研究文章

进化的水土流失预测观察到在侵蚀流域暴雨参数用遗传规划

表2

收集的数据集。

降雨量(P) 动能(EK) 降雨强度() 沟头推进(E) 土壤分离(D) 考虑土壤分离(Df) 径流(R) 径流率(Rr) 土壤流失(l)
毫米 J / m2/毫米 毫米/小时 g / m2 g / m2 3/秒 公斤/米2

训练集
13.5 30.4 25.2 45.3 9.5 9.6 32.8 6.8 36.0
15.6 32.5 61.2 46.7 17.2 17.4 33.0 6.8 13.0
32.1 37.7 43.6 53.9 18.3 18.5 39.5 8.3 56.0
8.5 23.7 7.1 41.3 5.9 6.0 16.5 3.2 48.0
22.3 35.4 26.4 50.1 13.6 13.8 43.5 9.4 57.0
17.7 33.3 34.9 47.9 11.3 11.4 41.9 9.0 45.0
12.3 29.2 48.4 44.5 19.2 19.4 32.0 6.5 50.0
37.7 38.8 43.6 55.7 13.2 13.3 48.5 10.1 104.0
19.7 34.3 48.3 48.9 18.6 18.8 42.2 9.0 15.0
14.9 31.5 49.6 46.3 16.8 17.0 42.2 9.0 29.0
12.7 29.6 49.6 44.8 5.9 6.0 33.0 6.8 50.0
16.8 32.6 66.8 47.4 6.6 6.7 32.3 6.8 8.5
6.9 20.0 6.7 39.7 7.9 8.0 21.2 4.3 20.0
8.4 23.5 13.9 41.2 10.3 10.4 31.6 6.8 42.0
13.2 30.0 9.0 45.1 8.2 8.4 53.0 13.3 56.0
30.5 37.9 30.5 53.4 15.9 16.1 64.2 16.2 50.0
6.8 19.9 16.9 39.5 16.9 17.2 15.5 4.0 110.0
14.1 32.0 61.0 45.7 5.4 5.5 53.0 13.3 50.0
13.0 30.2 55.9 45.0 7.3 7.4 55.0 14.0 13.0
24.4 36.4 45.7 51.0 20.3 20.7 58.0 14.8 60.0
16.6 33.0 53.4 47.3 10.5 10.7 53.0 13.3 70.0
15.7 32.4 16.5 46.7 12.5 12.8 61.0 15.5 40.0
22.0 35.6 30.5 50.0 13.9 14.2 63.0 15.8 25.0
32.6 38.3 30.5 54.1 13.9 14.2 65.0 16.6 96.0
13.1 30.3 9.3 45.0 18.6 19.0 51.0 13.0 52.0
19.5 34.5 12.2 48.8 8.6 8.8 55.0 14.0 15.0
5.1 14.0 33.0 37.3 4.6 4.7 14.0 3.5 27.0
18.8 34.2 58.4 48.5 9.1 9.3 55.0 14.0 52.0
8.8 24.6 2.0 41.6 6.2 6.4 35.0 9.0 45.0
6.6 19.4 30.5 39.3 6.9 7.1 42.0 10.4 30.0
15.2 32.0 33.0 46.4 5.6 5.8 43.0 10.8 20.0
13.2 30.4 61.0 45.1 7.0 7.2 35.0 9.0 40.0

验证设置
14.7 31.6 61.0 46.1 3.7 3.7 38.0 9.7 28.0
46.0 39.7 23.0 57.9 13.1 13.3 68.5 7.9 50.0
15.0 31.6 18.0 46.3 5.3 5.4 43.0 10.8 40.0
16.0 32.3 24.0 46.9 7.6 7.8 29.0 7.2 20.0
15.0 31.6 45.0 46.3 3.5 3.6 20.5 5.0 23.0
40.0 39.1 40.0 56.3 9.4 9.6 60.0 15.1 73.0
35.0 38.4 48.8 54.9 8.5 8.7 60.0 15.1 92.0
20.0 34.5 40.0 49.1 10.8 11.0 69.5 17.6 100.0
23.0 35.6 24.6 50.4 19.2 19.5 39.5 10.1 40.0
14.0 30.8 10.5 45.7 2.2 2.2 27.0 6.8 20.0
43.0 39.5 41.6 57.2 8.8 9.0 64.0 16.2 43.0
39.0 39.0 45.0 56.1 9.7 9.9 40.0 10.1 54.0
16.0 32.3 16.3 46.9 8.2 8.4 59.5 15.1 65.0
15.0 31.6 19.6 46.3 9.8 10.0 46.5 11.9 56.0
8.0 22.7 13.7 40.8 4.4 4.5 60.0 15.1 10.0
10.0 26.3 8.6 42.7 3.1 3.2 3.2 7.9 20.0