研究文章

化学和物理特征与不同岩性在半干旱地中海此种不文明的土壤

表3

平均值从调查地区土壤pH值,导电性,CEC、营养素( 微量元素( 和有机质(OM)。标准差,最小和最大。相同的字母表示在同一列不显示统计平均值的差异t以及α系数为5%。

pH值 电子商务
(μS /厘米)
CEC(毫克当量/ 100克) K+(毫克/公斤) 毫克2 +(毫克/公斤) Ca2 +(毫克/公斤) 2 +(毫克/公斤) 2 +(毫克/公斤) 2 +(毫克/公斤) 2 +(毫克/公斤) P - (毫克/公斤) N - (毫克/公斤) OM %

O(9个样品)

平均 6.4 187年 4 50 64年 5 0.5 10 6 0.3 1.1 2.6 0.64
最小值 5.0 75年 1 23 13 0.2 0.1 1 0.1 0.1 0.4 0.8 0.19
马克斯 8.4 487年 6 80年 281年 15 1 26 26 0.5 2.2 5.3 2.86
方差 1.4 133年 2 8 83年 6 0.2 8 9 0.2 0.7 1.5 0.87

洛杉矶(11样品)

平均 7.4 364年 9 114年 228年 27 0.7 17 18 0.72 1.5 3.0 1.47
最小值 7.1 210年 3 67年 64年 18 1 7 8 0.45 1.3 0.2 1.02
马克斯 7.5 487年 16 172年 506年 75年 2 33 40 1.22 2.4 5.0 1.66
方差 0.2 77年 4 28 170年 24 0.4 8 9 0.24 0.4 1.8 0.23

U(8个样品)

平均 7.4 279年 12 66年 1611年 4 0.7 7 17 0.3 0.5 7.5 0.44
最小值 7.0 151年 5 8 397年 0.1 0.1 1 4 0.2 0.4 5.6 0.02
马克斯 8.5 485年 21 157年 2572年 11 2 15 31日 0.7 0.7 10.3 1.00
方差 0.5 134年 6 52 845年 4 0.6 6 11 0.2 0.1 1.9 0.29

Ka(7样品)

平均 5.6 292年 2 61年 101年 10 0.3 5 7 0.4 0.7 2.9 0.38
最小值 4.9 153年 1 24 24 0.6 0.2 0.2 4 0.3 0.4 2.4 0.11
马克斯 6.5 450年 3 162年 209年 31日 0.4 20. 14 0.7 1.1 3.6 1.07
方差 0.6 99年 1 47 60 12 0.1 7 3 0.1 0.2 0.5 0.32

Kb(11样品)

平均 6.2 603年 3 200年 127年 11 0.4 19 15 0.7 0.8 11.6 1.09
最小值 5.1 130年 0.8 67年 109年 2 0.1 1 3 0.2 0.4 5.3 0.41
马克斯 7.0 1697年 7 374年 143年 33 1 90年 57 3.1 1.2 34.7 1.80
方差 0.6 477年 2 24 11 10 0.3 25 16 0.8 0.3 10.3 0.60

PL(8样本)

平均 7.9 1496年 11 90年 146年 136年 0.9 2 6 0.7 1.0 17.1 0.44
最小值 7.5 448年 8 39 27 28 0.3 0.3 3 0.4 0.4 13.0 0.10
马克斯 8.3 2990年 21 140年 197年 559年 2 5 7 1 3.1 24.3 1.50
方差 0.3 1014年 4 33 51 187年 0.5 2 2 0.3 1.0 3.9 0.48