研究文章

利用废玻璃粉和玻璃复合填料的沥青路面

表4

马歇尔和各种混合的体积属性(在括号中提到的标准差)。

类型的填料 填料含量聚合物的重量(%) OAC混合的总重量(%) 大部分比重 的影响(%) 浓度(%) 马歇尔稳定度(kN) 流(毫米) 尾(µ米)

石屑 4.0 6.20 2.430 (0.005) 17.02 (0.18) 74.22 (0.94) 12.22 (0.30) 3.43 (0.18) 7.85
5.5 5.95 2.444 (0.006) 16.21 (0.18) 74.43 (1.01) 13.99 (0.47) 3.62 (0.18) 7.34
7.0 5.38 2.453 (0.010) 15.31 (0.31) 74.79 (1.95) 15.96 (0.29) 3.50 (0.31) 6.47
8.5 5.34 2.466 (0.005) 14.70 (0.19) 72.01 (1.06) 16.58 (0.33) 3.22 (0.19) 5.77

玻璃粉末 4.0 6.03 2.427 (0.005) 16.51 (0.17) 74.85 (0.93) 12.98 (0.46) 3.38 (0.17) 7.38
5.5 5.81 2.431 (0.009) 15.96 (0.29) 73.92 (1.64) 13.46 (0.52) 3.18 (0.29) 6.83
7.0 5.48 2.441 (0.011) 14.85 (0.38) 72.97 (2.06) 14.93 (0.88) 3.37 (0.38) 6.17
8.5 5.26 2.448 (0.008) 14.23 (0.28) 72.27 (1.67) 14.52 (0.62) 2.95 (0.28) 5.62

Glass-hydrated石灰 4.0 5.65 2.448 (0.006) 15.43 (0.19) 74.18 (1.11) 14.32 (0.27) 3.21 (0.19) 6.99
5.5 5.38 2.457 (0.010) 14.62 (0.36) 70.79 (2.05) 15.04 (0.30) 3.06 (0.36) 6.07
7.0 5.12 2.455 (0.006) 14.22 (0.21) 69.15 (1.17) 16.78 (0.75) 3.30 (0.21) 5.50
8.5 5.05 2.452 (0.010) 13.92 (0.37) 69.33 (2.15) 16.10 (0.40) 2.88 (0.37) 5.25

需求(4(最低) 4到10 - - - - - - - - - - - - 14.00(分钟) 65 - 75 9.00 2 - 4