土木工程的发展

土木工程的发展/2020年/文章/选项卡6

研究文章

试验研究回采顺序和颗粒分级的影响在侧压Nonpillar分段崩落法开采

表6

侧向压力的变异率在不同回采顺序和细粒度的等级。

测试通道 侧向压力的变异率(%)
方案1 方案2 方案3 计划4 计划5 计划6 计划7 计划8 计划9

1 #h= 1.45米 −9.89 −8.46 −6.70 −10.87 −9.39 −7.70 −9.26 −7.69 −6.60
2 #h= 1.25米 −7.07 −5.57 −4.71 −7.83 −6.50 −5.40 −6.19 −5.20 −4.40
3 #h= 1.05米 −2.94 −1.75 −1.63 −3.43 −2.83 −1.62 −2.77 −1.91 −1.60
4 #h= 0.85米 3.20 2.85 2.17 1.76 2.13 4.28 2.94 2.54 3.32
5 #h= 0.65米 2.75 2.19 2.01 3.17 1.57 1.96 2.69 2.23 2.14
6 #h= 0.45米 2.12 2.27 2.04 3.15 1.77 1.06 2.51 2.43 2.18
7 #h= 0.25米 3.22 2.43 2.31 3.83 3.65 1.45 2.73 2.54 2.49
8 #h= 0.05米 −6.39 −4.34 −5.61 −5.77 −4.41 −4.28 −5.93 −6.24 −5.05
9 #h= 1.45米 −7.64 −6.18 −5.03 −8.65 −7.00 −5.64 −6.75 −5.49 −5.00
10 #h= 1.25米 −5.31 −4.26 −3.80 −6.74 −5.11 −4.17 −4.95 −4.09 −3.58
11 #h= 1.05米 1.49 2.10 0.85 1.73 1.39 1.17 1.78 1.53 1.30
12 #h= 0.85米 2.41 2.01 1.05 2.01 1.62 1.29 2.34 1.56 2.09
13 #h= 0.65米 1.76 1.49 1.29 1.33 1.26 1.26 1.79 1.58 1.49
14 #h= 0.45米 3.62 3.28 3.07 3.95 3.47 3.48 3.63 3.49 2.88
15 #h= 0.25米 2.08 2.01 2.29 3.10 2.88 2.41 2.66 2.49 2.03
16 #h= 0.05米 −3.49 −2.47 −3.9 −4.0 −3.97 −3.16 −6.20 −6.78 −6.40

文章奖:2020年杰出的研究贡献,选择由我们的首席编辑。获奖的文章阅读