研究文章

Agromorphological特征变化的埃塞俄比亚扁豆和奇异的基因型

表12

对产量和产量构成的基因型Sirinka 2010/11。

基因型的名字 DF DM NP NSS PWPP SWPP NSPP 收购PHH 西南 BI SY PSS

36001年 57 89年 39.7 0.9 1.8 1.2 39 44.7 2.6 345.2 78年 5
36003年 56 91年 47.8 0.7 1.9 0.9 45 38.8 2.1 315.7 59.9 6
36007年 58 90年 38.8 1.8 2 1.5 86年 38.4 2.1 359.3 79.6 6
36009年 58 90年 35.6 1.3 1.4 0.9 47 39.9 1.9 294.8 60.9 5
36013年 58 90年 39.8 1.2 3.9 2.3 52 39.4 2.1 440.8 74年 5
36015年 59 98年 29.7 1.9 1.9 1.2 52 41.9 2.5 545.8 128.6 5
36019年 55 94年 41.1 1.2 1.9 1.5 69年 37 2.2 311.9 71.6 5
36023年 54 84年 34.5 0.6 1.6 0.6 41 36.8 2.1 237.8 30.6 5
36025年 46 77年 34.2 1.1 2 1.1 39 33.6 2.1 254.7 62.2 6
Alemaya 57 107年 55.2 1.3 1.5 2.4 70年 31.6 3.1 449.6 160.9 6
ADAA 61年 128年 29.1 1.7 1.9 1.3 43 40.4 2.8 249.7 45.9 4
el - 142 56 93年 36.1 1.1 1.1 1 45 35.5 2 321.8 51.1 5
X2003S 222/213 / 66年 103年 32.7 1.1 1.7 1.1 36 36 2 390.8 95.2 4
X2003S 238 55 92年 32.5 1.1 2.3 1.4 40 32.2 3.8 377.4 124.8 6
36028年 59 98年 38.2 0.7 1.4 1.3 52 41.1 2.2 453年 145.6 6
36029年 57 89年 39.9 1.3 2.1 1.1 49 31.8 2.3 331.6 76.7 5
36033年 55 86年 37.4 1 1.3 1 37 33.8 2.4 257.9 78.4 7
36039年 55 88年 43.5 1.2 2.1 1.2 68年 33.6 2.3 181.4 60.9 5
36041年 56 89年 55.4 1.1 1.8 1.4 60 34.7 2.1 246.5 75.9 5
36048年 57 88年 52.7 0.9 1 1.3 49 35.1 1.8 280.4 89.2 5
36058年 51 84年 41.1 0.6 0.9 0.8 40 32.1 2.9 170.5 55.2 6
36061年 54 82年 36.3 0.6 0.8 0.6 22 30.5 2 163.3 30.8 6
TESHALE 56 98年 26.9 1.2 2 1.3 34 33.7 3.6 372.9 119.7 5
X2006S 128/5480 / 77年 125年 50 1.2 4.6 2 59 42.9 2.8 767.8 153.3 3
L-9-12 59 114年 35.3 1 1.5 1.2 38 36.7 3.6 316年 74年 4
36071年 57 91年 33.1 0.9 1 0.9 39 41.5 2.4 406.5 104.6 6
36085年 57 91年 58 1.2 2 1.9 77年 39.8 3 392.7 117.2 6
36088年 57 95年 34.4 1.1 1.2 0.9 40 37.5 3 399.6 115.3 5
36089年 60 97年 32.7 1.1 0.5 1.1 41 33.3 2.3 237.2 105.8 5
36097年 58 98年 56.4 1 1.7 1.5 75年 34.9 2.4 288.9 86.5 4
36098年 56 106年 18.3 0.5 0.5 0.2 6 29.9 2.1 71.1 0.1 4
36103年 53 86年 27.5 1.4 1.3 1 36 35.6 2.5 274.4 90.9 5
36104年 53 88年 37.2 1.1 1.7 1.3 45 34.9 2.7 274.5 77.3 6
36105年 56 87年 29.7 1.1 0.3 0.8 33 29.8 3.1 145年 41.6 5
211062年 60 91年 38.9 1.6 1.9 1.6 63年 37 2 449.4 93.9 5
X2003S 195 72年 130年 35.2 1.2 1.5 1.1 43 34.6 2.5 287.1 84.3 5
X2002S 219/6821 / 57 96年 35.2 1.2 1.5 1.1 43 34.6 2.5 287.1 84.3 5
X2006S 129 / F2 51 94年 28.6 1.2 1.5 1.1 43 34.6 2.5 287.1 84.3 5
36110年 57 91年 40.9 1.7 2.1 1.7 68年 39.8 2.2 374.5 136.5 5
36120年 42 87年 23.3 0.5 1 0.4 12 25.7 2.2 174年 30.3 7
36131年 59 92年 36.3 1.6 1.2 1.4 59 37.1 2.1 369年 127.4 5
36042年 54 84年 45.5 0.8 2.2 0.9 37 35.4 1.9 223.4 48 6
36137年 59 99年 33.2 1.4 1.5 0.9 44 34 2.1 251年 78.6 4
36139年 53 97年 40.7 0.9 1.8 0.7 34 35.8 2 243.6 55.8 6
36147年 60 99年 48 1.1 1.8 1.2 50 38.8 2.4 331.6 97.7 6
36150年 56 89年 34.4 1.3 1.9 0.8 46 35.9 2.4 261.6 76.3 5
36162年 57 One hundred. 34.7 1.3 2 1 43 36.6 2.3 237.1 67年 5
36165年 57 95年 30.3 1.4 0.9 1 44 39 2.4 313.9 83.4 6
X2005S 215/6002 / 57 96年 34.1 0.8 1.6 1 25 40.8 3.9 329.8 101.7 5
36168年 59 104年 26.6 1 1.1 0.9 27 34.1 2.5 267.5 89.7 5
203141年 59 90年 41.1 1 1.5 1.3 42 35.4 2.3 320.5 118.4 5
207258年 58 90年 50 1 1.3 1.2 47 39.1 2.6 324.7 104.2 6
207274年 59 91年 39.9 1.1 1.5 1.3 48 38.1 2.3 272.5 99.2 5
207260年 58 94年 40.9 1.2 0.9 1.1 52 38.3 2.3 340.3 92.7 5
207287年 52 91年 46.4 1.1 2.3 1.4 51 35.1 2.2 311.9 107.1 6
207309年 57 89年 36.9 1 1.3 1 35 31.8 2.3 248.1 57 5
211078年 54 88年 47.9 1.4 2.1 1.5 61年 31日 2.1 218.6 70.3 6
211131年 53 87年 40.7 1.7 1.4 1.8 65年 32.3 2 260.4 102年 6
212745年 57 91年 36.3 1.5 1.9 1.2 57 33.3 2.2 322.7 106.9 7
X2006S 133/6211 / 53 98年 18 1.3 1.2 0.7 20. 30.5 3.7 135.5 36.4 5
238979年 59 91年 60.1 1.3 2.3 1.9 81年 33 2.1 259.2 88.6 5
215248年 56 87年 45.5 1.2 1.5 1.2 51 31.4 2.2 237.5 71.4 5
215249年 58 90年 39.7 1.4 1.1 1.6 53 35.7 2.4 265.7 87年 5
215806年 58 91年 26 1.8 0.8 0.8 35 32.9 2.5 189.6 56.8 5
216877年 58 92年 29.3 1.3 0.6 0.8 35 33.4 2.1 226.8 82.4 4
220120年 56 91年 23.6 1.3 0.7 0.6 27 37.7 2 149.7 34.9 6
223221年 58 89年 23.3 1.5 0.8 0.7 35 34.7 2 216.9 72.8 5
228242年 59 90年 34.9 1.8 1.5 1.4 65年 37.3 2.2 259.5 83.5 5
228243年 59 87年 24.6 1.9 0.6 0.5 43 33.1 2 132.5 35.2 5
228809年 53 87年 32.4 0.6 1 0.7 21 35.9 2 231.1 63.9 5
219957年 53 97年 31.3 1.2 0.5 1 41 37.3 2.5 351.3 107.4 6
211110年 59 91年 38.9 1.8 1.6 1.2 62年 38.4 1.8 390年 96.3 5
229179年 59 97年 29.7 1.8 1.1 0.9 53 40.3 2.2 296.5 72.3 5
229182年 59 95年 40.5 1 1.1 1.1 43 41 2.2 342.6 83.3 5
229183年 59 92年 29.8 1.3 1 0.8 40 36 2.2 265.6 64.8 5
230521年 59 93年 28.7 1.3 1.2 0.7 40 38.2 1.9 366.7 99.2 5
230832年 59 93年 43.3 1.3 0.9 1 54 38.2 1.7 270.8 81.8 5
230833年 59 93年 52.6 1 1.1 1.4 60 36.9 2 327.3 91.5 5
230834年 58 93年 27 1.5 1 0.7 37 34.7 1.8 346.2 94.1 4
230837年 58 90年 44.9 0.8 1.6 1 35 35.9 1.9 402.6 118.2 4
231247年 59 93年 36.4 1.2 1.1 1.1 44 35.6 2.3 297.5 103.4 6
231248年 58 88年 42.6 0.7 1 1 29日 32.2 2.4 301.5 89.7 5
X2006S 130/7547 / 54 86年 20.9 0.7 0.7 0.4 13 27.1 2.3 91.8 98.3 6
flip - 2004 - 7 - l 51 99年 17.6 1.6 1.4 1.3 28 32 4.9 270.8 92.8 4
233349年 57 90年 19.8 1.2 1.1 0.6 26 30.2 2.5 159.2 43 5
233973年 57 89年 30.6 1.5 1.2 1 40 31.8 2.4 252.4 143年 4
X2003S 223 66年 124年 1.6 0.8 8.1 0.4 6 25 2.9 35 0 5
X2003S 195/7115 / 57 96年 35.2 1.2 1.5 1.1 43 34.6 2.5 287.1 84.3 5
235013年 57 91年 23.6 1.3 2.3 1.1 31日 30.7 2.5 248.3 92.7 5
235015年 58 91年 45.4 1.1 2.2 1.2 50 35.5 2.4 199.6 66.8 5
235016年 58 89年 29.2 1.1 1.7 0.9 32 33.3 2.7 284.1 91.6 5
235017年 58 91年 38.4 1.1 1.3 0.8 42 33 2.4 196.6 66.9 5
235383年 57 89年 36.2 1.2 1.9 1.2 47 40.8 2.6 310年 97.9 6
235698年 53 88年 52.1 0.8 1.4 1 40 33.6 2.2 196.8 68.3 5
236438年 58 90年 33.2 0.9 1.2 0.8 30. 34.5 2 358.1 113.7 5
236484年 57 88年 52.2 1 1.7 1.4 51 33.6 2.1 273.1 87年 6
X2006S 130/7978 / 56 92年 40.8 1 1.9 1.6 39 35.9 4.1 334.6 101.3 5
X2002S 221/7979 / 46 89年 20.5 0.8 0.9 0.6 18 33.3 2.3 176.6 40.7 5
X2002S 221/7980 / 58 99年 28.9 0.9 1.7 1.5 30. 36.1 4.2 310.7 109.1 5
236486年 57 88年 30.5 0.9 0.8 0.9 34 35 2.2 183.4 61.9 5
236487年 53 88年 36 1.4 0.8 1 39 33.4 2.3 207.3 73年 5
236892年 58 91年 36.9 1.1 1 0.9 41 37.7 2.2 240.3 59.8 5
237027年 50 83年 25.3 0.8 1.1 0.7 21 33.3 3.9 146.9 47.3 5
237502年 60 90年 36.8 1.2 1 0.9 44 33.8 2.1 195.5 54.1 5
237503年 59 92年 41.8 1.5 1.2 1.4 67年 39.3 2.6 279.9 93.9 5
237504年 59 92年 45.4 0.9 1.8 1.1 39 36.4 2.3 227.3 76.2 5
X2003S 224 57 96年 35.2 1.2 1.5 1.1 43 34.6 2.5 287.1 84.3 5
238971年 58 90年 31日 1.5 1.1 0.9 42 32.8 2.5 262.8 80.7 5
238978年 60 97年 31.2 0.9 0.7 0.8 33 35.8 2.4 247.4 70.7 4
X2003S 233/8009 / 51 85年 19.8 2 1.4 0.4 29日 27.4 1.4 75.8 30.3 2
X2006S 134/8174 / 67年 119年 45 1.2 3.2 1.8 54 40.5 2.9 413.9 75.6 5
X2006S 127 72年 124年 29.1 0.9 1 0.7 28 31.7 2.2 188.8 28.7 3
241782年 59 109年 26.6 1.4 0.8 0.6 28 36.2 2.4 268.5 66.5 4
241784年 56 90年 36 1.2 1.6 1.2 41 36.5 2.6 282年 98年 6
241785年 57 88年 35.1 1 1.1 1.1 36 34.8 2.6 276年 95.6 5
241786年 55 87年 51.3 1.2 1.4 1.7 69年 35.4 2.4 391.6 145.4 5
242604年 58 92年 52.6 1.2 2.2 1.8 65年 36.3 2.5 392.4 134.8 6
243433年 59 94年 32.4 0.9 1.4 1 28 32.8 2.3 241.3 73.2 5
243436年 59 91年 24.1 1.1 1.1 0.6 28 27.2 2.3 117.3 35 5
243440年 57 94年 30.7 0.7 1.1 1 20. 35.8 2.3 244.1 88.5 5
243443年 53 94年 27.1 1.1 1.5 1 26 34.9 2.5 273.4 82.2 5
243447年 53 94年 26.9 1.1 2.2 1.1 26 34.7 2.7 257.9 95.7 6
X2006S 122/9932 / 54 86年 18.1 1 0.9 0.5 20. 30.5 2.1 163.4 31.4 5
X2006S 127/9945 / 51 90年 27.6 0.8 1 0.5 21 28.2 2.4 206.7 42.1 4
244606年 53 85年 26.6 1.2 1 0.7 34 31.7 2.2 258.2 83.2 5
244610年 53 85年 33.8 1.3 1.5 0.9 50 34.8 2.2 222.1 86.8 5
244615年 58 85年 34.7 1.2 1.7 0.9 42 33.6 2.2 261.3 75.8 5
244619年 58 87年 33.8 1.2 1.2 0.8 32 36.7 2 227.2 65.1 5
244623年 53 85年 26.4 1 1.3 0.7 29日 37.8 2.3 263.2 65.3 5
X2006S 122/9951 / 53 88年 36.3 1.3 2.1 1.1 41 33 1.8 240.1 64.6 6
X2002S 219 / shehor-74/7554 46 82年 10.2 0.8 0.7 0.1 8 28.8 2.5 59.7 9.1 6
生病了- 590 56 87年 40.7 1.3 1.2 1.1 42 35.6 3.2 468.3 347.3 6
X2003S 236 57 96年 35.2 1.2 1.5 1.1 43 34.6 2.5 287.1 84.3 6
异国情调的 DZ / 2008正义与发展党 61年 115年 12.2 1.2 1.5 1 16 31.8 3.3 564.3 96.4 5
r - 186 xflip - 86 - 38 - l - 24 60 109年 73.3 1.4 1.5 3.4 103年 37.1 2.8 642.9 200.9 4
flip - 2006 - 60 - l 54 126年 23 1.3 1.5 1 31日 24.6 3.4 200年 54.3 5
flip - 97 - 68 - l 56 104年 46.1 1.3 1.5 1.7 59 31.1 3.1 541.5 165.1 5
生病- 358 - 2573 - 2 - 2000 X生病 64年 112年 32 1.4 1.5 1.2 46 30.4 2.9 288.1 99.5 5
FLIP-04-26L 78年 138年 30. 1.1 1.5 1.2 26 38.1 4.2 578.8 61.2 5
生病了- 28501 58 114年 36.2 1.6 1.5 1.6 59 37.7 3.1 389.1 98年 5
87年代- 93549 - xel - 1 - o3 - 4 47 95年 33.2 1.1 1.5 1 37 27.9 2.6 215.8 81.2 5
87年代- 93549 - xel - 103 - 5 57 109年 31.6 1.4 1.5 0.9 46 36.4 2.6 374.7 109.7 5
flip - 2006 - 20 - l 74年 124年 20.4 1 1.5 0.8 21 31.8 3.2 295.8 30.9 5
Derash 57 103年 55.5 1.3 1.5 2.5 71年 35.6 3 446年 162.2 5
ALEMETENA 50 94年 25.3 1.2 1.5 1.1 33 21.9 3.6 172.2 85.6 5
Chekol x r - 186 - 8 - 1 54 109年 30.7 1.2 1.5 1.3 38 31.1 3.3 303年 119.2 5
r - 186 x flip - 86 - 38 - l 58 103年 27.2 1.8 1.5 1.4 50 31.9 2.5 262.9 80.5 5
flip - 87 - 68 - l 60 122年 41 1.3 1.5 1.7 60 29.3 3.1 266年 93年 5
Chekol 57 98年 38 1.4 1.5 1.1 54 29.4 2.3 258.1 104.8 5
生病了- 10045 60 115年 8.9 1.1 1.5 0.3 10 35.1 3.1 305.2 61.6 5
flip - 97 - 16 - l 61年 102年 17 1.3 1.5 0.5 28 44.7 2.3 531.7 60.5 5
生病了- 10681 63年 116年 41.5 1.3 1.5 1.9 53 32.1 3.3 202.2 89.7 5
Chekol X r - 186 - 2 61年 110年 46.9 1.4 1.5 1.6 62年 38.4 3.1 345.3 118.8 5
flip - 2004 - 37 - l 63年 109年 32.1 1.9 1.5 1.3 50 29.1 2.5 181.8 60.1 5
flip - 84 - 95 - l 59 129年 12.4 1 1.5 0.5 13 33.2 4.1 295.2 48.6 5
el - 142 X r - 186 - 3 58 112年 66年 1.4 1.5 2.4 95年 37.6 2.4 437.9 156.6 2
flip - 97 - 61 - l 63年 129年 44 1.4 1.5 2.1 70年 20.6 3.2 135.4 46.6 4
36134年 55 90年 33.1 1.2 1.5 1 37 32.7 2.2 289.2 108年 5
通用汽车 57 96年 35.3 1.2 1.5 1.1 43 34.6 2.5 286.8 84.9 5
扫描电镜 2.1 3.9 6.5 0.1 0.1 0.2 8.2 1.6 0.2 45.2 18.2 0.3
SE的区别 3 5.5 9.2 0.2 0.2 0.3 11.6 2.3 0.3 64年 25.7 0.4
LSD在5% 6 10.8 18.1 0.4 0.4 0.7 22.7 4.6 0.5 125.9 50.7 0.8
CV % 6.5 7 31.9 19.9 16.5 36.8 33 8.2 12.2 27.3 37.1 9.7

DF =天50%开花,DM =天90%的成熟度,NP =每个工厂的豆荚数,NSS =每荚种子的数量,PWPP =豆荚重量/工厂,SWPP =每植物种子重量,NSPP =每个植物的种子数量,PH =株高在cm, SW = 100 -种子重量的克,BI =生物量,SY =种子产量、PSS = pod组得分。