研究文章

调查在禽球虫病的发生和相关危险因素在Osun状态,尼日利亚西南部

表1

每年在Osun禽球虫病的分布状态,尼日利亚(2006 - 2015)。

总用例(%) 球虫病的病例(%) 特定的利率(%) 95%可信区间 价值

2006年 276 (5.0) 1 (0.04) 0.4 0.01 0.003 - -0.030 < 0.0
2007年 48 (0.9) 47 (2.1) 97.9 76.36 14.57 - -1575.00 < 0.0
2008年 216 (3.9) 24 (1.1) 11.1 0.21 0.13 - -0.33 < 0.0
2009年 468 (8.4) 168 (7.3) 35.9 0.92 0.69 - -1.22 0.55
2010年 696 (12.6) 396 (17.3) 56.9 2.16 1.66 - -2.81 < 0.0
2011年 540 (9.7) 36 (1.6) 6.7 0.12 0.08 - -0.17 < 0.0
2012年 360 (6.5) 120 (5.2) 33.3 0.82 0.60 - -1.11 0.20
2013年 1272 (22.9) 144 (6.3) 11.3 0.21 0.16 - -0.28 < 0.0
2014年 1320 (23.8) 1224 (53.4) 92.7 20.80 15.44 - -28.17 < 0.0
348 (6.3) 132 (5.8) 37.9 1.00
5544 (100.0) 2292 (100.0) 41.3

类别。 。或=优势比;CI =置信区间。