研究文章

实验室浸出测试调查动员和恢复从地热储层的金属

表10

浓度的“普通”元素在每个固体岩石样本。

元素 艾尔 B 英航 Ca Cd Cr K 毫克 Na Pb Rb 年代 如果
样本 PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM

HTLMix 15530.48 46 4205年 37 25 641年 5993年 5880年 2974年 350年 551年 9 83238年 40 14437年 408010年 6814年
HTL315 16406.93 18 374年 1 24 13412年 132105年 868年 1927年 765年 510年 8 28 8 91747年 330518年 249年
HTL319 3438.966 11 109年 0 28 74年 16407年 1262年 51 4656年 104年 1 27 26 59 412250年 68年
HTL321 517.3251 8 51541年 0 10 1445年 397790年 34 37169年 782年 55 8 7 0 217122年 3290年 142年
HTL322 1292.076 2503年 9029年 1075年 14 8 16480年 546年 2013年 301年 62年 7 59105年 2 2729年 39010年 178876年
HTL324 11615.29 16 1485年 1 5 11585年 186533年 1766年 4374年 561年 851年 33 12 8 75251年 345450年 189年

:被检出限浓度。