研究文章

强制地调整汽车回归模型预测癫痫脑电图

表1

均方根误差的预测使用CA-AR和基于“增大化现实”技术。

电极 该方法 标准的基于“增大化现实”技术

RMSE的主题

7 0.1878 0.1320 0.0419 0.0523 1.0044 0.8149 0.5294 0.5399
15 0.3766 0.5306 0.9532 0.9942 0.9947 0.9514 0.9985 1.3158
20. 0.2629 0.1525 0.1943 0.3741 1.0003 1.0071 1.0478 1.0128
27 0.1226 0.0757 0.1347 0.0897 1.0093 1.0961 1.2423 1.3061
35 0.0213 0.0559 0.0348 0.0563 0.9995 0.9299 0.8068 0.8334
50 0.1271 0.1436 0.1093 0.1339 1.0038 0.9907 1.0183 1.1479
60 0.0356 0.0273 0.0332 0.0070 0.8364 0.5043 0.7012 0.5120
70年 0.0554 0.0449 0.0369 0.0402 0.9960 0.9987 0.9937 1.0352
80年 0.0101 0.0068 0.0078 0.0110 0.4783 0.3180 0.2287 0.2108
87年 0.1368 0.1458 0.1524 0.1370 1.0011 0.9736 1.0224 1.3125
95年 0.0999 0.0677 0.0902 0.0385 1.0025 1.0141 1.0118 0.9709

平均 0.1306 0.1257 0.1626 0.1758 0.9388 0.8726 0.8728 0.9270

RMSE主题C

7 0.0302 0.0427 0.0372 0.0939 0.9501 0.5978 0.6480 0.6142
15 0.8090 0.7386 0.8873 1.5213 1.4048 1.1270 1.2222 1.8517
20. 0.0384 0.0305 0.0335 0.0798 0.9979 0.9496 0.8857 0.8286
27 0.1288 0.1376 0.1122 0.1107 0.9469 1.02888 1.0845 0.7823
35 0.0495 0.0394 0.0428 0.1079 1.0635 1.0051 0.9715 0.9691
50 0.0369 0.0500 0.0437 0.0694 1.0187 0.9474 0.9118 0.8815
60 0.0319 0.0412 0.0282 0.1105 0.9208 0.6429 0.7676 0.7703
70年 0.1612 0.1302 0.1527 0.0376 1.0973 1.3006 1.2392 1.3000
80年 0.1068 0.1126 0.1087 0.1012 1.2428 1.4660 1.4313 1.4892
87年 0.1478 0.1470 0.1621 0.0706 1.1839 1.5971 1.6903 1.9786
95年 0.1158 0.1105 0.1141 0.0710 1.6958 1.7924 1.6513 1.6922

平均 0.1506 0.1437 0.1566 0.2158 1.1384 1.1322 1.1367 1.1962

RMSE主题E

7 0.2225 0.0098 0.0074 0.0272 0.9566 0.9761 0.7667 0.7669
15 0.0709 0.0749 0.0763 0.0739 1.0041 0.9226 0.9306 0.9534
20. 0.1757 0.0540 0.1248 0.1429 1.2710 1.1595 0.9591 0.3047
27 0.0661 0.0494 0.0822 0.1094 1.1139 0.9623 1.1128 0.8602
35 0.1138 0.0375 0.0605 0.0774 1.0139 1.0181 1.2581 2.8540
50 0.0345 0.0310 0.0121 0.1890 0.7694 0.8749 0.8942 1.6892
60 0.0062 0.0343 0.0109 0.0794 0.8563 0.6543 0.8975 1.0238
70年 0.0975 0.0246 0.0590 0.0450 0.1912 1.1594 1.7443 1.5908
80年 0.0642 0.0237 0.0517 0.1455 0.5931 0.5950 3.4392 9.2907
87年 0.0039 0.0802 0.1155 0.1507 1.0098 0.5522 0.5753 0.6716
95年 0.1567 0.0389 0.1023 0.1285 1.2754 1.1505 1.0432 0.619

平均 0.0920 0.0417 0.0639 0.1063 0.9141 0.9114 1.2383 1.8749