研究文章

的角色实现的低密度脂蛋白胆固醇水平和高敏c反应蛋白在他汀类药物治疗心血管疾病的结果

表2

基线特征和他汀类药物使用的四分位数随访hsCRP水平。

hsCRP
变量 四分位数1 (< 35.1 nmol / L) 四分位数2 (35.1 - -69.4 nmol / L) 象限3 (69.4 - -141.8 nmol / L) 象限4 (> 141.8 nmol / dL) 价值

男, (%) 543 (44.4) 570 (47.9) 625 (52.3) 607 (50.8) < 0.001
年龄、年 59.3±10.5 59.9±10.5 58.7±10.5 60.3±11.9 0.001
BMI,公斤/米2 24.3±3.0 24.6±3.2 24.7±3.3 24.9±3.7 0.059
HTN, (%) 877 (71.7) 821 (69.0) 770 (64.4) 860 (72.0) 0.535
DM, (%) 460 (37.6) 622 (52.3) 799 (66.8) 756 (63.3) < 0.001
胰岛素 103 (8.4) 160 (13.5) 243 (20.3) 276 (23.1) < 0.001
口服药物治疗 406 (33.2) 543 (45.7) 731 (61.1) 667 (55.9) < 0.001
新诊断的 49 (4.0) 60 (5.0) 52 (4.3) 63 (5.3) 0.248
慢性肾病, (%) 92 (7.5) 95 (8.0) 85 (7.1) 175 (14.7) < 0.001
表皮生长因子受体,毫升/分钟 91.7±25.6 90.9±26.1 94.7±26.7 87.9±34.0 < 0.001
高频, (%) 54 (4.4) 48 (4.0) 40 (3.3) 90 (7.5) 0.002
持续性房颤, (%) 49 (4.0) 31 (2.6) 30 (2.5) 65 (5.4) 0.086
心绞痛, (%) 408 (33.3) 301 (25.3) 265 (22.2) 318 (26.6) < 0.001
胸痛、 (%) 345 (28.2) 261 (22.0) 227 (19.0) 286 (24.0) 0.004
血管痉挛的心绞痛, (%) 63例(5.1%) 40 (3.4) 38 (3.2) 32 (2.7) 0.001

实验室结果
TC,更易与L 3.96±0.85 4.04±0.88 3.99±0.91 4.07±1.04 0.073
TG,更易与L 1.28±0.70 1.51±0.93 1.63±1.12 1.68±1.06 < 0.001
高密度脂蛋白胆固醇,更易与L 1.40±0.34 1.35±0.34 1.30±0.31 1.27±0.34 < 0.001
低密度,更易与L 2.25±0.73 2.28±0.78 2.25±0.80 2.33±0.85 0.011
hsCRP, nmol / L 2.7±1.0 6.7±1.0 12.4±2.7 86.7±173.3 < 0.001
空腹血糖,更易与L 6.27±1.78 6.66±1.94 7.10±2.28 7.05±2.72 < 0.001
糖化血红蛋白,% 6.5±1.1 6.7±1.1 6.9±1.3 7.0±1.4 < 0.001
铬、μ摩尔/升 68.6±76.3 68.6±68.6 76.3±83.9 91.5±114.4 < 0.001
Lp (a),μ更易与L 1.04±1.18 0.93±0.89 0.96±1.07 1.11±1.21 0.248
Apo -ⅰ,g / L 1.46±0.23 1.44±0.25 1.40±0.26 1.39±0.28 0.013
Apo B, g / L 0.67±0.20 0.67±0.20 0.70±0.21 0.73±0.23 0.002
Apo C-II, g / L 0.04±0.02 0.04±0.02 0.04±0.02 0.04±0.02 0.275
Apo E, g / L 0.03±0.01 0.03±0.01 0.03±0.01 0.03±0.01 0.016

他汀类药物的类型 0.009
阿托伐他汀, (%) 628 (51.3) 573 (48.2) 644 (53.8) 558 (46.7)
辛伐他汀, (%) 264 (21.6) 265 (22.3) 229 (19.1) 253 (21.2)
(%) 162 (13.2) 187 (15.7) 178 (14.9) 227 (19)
Pitavastatin, (%) 91 (7.4) 81 (6.8) 77 (6.4) 72 (6.0)
普伐他汀, (%) 48 (3.9) 50 (4.2) 33 (2.8) 46 (3.9)
Fluvastatin, (%) 31 (2.5) 33 (2.8) 35 (2.9) 38 (3.2)
后续,天 1817±736 1865±788 1605±760 1709±791 < 0.001

低密度脂蛋白、低密度脂蛋白胆固醇;体重指数、体重指数;HTN、高血压;糖尿病、糖尿病;CKD,慢性肾脏疾病;表皮生长因子受体,估计肾小球滤过率;心力衰竭、心力衰竭;心房颤动、心房纤维性颤动;TC、总胆固醇;TG,甘油三酸酯; HDL-C, high-density lipoprotein cholesterol; hsCRP, high-sensitivity C-reactive protein; HbA1c, glycated hemoglobin; Cr, creatinine; Lp, lipoprotein; Apo, apolipoprotein.