我们检查了趋势和邻里和sociobehavioral睡眠问题的决定因素在美国2003年和2012年之间的孩子年龄在6 - 17日。2003、2007和2011 - 2012发的国家儿童健康调查被用来评估趋势和差异在使用逻辑回归睡眠问题。睡眠问题患病率显著增加。儿童的比例< 7天/周足够的睡眠从2003年的31.2%增加到2011 - 2012年的41.9%,而充足的睡眠< 5天/周的患病率从12.6%上升到2003年的13.6%在2011 - 2012年。睡眠问题患病率不同与社区社会经济和built-environmental特征(如安全问题,可怜的住房,垃圾/垃圾,破坏公物,人行道,和公园/操场)。大约10%的孩子在社区最优惠的社会环境有严重的睡眠问题,相比之下,16.2%的儿童在社区的社会环境。社区儿童最少的促进健康的设施或社会最大的劣势调整严重的睡眠问题的几率高于37% - -43%的儿童最优惠的社区。更高水平的屏幕时间、缺乏身体活动和二手烟暴露与20%调整睡眠问题的几率高出-47%。社区环境和行为因素是儿童睡眠问题的重要决定因素。
儿童睡眠问题产生重大影响他们的健康和幸福
过去的研究已经检查很多社会人口和行为因素的影响在儿童睡眠问题
分析社区环境对健康的影响是很重要的,因为社区条件反映了更广泛的社会和社区环境中个人健康和社会行为发生变化
除了社区因素,研究睡眠的影响家庭SES,种族,和行为特征是很重要的,因为他们找到更多的机会来减少儿童健康差异通过有针对性的干预措施。此外,与健康有关的行为,可以改变通过公共政策和社会干预,是一个可能的机制,通过社区,种族和社会因素可能会影响儿童的睡眠模式。
国家儿童健康调查(NSCH)让我们探索社区条件之间的关系,家庭SES,行为危险因素,在美国儿童睡眠问题。在这项研究中,我们(1)研究流行趋势的睡眠问题孩子的年龄,性别,种族/民族,(2)估计普遍存在睡眠问题的各种各样的社区,家庭,和子层次的特征,(3)评估社区是否影响睡眠问题持续调整后家庭SES和社会人口特征,(4)检查潜在的干预机制,尤其是行为因素的体育活动,娱乐,和接触二手烟(合成),通过社区环境可能会影响睡眠,和(5)检查是否睡眠社区环境和行为因素的影响随孩子的年龄和性别。
流行趋势的睡眠问题,年龄,性别,种族/民族进行了分析使用2003,2007,2011 - 2012年NSCH [
所有三个轮NSCH横断面电话调查。2003年2003年1月至2004年7月之间的调查;2007年调查2007年4月至2008年7月;和2011 - 2012年调查2011年2月至2012年6月(
详细的协变量的样本分析,基于2007年NSCH, 63352名年龄在6 - 17日的儿童和青少年。睡眠问题,因变量是基于问题”在过去的一周,在多少个夜晚的孩子得到足够的睡眠对于孩子来说他/她的年龄吗?”这个问题,我们推导出两种措施的睡眠不足:孩子经历了足够的睡眠< 7天/周(或至少1天/一周的睡眠不足)和那些经验丰富的足够的睡眠< 5天/周(或至少3天/一周的睡眠不足)(
社区社会条件协变量和建成环境是主要的兴趣。左邻右舍的社会条件包括两个措施认为安全,存在垃圾/垃圾在附近,可怜的/破旧的房屋,破坏公物,如破碎的窗户或涂鸦(
我们使用健康问题社会决定因素框架模型之间的联系社区条件,家庭社会经济特征,与健康有关的行为,和儿童睡眠问题(图
附近的一个简单的模型和sociobehavioral决定因素在儿童和青少年的睡眠问题。
使用这个框架和过去的研究作为一个指南,我们认为十二反是儿童睡眠问题,除了社区环境。其中包括孩子的年龄,性别,种族/民族,诞生/移民地位,家庭组成,大都会/ non-metropolitan住所,家庭/父母的教育(< 12、12、13 - 15,≥16年),家庭贫困状态测量作为家庭收入比贫困线(< 100%,100 - 199%,200 - 399%,≥400%),看电视,娱乐使用电脑,身体活动水平,和二手烟暴露
趋势的加权患病率(%)睡眠问题在我们孩子年龄在6 - 17日,2003 - 2012:儿童健康的全国性调查。
| 流行变化百分比 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 - 2012 | 2007年 | 2003年 | 2011 - 2012 | 2007年 | 2003年 | 在2003 - 2012 | ||||||||
| < 5天/周 | < 5天/周 | < 5天/周 | < 7天/周 | < 7天/周 | < 7天/周 | < 5 d / w | < 7 d / w | |||||||
| 足够的睡眠 | 足够的睡眠 | 足够的睡眠 | 足够的睡眠 | 足够的睡眠 | 足够的睡眠 | 足够的 | 足够的 | |||||||
| % | SE | % | SE | % | SE | % | SE | % | SE | % | SE | 睡眠 | 睡眠 | |
| 总人口 | 13.63 | 0.30 | 13.33 | 0.32 | 12.58 | 0.23 | 41.85 | 0.44 | 35.69 | 0.47 | 31.24 | 0.31 | 8.35一个 | 33.96一个 |
| 孩子的年龄(年) |
|
|||||||||||||
| 6 - 8 | 7.82 | 0.48 | 6.68 | 0.43 | 7.49 | 0.42 | 34.43 | 0.85 | 26.06 | 0.89 | 22.81 | 0.59 | 4.41 | 50.94一个 |
| 9 - 11 | 10.39 | 0.55 | 9.03 | 0.64 | 7.91 | 0.37 | 40.64 | 0.89 | 29.13 | 0.92 | 26.13 | 0.60 | 31.35一个 | 55.53一个 |
| 12 - 14 | 13.94 | 0.62 | 14.53 | 0.68 | 12.38 | 0.43 | 42.07 | 0.88 | 40.08 | 0.94 | 33.12 | 0.61 | 12.60一个 | 27.02一个 |
| 15 - 17日 | 22.10 | 0.70 | 22.71 | 0.76 | 22.69 | 0.55 | 49.97 | 0.88 | 46.83 | 0.95 | 42.82 | 0.64 |
|
16.70一个 |
| 孩子的性别 |
|
|||||||||||||
| 男性 | 13.23 | 0.42 | 12.75 | 0.44 | 12.48 | 0.31 | 41.07 | 0.61 | 35.45 | 0.65 | 31.00 | 0.43 | 6.01 | 32.48一个 |
| 女 | 14.05 | 0.42 | 13.94 | 0.48 | 12.68 | 0.33 | 42.66 | 0.63 | 35.94 | 0.68 | 31.49 | 0.45 | 10.80一个 | 35.47一个 |
| 种族/民族 | ||||||||||||||
| 拉美裔 | 11.63 | 0.80 | 10.82 | 0.92 | 13.88 | 0.74 | 36.34 | 1.23 | 28.54 | 1.39 | 25.23 | 0.91 |
|
44.03一个 |
| 非西班牙裔白人 | 14.11 | 0.35 | 13.80 | 0.39 | 12.27 | 0.24 | 45.18 | 0.50 | 39.40 | 0.55 | 33.87 | 0.35 | 15.00一个 | 33.39一个 |
| 非西班牙裔黑人 | 14.80 | 0.83 | 15.31 | 0.85 | 13.58 | 0.71 | 40.82 | 1.20 | 32.75 | 1.11 | 29.10 | 0.91 | 8.98 | 40.27一个 |
| 非西班牙裔混血儿 | 15.63 | 1.34 | 12.70 | 1.27 | 13.20 | 1.44 | 43.26 | 1.82 | 38.66 | 2.46 | 31.03 | 1.78 | 18.41一个 | 39.41一个 |
| 其他b | 12.78 | 1.21 | 12.36 | 1.39 | 9.39 | 1.07 | 35.69 | 1.72 | 28.71 | 1.91 | 24.91 | 1.60 | 36.10一个 | 43.28一个 |
样本的描述性统计6岁到17岁,孩子们根据社区,社会人口,和行为特征:2007年国家儿童健康调查(
| 社会人口和行为特征 | 未加权的样本数量 | 百分比加权样本 |
|---|---|---|
| 邻居们的社会经济条件指数 | ||
| 20.78 - -67.09(有利的) | 4618年 | 8.88 |
| 67.10 - -88.32 | 4187年 | 7.31 |
| 88.33 - -104.99 | 10635年 | 17.62 |
| 105.00 - -111.40(最优惠的) | 42981年 | 66.19 |
| 社区安全 | ||
| 安全 | 56356年 | 86.57 |
| 不安全的 | 6328年 | 13.43 |
| 垃圾/垃圾在社区的存在 | ||
| 是的 | 9427年 | 16.04 |
| 没有 | 53348年 | 83.96 |
| 保存不善或破旧的/破旧房屋附近的 | ||
| 是的 | 8717年 | 14.21 |
| 没有 | 53981年 | 85.79 |
| 破坏公物,如破碎的窗户或涂鸦在附近 | ||
| 是的 | 6007年 | 11.17 |
| 没有 | 56757年 | 88.83 |
| 小区建筑环境的指标 | ||
| 46.40 - -67.04(低设施) | 5121年 | 8.53 |
| 67.05 - -81.39 | 8227年 | 12.02 |
| 81.40 - -104.99 | 20306年 | 32.40 |
| 105.00 - -116.40(高设施) | 28193年 | 47.05 |
| 社区人行道或行走路径的访问 | ||
| 是的 | 43947年 | 72.19 |
| 没有 | 18840年 | 27.81 |
| 社区公园或游乐场 | ||
| 是的 | 49025年 | 79.33 |
| 没有 | 13768年 | 20.67 |
| 社区访问娱乐或社区中心 | ||
| 是的 | 39915年 | 64.95 |
| 没有 | 22132年 | 35.05 |
| 社区访问库或流动 | ||
| 是的 | 54594年 | 86.33 |
| 没有 | 8122年 | 13.67 |
| 孩子的年龄(年) | ||
| 6 - 8 | 13512年 | 24.55 |
| 9 - 11 | 14083年 | 24.23 |
| 12 - 14 | 16338年 | 26.00 |
| 15 - 17日 | 19419年 | 25.22 |
| 孩子的性别 | ||
| 男性 | 32981年 | 51.15 |
| 女 | 30371年 | 48.85 |
| 种族/民族 | ||
| 非西班牙裔白人 | 43444年 | 56.53 |
| 非西班牙裔黑人 | 6363年 | 14.81 |
| 拉美裔 | 7245年 | 18.85 |
| 美国印第安人/阿拉斯加土著 | 818年 | 0.83 |
| 亚洲 | 1452年 | 3.33 |
| 夏威夷/太平洋岛民 | 309年 | 0.34 |
| 非西班牙裔混血儿 | 2753年 | 3.74 |
| 其他 | 968年 | 1.56 |
| 孩子的诞生/移民状态 | ||
| 移民父母出生的 | 7964年 | 19.02 |
| 出生于父母所生 | 55388年 | 80.98 |
| 家庭的组成 | ||
| 双亲生物 | 41673年 | 62.49 |
| 双亲再婚家庭 | 5984年 | 10.12 |
| 单身母亲 | 10744年 | 19.76 |
| 其他的家庭类型 | 4951年 | 7.63 |
| 居住地 | ||
| 大都会 | 43859年 | 83.69 |
| Non-metropolitan | 19493年 | 16.31 |
| 家庭贫困状态(家庭收入比贫困线) | ||
| 低于100% | 6886年 | 17.08 |
| 100% - -199% | 10500年 | 20.51 |
| 200% - -399% | 21624年 | 32.17 |
| 在400%以上 | 24343年 | 30.24 |
| 家庭或父母的教育水平最高(年) | ||
| < 12 | 3666年 | 8.47 |
| 12 | 10263年 | 23.53 |
| 13 - 15 | 17813年 | 26.87 |
| 16 + | 30193年 | 41.13 |
| 看电视(每天的小时数) | ||
| < 1 | 13282年 | 20.66 |
| 1 | 19176年 | 29.07 |
| 2 | 18252年 | 28.41 |
| > 2 | 12151年 | 21.87 |
| 休闲电脑使用(每天的小时数) | ||
| < 1 | 30663年 | 51.30 |
| 1 - 2 | 24036年 | 38.23 |
| > 2 | 6352年 | 10.47 |
| 身体活动(每周的天数) | ||
| 0 | 5649年 | 10.21 |
| 1 - 2 | 7571年 | 12.36 |
| 3 - 4 | 15529年 | 23.95 |
| 5 + | 34096年 | 53.48 |
| 二手烟暴露 | ||
| 是的 | 5293年 | 8.93 |
| 没有 | 57620年 | 91.07 |
加权的睡眠问题在我们的孩子年龄在6 - 17日社区,社会人口,和行为特征:2007年国家儿童健康调查(
| Sociobehavioral特点 | 足够的睡眠少于5天/周 | 充足的睡眠少于7天/周 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | SE |
|
% | SE |
|
|
| 邻居们的社会经济条件指数 | < 0.001 | 0.282 | ||||
| 20.78 - -67.09(有利的) | 16.20 | 1.16 | 38.20 | 1.70 | ||
| 67.10 - -88.32 | 15.46 | 1.37 | 37.80 | 1.96 | ||
| 88.33 - -104.99 | 15.77 | 0.85 | 35.44 | 1.08 | ||
| 105.00 - -111.40(最优惠的) | 12.10 | 0.38 | 35.32 | 0.57 | ||
| 社区安全 | < 0.001 | 0.588 | ||||
| 安全 | 12.87 | 0.34 | 35.89 | 0.50 | ||
| 不安全的 | 16.62 | 1.01 | 35.10 | 1.36 | ||
| 垃圾/垃圾在社区的存在 | < 0.001 | < 0.001 | ||||
| 是的 | 16.41 | 0.88 | 39.33 | 1.17 | ||
| 没有 | 12.77 | 0.35 | 35.07 | 0.51 | ||
| 保存不善或破旧的/破旧房屋附近的 | 0.005 | 0.083 | ||||
| 是的 | 15.68 | 0.91 | 37.76 | 1.27 | ||
| 没有 | 12.95 | 0.35 | 35.41 | 0.51 | ||
| 破坏公物,如破碎的窗户或涂鸦在附近 | 0.030 | 0.192 | ||||
| 是的 | 15.58 | 1.10 | 37.68 | 1.58 | ||
| 没有 | 13.08 | 0.34 | 35.52 | 0.49 | ||
| 小区建筑环境的指标 | 0.049 | 0.575 | ||||
| 46.40 - -67.04(低设施) | 15.68 | 1.32 | 35.66 | 1.78 | ||
| 67.05 - -81.39 | 14.68 | 0.88 | 37.32 | 1.21 | ||
| 81.40 - -104.99 | 13.53 | 0.56 | 36.03 | 0.81 | ||
| 105.00 - -116.40(高设施) | 12.61 | 0.48 | 35.38 | 0.7 | ||
| 社区人行道或行走路径的访问 | 0.500 | 0.985 | ||||
| 是的 | 13.22 | 0.40 | 35.76 | 0.58 | ||
| 没有 | 13.68 | 0.56 | 35.78 | 0.79 | ||
| 社区公园或游乐场 | 0.009 | 0.025 | ||||
| 是的 | 12.90 | 0.35 | 35.18 | 0.52 | ||
| 没有 | 15.22 | 0.81 | 37.85 | 1.06 | ||
| 社区访问娱乐或社区中心 | 0.120 | 0.557 | ||||
| 是的 | 13.02 | 0.40 | 36.03 | 0.58 | ||
| 没有 | 14.10 | 0.57 | 35.45 | 0.80 | ||
| 社区访问库或流动 | 0.031 | 0.743 | ||||
| 是的 | 13.06 | 0.34 | 35.90 | 0.50 | ||
| 没有 | 15.39 | 1.03 | 35.41 | 1.39 | ||
| 孩子的年龄(年) | < 0.001 | < 0.001 | ||||
| 6 - 8 | 6.68 | 0.43 | 26.06 | 0.89 | ||
| 9 - 11 | 9.03 | 0.64 | 29.13 | 0.92 | ||
| 12 - 14 | 14.53 | 0.68 | 40.08 | 0.94 | ||
| 15 - 17日 | 22.71 | 0.76 | 46.83 | 0.95 | ||
| 孩子的性别 | 0.067 | 0.595 | ||||
| 男性 | 12.75 | 0.44 | 35.45 | 0.65 | ||
| 女 | 13.94 | 0.48 | 35.94 | 0.68 | ||
| 种族/民族 | 0.040 | < 0.001 | ||||
| 非西班牙裔白人 | 13.80 | 0.39 | 39.40 | 0.55 | ||
| 非西班牙裔黑人 | 15.31 | 0.85 | 32.75 | 1.11 | ||
| 拉美裔 | 10.82 | 0.92 | 28.54 | 1.39 | ||
| 美国印第安人/阿拉斯加土著 | 13.12 | 2.55 | 32.09 | 3.41 | ||
| 亚洲 | 12.04 | 2.13 | 26.96 | 2.94 | ||
| 夏威夷/太平洋岛民 | 13.90 | 3.92 | 36.17 | 7.86 | ||
| 非西班牙裔混血儿 | 12.70 | 1.27 | 38.66 | 2.46 | ||
| 其他 | 12.32 | 2.40 | 29.01 | 3.02 | ||
| 孩子的诞生/移民状态 | < 0.001 | < 0.001 | ||||
| 移民父母出生的 | 10.33 | 0.79 | 27.08 | 1。2 | ||
| 出生于父母所生 | 14.04 | 0.35 | 37.71 | 0.49 | ||
| 家庭的组成 | < 0.001 | 0.585 | ||||
| 双亲生物 | 12.15 | 0.37 | 35.38 | 0.58 | ||
| 双亲再婚家庭 | 13.77 | 0.98 | 35.55 | 1.57 | ||
| 单身母亲 | 17.33 | 0.89 | 36.99 | 1.05 | ||
| 其他的家庭类型 | 12.12 | 1.25 | 35.03 | 1.84 | ||
| 居住地 | 0.102 | 0.064 | ||||
| 大都会 | 13.50 | 0.37 | 35.39 | 0.53 | ||
| Non-metropolitan | 12.46 | 0.52 | 37.24 | 0.84 | ||
| 家庭贫困状态(家庭收入比贫困线) | 0.494 | < 0.001 | ||||
| 低于100% | 13.43 | 0.85 | 30.32 | 1.14 | ||
| 100% - -199% | 12.94 | 0.76 | 32.29 | 1.06 | ||
| 200% - -399% | 12.88 | 0.59 | 37.09 | 0.86 | ||
| 在400%以上 | 14.03 | 0.55 | 39.55 | 0.81 | ||
| 家庭或父母的教育水平最高(年) | 0.964 | < 0.001 | ||||
| < 12 | 13.09 | 1.26 | 30.57 | 1.82 | ||
| 12 | 13.73 | 0.77 | 34.29 | 1.07 | ||
| 13 - 15 | 13.40 | 0.60 | 34.94 | 0.88 | ||
| 16 + | 13.31 | 0.47 | 38.52 | 0.69 | ||
| 看电视(每天的小时数) | < 0.001 | 0.996 | ||||
| < 1 | 12.45 | 0.65 | 36.02 | 1.04 | ||
| 1 | 12.64 | 0.61 | 35.82 | 0.87 | ||
| 2 | 12.62 | 0.63 | 35.76 | 0.87 | ||
| > 2 | 16.12 | 0.73 | 35.67 | 1.01 | ||
| 休闲电脑使用(每天的小时数) | < 0.001 | < 0.001 | ||||
| < 1 | 9.93 | 0.38 | 32.33 | 0.63 | ||
| 1 - 2 | 15.89 | 0.60 | 39.03 | 0.79 | ||
| > 2 | 20.93 | 1.17 | 43.05 | 1.59 | ||
| 身体活动(每周的天数) | < 0.001 | < 0.001 | ||||
| 0 | 18.77 | 1.14 | 37.83 | 1.55 | ||
| 1 - 2 | 18.13 | 1.17 | 40.65 | 1.42 | ||
| 3 - 4 | 12.76 | 0.57 | 36.24 | 0.90 | ||
| 5 + | 11.27 | 0.41 | 33.79 | 0.64 | ||
| 二手烟暴露 | < 0.001 | 0.042 | ||||
| 是的 | 17.88 | 1.07 | 38.76 | 1.43 | ||
| 没有 | 12.90 | 0.34 | 35.43 | 0.50 | ||
社区指数平均100分和20的标准差。
逻辑回归模型显示covariate-adjusted睡眠问题的可能性在我们的孩子年龄在6 - 17日通过社区,社会人口,和行为特征:2007年全国儿童健康的调查。
| 社区环境和Socio-behavioral特征 | 足够的睡眠少于5天/周 | 充足的睡眠少于7天/周 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会人口模型 | 完整的socio-behavioral模型 | 社会人口模型 | 完整的socio-behavioral模型 | |||||||||
| 的或 | 95%可信区间 | 的或 | 95%可信区间 | 的或 | 95%可信区间 | 的或 | 95%可信区间 | |||||
| 邻居们的社会经济条件指数 | ||||||||||||
| 20.78 - -67.09(有利的) | 1.48 | 1.21 | 1.80 | 1.43 | 1.18 | 1.75 | 1.37 | 1.16 | 1.60 | 1.35 | 1.15 | 1.59 |
| 67.10 - -88.32 | 1.38 | 1.10 | 1.73 | 1.38 | 1.11 | 1.72 | 1.22 | 1.03 | 1.45 | 1.22 | 1.03 | 1.45 |
| 88.33 - -104.99 | 1.45 | 1.25 | 1.69 | 1.42 | 1.22 | 1.65 | 1.12 | 1.00 | 1.26 | 1.11 | 1.00 | 1.25 |
| 105.00 - -111.40(最优惠的) | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | ||||
| 社区安全 | ||||||||||||
| 安全 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | ||||
| 不安全的 | 1.44 | 1.21 | 1.72 | 1.40 | 1.17 | 1.66 | 1.21 | 1.05 | 1.39 | 1.19 | 1.04 | 1.37 |
| 垃圾/垃圾在社区的存在 | ||||||||||||
| 是的 | 1.33 | 1.14 | 1.54 | 1.29 | 1.12 | 1.50 | 1.32 | 1.18 | 1.47 | 1.30 | 1.16 | 1.46 |
| 没有 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | ||||
| 保存不善或破旧的/破旧房屋附近的 | ||||||||||||
| 是的 | 1.28 | 1.09 | 1.50 | 1.26 | 1.09 | 1.48 | 1.20 | 1.07 | 1.35 | 1.19 | 1.06 | 1.34 |
| 没有 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | ||||
| 破坏公物,如破碎的窗户或涂鸦在附近 | ||||||||||||
| 是的 | 1.24 | 1.03 | 1.50 | 1.24 | 1.03 | 1.49 | 1.20 | 1.04 | 1.39 | 1.20 | 1.04 | 1.39 |
| 没有 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | ||||
| 小区建筑环境的指标 | ||||||||||||
| 46.40 - -67.04(低设施) | 1.39 | 1.11 | 1.74 | 1.37 | 1.10 | 1.70 | 1.06 | 0.89 | 1.26 | 1.05 | 0.89 | 1.25 |
| 67.05 - -81.39 | 1.20 | 1.01 | 1.43 | 1.21 | 1.02 | 1.44 | 1.05 | 0.92 | 1.19 | 1.05 | 0.93 | 1.19 |
| 81.40 - -104.99 | 1.14 | 1.00 | 1.30 | 1.14 | 1.00 | 1.29 | 1.05 | 0.96 | 1.15 | 1.05 | 0.96 | 1.15 |
| 105.00 - -116.40(高设施) | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | ||||
| 社区人行道或行走路径的访问 | ||||||||||||
| 是的 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | ||||
| 没有 | 1.10 | 0.97 | 1.24 | 1.10 | 0.97 | 1.24 | 0.98 | 0.90 | 1.07 | 0.98 | 0.90 | 1.07 |
| 社区公园或游乐场 | ||||||||||||
| 是的 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | ||||
| 没有 | 1.21 | 1.05 | 1.40 | 1.20 | 1.04 | 1.38 | 1.07 | 0.96 | 1.18 | 1.06 | 0.96 | 1.18 |
| 社区访问娱乐或社区中心 | ||||||||||||
| 是的 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | ||||
| 没有 | 1.13 | 1.01 | 1.27 | 1.11 | 0.99 | 1.25 | 1.00 | 0.92 | 1.09 | 1.00 | 0.91 | 1.09 |
| 社区访问库或流动 | ||||||||||||
| 是的 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | ||||
| 没有 | 1.24 | 1.05 | 1.47 | 1.24 | 1.05 | 1.47 | 1.05 | 0.92 | 1.20 | 1.05 | 0.92 | 1.20 |
| 孩子的年龄(年) | ||||||||||||
| 6 - 8 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | ||||
| 9 - 11 | 1.38 | 1.12 | 1.71 | 1.33 | 1.08 | 1.64 | 1.20 | 1.05 | 1.36 | 1.18 | 1.04 | 1.34 |
| 12 - 14 | 2.40 | 2.02 | 2.85 | 2.13 | 1.79 | 2.54 | 1.95 | 1.73 | 2.20 | 1.86 | 1.64 | 2.10 |
| 15 - 17日 | 4.06 | 3.45 | 4.78 | 3.37 | 2.83 | 4.01 | 2.54 | 2.25 | 2.86 | 2.35 | 2.06 | 2.67 |
| 孩子的性别 | ||||||||||||
| 男性 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | ||||
| 女 | 1.11 | 0.99 | 1.24 | 1.08 | 0.96 | 1.21 | 1.02 | 0.94 | 1.11 | 1.00 | 0.92 | 1.09 |
| 种族/民族 | ||||||||||||
| 非西班牙裔白人 | 1.17 | 0.92 | 1.49 | 1.18 | 0.92 | 1.51 | 1.28 | 1.08 | 1.51 | 1.29 | 1.09 | 1.53 |
| 非西班牙裔黑人 | 1.16 | 0.90 | 1.50 | 1.11 | 0.86 | 1.45 | 0.98 | 0.81 | 1.18 | 0.98 | 0.81 | 1.18 |
| 拉美裔 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | ||||
| 美国印第安人/阿拉斯加土著 | 1.06 | 0.65 | 1.75 | 1.08 | 0.67 | 1.76 | 0.97 | 0.68 | 1.38 | 0.98 | 0.69 | 1.40 |
| 亚洲 | 1.21 | 0.78 | 1.87 | 1.17 | 0.76 | 1.82 | 0.94 | 0.67 | 1.31 | 0.92 | 0.65 | 1.29 |
| 夏威夷/太平洋岛民 | 1.16 | 0.58 | 2.31 | 1.21 | 0.62 | 2.38 | 1.20 | 0.59 | 2.46 | 1.22 | 0.60 | 2.51 |
| 非西班牙裔混血儿 | 1.06 | 0.77 | 1.46 | 1.07 | 0.78 | 1.48 | 1.35 | 1.04 | 1.74 | 1.38 | 1.06 | 1.78 |
| 其他 | 0.63 | 0.34 | 1.20 | 0.61 | 0.32 | 1.19 | 0.59 | 0.36 | 0.96 | 0.59 | 0.36 | 0.97 |
| 孩子的诞生/移民状态 | ||||||||||||
| 移民父母出生的 | 0.80 | 0.65 | 0.98 | 0.78 | 0.63 | 0.96 | 0.72 | 0.62 | 0.84 | 0.71 | 0.61 | 0.83 |
| 出生于父母所生 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | ||||
| 家庭的组成 | ||||||||||||
| 双亲生物 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | ||||
| 双亲再婚家庭 | 1.01 | 0.83 | 1.22 | 0.98 | 0.81 | 1.19 | 0.96 | 0.82 | 1.12 | 0.95 | 0.81 | 1.11 |
| 单身母亲 | 1.39 | 1.16 | 1.65 | 1.35 | 1.13 | 1.60 | 1.12 | 1.00 | 1.27 | 1.11 | 0.99 | 1.26 |
| 其他的家庭类型 | 0.92 | 0.69 | 1.23 | 0.89 | 0.66 | 1.20 | 1.01 | 0.84 | 1.22 | 1.01 | 0.83 | 1.22 |
| 居住地 | ||||||||||||
| 大都会 | 1.15 | 1.01 | 1.29 | 1.13 | 1.00 | 1.28 | 0.98 | 0.89 | 1.07 | 0.97 | 0.88 | 1.06 |
| Non-metropolitan | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | ||||
| 家庭贫困状态(家庭收入比贫困线) | ||||||||||||
| 低于100% | 0.93 | 0.74 | 1.16 | 0.88 | 0.70 | 1.10 | 0.78 | 0.66 | 0.93 | 0.77 | 0.65 | 0.91 |
| 100% - -199% | 0.86 | 0.71 | 1.04 | 0.83 | 0.69 | 1.00 | 0.79 | 0.69 | 0.91 | 0.79 | 0.69 | 0.90 |
| 200% - -399% | 0.89 | 0.77 | 1.03 | 0.87 | 0.75 | 1.01 | 0.93 | 0.84 | 1.03 | 0.92 | 0.83 | 1.02 |
| 在400%以上 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | ||||
| 家庭或父母的教育水平最高(年) | ||||||||||||
| < 12 | 0.95 | 0.72 | 1.25 | 0.86 | 0.65 | 1.13 | 0.90 | 0.72 | 1.12 | 0.87 | 0.70 | 1.08 |
| 12 | 0.91 | 0.77 | 1.08 | 0.85 | 0.71 | 1.01 | 0.87 | 0.77 | 0.98 | 0.86 | 0.76 | 0.97 |
| 13 - 15 | 0.93 | 0.80 | 1.08 | 0.89 | 0.77 | 1.03 | 0.86 | 0.78 | 0.96 | 0.86 | 0.77 | 0.96 |
| 16 + | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | ||||
| 看电视(每天的小时数) | ||||||||||||
| < 1 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | ||||||||
| 1 | 0.97 | 0.82 | 1.14 | 0.95 | 0.84 | 1.08 | ||||||
| 2 | 0.94 | 0.79 | 1.11 | 0.95 | 0.85 | 1.08 | ||||||
| > 2 | 1.07 | 0.89 | 1.28 | 0.91 | 0.79 | 1.05 | ||||||
| 休闲电脑使用(每天的小时数) | ||||||||||||
| < 1 | 1.00 | 参考 | 1.00 | 参考 | ||||||||
| 1 - 2 | 1.22 | 1.07 | 1.40 | 1.08 | 0.98 | 1.18 | ||||||
| > 2 | 1.41 | 1.17 | 1.69 | 1.20 | 1.02 | 1.41 | ||||||
