本研究给出一个初步调查药品污染和积累在表层水和沉积物沿着河盆地(74000公里2意大利最大的),意大利经济的战略地区:从一个巨大的工业化收集污水的意大利(Autorita di Baciono del阜姆港阿宝,2006年,2009年)。10制药(阿替洛尔、作用、美托洛尔、nimesulide,呋喃苯胺酸,卡马西平,雷尼替丁,甲硝哒唑,扑热息痛,和阿托伐他汀)从几个治疗类搜索在54个抽样点沿着河边阿宝从源到三角洲,在嘴的主要废水。水样药品被发现在0.38到-0.001之间
今天,最相关的环境问题之一是发生表层水化合物活性物质的污水废水,以及沉积物。药物的一个重要入口路线到环境中是通过传统的污水处理厂(stp)。它已被广泛证明
药品,因为他们的持续使用和进入环境,被认为是“pseudopersistent化合物”
即使药品只是在水中检测到微量ng / L等低
欧盟已经建立了一个社区框架对水的保护和管理的指令2000/60 / EC的欧洲议会和理事会2000年10月23日。这个框架指令提供了地下水管理,内陆地表水,过渡和沿海水域,以防止污染、促进可持续发展的用水,保护水生生态系统,改善水环境的状态。欧盟(EU)也设计了一个文档的逐步过程环境风险评估建立了药品(时代)。这个文档已经修改几次,终于接受并写成指南到2006年6月欧洲法律(医药产品的环境风险评估准则对人类使用)。
这条指导原则要求“申请市场营销授权为人类使用药品应当伴随着环境风险评估,“为了评估这些风险带来的环境使用,存储,和处理的药用产品。“本文档中提出的时代是一个两层的分析潜在的环境风险。阶段我应该包括估计药物暴露的环境,考虑到估计每年生产、市场渗透和预测药物降解,这和它的命运到环境中。第二阶段(分为层和层B)应当建立药物物理化学,毒理学和药理学特性。第二阶段测试与预测环境所需的所有物质浓度(压电)为0.01
确实规定一直支持水因为污染发生在不同的国家。制药的存在在地表水评估在河里阿宝盆地通过自愿主动协调由意大利民防和我们学院在2006年和2007年。监测项目是在河里阿宝盆地从雅司病del再保险(源)到波尔图Tolle(δ)。
基于
水和沉积物样品收集每个采样点,
采样点沿着河Po (a)及其支流(b)。
水和沉积物样品收集手动在流的中心部分,沉淀了一辆货车Veen取样器(
水样本中提取的固相萃取(SPE)墨盒和反相液相色谱/质谱分析(HPLC-MS) [
提取,PPL债券Elut 3毫升管和发现DCS-18 6毫升管(500毫克)被激活和条件与甲醇(6毫升)然后超纯水(12毫升)与应用程序的轻微的吸真空歧管。水样(1000毫升)通过墨盒在5毫升/分钟的流量。这些分析物被筛选了乙腈(10毫升)到10毫升玻璃试管。溶剂蒸发在氮气流和重新溶解在甲醇(1毫升)的解决方案
从沉积物中提取(ww 50克)进行通过索氏仪器通过丙酮作为溶剂(200毫升)其次是在钠无水硫酸脱水和减少体积小(1毫升)通过Rotavapor氮通量。提取就可以分析遵循同样的步骤分析水样提取使用。
HPLC-MS的分析是由一个热电子企业HPLC-MS公证MSQ + Finnigan single-quadrupole质量检测器在电喷雾电离(ESI)模式。高效液相色谱是热脱气器和autosampler四元泵。高效液相色谱法分离Phenomenex列上执行,Synergi 4
线性测试评估信号响应的分析物在矩阵提取标准解决方案和一系列浓度从0.001到1.0 mg / L(毫克/公斤)。分析信号的标准溶液与空白水提取后上升的信号提取与目标化合物。复苏从水和沉积物范围从65%到80%的药品在0.1和1.0 mg / L的两个浓度(毫克/公斤)。恢复阿替洛尔评估仅在上述范围内沉积物。
阳离子交换能力评估根据氯化钡和三乙醇胺方法(
这项工作的结果显示10制药水和沉积物监测项目收集了在2006年和2007年在波河盆地及其所有废水。药物分析选择有各种药品的处方和非处方类的代表,属于特别是七治疗类:
文献值(s .卡斯蒂格利奥尼et al ., 2004;r . Andreozzi et al ., 2003;螃蟹船Farmacoambiente达蒂;Drugbank)的物理化学性质和降解行为选择的药品。
| 类的药物 | 制药 | 分子量(g /摩尔) | 日志 |
稳定的水 | |
|
|
|||||
|
|
阿替洛尔 | 266.3 | 0.5 | 稳定了40 d(做°C) |
温和的稳定 |
|
|
|||||
| 抗炎 | 对乙酰氨基酚 | 151.16 | 0.46 (experim。) | ||
| 0.27(预测) | |||||
| Nimesulide | 308.3 | 2.56 | |||
| 美托洛尔 | 267年 | 0.5 | |||
| 普萘洛尔 | 259年 | 3.65 | |||
|
|
|||||
| 溃疡愈合 | 雷尼替丁 | 314.4 | 1.3 (experim。) | 稳定的160 h pH值6.18,65°C | 长时间的稳定 |
| 0.79(预测) | |||||
| 利尿剂 | 呋喃苯胺酸 | 330.7 | 1.4 (experim。) | 90 d稳定pH值5.2 | 长时间的稳定 |
| 2.71(预测) | 稳定的96% 240 d pH值5.2 | ||||
| 脂质监管机构 | 阿托伐他汀 | 558.6 | 5.7 (experim。) | ||
| 4.24(预测) | |||||
| 抗癫痫 | 卡马西平 | 236年 | 2.3 (experim。) |
|
长时间的稳定 |
| 2.10(预测) | |||||
| 抗菌 | 灭滴灵 | 171年 | −0.1 (experim。) | ||
| −0.15(预测) | |||||
波河流域最大、最重要的是在意大利,占地面积74000公里2(
居民分布(a)和污水处理厂(b)在河盆地及其次盆地。
表
10制药化合物的浓度以水(
| 采样地点 | 阳离子 | OC | 阿托伐他汀 | 雷尼替丁 | 作用 | 卡马西平 | 阿替洛尔 | 美托洛尔 | 灭滴灵 | 对乙酰氨基酚 | 呋喃苯胺酸 | Nimesulide | ||||||||||
| exch。帽。 | sedim。 | 水 | sedim。 | 水 | sedim。 | 水 | sedim。 | 水 | sedim。 | 水 | sedim。 | 水 | sedim。 | 水 | sedim。 | 水 | sedim。 | 水 | sedim。 | 水 | ||
| 纳克/克 | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 1 | 2.96 | 2.88 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 留言。 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 0.004 |
| 2 | 18.39 | 11.19 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 61.1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| 3 | 7.74 | 1.22 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 0.005 | 留言。 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 2.32 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| 4 | 8.45 | 6.08 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 0.009 | 留言。 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 0.065 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| 5 | 10.02 | 3.17 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 24.1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 2。7 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| 6 | 11.2 | 1.23 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 0.002 | 109年 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 0.666 | 2.36 | 留言。 | 留言。 | 0.085 |
| 7 | 12.3 | 14.59 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 留言。 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 1.51 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| 8 | 11.72 | 5.91 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 0.009 | 47.6 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 98.4 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| 9 | 13.89 | 1.75 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 留言。 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 0.297 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| 10 | 20.29 | 14.1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 留言。 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| 11 | 7.75 | 2.63 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 留言。 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 0.061 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| 12 | 38.4 | 34.51 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.57 | 0.012 | 12.0 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 0.055 | 0.559 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| 13 | 32.54 | 28.4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 0.063 | 12.7 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 0.048 | 4.53 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| 14 | 8.75 | 1.75 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 30.7 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 0.24 | 4.56 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| 15 | 10.49 | 9.56 | - - - - - - | 留言。 | - - - - - - | 留言。 | - - - - - - | 留言。 | - - - - - - | 0.112 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | - - - - - - | 留言。 | - - - - - - | 0.486 | - - - - - - | 留言。 | - - - - - - | 0.15 |
| 16 | 14.35 | 12.8 | 0.220 | 0.028 | 留言。 | 留言。 | 0.069 | 0.007 | 留言。 | 留言。 | 0.33 | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 0.627 | 留言。 | 留言。 | 0.001 |
| 17 | 39.58 | 61.73 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 0.158 | 留言。 | 0.027 | 0.004 | 留言。 | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 0.397 | 0.605 | 留言。 | 留言。 |
| 18 | 27.31 | 25.24 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 留言。 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 0.176 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| 19 | 9.4 | 1.41 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 0.004 | 留言。 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| 20. | 9.21 | 2.09 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 0.044 | 留言。 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 0.034 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| 21 | 22.45 | 9.54 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1.21 | 0.020 | 10.1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 0.527 | 8.63 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| 22 | 16.48 | 12.48 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 留言。 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 3.59 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| 23 | 44.56 | 56.45 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 0.115 | 留言。 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| 24 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
| 25 | 14.84 | 0.58 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 留言。 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 0.432 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| 26 | 13.35 | 4.92 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.770 | 0.005 | 23.6 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 0.227 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| 27 | 20.28 | 10.7 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1.26 | 0.003 | 16.3 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 0.122 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| 28 | 21.33 | 10.72 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 0.004 | 2.93 | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| 29日 | 27.23 | 9.93 | 0.288 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 0.242 | 留言。 | 0.040 | 0.112 | 留言。 | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 0.486 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 0.15 |
| 30. | 34.09 | 13.44 | 留言。 | 0.128 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 0.048 | 留言。 | 留言。 |
| 31日 | 21.83 | 10.1 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 0.094 | 留言。 | 留言。 | 0.014 | 留言。 | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 0.023 | 留言。 | 0.061 | 0.156 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| 32 | 34.76 | 21.67 | 留言。 | 0.044 | 0.028 | 0.044 | 留言。 | 留言。 | 0.028 | 留言。 | 留言。 | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 0.068 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 0.01 |
| 33 | 28.12 | 12.1 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 0.138 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 0.156 | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 0.16 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 0.571 | 留言。 | 留言。 | 0.002 |
| 34 | 35.95 | 25.74 | 留言。 | 0.016 | 留言。 | 留言。 | 0.42 | 留言。 | 留言。 | 0.004 | 留言。 | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| 35 | 22.76 | 14.2 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 0.144 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 0.09 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| 36 | 30.59 | 22.5 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 0.035 | 0.165 | 留言。 | 留言。 | 0.003 | 留言。 | - - - - - - | 0.425 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 0.508 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| 一个 | 18.96 | 14.55 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 留言。 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| B | 14.31 | 11.5 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.92 | - - - - - - | 26.75 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 5.17 | - - - - - - | 留言。 | - - - - - - |
| C | 1.15 | 10.43 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 0.012 | 留言。 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| D | 6.42 | 0.19 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 0.007 | 留言。 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 0.322 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| E | 16.83 | 0.97 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.86 | 0.007 | 217.54 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| F | 11.77 | 5.6 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 2.92 | 留言。 | 15.29 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 0.103 | 17.5 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| G | 35.33 | 20.56 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1.86 | 留言。 | 283.54 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 0.373 | 8.66 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| H | 6.78 | 0.23 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 0.99 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 留言。 | 0.079 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| 我 | 8.37 | 3.84 | 0.16 | 0.035 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 0.004 | 留言。 | 留言。 | 0.24 | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| l | 9.62 | 0.975 | 0.215 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 0.001 |
| 米 | 21.07 | 11.68 | 留言。 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 0.728 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| N | 18.9 | 9.61 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 0.42 | 留言。 | 留言。 | 0.021 | 留言。 | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 0.728 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| O | 28.25 | 14.95 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 0.067 | 0.018 | 留言。 | 留言。 | 0.109 | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 0.013 | 留言。 | 0.07 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 0.002 |
| P | 23.21 | 20.88 | 留言。 | 留言。 | 0.036 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 0.041 | 留言。 | 0.304 | - - - - - - | 0.256 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 0.706 | 留言。 | 0.052 | 留言。 |
| 问 | 22.3 | 11.46 | 留言。 | 留言。 | 0.013 | 0.013 | 0.155 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 0.23 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| R | 27.99 | 15.94 | 留言。 | 0.023 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 0.058 | 0.013 | 留言。 | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 0.267 | 留言。 | 留言。 | 0.041 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 |
| 年代 | 30.11 | 14.59 | 留言。 | 0.023 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 0.027 | 留言。 | 留言。 |
| T | 26.71 | 28.88 | 0.319 | 0.022 | 留言。 | 留言。 | 0.058 | 留言。 | 留言。 | 0.008 | 留言。 | - - - - - - | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 留言。 | 0.382 | 留言。 | 0 | 留言。 | 留言。 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 的意思是 | 19.46 | 12.72 | 0.057 | 0.015 | 0.004 | 0.005 | 0.101 | 0.001 | 0.203 | 0.012 | 17.5 | 0.000 | 0.032 | 0.000 | 0.031 | 0.005 | 0.000 | 0.174 | 3.10 | 0.013 | 0.001 | 0.008 |
| 90°百分位 | 34.63 | 25.64 | 0.220 | 0.034 | 0.013 | 0.013 | 0.242 | 0.004 | 0.851 | 0.026 | 30.7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.160 | 0.012 | 0.000 | 0.427 | 4.56 | 0.000 | 0.000 | 0.002 |
| 标准偏差 | 10.44 | 12.46 | 0.109 | 0.029 | 0.010 | 0.012 | 0.129 | 0.004 | 0.550 | 0.028 | 51.7 | 0.000 | 0.106 | 0.000 | 0.080 | 0.015 | 0.000 | 0.512 | 13.8 | 0.084 | 0.007 | 0.031 |
在沉积物样品,只有扑热息痛没有检测到,而其他人则通常是发现在0.4到-0.02之间
这些结果可能表明了浓度之间的相关性和药物的物理化学性质,特别是他们的日志
所有的沉积物显示大多数药品的浓度高于0.01
阿替洛尔并不是所有水样品中找到。一个类似的结果是最近获得的工业等。
尽管上述两个观察,很难以观察浓度之间的相关性或药品检测到每个采样点的数量和人口和STP的额定负载如图
许多化合物中发现水(a) (b)和沉积物样品收集在河盆地及其支流。
有个主意的去除率效率通过stp,水域采样克雷莫纳市(采样点H)可以考虑。他们的药物含量是0.079
在图
这项工作提出了自愿监测项目的结果进行连续两年(2006 - 2007)在意大利最重要的流域,目的是给一个初步的调查药品污染水平和积累在表层水和沉积物。
从几个治疗的10个药品类,两个(阿替洛尔、美托洛尔)从未在水样检测;其他药物在水平低于100 ng / L在大多数情况下。这是在协议与以前的调查发现在水中表现相同的一小部分地区。药品在沉积物样品中发现的水平高出一般(的范围
确实不满意之间的相关性观察环境浓度和药物的分布和常住人口或stp的名义在每个采样点负载;研究结果证实stp的点源污染和不连续沉积物中积累。
尽管证据药品的副作用在水生环境中,观察到的低水平不能被认为对人类健康构成严重威胁;进一步研究综合风险评估是必要的,因为常住人口可能暴露等多个源灌溉、饮酒、休闲、和食品的用途。此外,不同的化合物类的混合物的协同效应仍然是未知的(
从这些担忧因此预见一个需要进一步评估,如果药品中发现阿宝河水会带来任何风险对人类健康以及陆生、水生生物生活在盆地。