加权LabPQR临时连接空间,人类颜色视觉的基础上,提出了保留更多的视觉颜色信息。新的加权函数在我们的论文提出与比对功能,然后进一步加权PQR LabPQR相比其他两个维度权重函数和nonweight函数。结果表明,加权明显改善比色代表准确性和鲁棒性与nonweighting相比,和新权函数优于其他两个权重函数。新权函数的加权LabPQR最适合光谱色彩再现。
光谱反射率是定义为一个对象的“指纹”,准确地把基本的颜色信息,所以光谱色彩再现可以匹配任意光源和观察人士(以下原件
在寻求一个最优光谱色彩再现,一个令人印象深刻的女性提出了文学,和女性分为两种类别。第一种是应用多元统计分析理论的算法来优化光谱颜色信息。巴克et al。
第二种类型叫做补偿方法统治者位变异构的黑色频谱来弥补的损失比色三色值造成的光谱信息。Derhak和罗森(
本文提出了一种基于加权LabPQR ICS人类颜色视觉光谱色彩再现,这是实现一个视觉多光谱彩色复制品与原件之间的映射。定义最优的权函数,三个不同的权函数进行了测试。这些加权LabPQR (wLabPQR)女性进行评估在不同光源和光源与传统相比,nonweighted LabPQR ICS。
LabPQR是六维ICS。前三个维度CIELAB值在一个特定的条件下,和额外的维度光谱重建维度(评定)。PQR坐标代表原始的光谱区别和重建光谱从比色值。
从六维LabPQR可以确定光谱重建
PQR基地
很明显,同样的PCA是著名的线性模型对光谱反射率在整个波长,从而不能很好地代表颜色信息的特点(
在wPCA,指出,在计算相关矩阵
wPCA算法的主要目标是最小化加权平方重建误差(
重功能
第一个加权函数
评估的性能nonweighted LabPQR (ICS_NW)和wLabPQR三个不同的权重函数(ICS_WF1、ICS_WF2 ICS_WF3),所有四个ICS构造,分别。CIE1931 2°标准观察者采用四个女性。CIE标准光源D65来构造的第一三维四个女性。
孟塞尔(1269片)的光谱反射率和光谱图像(fruits_and_flowers) [
色差是一个更强大的工具来访问集成电路的性能评估的最终标准光谱颜色复现精度是人类颜色视觉不同照明环境下(
的性能和可行性wLabPQR女性被奇数和偶数测试芯片的孟塞尔作为训练和测试样本,分别比较结果与nonweighted LabPQR。CIELAB颜色差异的原始和重建谱孟塞尔计算测试样本在不同光源和光源。统计结果如表所示
比色代表精度比较的四个女性单双芯片的孟塞尔作为训练和测试样本,分别。
| 光源 |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICS_NW | ICS_WF1 | ICS_WF2 | ICS_WF3 | ||||||||||
| 的意思是一个 | 马克斯b | % > 3c | 的意思是 | 马克斯 | % > 3 | 的意思是 | 马克斯 | % > 3 | 的意思是 | 马克斯 | % > 3 | ||
| 领导 | 森林城康科德2048794 | 0.320 | 4.903 | 0.316 | 0.260 | 2.154 | 0.000 | 0.204 | 3.170 | 0.158 | 0.156 | 1.810 | 0.000 |
| 光子明星CS5 | 0.289 | 4.640 | 0.316 | 0.228 | 1.973 | 0.000 | 0.190 | 2.976 | 0.000 | 0.142 | 1.677 | 0.000 | |
| Erco Optec聚光灯 | 0.316 | 4.052 | 0.316 | 0.252 | 2.146 | 0.000 | 0.245 | 2.277 | 0.000 | 0.243 | 1.917 | 0.000 | |
| 协同1003605 S12 | 0.395 | 3.223 | 0.158 | 0.283 | 2.497 | 0.000 | 0.273 | 2.978 | 0.000 | 0.245 | 2.486 | 0.000 | |
| 协同1003607 NF34 | 0.310 | 4.881 | 0.316 | 0.245 | 2.102 | 0.000 | 0.192 | 3.113 | 0.158 | 0.144 | 1.640 | 0.000 | |
| 库珀DL11-WS-WW | 0.336 | 3.280 | 0.158 | 0.264 | 2.251 | 0.000 | 0.228 | 2.825 | 0.000 | 0.193 | 2.000 | 0.000 | |
| 通用电气Par 30 | 0.311 | 3.269 | 0.158 | 0.257 | 2.275 | 0.000 | 0.220 | 2.262 | 0.000 | 0.205 | 1.705 | 0.000 | |
| 飞利浦称EnduraLED MR16 | 0.327 | 3.743 | 0.316 | 0.264 | 2.034 | 0.000 | 0.231 | 2.608 | 0.000 | 0.222 | 2.016 | 0.000 | |
| Erco灯板V01 | 0.278 | 3.371 | 0.316 | 0.244 | 2.031 | 0.000 | 0.198 | 2.222 | 0.000 | 0.187 | 1.681 | 0.000 | |
| MSI iPAR3830021D | 0.333 | 4.122 | 0.316 | 0.265 | 2.491 | 0.000 | 0.243 | 2.145 | 0.000 | 0.225 | 2.109 | 0.000 | |
| Erco Erco大洪水 | 0.279 | 3.434 | 0.316 | 0.249 | 1.903 | 0.000 | 0.197 | 2.328 | 0.000 | 0.184 | 1.465 | 0.000 | |
| 飞利浦飞利浦Par38 | 0.391 | 4.900 | 0.473 | 0.272 | 2.556 | 0.000 | 0.275 | 2.906 | 0.000 | 0.234 | 2.212 | 0.000 | |
| Solais LR38 | 0.423 | 5.552 | 0.473 | 0.271 | 2.535 | 0.000 | 0.305 | 3.041 | 0.158 | 0.255 | 2.294 | 0.000 | |
| 飞利浦大师LEDspot MV | 0.433 | 5.499 | 0.473 | 0.305 | 2.812 | 0.000 | 0.336 | 3.203 | 0.158 | 0.301 | 2.659 | 0.000 | |
|
|
|||||||||||||
| TH | Solux 12 V Diachroic | 0.127 | 1.979 | 0.000 | 0.060 | 0.675 | 0.000 | 0.068 | 1.070 | 0.000 | 0.040 | 0.317 | 0.000 |
| 飞利浦50 par30l-wfl40 | 0.189 | 3.240 | 0.158 | 0.179 | 2.064 | 0.000 | 0.094 | 1.615 | 0.000 | 0.073 | 0.669 | 0.000 | |
| 欧司朗12 V Diachroic | 0.266 | 4.539 | 0.316 | 0.222 | 2.446 | 0.000 | 0.143 | 2.346 | 0.000 | 0.096 | 0.965 | 0.000 | |
| 康科德2627632 MK41 | 0.269 | 4.565 | 0.316 | 0.248 | 2.732 | 0.000 | 0.139 | 2.252 | 0.000 | 0.106 | 1.037 | 0.000 | |
| 木豆64005年波罗的海 | 0.312 | 5.271 | 0.316 | 0.239 | 2.567 | 0.000 | 0.166 | 2.677 | 0.000 | 0.106 | 1.024 | 0.000 | |
| 森林城TrueAim-Titan MR16 | 0.280 | 4.749 | 0.316 | 0.242 | 2.644 | 0.000 | 0.147 | 2.378 | 0.000 | 0.105 | 1.039 | 0.000 | |
| Erco Eclipse-Clear镜头 | 0.301 | 5.159 | 0.316 | 0.280 | 3.041 | 0.158 | 0.151 | 2.502 | 0.000 | 0.119 | 1.177 | 0.000 | |
| 飞利浦飞利浦50 W MR16 | 0.316 | 5.277 | 0.316 | 0.269 | 2.903 | 0.000 | 0.168 | 2.650 | 0.000 | 0.118 | 1.182 | 0.000 | |
| 通用电气EYC 71 W MR16 | 0.314 | 5.407 | 0.316 | 0.293 | 3.137 | 0.158 | 0.162 | 2.639 | 0.000 | 0.126 | 1.224 | 0.000 | |
| 通用电气Par38 (11878) | 0.334 | 5.715 | 0.316 | 0.304 | 3.265 | 0.158 | 0.173 | 2.795 | 0.000 | 0.130 | 1.268 | 0.000 | |
| Luxina EXZ-CG-M250 MR16 | 0.269 | 4.135 | 0.316 | 0.242 | 2.578 | 0.000 | 0.158 | 2.141 | 0.000 | 0.120 | 1.264 | 0.000 | |
| 通用电气Par 38 80 W洪水 | 0.332 | 5.676 | 0.316 | 0.303 | 3.242 | 0.158 | 0.173 | 2.781 | 0.000 | 0.130 | 1.271 | 0.000 | |
| 欧司朗Par 38 120 W | 0.335 | 5.756 | 0.316 | 0.305 | 3.269 | 0.158 | 0.172 | 2.820 | 0.000 | 0.129 | 1.252 | 0.000 | |
| 通用电气Par 38 80 W | 0.335 | 5.739 | 0.316 | 0.306 | 3.270 | 0.158 | 0.174 | 2.809 | 0.000 | 0.131 | 1.274 | 0.000 | |
| 通用电气标准钨 | 0.397 | 6.835 | 0.631 | 0.365 | 3.703 | 0.158 | 0.219 | 3.384 | 0.158 | 0.163 | 1.664 | 0.000 | |
|
|
|||||||||||||
| CIE | 一个 | 0.282 | 4.900 | 0.316 | 0.255 | 2.849 | 0.000 | 0.137 | 2.385 | 0.000 | 0.104 | 0.976 | 0.000 |
| B | 0.108 | 1.837 | 0.000 | 0.081 | 1.012 | 0.000 | 0.050 | 0.875 | 0.000 | 0.039 | 0.246 | 0.000 | |
| C | 0.100 | 1.411 | 0.000 | 0.062 | 0.670 | 0.000 | 0.080 | 0.913 | 0.000 | 0.066 | 0.687 | 0.000 | |
| D50 | 0.071 | 0.954 | 0.000 | 0.087 | 0.966 | 0.000 | 0.051 | 0.661 | 0.000 | 0.050 | 0.596 | 0.000 | |
| D55 | 0.042 | 0.528 | 0.000 | 0.053 | 0.590 | 0.000 | 0.031 | 0.392 | 0.000 | 0.030 | 0.365 | 0.000 | |
| D75 | 0.027 | 0.304 | 0.000 | 0.038 | 0.427 | 0.000 | 0.022 | 0.263 | 0.000 | 0.022 | 0.266 | 0.000 | |
|
|
|||||||||||||
| 统计 | 的意思是 | 0.279 | 4.081 | 0.266 | 0.231 | 2.280 | 0.032 | 0.172 | 2.297 | 0.023 | 0.141 | 1.355 | 0.000 |
| 最大 | 0.433 | 6.835 | 0.631 | 0.365 | 3.703 | 0.158 | 0.336 | 3.384 | 0.158 | 0.301 | 2.659 | 0.000 | |
| 方差 | 0.011 | 2.623 | 0.023 | 0.007 | 0.712 | 0.004 | 0.006 | 0.692 | 0.003 | 0.005 | 0.404 | 0.000 | |
b马克斯意味着测试样品颜色差异的最大价值。
c% > 3表示测试样品颜色差异的百分比大于3 CIELAB单位。
RMSE GFC原始之间的统计数据和重建反射的孟塞尔测试样本如表所示
光谱代表精度比较的四个女性单双芯片的孟塞尔作为训练和测试样本,分别。
| ICS_NW | ICS_WF1 | ICS_WF2 | ICS_WF3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分钟。 | 的意思是 | Max。 | 分钟。 | 的意思是 | Max。 | 分钟。 | 的意思是 | Max。 | 分钟。 | 的意思是 | Max。 | |
| RMSE | 0.0011 | 0.0080 | 0.0528 | 0.0016 | 0.0148 | 0.0894 | 0.0012 | 0.0091 | 0.0604 | 0.0012 | 0.0115 | 0.0800 |
| GFC | 0.9387 | 0.9990 | 1.0000 | 0.8644 | 0.9968 | 1.0000 | 0.9272 | 0.9988 | 1.0000 | 0.8940 | 0.9981 | 1.0000 |
图
一个孟塞尔光谱的光谱重建的例子。
访问ICS的媒介依赖,比色和光谱代表四个女性也被评估的准确性和光谱图像作为测试样本。所有的光谱反射率光谱图像转化为四个女性再转换回光谱反射率与孟塞尔芯片作为训练样本。颜色和光谱差异的统计数据,在所有的光源和光源之间的原始和重建光谱见表
比色代表精度比较的四个女性与芯片的孟塞尔和光谱图像作为训练和测试样本,分别。
| 光源 |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICS_NW | ICS_WF1 | ICS_WF2 | ICS_WF3 | ||||||||||
| 的意思是 | 马克斯 | % > 3 | 的意思是 | 马克斯 | % > 3 | 的意思是 | 马克斯 | % > 3 | 的意思是 | 马克斯 | % > 3 | ||
| 领导 | 森林城康科德2048794 | 1.205 | 6.520 | 4.917 | 0.691 | 3.478 | 0.037 | 0.644 | 5.142 | 0.797 | 0.386 | 2.421 | 0.000 |
| 光子明星CS5 | 1.061 | 5.325 | 3.104 | 0.666 | 3.170 | 0.016 | 0.588 | 3.918 | 0.219 | 0.396 | 1.884 | 0.000 | |
| Erco Optec聚光灯 | 0.795 | 6.620 | 2.313 | 0.709 | 3.398 | 0.026 | 0.581 | 4.237 | 0.370 | 0.615 | 2.768 | 0.000 | |
| 协同1003605 S12 | 1.227 | 7.054 | 4.438 | 0.640 | 3.122 | 0.005 | 0.729 | 6.949 | 1.828 | 0.479 | 3.992 | 0.229 | |
| 协同1003607 NF34 | 1.087 | 5.671 | 2.479 | 0.672 | 3.405 | 0.021 | 0.634 | 5.712 | 0.865 | 0.468 | 3.349 | 0.037 | |
| 库珀DL11-WS-WW | 1.117 | 7.045 | 2.552 | 0.652 | 3.496 | 0.026 | 0.641 | 6.356 | 1.354 | 0.415 | 3.316 | 0.026 | |
| 通用电气Par 30 | 0.863 | 4.661 | 0.734 | 0.644 | 3.346 | 0.010 | 0.477 | 4.277 | 0.167 | 0.402 | 2.428 | 0.000 | |
| 飞利浦称EnduraLED MR16 | 0.992 | 4.964 | 1.875 | 0.664 | 3.396 | 0.016 | 0.576 | 4.356 | 0.255 | 0.473 | 2.617 | 0.000 | |
| Erco灯板V01 | 0.829 | 4.027 | 0.578 | 0.658 | 3.189 | 0.010 | 0.495 | 2.864 | 0.000 | 0.462 | 2.208 | 0.000 | |
| MSI iPAR3830021D | 0.802 | 5.847 | 1.906 | 0.712 | 3.529 | 0.063 | 0.487 | 3.509 | 0.089 | 0.506 | 2.391 | 0.000 | |
| Erco Erco大洪水 | 0.888 | 3.985 | 0.797 | 0.663 | 3.259 | 0.021 | 0.514 | 3.087 | 0.010 | 0.442 | 2.126 | 0.000 | |
| 飞利浦飞利浦Par38 | 1.055 | 6.410 | 3.276 | 0.721 | 3.539 | 0.063 | 0.599 | 4.000 | 0.380 | 0.529 | 2.471 | 0.000 | |
| Solais LR38 | 1.117 | 7.657 | 3.875 | 0.704 | 3.367 | 0.037 | 0.654 | 4.810 | 1.188 | 0.572 | 2.423 | 0.000 | |
| 飞利浦大师LEDspot MV | 1.131 | 8.575 | 4.370 | 0.794 | 3.867 | 0.125 | 0.783 | 5.667 | 1.865 | 0.751 | 3.297 | 0.031 | |
|
|
|||||||||||||
| TH | Solux 12 V Diachroic | 0.448 | 2.420 | 0.000 | 0.153 | 0.731 | 0.000 | 0.200 | 1.415 | 0.000 | 0.066 | 0.332 | 0.000 |
| 飞利浦50 par30l-wfl40 | 0.695 | 3.654 | 0.042 | 0.457 | 2.300 | 0.000 | 0.239 | 2.122 | 0.000 | 0.158 | 0.680 | 0.000 | |
| 欧司朗12 V Diachroic | 0.981 | 4.876 | 2.474 | 0.547 | 2.764 | 0.000 | 0.374 | 2.839 | 0.000 | 0.190 | 1.042 | 0.000 | |
| 康科德2627632 MK41 | 0.987 | 5.005 | 2.406 | 0.615 | 3.078 | 0.005 | 0.354 | 2.839 | 0.000 | 0.228 | 1.083 | 0.000 | |
| 木豆64005年波罗的海 | 1.139 | 5.648 | 5.646 | 0.567 | 2.800 | 0.000 | 0.441 | 3.191 | 0.005 | 0.182 | 1.132 | 0.000 | |
| 森林城TrueAim-Titan MR16 | 1.031 | 5.158 | 3.323 | 0.593 | 2.958 | 0.000 | 0.383 | 2.931 | 0.000 | 0.212 | 1.135 | 0.000 | |
| Erco Eclipse-Clear镜头 | 1.116 | 5.581 | 4.760 | 0.692 | 3.412 | 0.026 | 0.400 | 3.110 | 0.005 | 0.262 | 1.236 | 0.000 | |
| 飞利浦飞利浦50 W MR16 | 1.154 | 5.758 | 5.531 | 0.651 | 3.259 | 0.005 | 0.435 | 3.279 | 0.010 | 0.238 | 1.353 | 0.000 | |
| 通用电气EYC 71 W MR16 | 1.162 | 5.821 | 5.719 | 0.710 | 3.537 | 0.042 | 0.418 | 3.247 | 0.005 | 0.271 | 1.321 | 0.000 | |
| 通用电气Par38 (11878) | 1.231 | 6.099 | 7.115 | 0.737 | 3.699 | 0.063 | 0.444 | 3.407 | 0.037 | 0.283 | 1.369 | 0.000 | |
| Luxina EXZ-CG-M250 MR16 | 0.962 | 4.856 | 1.943 | 0.576 | 2.852 | 0.000 | 0.380 | 2.906 | 0.000 | 0.226 | 1.500 | 0.000 | |
| 通用电气Par 38 80 W洪水 | 1.222 | 6.061 | 6.964 | 0.737 | 3.686 | 0.063 | 0.443 | 3.391 | 0.037 | 0.283 | 1.369 | 0.000 | |
| 欧司朗Par 38 120 W | 1.234 | 6.122 | 7.250 | 0.743 | 3.727 | 0.068 | 0.445 | 3.426 | 0.042 | 0.283 | 1.338 | 0.000 | |
| 通用电气Par 38 80 W | 1.234 | 6.113 | 7.177 | 0.744 | 3.724 | 0.068 | 0.446 | 3.417 | 0.037 | 0.286 | 1.368 | 0.000 | |
| 通用电气标准钨 | 1.484 | 7.053 | 11.219 | 0.861 | 4.265 | 0.375 | 0.568 | 3.913 | 0.344 | 0.350 | 1.838 | 0.000 | |
|
|
|||||||||||||
| CIE | 一个 | 1.041 | 5.261 | 3.609 | 0.635 | 3.197 | 0.005 | 0.362 | 2.947 | 0.000 | 0.230 | 1.001 | 0.000 |
| B | 0.372 | 2.244 | 0.000 | 0.248 | 1.087 | 0.000 | 0.146 | 1.258 | 0.000 | 0.107 | 0.483 | 0.000 | |
| C | 0.266 | 2.047 | 0.000 | 0.107 | 0.534 | 0.000 | 0.169 | 1.371 | 0.000 | 0.116 | 0.774 | 0.000 | |
| D50 | 0.259 | 1.378 | 0.000 | 0.213 | 1.032 | 0.000 | 0.114 | 0.942 | 0.000 | 0.109 | 0.601 | 0.000 | |
| D55 | 0.150 | 0.793 | 0.000 | 0.130 | 0.632 | 0.000 | 0.067 | 0.548 | 0.000 | 0.067 | 0.363 | 0.000 | |
| D75 | 0.093 | 0.474 | 0.000 | 0.095 | 0.459 | 0.000 | 0.045 | 0.342 | 0.000 | 0.049 | 0.258 | 0.000 | |
|
|
|||||||||||||
| 统计 | 的意思是 | 0.927 | 5.051 | 3.211 | 0.583 | 2.894 | 0.034 | 0.436 | 3.363 | 0.283 | 0.317 | 1.693 | 0.009 |
| 最大 | 1.484 | 8.575 | 11.219 | 0.861 | 4.265 | 0.375 | 0.783 | 6.949 | 1.865 | 0.751 | 3.992 | 0.229 | |
| 方差 | 0.120 | 3.698 | 7.375 | 0.044 | 1.115 | 0.004 | 0.034 | 2.345 | 0.270 | 0.029 | 0.926 | 0.002 | |
光谱代表精度比较的四个女性与芯片的孟塞尔和光谱图像作为训练和测试样本,分别。
| ICS_NW | ICS_WF1 | ICS_WF2 | ICS_WF3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分钟。 | 的意思是 | Max。 | 分钟。 | 的意思是 | Max。 | 分钟。 | 的意思是 | Max。 | 分钟。 | 的意思是 | Max。 | |
| RMSE | 0.0024 | 0.0117 | 0.0634 | 0.0032 | 0.0194 | 0.0894 | 0.0025 | 0.0131 | 0.0659 | 0.0030 | 0.0162 | 0.0792 |
| GFC | 0.9182 | 0.9866 | 1.0000 | 0.7618 | 0.9645 | 0.9999 | 0.8910 | 0.9825 | 1.0000 | 0.8308 | 0.9743 | 1.0000 |
的整体表现四个女性表所示
整体性能的四个女性。
| ICS | 维 | 光谱精度 | 比色准确性 | 鲁棒性 |
|---|---|---|---|---|
| ICS_NW | 6 | 最高 | 低 | 低 |
| ICS_WF1 | 6 | 低 | 更高的 | 更高的 |
| ICS_WF2 | 6 | 更高的 | 高 | 高 |
| ICS_WF3 | 6 | 高 | 最高 | 最高 |
本文提出了加权LabPQR法光谱色彩再现。方法主要是基于nonweighted LabPQR,但它不同于正常LabPQR PQR LabPQR维度由人类颜色视觉加权。这样做是为了保留更多的颜色信息,而不是在光谱色彩再现光谱信息。
评估的性能和可行性重LabPRQ PQR维度是由三个不同的重量加权函数基于人类颜色视觉组成的三个女性(ICS_WF1, ICS_WF2, ICS_WF3)。孟塞尔颜色芯片和光谱的反射率图像用作样品在这个研究。结果,权重明显提高了比色代表准确性和鲁棒性,但代价光谱代表的准确性。然而,加权LabPQR女性实现更精确的重建在更高的人眼敏感的波长,保留一个人类颜色视觉的信息量。这些结果进一步表明,权函数WF3提出了研究比其他两个权重函数,和ICS_WF3最适合光谱色彩再现。
作者宣称没有利益冲突有关的出版。
这项研究得到了国家自然科学基金(没有。41271446)和上海市研究生创新基金项目(没有。JWCXSL1401)。