由于水下勘探的重要性在深海资源的开发和利用,水下自主操作越来越重要,以避免危险的高压深海环境。为水下自主操作,智能计算机视觉是最重要的技术。在水下环境中,弱照明和低质量的图像增强,作为一个预处理过程,对于水下视觉是必要的。本文结合max-RGB法和灰色阴影法应用于实现增强水下视觉,然后是CNN(卷积神经网络)方法求解水下图像的弱照明问题提出了培养获得照明映射的映射关系。图像处理之后,提出了深CNN方法执行水下检测和分类,根据水下视觉的特点,应用两个改进方案修改深CNN结构。在第一个方案中,agydF4y2B一个
随着计算机视觉和图像处理技术的发展,图像处理的应用方法提高水下图像质量满足人类视觉系统和机器识别的需求已逐渐成为一个热点问题。目前,水下图像增强和恢复的方法可分为物质图像增强和身体的基于模型的图像恢复模型。gydF4y2B一个
对于水下图像增强,传统的图像处理方法包括色彩校正算法和对比度增强算法,白平衡法(gydF4y2B一个
更复杂的和全面的水下图像增强方法都提出了解决褪色的降解,减少对比,细节模糊问题。例如,甘尼et al。gydF4y2B一个
水下检测主要依赖于数码相机,图像处理是常用的提高质量和降低噪音;轮廓分割方法常用来定位对象。很多这样的方法提出了实现目标的检测。例如,陈常et al。gydF4y2B一个
激光水下照相机图像增强器系统设计和建造的Forand et al。gydF4y2B一个
Chang et al。gydF4y2B一个
上述基于小波分解的方法,统计方法或通过激光技术,或颜色极化理论,结果表明,该方法是合理的和有效的,但共同的缺点是,处理非常消耗时间,很难实现实时检测。gydF4y2B一个
卷积神经网络(CNN)被认为是最快的检测方法在许多方面不同的研究领域;Krizhevsky et al。gydF4y2B一个
2016年cvpr (IEEE计算机视觉与模式识别会议),Redmon提出YOLO(你只看一次)[意思gydF4y2B一个
在本文中,我们应用的组合max-RGB法和灰色阴影法提高水下图像,和CNN方法用于弱照明形象。水下目标检测,提出了一种新的CNN方法解决水下目标检测问题;考虑水下视觉的特殊性,提出了两个改进方案,提高检测的准确性,结果与快速RCNN [gydF4y2B一个
水下计算机视觉,图像预处理是目标检测最重要的过程。因为在水中光散射和吸收的影响,水下视觉系统获得的图像显示不均匀照明的特点,低对比度,严重的噪音。通过分析当前图像处理算法,提高算法提出了水下图像。gydF4y2B一个
典型的水下视觉系统由光照明、摄像机或传感器,图像采集卡,和应用软件。水下视觉识别系统的软件过程一般包括几个部分,如图像采集、图像预处理、卷积神经网络目标识别,如图gydF4y2B一个
图像处理和目标检测结构。gydF4y2B一个
图像预处理是低水平,根本目的是提高图像对比度,削弱或抑制各种噪声的影响尽可能和重要的是保留有用的图像增强和图像过滤过程中的细节。卷积神经网络用于将图像分成多个不重叠的区域;目标检测和分类的基础是基于特征提取,旨在提取最有效的基本特征,反映了目标。各个方面密切相关,因此应尽一切努力,以达到令人满意的结果。本文的研究主要集中在图像预处理和识别水下典型目标的愿景。gydF4y2B一个
水对光线的吸收导致的减少水下图像的颜色。的红色和橙色光完全吸收10米深的水里,水下图像通常蓝绿色。为了消除水下图像的颜色偏差,水下图像的色彩校正必须执行。gydF4y2B一个
正常的图像的色彩校正已非常成熟。许多白平衡的方法,如灰色字方法,max-RGB方法,深浅的灰色方法,和灰色边缘的方法,用于正确的颜色偏差显示图像的色温。一般来说,这些方法的应用场景一般都偏色情况,和治疗严重的水下视觉并不满意。本文最初max-RGB方法和深浅的灰色方法相结合来确定光源的颜色。gydF4y2B一个
的光源gydF4y2B一个
现场是灰色的平均反射率根据Grey-World假设[gydF4y2B一个
假设gydF4y2B一个
照明的解释,整个图像的平均颜色提高能力gydF4y2B一个
根据max-RGB方法,上述方程可以被修改gydF4y2B一个
Retinex模型可用于增强图像基于估计光照映射;水下视觉,图像总是弱照明,因此可训练的CNN方法应用于预测之间的映射关系弱照明图像和相应的照明地图。使用一个基础课卷积网络,第一和第三层集中在高亮度区域,和第二层集中在光线暗的区域,最后一层是重建照明地图。卷积神经网络直接从一个端到端的黑暗和明亮的图像之间的映射。低光照条件下的图像增强在本文中被认为是一个机器学习的问题。弱照明图像输入,gydF4y2B一个
输入图像之间的映射关系的预测和照明地图CNN结构。gydF4y2B一个
输入图像弱发光图像,并输出相应的照明地图。类似与李重et al。gydF4y2B一个
增强效果如图gydF4y2B一个
由不同的方法:增强效应(a)原始图像;D.J. [(b)提出的方法gydF4y2B一个
图像的大小gydF4y2B一个
图像分为gydF4y2B一个
检测过程。gydF4y2B一个
这个边界框是通过全层预测;如果宽度和高度只与输入图像的尺度和比例,不同的物体在不同形状的位置不能非常准确。因此,地区建议网络应用于预测边界框和信心gydF4y2B一个
卷积特性映射。gydF4y2B一个
通过一系列的曲线玲珑,一个共同特征映射,然后,项。首先通过卷积,地图是一个新特性,这也可以被看作是高维特征向量,然后通过两个gydF4y2B一个
在深度学习过程中,网格单元数据输入在深度学习的结果,某些像素的中心是在特定范围内的一个特定的网格单元,然后,所有的像素满足对象的特性都聚集在一定的范围内。经过多次的试验训练点球,它可以通过滑动窗口找到确切的范围。然而,中心位置不能超过网格单元的范围。这大大限制了模型的计算滑动时在图片。这样,位置检测和分类识别是组合成一个CNN网络预测,你只需要扫描图片一次来推断所有对象的位置信息和类别。gydF4y2B一个
的gydF4y2B一个
应用在传统的欧氏距离gydF4y2B一个
卷积核是gydF4y2B一个
数据预处理(统一格式,均衡、降噪等)可以大大提高速度的训练,提高训练效果。批正常化(BN)提出的谷歌,这是常用的在CNN网络。卷积后或池和激活函数之前,所有的输入数据都是归一化如下:gydF4y2B一个
为了解决使用锚箱的不稳定问题,特别是在早期迭代的过程中,下列程序应用于预测框的位置:gydF4y2B一个
当gydF4y2B一个
在上面的方程中,(gydF4y2B一个
边界框的预测。gydF4y2B一个
在培训的过程中,损失函数形式是一个关键技术;对本文提出的方法和平方误差损失是用来平衡错误。不同大小的盒子预测,边界框的宽度和高度取代的平方根值;因此,小盒子有一个相对较大的值抵消使预测更加有效。损失函数可分为2部分:gydF4y2B一个
水下检测的常用方法不适用,因为低质量的视野和小物体的检测。我们最初的中性网络如图gydF4y2B一个
原始物体检测网络结构。gydF4y2B一个
首先,gydF4y2B一个
对于水下目标检测,视觉传感器安装在水下机器人。实际操作,小物体检测的常见方法执行不好,因为常规实验中使用的数据集是正常的图像,这是高质量的和明亮的图像。水下检测的对象总是重叠的其他东西,比如岩石和珊瑚,以及水下视觉总是含糊不清,透明度低。在这种情况下,网络结构应保留更多的原始功能。深陷CNN,总是越层提取特性更抽象,和深层语义信息提取更清楚。另一方面,越少层可以保留更多的表示信息。深层语义信息和表示信息可以给出一个更准确的检测。本文提出的结构是两个方案,第一个是一个gydF4y2Ba
网络结构修改方案1。gydF4y2B一个
因为原始信息丢失的卷积操作,在第二个方案中,添加了将采样首先,然后是卷积网络中插入层,结果是结合最后输出实现检测;修改图所示gydF4y2B一个
网络结构修改方案2。gydF4y2B一个
有三次卷积特性提取器,分别对应于卷积,即内部卷积器内核的结构特性,gydF4y2B一个
水下数据集是困难的准备,水下图像和视频在互联网上不容易获得,对水下图像,背景几乎是在同一地区相同,所以图像数据集是相似的,因为这些因素的训练输出模式总是不能有效的使用在其他海域。因此,数据集应该修改和扩充,使深层学习模式更普遍的使用。数据集增加主要是基于旋转,翻转,变焦,转移等。gydF4y2B一个
本文中使用的数据集得到的视频记录下一个水下机器人。图像的总数约为18000,和图片是相似的,所以旋转和颜色变换应用于变换原始模式。gydF4y2B一个
三个通道的图像维数减少;的gydF4y2B一个
的特征值和特征向量gydF4y2B一个
给出了旋转变换gydF4y2B一个
这种转变转换给出gydF4y2B一个
随机选择上述三种方法将原始图像,总数是扩充到30000人。gydF4y2B一个
本文提出的方法将被用于一个水下远程操作工具(ROV)渔业海洋产品。机器人长约1米,宽0.8米,重90公斤。方法收集海洋产品吸附类型;真正的设计和机器人如图gydF4y2B一个
水下ROV对海洋生物钓鱼。gydF4y2B一个
这些计算中使用的GPU NVIDIA GTX 1080 ti,和图像的总数是30000,这是一个接一个人为的标签。在深度学习,8520张图片用于培训,12950 8530验证和测试。在目标检测、精密、召回和平均值是通常用于评估的准确性;定义如图gydF4y2B一个
参数定义。gydF4y2B一个
意味着平均精度的精度检测类的平均值,它被广泛用于评估检测系统。摘要数据集在帕斯卡VOC形式,从快速RCNN获得的结果gydF4y2B一个
地图不同方法获得的结果。gydF4y2B一个
地图和精度不同的迭代次快速RCNN RCNN更快,YOLO V3。意思(gydF4y2B一个
| 迭代gydF4y2B一个 | 快RCNNgydF4y2B一个 | 快RCNNgydF4y2B一个 | YOLO V3意思gydF4y2B一个 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地图(%)gydF4y2B一个 | 精度(%)gydF4y2B一个 | 地图gydF4y2B一个 | 精度(%)gydF4y2B一个 | 地图(%)gydF4y2B一个 | 精度(%)gydF4y2B一个 | |||||||
| 海参gydF4y2B一个 | 海胆gydF4y2B一个 | 扇贝gydF4y2B一个 | 海参gydF4y2B一个 | 海胆gydF4y2B一个 | 扇贝gydF4y2B一个 | 海参gydF4y2B一个 | 海胆gydF4y2B一个 | 扇贝gydF4y2B一个 | ||||
| 2000年gydF4y2B一个 | 27.26gydF4y2B一个 | 30.13gydF4y2B一个 | 26.79gydF4y2B一个 | 24.87gydF4y2B一个 | 27.53gydF4y2B一个 | 30.18gydF4y2B一个 | 27.29gydF4y2B一个 | 25.13gydF4y2B一个 | 35.43gydF4y2B一个 | 37.14gydF4y2B一个 | 35.42gydF4y2B一个 | 33.74gydF4y2B一个 |
| 4000年gydF4y2B一个 | 37.56gydF4y2B一个 | 40.51gydF4y2B一个 | 38.23gydF4y2B一个 | 33.93gydF4y2B一个 | 38.74gydF4y2B一个 | 40.80gydF4y2B一个 | 39.35gydF4y2B一个 | 36.06gydF4y2B一个 | 45.90gydF4y2B一个 | 48.12gydF4y2B一个 | 45.50gydF4y2B一个 | 44.08gydF4y2B一个 |
| 6000年gydF4y2B一个 | 41.83gydF4y2B一个 | 44.45gydF4y2B一个 | 41.36gydF4y2B一个 | 39.67gydF4y2B一个 | 43.15gydF4y2B一个 | 45.30gydF4y2B一个 | 42.80gydF4y2B一个 | 41.35gydF4y2B一个 | 49.61gydF4y2B一个 | 51.81gydF4y2B一个 | 49.87gydF4y2B一个 | 47.16gydF4y2B一个 |
| 8000年gydF4y2B一个 | 45.37gydF4y2B一个 | 48.67gydF4y2B一个 | 45.85gydF4y2B一个 | 41.59gydF4y2B一个 | 46.59gydF4y2B一个 | 48.35gydF4y2B一个 | 47.35gydF4y2B一个 | 44.08gydF4y2B一个 | 52.40gydF4y2B一个 | 54.56gydF4y2B一个 | 53.14gydF4y2B一个 | 49.51gydF4y2B一个 |
| 10000年gydF4y2B一个 | 48.22gydF4y2B一个 | 51.33gydF4y2B一个 | 47.84gydF4y2B一个 | 45.50gydF4y2B一个 | 50.28gydF4y2B一个 | 52.09gydF4y2B一个 | 50.76gydF4y2B一个 | 48.00gydF4y2B一个 | 55.89gydF4y2B一个 | 58.17gydF4y2B一个 | 56.99gydF4y2B一个 | 52.50gydF4y2B一个 |
| 12000年gydF4y2B一个 | 50.90gydF4y2B一个 | 53.75gydF4y2B一个 | 51.31gydF4y2B一个 | 47.65gydF4y2B一个 | 52.53gydF4y2B一个 | 53.96gydF4y2B一个 | 53.44gydF4y2B一个 | 50.20gydF4y2B一个 | 58.34gydF4y2B一个 | 59.77gydF4y2B一个 | 59.48gydF4y2B一个 | 55.77gydF4y2B一个 |
| 14000年gydF4y2B一个 | 53.09gydF4y2B一个 | 55.69gydF4y2B一个 | 54.20gydF4y2B一个 | 49.38gydF4y2B一个 | 54.43gydF4y2B一个 | 56.18gydF4y2B一个 | 54.78gydF4y2B一个 | 52.31gydF4y2B一个 | 60.58gydF4y2B一个 | 63.39gydF4y2B一个 | 60.91gydF4y2B一个 | 57.44gydF4y2B一个 |
| 16000年gydF4y2B一个 | 55.04gydF4y2B一个 | 58.85gydF4y2B一个 | 54.92gydF4y2B一个 | 51.35gydF4y2B一个 | 57.32gydF4y2B一个 | 59.66gydF4y2B一个 | 56.98gydF4y2B一个 | 55.34gydF4y2B一个 | 62.02gydF4y2B一个 | 64.09gydF4y2B一个 | 62.50gydF4y2B一个 | 59.47gydF4y2B一个 |
| 18000年gydF4y2B一个 | 56.66gydF4y2B一个 | 60.49gydF4y2B一个 | 56.81gydF4y2B一个 | 52.67gydF4y2B一个 | 58.62gydF4y2B一个 | 60.35gydF4y2B一个 | 59.55gydF4y2B一个 | 55.95gydF4y2B一个 | 64.18gydF4y2B一个 | 66.79gydF4y2B一个 | 65.15gydF4y2B一个 | 60.58gydF4y2B一个 |
| 20000年gydF4y2B一个 | 58.63gydF4y2B一个 | 62.12gydF4y2B一个 | 58.49gydF4y2B一个 | 55.27gydF4y2B一个 | 60.93gydF4y2B一个 | 62.30gydF4y2B一个 | 61.86gydF4y2B一个 | 58.63gydF4y2B一个 | 66.00gydF4y2B一个 | 68.87gydF4y2B一个 | 66.20gydF4y2B一个 | 62.93gydF4y2B一个 |
| 22000年gydF4y2B一个 | 60.42gydF4y2B一个 | 63.95gydF4y2B一个 | 60.63gydF4y2B一个 | 56.67gydF4y2B一个 | 63.07gydF4y2B一个 | 64.33gydF4y2B一个 | 63.93gydF4y2B一个 | 60.95gydF4y2B一个 | 67.22gydF4y2B一个 | 70.37gydF4y2B一个 | 68.02gydF4y2B一个 | 63.26gydF4y2B一个 |
| 24000年gydF4y2B一个 | 61.35gydF4y2B一个 | 64.57gydF4y2B一个 | 62.19gydF4y2B一个 | 57.29gydF4y2B一个 | 64.37gydF4y2B一个 | 65.94gydF4y2B一个 | 64.67gydF4y2B一个 | 62.51gydF4y2B一个 | 68.88gydF4y2B一个 | 71.50gydF4y2B一个 | 70.54gydF4y2B一个 | 64.60gydF4y2B一个 |
| 26000年gydF4y2B一个 | 63.40gydF4y2B一个 | 66.60gydF4y2B一个 | 63.94gydF4y2B一个 | 59.65gydF4y2B一个 | 66.38gydF4y2B一个 | 68.07gydF4y2B一个 | 67.17gydF4y2B一个 | 63.90gydF4y2B一个 | 70.44gydF4y2B一个 | 72.85gydF4y2B一个 | 71.83gydF4y2B一个 | 66.64gydF4y2B一个 |
| 28000年gydF4y2B一个 | 65.03gydF4y2B一个 | 68.81gydF4y2B一个 | 65.36gydF4y2B一个 | 60.92gydF4y2B一个 | 68.15gydF4y2B一个 | 69.98gydF4y2B一个 | 68.67gydF4y2B一个 | 65.82gydF4y2B一个 | 72.00gydF4y2B一个 | 74.79gydF4y2B一个 | 73.17gydF4y2B一个 | 68.03gydF4y2B一个 |
| 30000年gydF4y2B一个 | 66.84gydF4y2B一个 | 70.09gydF4y2B一个 | 68.19gydF4y2B一个 | 62.24gydF4y2B一个 | 69.42gydF4y2B一个 | 70.49gydF4y2B一个 | 70.53gydF4y2B一个 | 67.24gydF4y2B一个 | 71.99gydF4y2B一个 | 74.84gydF4y2B一个 | 73.44gydF4y2B一个 | 67.70gydF4y2B一个 |
| 32000年gydF4y2B一个 | 67.68gydF4y2B一个 | 70.73gydF4y2B一个 | 68.53gydF4y2B一个 | 63.78gydF4y2B一个 | 70.68gydF4y2B一个 | 72.78gydF4y2B一个 | 71.47gydF4y2B一个 | 67.79gydF4y2B一个 | 72.24gydF4y2B一个 | 74.47gydF4y2B一个 | 73.78gydF4y2B一个 | 68.47gydF4y2B一个 |
| 34000年gydF4y2B一个 | 69.26gydF4y2B一个 | 72.65gydF4y2B一个 | 71.03gydF4y2B一个 | 64.11gydF4y2B一个 | 71.72gydF4y2B一个 | 73.96gydF4y2B一个 | 72.17gydF4y2B一个 | 69.01gydF4y2B一个 | 72.15gydF4y2B一个 | 74.62gydF4y2B一个 | 74.01gydF4y2B一个 | 67.81gydF4y2B一个 |
| 36000年gydF4y2B一个 | 70.96gydF4y2B一个 | 74.75gydF4y2B一个 | 72.23gydF4y2B一个 | 65.90gydF4y2B一个 | 73.75gydF4y2B一个 | 74.44gydF4y2B一个 | 75.02gydF4y2B一个 | 71.79gydF4y2B一个 | 71.88gydF4y2B一个 | 74.87gydF4y2B一个 | 72.82gydF4y2B一个 | 67.95gydF4y2B一个 |
| 38000年gydF4y2B一个 | 71.25gydF4y2B一个 | 74.83gydF4y2B一个 | 71.98gydF4y2B一个 | 66.95gydF4y2B一个 | 74.80gydF4y2B一个 | 76.83gydF4y2B一个 | 75.53gydF4y2B一个 | 72.03gydF4y2B一个 | 71.69gydF4y2B一个 | 74.05gydF4y2B一个 | 72.37gydF4y2B一个 | 68.63gydF4y2B一个 |
| 40000年gydF4y2B一个 | 72.88gydF4y2B一个 | 76.46gydF4y2B一个 | 74.09gydF4y2B一个 | 68.08gydF4y2B一个 | 75.75gydF4y2B一个 | 77.53gydF4y2B一个 | 76.13gydF4y2B一个 | 73.58gydF4y2B一个 | 72.70gydF4y2B一个 | 75.55gydF4y2B一个 | 73.70gydF4y2B一个 | 68.83gydF4y2B一个 |
| 42000年gydF4y2B一个 | 73.23gydF4y2B一个 | 76.30gydF4y2B一个 | 74.68gydF4y2B一个 | 68.71gydF4y2B一个 | 75.99gydF4y2B一个 | 77.41gydF4y2B一个 | 76.96gydF4y2B一个 | 73.59gydF4y2B一个 | 71.96gydF4y2B一个 | 75.34gydF4y2B一个 | 73.21gydF4y2B一个 | 67.33gydF4y2B一个 |
| 44000年gydF4y2B一个 | 73.13gydF4y2B一个 | 76.19gydF4y2B一个 | 74.49gydF4y2B一个 | 68.70gydF4y2B一个 | 74.86gydF4y2B一个 | 77.65gydF4y2B一个 | 73.26gydF4y2B一个 | 73.67gydF4y2B一个 | 71.57gydF4y2B一个 | 74.83gydF4y2B一个 | 72.59gydF4y2B一个 | 67.28gydF4y2B一个 |
| 46000年gydF4y2B一个 | 72.82gydF4y2B一个 | 76.00gydF4y2B一个 | 74.93gydF4y2B一个 | 67.53gydF4y2B一个 | 74.46gydF4y2B一个 | 76.19gydF4y2B一个 | 74.33gydF4y2B一个 | 72.85gydF4y2B一个 | 71.87gydF4y2B一个 | 74.58gydF4y2B一个 | 73.41gydF4y2B一个 | 67.61gydF4y2B一个 |
| 48000年gydF4y2B一个 | 73.01gydF4y2B一个 | 76.46gydF4y2B一个 | 74.07gydF4y2B一个 | 68.49gydF4y2B一个 | 74.62gydF4y2B一个 | 76.16gydF4y2B一个 | 74.41gydF4y2B一个 | 73.30gydF4y2B一个 | 71.59gydF4y2B一个 | 74.19gydF4y2B一个 | 73.39gydF4y2B一个 | 67.20gydF4y2B一个 |
| 50000年gydF4y2B一个 | 72.84gydF4y2B一个 | 76.35gydF4y2B一个 | 74.69gydF4y2B一个 | 67.48gydF4y2B一个 | 74.64gydF4y2B一个 | 76.40gydF4y2B一个 | 73.26gydF4y2B一个 | 74.25gydF4y2B一个 | 71.44gydF4y2B一个 | 74.32gydF4y2B一个 | 72.32gydF4y2B一个 | 67.69gydF4y2B一个 |
检测结果通过本文提出的方法如表所示gydF4y2B一个
地图和精度不同的迭代次YOLO v3意思和修改方法。(gydF4y2B一个
| 迭代gydF4y2B一个 | 原始网络gydF4y2B一个 | 方案1gydF4y2B一个 | 方案2gydF4y2B一个 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地图(%)gydF4y2B一个 | 精度(%)gydF4y2B一个 | 地图gydF4y2B一个 | 精度(%)gydF4y2B一个 | 地图gydF4y2B一个 | 精度(%)gydF4y2B一个 | |||||||
| 海参gydF4y2B一个 | 海胆gydF4y2B一个 | 扇贝gydF4y2B一个 | 海参gydF4y2B一个 | 海胆gydF4y2B一个 | 扇贝gydF4y2B一个 | 海参gydF4y2B一个 | 海胆gydF4y2B一个 | 扇贝gydF4y2B一个 | ||||
| 2000年gydF4y2B一个 | 24.90gydF4y2B一个 | 28.88gydF4y2B一个 | 26.48gydF4y2B一个 | 19.35gydF4y2B一个 | 40.29gydF4y2B一个 | 42.25gydF4y2B一个 | 40.25gydF4y2B一个 | 38.37gydF4y2B一个 | 40.72gydF4y2B一个 | 42.25gydF4y2B一个 | 41.25gydF4y2B一个 | 38.65gydF4y2B一个 |
| 4000年gydF4y2B一个 | 33.95gydF4y2B一个 | 38.90gydF4y2B一个 | 36.90gydF4y2B一个 | 26.07gydF4y2B一个 | 52.47gydF4y2B一个 | 54.10gydF4y2B一个 | 53.55gydF4y2B一个 | 49.76gydF4y2B一个 | 52.71gydF4y2B一个 | 54.28gydF4y2B一个 | 52.54gydF4y2B一个 | 51.31gydF4y2B一个 |
| 6000年gydF4y2B一个 | 40.85gydF4y2B一个 | 40.57gydF4y2B一个 | 37.45gydF4y2B一个 | 44.54gydF4y2B一个 | 57.94gydF4y2B一个 | 60.76gydF4y2B一个 | 58.25gydF4y2B一个 | 54.81gydF4y2B一个 | 57.73gydF4y2B一个 | 59.24gydF4y2B一个 | 58.51gydF4y2B一个 | 55.43gydF4y2B一个 |
| 8000年gydF4y2B一个 | 42.51gydF4y2B一个 | 45.51gydF4y2B一个 | 42.34gydF4y2B一个 | 39.67gydF4y2B一个 | 61.63gydF4y2B一个 | 63.49gydF4y2B一个 | 61.93gydF4y2B一个 | 59.46gydF4y2B一个 | 62.22gydF4y2B一个 | 64.60gydF4y2B一个 | 62.26gydF4y2B一个 | 59.79gydF4y2B一个 |
| 10000年gydF4y2B一个 | 44.72gydF4y2B一个 | 50.58gydF4y2B一个 | 44.29gydF4y2B一个 | 39.29gydF4y2B一个 | 65.27gydF4y2B一个 | 68.39gydF4y2B一个 | 66.11gydF4y2B一个 | 61.31gydF4y2B一个 | 64.91gydF4y2B一个 | 67.60gydF4y2B一个 | 65.33gydF4y2B一个 | 61.79gydF4y2B一个 |
| 12000年gydF4y2B一个 | 49.53gydF4y2B一个 | 48.75gydF4y2B一个 | 48.11gydF4y2B一个 | 51.74gydF4y2B一个 | 68.04gydF4y2B一个 | 71.64gydF4y2B一个 | 67.95gydF4y2B一个 | 64.53gydF4y2B一个 | 67.49gydF4y2B一个 | 69.04gydF4y2B一个 | 68.98gydF4y2B一个 | 64.45gydF4y2B一个 |
| 14000年gydF4y2B一个 | 48.37gydF4y2B一个 | 50.35gydF4y2B一个 | 50.59gydF4y2B一个 | 44.16gydF4y2B一个 | 70.50gydF4y2B一个 | 72.86gydF4y2B一个 | 70.74gydF4y2B一个 | 67.89gydF4y2B一个 | 70.47gydF4y2B一个 | 72.64gydF4y2B一个 | 70.35gydF4y2B一个 | 68.41gydF4y2B一个 |
| 16000年gydF4y2B一个 | 54.12gydF4y2B一个 | 53.40gydF4y2B一个 | 50.48gydF4y2B一个 | 58.49gydF4y2B一个 | 73.61gydF4y2B一个 | 76.17gydF4y2B一个 | 74.23gydF4y2B一个 | 70.44gydF4y2B一个 | 72.72gydF4y2B一个 | 75.16gydF4y2B一个 | 73.45gydF4y2B一个 | 69.54gydF4y2B一个 |
| 18000年gydF4y2B一个 | 52.95gydF4y2B一个 | 59.29gydF4y2B一个 | 55.08gydF4y2B一个 | 44.48gydF4y2B一个 | 75.38gydF4y2B一个 | 78.84gydF4y2B一个 | 74.99gydF4y2B一个 | 72.31gydF4y2B一个 | 74.32gydF4y2B一个 | 76.51gydF4y2B一个 | 75.40gydF4y2B一个 | 71.07gydF4y2B一个 |
| 20000年gydF4y2B一个 | 57.33gydF4y2B一个 | 58.04gydF4y2B一个 | 54.54gydF4y2B一个 | 59.42gydF4y2B一个 | 77.20gydF4y2B一个 | 80.87gydF4y2B一个 | 77.05gydF4y2B一个 | 73.69gydF4y2B一个 | 76.82gydF4y2B一个 | 78.91gydF4y2B一个 | 78.04gydF4y2B一个 | 73.51gydF4y2B一个 |
| 22000年gydF4y2B一个 | 58.04gydF4y2B一个 | 57.21gydF4y2B一个 | 59.24gydF4y2B一个 | 57.67gydF4y2B一个 | 79.54gydF4y2B一个 | 82.80gydF4y2B一个 | 79.70gydF4y2B一个 | 76.13gydF4y2B一个 | 78.48gydF4y2B一个 | 80.72gydF4y2B一个 | 79.70gydF4y2B一个 | 75.02gydF4y2B一个 |
| 24000年gydF4y2B一个 | 55.44gydF4y2B一个 | 62.44gydF4y2B一个 | 59.14gydF4y2B一个 | 44.75gydF4y2B一个 | 81.18gydF4y2B一个 | 85.61gydF4y2B一个 | 80.80gydF4y2B一个 | 77.14gydF4y2B一个 | 80.37gydF4y2B一个 | 82.28gydF4y2B一个 | 82.03gydF4y2B一个 | 76.80gydF4y2B一个 |
| 26000年gydF4y2B一个 | 57.85gydF4y2B一个 | 61.98gydF4y2B一个 | 62.52gydF4y2B一个 | 49.05gydF4y2B一个 | 83.02gydF4y2B一个 | 86.31gydF4y2B一个 | 82.70gydF4y2B一个 | 80.06gydF4y2B一个 | 83.34gydF4y2B一个 | 85.46gydF4y2B一个 | 84.48gydF4y2B一个 | 80.07gydF4y2B一个 |
| 28000年gydF4y2B一个 | 60.42gydF4y2B一个 | 62.81gydF4y2B一个 | 62.56gydF4y2B一个 | 55.89gydF4y2B一个 | 85.01gydF4y2B一个 | 88.52gydF4y2B一个 | 85.25gydF4y2B一个 | 81.25gydF4y2B一个 | 84.69gydF4y2B一个 | 87.32gydF4y2B一个 | 86.04gydF4y2B一个 | 80.70gydF4y2B一个 |
| 30000年gydF4y2B一个 | 59.74gydF4y2B一个 | 67.91gydF4y2B一个 | 61.47gydF4y2B一个 | 49.85gydF4y2B一个 | 85.60gydF4y2B一个 | 89.44gydF4y2B一个 | 85.78gydF4y2B一个 | 81.58gydF4y2B一个 | 86.54gydF4y2B一个 | 89.33gydF4y2B一个 | 87.92gydF4y2B一个 | 82.39gydF4y2B一个 |
| 32000年gydF4y2B一个 | 62.32gydF4y2B一个 | 65.73gydF4y2B一个 | 63.52gydF4y2B一个 | 57.72gydF4y2B一个 | 84.90gydF4y2B一个 | 88.06gydF4y2B一个 | 85.56gydF4y2B一个 | 81.06gydF4y2B一个 | 87.65gydF4y2B一个 | 90.15gydF4y2B一个 | 88.55gydF4y2B一个 | 84.25gydF4y2B一个 |
| 34000年gydF4y2B一个 | 63.60gydF4y2B一个 | 68.72gydF4y2B一个 | 65.44gydF4y2B一个 | 56.64gydF4y2B一个 | 84.96gydF4y2B一个 | 88.28gydF4y2B一个 | 85.79gydF4y2B一个 | 80.82gydF4y2B一个 | 87.92gydF4y2B一个 | 90.96gydF4y2B一个 | 89.55gydF4y2B一个 | 83.26gydF4y2B一个 |
| 36000年gydF4y2B一个 | 64.70gydF4y2B一个 | 72.76gydF4y2B一个 | 65.55gydF4y2B一个 | 55.80gydF4y2B一个 | 85.13gydF4y2B一个 | 88.11gydF4y2B一个 | 85.42gydF4y2B一个 | 81.87gydF4y2B一个 | 87.34gydF4y2B一个 | 89.36gydF4y2B一个 | 88.08gydF4y2B一个 | 84.57gydF4y2B一个 |
| 38000年gydF4y2B一个 | 63.73gydF4y2B一个 | 69.71gydF4y2B一个 | 65.50gydF4y2B一个 | 55.98gydF4y2B一个 | 85.65gydF4y2B一个 | 89.40gydF4y2B一个 | 85.33gydF4y2B一个 | 82.21gydF4y2B一个 | 87.90gydF4y2B一个 | 89.62gydF4y2B一个 | 89.28gydF4y2B一个 | 84.79gydF4y2B一个 |
| 40000年gydF4y2B一个 | 71.77gydF4y2B一个 | 70.26gydF4y2B一个 | 67.52gydF4y2B一个 | 77.54gydF4y2B一个 | 85.02gydF4y2B一个 | 88.46gydF4y2B一个 | 85.83gydF4y2B一个 | 80.76gydF4y2B一个 | 87.69gydF4y2B一个 | 89.88gydF4y2B一个 | 88.17gydF4y2B一个 | 85.04gydF4y2B一个 |
