本研究是在ayd进行全面的专业医院,Mekelle,埃塞俄比亚北部,以确定细菌谱和药敏模式从体液。共有218名患者进行调查,其中146(67%)是男性。研究对象的年龄范围从2天到80年有96人(44%)在15年以上的年龄段。整个细菌感染是44(20.2%),革兰氏阳性细菌的盛行,23(52.3%)比革兰氏阴性细菌21 (47.7%)。主要是孤立的细菌
无菌身体网站是那些没有细菌或微生物存在时同桌的健康状态。这可以从皮肤病理代理或污染物在重症监护病房
因此,预防耐药生物的出现和传播的有效管理是控制医院感染的关键。此外,药敏监测是必要的应对耐药性的出现(
在埃塞俄比亚,一些研究进行回顾从体液细菌概要文件。然而,这些研究都是针对单一细菌的体液。研究重点审查的形象不同的细菌需要从不同的体液(
连续的记录进行回顾性研究诊断细菌感染的无菌体液从2013年11月到2016年5月ayd全面专业医院(ACSH), Mekelle,埃塞俄比亚北部。本研究通过研究伦理审查委员会(RERC)的健康科学学院Mekelle大学。此外,从ACSH信合作,得到了许可。许可涉及许可传播研究发现通过科学研讨会和著名的期刊上发表。
数据抽象格式准备社会人口(比如年龄和性别)和临床数据(一种体液,隔离细菌,抗生素碟片测试,和抗生素敏感性试验结果)收集微生物实验室登记注册。数据抽象从住院病人和门诊病人的记录。文化和敏感性测试完成所有无菌体液(苦行,滑液、脑脊液和胸膜液体)。积极的文化和他们的抗生素敏感性测试的指导下进行临床和实验室标准协会(CLSI)。对以下抗菌药物(英国OXOID)评估:氨苄青霉素,青霉素G,四环素、头孢曲松钠、复方磺胺甲恶唑,amoxicillin-clavulanic酸、红霉素、氯霉素、环丙沙星,庆大霉素,诺氟沙星,强力霉素,nitrofrontine。
参考菌株
检查数据的完整性和准确性和分析使用SPSS版本21。协会的独立变量的存在细菌使用卡方体液隔离的决心。p值小于0.05在所有分析被认为是显著的。
在研究期间,共有218名患者进行调查。多数的研究参与者,146(67%),男性,而72(33%)是女性。研究对象的年龄范围从2天到96年80年,多数(44%)在15年以上的年龄段。
218培养无菌体液标本,整个细菌隔离是44 (20.2%)。细菌感染患者调查的21例(47.7%)来自CSF,从胸膜12(27.3%),11(25%)从其他无菌体液(滑液和禁欲的流体)被感染。总44的隔离,革兰氏阳性细菌普遍,23比革兰氏阴性细菌(52.3%),21例(47.7%)。主要是孤立的细菌
从体液分布的细菌性病原微生物。
| 孤立的细菌 | 脑脊液 | 胸膜液体 | 票据 |
总(n = 218) |
|---|---|---|---|---|
| N (%) | N (%) | N (%) | N (%) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 4 | 0 | 11 |
| 年代。 |
1 | 1 | 2 | 4 |
| 缺点 |
2 | 1 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 2 |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 3 | 0 | 5 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 |
|
|
1 | 1 | 2 | 4 |
|
|
1 | 0 | 2 | 3 |
|
|
0 | 1 | 1 | 2 |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 总 |
|
|
|
|
缺点
在革兰氏阳性细菌(n = 23), 66.7%, 66.7%,和75%的隔离是敏感amoxicillin-clavulanic酸、甲氧苄氨嘧啶/ sulphamethoxazole,分别和头孢曲松。这些分离株的耐药模式对氨苄青霉素头孢曲松钠为16.7% - 78.6%不等。
革兰氏阳性细菌的药敏模式(n = 23)与体液隔离。
| 细菌的分离 | 模式 | CIP | 阴极射线示波器 | AMC | C | P | TE | SXT | E | AMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (%) | N (%) | N (%) | N (%) | N (%) | N (%) | N (%) | N (%) | N (%) | ||
|
|
R | 0 (0.0) | 0 (00.0) | 0 (0.0) | 3 (50.0) | 1 (10.0) | 1 (10.0) | 1 (12.5) | 4 (57.1) | 5 (62.5) |
| 我 | 0 (0.0) | 1 (30.0) | 0 (0.0) | 3 (50.0) | 3 (30.0) | 2 (20.0) | 1 (12.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| 年代 | 3 (100) | 6 (60.0) | 4 (100) | 0 (0.0) | 6 (60.0) | 7 (70.0) | 6 (75.0) | 3 (42.9) | 3 (37.5) | |
|
|
||||||||||
| 年代。 |
R | 0 (0.0) | 1 (50.0) | 1 (100) | 0 (0.0) | 2 (66.7) | 0 (0.0) | 1 (33.3) | 1 (25.0) | 0 (0.0) |
| 我 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (25.0) | 0 (0.0) | 1 (25.0) | 0 (0.0) | |
| 年代 | 1 (100) | 1 (50.0) | 0 (0.0) | 1 (100) | 1 (33.3) | 3 (75.0) | 2 (66.7) | 2 (50.0) | 0 (0.0) | |
|
|
||||||||||
| 缺点(n = 3) | R | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (100) | 0 (0.0) | 1 (50.0) | 1 (50.0) | 0 (0.0) |
| 我 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| 年代 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (100) | 0 (0.0) | 3 (100) | 1 (50.0) | 1 (50.0) | 0 (0.0) | |
|
|
||||||||||
|
|
R | 2 (100) | 1 (100) | 1 (100) | 0 (0.0) | 1 (100) | 2 (100) | 0 (0.0) | 2 (100) | 2 (100) |
| 我 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| 年代 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (100) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
|
|
||||||||||
|
|
R | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (100) | 1 (100) | 0 (0.0) | 1 (100) | 1 (100) |
| 我 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| 年代 | 0 (0.0) | 1 (100) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (100) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
|
|
||||||||||
|
|
R | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (100) | 0 (0.0) |
| 我 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| 年代 | 0 (0.0) | 1 (100) | 0 (0.0) | 1 (100) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
|
|
||||||||||
|
|
R | 1 (100) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (100) | 1 (100) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 我 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| 年代 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
|
|
||||||||||
| 总 |
R | 3 (42.9) | 2 (16.7) | 2 (33.3) | 3 (33.3) | 6 (37.5) | 5 (23.8) | 4 (26.7) | 10 (57.8) | 11 (78.6) |
| 我 | 0 (0.0) | 1 (8.3) | 0 (0.0) | 3 (33.3) | 3 (18.8) | 3 (14.3) | 1 (6.6) | 1 (5.8) | 0 (0.0) | |
| 年代 | 4 (57.1) | 9 (75.0) | 4 (66.7) | 3 (33.3) | 7 (43.7) | 13 (61.9) | 10 (66.7) | 6 (35.3) |
3 (21.4) |
|
耐R =我=中间S =敏感
革兰氏阴性细菌的药敏模式(n = 21)从体液隔离。
| 细菌的分离 | 模式 | CIP | 也不 | CN | AMC | C | F | AMP | SXT | 阿霉素 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (%) | N (%) | N (%) | N (%) | N (%) | N (%) | N (%) | N (%) | N (%) | ||
|
|
R | 1 (0.0) | 2 (50.0) | 2 (40.0) | 1 (50.0) | 2 (66.7) | 1 (33.3) | 3 (100) | 2 (66.7) | 4 (80.0) |
| 我 | 1 (33.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (33.3) | 1 (33.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| 年代 | 3 (66.7) | 2 (50.0) | 3 (60.0) | 1 (50.0) | 0 (0.0) | 1 (33.3) | 0 (0.0) | 1 (33.3) | 1 (20.0) | |
|
|
||||||||||
|
|
R | 2 (100) | 2 (50.0) | 1 (33.3) | 2 (66.7) | 1 (33.3) | 1 (50.0) | 2 (100) | 0 (0.0) | 2 (50.0) |
| 我 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (33.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| 年代 | 2 (0.0) | 2 (50.0) | 1 (33.3) | 1 (33.3) | 2 (66.7) | 1 (50.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (50.0) | |
|
|
||||||||||
|
|
R | 1 (25.0) | 2 (100) | 2 (50.0) | 0 (0.0) | 1 (50.0) | 0 (0.0) | 2 (100) | 1 (50.0) | 3 (100) |
| 我 | 1 (25.0) | 0 (0.0) | 2 (50.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (50.0) | 0 (0.0) | |
| 年代 | 2 (50.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (50.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
|
|
||||||||||
|
|
R | 1 (33.3) | 0 (0.0) | 2 (66.7) | 2 (66.7) | 1 (100) | 1 (100) | 3 (100) | 1 (50.0) | 1 (0.0) |
| 我 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| 年代 | 2 (66.7) | 1 (100) | 1 (33.3) | 1 (33.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (50.0) | 0 (0.0) | |
|
|
||||||||||
|
|
R | 2 (100) | 0 (0.0) | 1 (50.0) | 2 (100) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (100) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 我 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| 年代 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (50.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (100) | 0 (0.0) | |
|
|
||||||||||
|
|
R | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (100) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 我 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (100) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (100) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| 年代 | 1 (100) | 1 (100) | 0 (0.0) | 1 (100) | 0 (0.0) | 1 (100) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
|
|
||||||||||
|
|
R | 0 (0.0) | 1 (100) | 1 (100) | 1 (100.0) | 0 (0.0) | 1 (100) | 1 (100) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 我 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| 年代 | 1 (100) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
|
|
||||||||||
|
|
R | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (100) |
| 我 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| 年代 | 1 (100) | 1 (100) | 1 (100) | 0 (0.0) | 1 (100) | 1 (100) | 1 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
|
|
||||||||||
| 总 |
R | 5 (26.3) | 7 (50) | 9 (45.0) | 8 (66.7) | 6 (54.6) | 5 (55.6) | 13 (86.8) | 4 (50.0) | 11 (78.6) |
| 我 | 2 (10.5) | 0 (0.0) | 4 (20.0) | 0 (0.0) | 1 (9.0) | 0 (0.0) | 1 (6.6) | 1 (12.5) | 0 (0.0) | |
| 年代 | 12 (63.2) | 7 (50.0) | 7 (35.0) | 4 (33.3) | 4 (36.4) | 4 (44.4) | 1 (6.6) | 3 (37.5) | 3 (21.4) | |
无菌体液感染是一种非常流行的疾病在发展中国家包括埃塞俄比亚。具体来说,负担最重的脑膜炎球菌性脑膜炎发生在撒哈拉以南非洲地区。(
微生物负责体液感染的报道光谱是不同的,被介绍的抗生素,特定的因素,如手术、创伤,或潜在的条件,或通过方法论的因素,即适当的标本收集、运输、和文化。由于这些原因,一些研究已经发现不和谐的结果在这些感染病原体引起的光谱(
革兰氏阳性细菌中,66.7%,66.7%,和75%的隔离是敏感amoxicillin-clavulanic酸、甲氧苄氨嘧啶/ sulphamethoxazole,分别和头孢曲松。这些分离株的耐药模式对氨苄青霉素头孢曲松钠为16.7% - 78.6%不等。
总之,体液文化的产生通常是低的。CSF和胸膜液显示细菌感染率高,主要是孤立的细菌
临床和实验室标准研究所
凝固酶阴性葡萄球菌
脑脊髓液
社会科学统计软件包
世界卫生组织。
使用的数据来支持本研究的结果可在第一作者和通讯作者。
作者宣称没有利益冲突。
Ephrem Tsegay构思和设计研究。Aregawi Hailesilassie和Ephrem Tsegay进行协调和数据收集的研究。Ephrem Tsegay,塞拉姆Niguse, Haftamu Hailekiros, Muthupandian萨拉瓦南,和马哈茂德Abdulkader进行统计分析和手稿期间参与开发。所有作者阅读和批准最终的手稿。
作者要感谢ayd全面专业医院的管理机构和医院微生物实验室工作人员。