蓝绿色海藻的功效评价化合物对致病性或拮抗微生物的生长以及它们对自然界的对抗能力的影响进行了研究gydF4y2Ba
几个商用产品显示显著减少疾病通过各种机制来减少病原体和疾病发展。不同的方法可以用来预防、减轻或控制植物病害。除了良好的农业和园艺实践,种植者往往严重依赖化肥和农药。这样的投入对农业造成了巨大壮观的农作物产量和质量的改善在过去的100年里。然而,过度使用造成的环境污染和滥用农药,以及散布一些反对者的杀虫剂,导致了相当大的变化在人们的态度农业杀虫剂的使用。应用生物防治利用拮抗微生物已经证明是成功的各种植物病害控制(gydF4y2Ba
评价综合治疗使用自然界和藻化合物对黄瓜、番茄和胡椒根腐病病原菌以及疾病发生率进行了实验室,温室、塑料房子条件。gydF4y2Ba
Weed-Max的抑制作用和Oligo-X(蓝藻提取物)对根的生长致病性真菌,真菌,细菌,酵母拮抗剂以及自然界的对抗能力(fungi-bacteria)评估gydF4y2Ba
测试土传病原真菌gydF4y2Ba
测试藻提取物添加了锥形烧瓶内含有消毒PDA培养基凝固前获得该浓度的0.5,1.0,2.0%,轻轻旋转,以确保平等分配添加海藻提取物。一个单独的PDA瓶免费测试藻提取物被用作控制治疗。补充媒体被注入无菌培养皿(9厘米Ø)大约20毫升。Ø菌丝体的光盘(5毫米)从外围的积极增长PDA文化中心的每个测试的真菌被准备的培养皿培养7天25±2°C。五个复制用于每个治疗。殖民地的平均线性增长直径测量,计算和减少真菌生长相对于控制。所有测试都是重复三次。细菌自然界,gydF4y2Ba
藻提取物的作用对抗能力的真菌,细菌和酵母拮抗药物对根致病真菌的线性增长评估下gydF4y2Ba
敌对的生物电控制的研究微生物对致病性真菌在PDA培养基进行9厘米直径的培养皿。丰富的真菌、细菌和酵母的增长。细菌和酵母培养液,十毫升的每个细菌和酵母隔离种植48 h营养或纽约警察局肉汤媒体和涌入烧瓶PDA培养基含有消毒。在固化之前,每个瓶轻轻旋转,以确保平等分配的细菌或酵母生长,然后投入9厘米直径的培养皿。接种板培养48 h在28±2°C。5毫米磁盘的细菌或酵母的增长是用于对抗试验。真菌生长,5毫米的磁盘检测真菌被转移到PDA菜然后孵化中心28±1°C。潜伏期是5和7天敌对和致病性真菌,分别。gydF4y2Ba
所有的实验都是建立在完全随机设计。方差分析是用来分析差异对立的抑制剂效果和致病性真菌的线性增长gydF4y2Ba
很多策略来控制真菌病原体研究领域(gydF4y2Ba
藻化合物的影响在致病性或敌对的自然界的发展提出了表gydF4y2Ba
藻化合物对一些敌对和致病性土传真菌的生长gydF4y2Ba
| 检测真菌gydF4y2Ba | 控制gydF4y2Ba | Weed-MaxgydF4y2Ba | Oligo-XgydF4y2Ba | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0gydF4y2Ba | 0.5%gydF4y2Ba | 1.0%gydF4y2Ba | 2.0%gydF4y2Ba | 0.5%gydF4y2Ba | 1.0%gydF4y2Ba | 2.0%gydF4y2Ba | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba | 62年gydF4y2BacgydF4y2Ba | 31.1gydF4y2Ba | 53gydF4y2BadgydF4y2Ba | 41.1gydF4y2Ba | 45gydF4y2BaegydF4y2Ba | 50.0gydF4y2Ba | 65年gydF4y2BacgydF4y2Ba | 27.7gydF4y2Ba | 55gydF4y2BadgydF4y2Ba | 38.8gydF4y2Ba | 45gydF4y2BaegydF4y2Ba | 50.0gydF4y2Ba |
|
|
90年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba | 50gydF4y2BadgydF4y2Ba | 44.4gydF4y2Ba | 47gydF4y2BaegydF4y2Ba | 47.7gydF4y2Ba | 40gydF4y2BaegydF4y2Ba | 55.5gydF4y2Ba | 58gydF4y2BadgydF4y2Ba | 35.5gydF4y2Ba | 51gydF4y2BadgydF4y2Ba | 43.3gydF4y2Ba | 43gydF4y2BaegydF4y2Ba | 52.2gydF4y2Ba |
|
|
90年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba | 58gydF4y2BadgydF4y2Ba | 35.5gydF4y2Ba | 45gydF4y2BaegydF4y2Ba | 50.0gydF4y2Ba | 35gydF4y2BafgydF4y2Ba | 61.1gydF4y2Ba | 63年gydF4y2BacgydF4y2Ba | 30.0gydF4y2Ba | 55gydF4y2BadgydF4y2Ba | 38.8gydF4y2Ba | 41gydF4y2BaegydF4y2Ba | 54.4gydF4y2Ba |
|
|
90年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba | 50gydF4y2BadgydF4y2Ba | 44.4gydF4y2Ba | 44gydF4y2BaegydF4y2Ba | 51.1gydF4y2Ba | 40gydF4y2BaegydF4y2Ba | 55.5gydF4y2Ba | 57gydF4y2BadgydF4y2Ba | 36.6gydF4y2Ba | 55gydF4y2BadgydF4y2Ba | 38.8gydF4y2Ba | 45gydF4y2BaegydF4y2Ba | 50.0gydF4y2Ba |
|
|
90年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba | 53gydF4y2BadgydF4y2Ba | 41.1gydF4y2Ba | 46gydF4y2BaegydF4y2Ba | 48.8gydF4y2Ba | 33gydF4y2BafgydF4y2Ba | 63.3gydF4y2Ba | 56gydF4y2BadgydF4y2Ba | 37.7gydF4y2Ba | 53gydF4y2BadgydF4y2Ba | 41.1gydF4y2Ba | 42gydF4y2BaegydF4y2Ba | 53.3gydF4y2Ba |
|
|
90年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba | 49gydF4y2BaegydF4y2Ba | 45.5gydF4y2Ba | 40gydF4y2BaegydF4y2Ba | 55.5gydF4y2Ba | 35gydF4y2BafgydF4y2Ba | 61.1gydF4y2Ba | 46gydF4y2BaegydF4y2Ba | 48.8gydF4y2Ba | 40gydF4y2BaegydF4y2Ba | 55.5gydF4y2Ba | 35gydF4y2BafgydF4y2Ba | 61.1gydF4y2Ba |
|
|
90年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba | 43gydF4y2BaegydF4y2Ba | 52.2gydF4y2Ba | 39gydF4y2BafgydF4y2Ba | 56.6gydF4y2Ba | 32gydF4y2BafgydF4y2Ba | 64.4gydF4y2Ba | 48gydF4y2BaegydF4y2Ba | 46.6gydF4y2Ba | 42gydF4y2BaegydF4y2Ba | 53.3gydF4y2Ba | 33gydF4y2BafgydF4y2Ba | 63.3gydF4y2Ba |
|
|
90年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba | 90年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba | 86年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 4.4gydF4y2Ba | 78年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 13.3gydF4y2Ba | 90年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba | 85年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 5.5gydF4y2Ba | 79年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 12.2gydF4y2Ba |
|
|
90年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba | 90年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba | 83年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 7.7gydF4y2Ba | 74年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 17.7gydF4y2Ba | 90年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba | 82年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 8.8gydF4y2Ba | 78年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 13.3gydF4y2Ba |
|
|
90年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba | 90年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba | 80年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 11.1gydF4y2Ba | 72年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 20.0gydF4y2Ba | 90年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba | 81年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 10.0gydF4y2Ba | 74年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 17.7gydF4y2Ba |
平均值在列之后,相同的字母不明显不同(gydF4y2Ba
影响藻化合物的一些对抗细菌和酵母的可行性gydF4y2Ba
| 藻化合物gydF4y2Ba | 浓度(%)gydF4y2Ba | 拮抗细菌和酵母gydF4y2Ba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|||||
| CFUgydF4y2Ba |
|
CFUgydF4y2Ba |
|
CFUgydF4y2Ba |
|
||
| 控制gydF4y2Ba | 0.0gydF4y2Ba |
|
0.0 * *gydF4y2Ba | 157年gydF4y2Ba*一个gydF4y2Ba | 0.0gydF4y2Ba | 142年gydF4y2Ba*一个gydF4y2Ba | 0.0gydF4y2Ba |
| Weed-MaxgydF4y2Ba | 0.5gydF4y2Ba | 148年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 0.0gydF4y2Ba | 157年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 0.0gydF4y2Ba | 142年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 0.0gydF4y2Ba |
| 1。0gydF4y2Ba | 137年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 7.4gydF4y2Ba | 139年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 11.4gydF4y2Ba | 135年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 4.9gydF4y2Ba | |
| 2。0gydF4y2Ba | 125年gydF4y2BacgydF4y2Ba | 15.5gydF4y2Ba | 128年gydF4y2BacgydF4y2Ba | 17.4gydF4y2Ba | 127年gydF4y2BacgydF4y2Ba | 10.5gydF4y2Ba | |
| Oligo-XgydF4y2Ba | 0.5gydF4y2Ba | 148年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 0.0gydF4y2Ba | 157年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 0.0gydF4y2Ba | 142年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 0.0gydF4y2Ba |
| 1。0gydF4y2Ba | 134年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 9.4gydF4y2Ba | 136年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 13.3gydF4y2Ba | 137年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 3.5gydF4y2Ba | |
| 2。0gydF4y2Ba | 122年gydF4y2BacgydF4y2Ba | 17.5gydF4y2Ba | 125年gydF4y2BacgydF4y2Ba | 20.3gydF4y2Ba | 123年gydF4y2BacgydF4y2Ba | 13.3gydF4y2Ba | |
平均值在列之后,相同的字母不明显不同(gydF4y2Ba
* CFU:没有。集落形成单位(gydF4y2Ba
* *gydF4y2Ba
评估测试商业藻类产品的功效在一些自然界的对抗能力gydF4y2Ba
Weed-Max和Oligo-X浓度对真菌的拮抗能力对土传病原真菌gydF4y2Ba
| 致病真菌gydF4y2Ba | 拮抗真菌gydF4y2Ba | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||
| Weed-Max浓度(%)gydF4y2Ba | ||||||||||||
| 0.0gydF4y2Ba | 0.5gydF4y2Ba | 1。0gydF4y2Ba | 2。0gydF4y2Ba | 0.0gydF4y2Ba | 0.5gydF4y2Ba | 1。0gydF4y2Ba | 2。0gydF4y2Ba | 0.0gydF4y2Ba | 0.5gydF4y2Ba | 1。0gydF4y2Ba | 2。0gydF4y2Ba | |
|
|
|
53gydF4y2BaegydF4y2Ba | 45gydF4y2BadgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 53gydF4y2BaegydF4y2Ba | 46gydF4y2BadgydF4y2Ba | 32gydF4y2BacgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 54gydF4y2BaegydF4y2Ba | 45gydF4y2BadgydF4y2Ba | 30.gydF4y2Ba公元前gydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba |
|
|
50gydF4y2BaegydF4y2Ba | 47gydF4y2BadgydF4y2Ba | 40gydF4y2BadgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 50gydF4y2BaegydF4y2Ba | 44gydF4y2BadgydF4y2Ba | 39gydF4y2BacgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 50gydF4y2BaegydF4y2Ba | 41gydF4y2BadgydF4y2Ba | 36gydF4y2BacgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba |
|
|
58gydF4y2BaegydF4y2Ba | 45gydF4y2BadgydF4y2Ba | 35gydF4y2BacgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 51gydF4y2BaegydF4y2Ba | 43gydF4y2BadgydF4y2Ba | 40gydF4y2BadgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 52gydF4y2BaegydF4y2Ba | 40gydF4y2BadgydF4y2Ba | 32gydF4y2BacgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba |
|
|
50gydF4y2BaegydF4y2Ba | 44gydF4y2BadgydF4y2Ba | 40gydF4y2BadgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 48gydF4y2BadgydF4y2Ba | 42gydF4y2BadgydF4y2Ba | 33gydF4y2BacgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 46gydF4y2BadgydF4y2Ba | 37gydF4y2BacgydF4y2Ba | 29日gydF4y2BabgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba |
|
|
53gydF4y2BaegydF4y2Ba | 46gydF4y2BadgydF4y2Ba | 33gydF4y2BacgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 57gydF4y2BaegydF4y2Ba | 55gydF4y2BaegydF4y2Ba | 45gydF4y2BadgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 51gydF4y2BaegydF4y2Ba | 43gydF4y2BadgydF4y2Ba | 31日gydF4y2BacgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba |
|
|
49gydF4y2BadgydF4y2Ba | 40gydF4y2BadgydF4y2Ba | 35gydF4y2BacgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 46gydF4y2BadgydF4y2Ba | 40gydF4y2BadgydF4y2Ba | 35gydF4y2BacgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 47gydF4y2BadgydF4y2Ba | 38gydF4y2BacgydF4y2Ba | 28gydF4y2BabgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba |
|
|
43gydF4y2BadgydF4y2Ba | 39gydF4y2BacgydF4y2Ba | 32gydF4y2BacgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 57gydF4y2BaegydF4y2Ba | 55gydF4y2BaegydF4y2Ba | 45gydF4y2BadgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 44gydF4y2BadgydF4y2Ba | 37gydF4y2BacgydF4y2Ba | 30.gydF4y2Ba公元前gydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba |
|
|
||||||||||||
| 生物混合浓度(%)gydF4y2Ba | ||||||||||||
|
|
|
55gydF4y2BaegydF4y2Ba | 45gydF4y2BadgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 50gydF4y2BaegydF4y2Ba | 47gydF4y2BadgydF4y2Ba | 40gydF4y2BadgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 55gydF4y2BaegydF4y2Ba | 45gydF4y2BadgydF4y2Ba | 34gydF4y2BacgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba |
|
|
50gydF4y2BaegydF4y2Ba | 51gydF4y2BaegydF4y2Ba | 43gydF4y2BadgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 53gydF4y2BaegydF4y2Ba | 46gydF4y2BadgydF4y2Ba | 33gydF4y2BacgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 50gydF4y2BaegydF4y2Ba | 41gydF4y2BadgydF4y2Ba | 32gydF4y2BacgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba |
|
|
58gydF4y2BaegydF4y2Ba | 55gydF4y2BaegydF4y2Ba | 41gydF4y2BadgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 50gydF4y2BaegydF4y2Ba | 44gydF4y2BadgydF4y2Ba | 40gydF4y2BadgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 51gydF4y2BaegydF4y2Ba | 38gydF4y2BacgydF4y2Ba | 30.gydF4y2BacgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba |
|
|
50gydF4y2BaegydF4y2Ba | 55gydF4y2BaegydF4y2Ba | 45gydF4y2BadgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 56gydF4y2BaegydF4y2Ba | 45gydF4y2BadgydF4y2Ba | 35gydF4y2BacgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 48gydF4y2BadgydF4y2Ba | 37gydF4y2BacgydF4y2Ba | 28gydF4y2BabgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba |
|
|
53gydF4y2BaegydF4y2Ba | 53gydF4y2BaegydF4y2Ba | 42gydF4y2BadgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 47gydF4y2BadgydF4y2Ba | 40gydF4y2BadgydF4y2Ba | 35gydF4y2BacgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 51gydF4y2BaegydF4y2Ba | 42gydF4y2BadgydF4y2Ba | 31日gydF4y2BacgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba |
|
|
49gydF4y2BadgydF4y2Ba | 40gydF4y2BadgydF4y2Ba | 35gydF4y2BacgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 43gydF4y2BadgydF4y2Ba | 39gydF4y2BacgydF4y2Ba | 32gydF4y2BacgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 47gydF4y2BadgydF4y2Ba | 39gydF4y2BacgydF4y2Ba | 29日gydF4y2BabgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba |
|
|
43gydF4y2BadgydF4y2Ba | 42gydF4y2BadgydF4y2Ba | 33gydF4y2BacgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 49gydF4y2BadgydF4y2Ba | 40gydF4y2BadgydF4y2Ba | 35gydF4y2BacgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 46gydF4y2BadgydF4y2Ba | 38gydF4y2BacgydF4y2Ba | 30.gydF4y2BacgydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba |
平均值在列之后,相同的字母不明显不同(gydF4y2Ba
*线性真菌生长(毫米)。gydF4y2Ba
减少(%)在病原真菌生长gydF4y2Ba
减少(%)在病原真菌生长gydF4y2Ba
此外,致病性真菌的平均线性增长gydF4y2Ba
另一方面,说明数据的数据gydF4y2Ba
提出了数据表gydF4y2Ba
Weed-Max和Oligo-X效果的拮抗能力对某些土传病原真菌细菌和酵母gydF4y2Ba
| 致病真菌gydF4y2Ba | 拮抗细菌和酵母gydF4y2Ba | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||
| Weed-Max浓度(%)gydF4y2Ba | ||||||||||||
| 0.0gydF4y2Ba | 0.5gydF4y2Ba | 1。0gydF4y2Ba | 2。0gydF4y2Ba | 0.0gydF4y2Ba | 0.5gydF4y2Ba | 1。0gydF4y2Ba | 2。0gydF4y2Ba | 0.0gydF4y2Ba | 0.5gydF4y2Ba | 1。0gydF4y2Ba | 2。0gydF4y2Ba | |
|
|
73年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 55gydF4y2BacgydF4y2Ba | 48gydF4y2BadgydF4y2Ba | 32gydF4y2BaegydF4y2Ba | 73年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 60gydF4y2BabgydF4y2Ba | 53gydF4y2BacgydF4y2Ba | 30.gydF4y2BaegydF4y2Ba | 67年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 48gydF4y2BadgydF4y2Ba | 27gydF4y2BafgydF4y2Ba | 0gydF4y2BahgydF4y2Ba |
|
|
64年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 45gydF4y2BadgydF4y2Ba | 31日gydF4y2BaegydF4y2Ba | 0gydF4y2BahgydF4y2Ba | 64年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 52gydF4y2BacgydF4y2Ba | 47gydF4y2BadgydF4y2Ba | 0gydF4y2BahgydF4y2Ba | 62年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 51gydF4y2BacgydF4y2Ba | 32gydF4y2BaegydF4y2Ba | 0gydF4y2BahgydF4y2Ba |
|
|
68年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 48gydF4y2BadgydF4y2Ba | 29日gydF4y2BafgydF4y2Ba | 0gydF4y2BahgydF4y2Ba | 68年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 59gydF4y2BacgydF4y2Ba | 50gydF4y2BacgydF4y2Ba | 0gydF4y2BahgydF4y2Ba | 65年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 50gydF4y2BacgydF4y2Ba | 33gydF4y2BaegydF4y2Ba | 0gydF4y2BahgydF4y2Ba |
|
|
69年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 42gydF4y2BadgydF4y2Ba | 32gydF4y2BaegydF4y2Ba | 0gydF4y2BahgydF4y2Ba | 69年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 51gydF4y2BacgydF4y2Ba | 48gydF4y2BadgydF4y2Ba | 0gydF4y2BahgydF4y2Ba | 69年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 47gydF4y2BadgydF4y2Ba | 26gydF4y2BafgydF4y2Ba | 0gydF4y2BahgydF4y2Ba |
|
|
68年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 47gydF4y2BadgydF4y2Ba | 38gydF4y2BaegydF4y2Ba | 0gydF4y2BahgydF4y2Ba | 68年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 50gydF4y2BacgydF4y2Ba | 45gydF4y2BadgydF4y2Ba | 0gydF4y2BahgydF4y2Ba | 64年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 38gydF4y2BaegydF4y2Ba | 18gydF4y2BaggydF4y2Ba | 0gydF4y2BahgydF4y2Ba |
|
|
70年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 33gydF4y2BaegydF4y2Ba | 25gydF4y2BafgydF4y2Ba | 0gydF4y2BahgydF4y2Ba | 70年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 45gydF4y2BadgydF4y2Ba | 39gydF4y2BaegydF4y2Ba | 0gydF4y2BahgydF4y2Ba | 63年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 42gydF4y2BadgydF4y2Ba | 16gydF4y2BaggydF4y2Ba | 0gydF4y2BahgydF4y2Ba |
|
|
66年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 29日gydF4y2BafgydF4y2Ba | 20.gydF4y2BafgydF4y2Ba | 0gydF4y2BahgydF4y2Ba | 66年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 44gydF4y2BadgydF4y2Ba | 35gydF4y2BaegydF4y2Ba | 0gydF4y2BahgydF4y2Ba | 70年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 36gydF4y2BaegydF4y2Ba | 20.gydF4y2BafgydF4y2Ba | 0gydF4y2BahgydF4y2Ba |
|
|
||||||||||||
| Oligo-X浓度(%)gydF4y2Ba | ||||||||||||
|
|
|
58gydF4y2BacgydF4y2Ba | 48gydF4y2BadgydF4y2Ba | 35gydF4y2BaegydF4y2Ba | 73年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 59gydF4y2BacgydF4y2Ba | 47gydF4y2BadgydF4y2Ba | 34gydF4y2BaegydF4y2Ba | 67年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 48gydF4y2BadgydF4y2Ba | 42gydF4y2BadgydF4y2Ba | 0gydF4y2BahgydF4y2Ba |
|
|
64年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 25gydF4y2BafgydF4y2Ba | 20.gydF4y2BafgydF4y2Ba | 0gydF4y2BahgydF4y2Ba | 64年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 35gydF4y2BaegydF4y2Ba | 32gydF4y2BaegydF4y2Ba | 0gydF4y2BahgydF4y2Ba | 62年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 46gydF4y2BadgydF4y2Ba | 36gydF4y2BaegydF4y2Ba | 0gydF4y2BahgydF4y2Ba |
|
|
68年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 35gydF4y2BaegydF4y2Ba | 30.gydF4y2BaegydF4y2Ba | 25gydF4y2BafgydF4y2Ba | 68年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 48gydF4y2BadgydF4y2Ba | 41gydF4y2BadgydF4y2Ba | 30.gydF4y2BaegydF4y2Ba | 65年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 45gydF4y2BadgydF4y2Ba | 44gydF4y2BadgydF4y2Ba | 0gydF4y2BahgydF4y2Ba |
|
|
69年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 48gydF4y2BadgydF4y2Ba | 39gydF4y2BaegydF4y2Ba | 0gydF4y2BahgydF4y2Ba | 69年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 45gydF4y2BadgydF4y2Ba | 40gydF4y2BadgydF4y2Ba | 29日gydF4y2BafgydF4y2Ba | 69年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 50gydF4y2BadgydF4y2Ba | 47gydF4y2BadgydF4y2Ba | 17gydF4y2BaggydF4y2Ba |
|
|
68年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 25gydF4y2BafgydF4y2Ba | 16gydF4y2BaggydF4y2Ba | 15gydF4y2BaggydF4y2Ba | 68年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 35gydF4y2BaegydF4y2Ba | 24gydF4y2BafgydF4y2Ba | 20.gydF4y2BafgydF4y2Ba | 64年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 49gydF4y2BadgydF4y2Ba | 37gydF4y2BaegydF4y2Ba | 15gydF4y2BaggydF4y2Ba |
|
|
70年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 15gydF4y2BaggydF4y2Ba | 0gydF4y2BahgydF4y2Ba | 0gydF4y2BahgydF4y2Ba | 70年gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 25gydF4y2BafgydF4y2Ba | 15gydF4y2BaggydF4y2Ba | 0gydF4y2BahgydF4y2Ba | 63年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 41gydF4y2BadgydF4y2Ba | 35gydF4y2BaegydF4y2Ba | 18gydF4y2BaggydF4y2Ba |
|
|
66年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 61年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 0gydF4y2BahgydF4y2Ba | 0gydF4y2BahgydF4y2Ba | 66年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 33gydF4y2BaegydF4y2Ba | 22gydF4y2BafgydF4y2Ba | 0gydF4y2BahgydF4y2Ba | 70年gydF4y2BabgydF4y2Ba | 40gydF4y2BadgydF4y2Ba | 33gydF4y2BaegydF4y2Ba | 22gydF4y2BafgydF4y2Ba |
平均值在列之后,相同的字母不明显不同(gydF4y2Ba
*线性真菌生长(毫米)。gydF4y2Ba
减少(%)在病原真菌生长细菌和酵母在不同浓度与Weed-Max中补充gydF4y2Ba
减少(%)在病原真菌生长细菌和酵母在不同浓度与Oligo-Mix中补充gydF4y2Ba
在这方面,只有真菌gydF4y2Ba
类似的结果以前记录(gydF4y2Ba
总之,现在gydF4y2Ba
目前的结果导致藻化合物和bioagent的建议可以被认为是有前途的种子或土壤处理对植物病原真菌引起疾病的根源。这些适用的治疗特点,干净,吱吱地叫,杀菌剂的选择和不危害环境可以使用这样的土传植物病害。gydF4y2Ba
作者宣称他们没有直接金融与提到的两个公司”公司。贸易S.A.E.公司,nas城市、埃及和阿拉伯集团为农业服务,国王Fesal街114号,吉萨金字塔,埃及,“这可能会导致利益冲突。gydF4y2Ba
这项工作是由国家研究中心财务支持基金(NRC),埃及,批准号9050204。gydF4y2Ba