的恢复<我t一个lic> Peristedion cataphractum.我t一个lic>1991年至1992年期间从西西里岛南部海岸采集的标本中采集的耳石,可以直接对年龄和生长进行估计,并与连续几年产生的基于长度的方法估计进行比较。共855枚左耳石(<我t一个lic> 芽扎我t一个lic>)作为一个整体被回收、测量和读取。同时还测量了核心和环的距离来进行反计算。耳石长度与体长呈异速生长关系。年龄时的反算长度与耳石读数估计的长度一致。结果表明,基于长度的方法与耳石具有良好的一致性。
有关生活史的可用信息<我t一个lic>
p . cataphractum我t一个lic>最近已被检讨[
LBM的适用性,甚至在股票显示离散招聘等<我t一个lic>
p . cataphractum我t一个lic>,受到许多作者的批评,强烈建议与直接老化法进行比较[
在……的具体情况下<我t一个lic>
p . cataphractum我t一个lic>, 1991年至1992年期间在西西里岛南部海岸偶尔收集到的耳石标本的回收,使直接的衰老和增长估计得以与连续几年的基于长度的增长估计进行比较[
回收的耳石是在检查前irma收集的材料时发现的。具体来说,耳石是1991年至1992年在西西里岛南部海岸用拖网法采集的标本中提取出来的[
一个区域或检查只有在讲坛上清晰可辨时才被认为是“正确的”。连续两次独立进行“盲读”。在出现分歧的情况下,再次读取相同的耳石,并比较两个新的计数。如果持续的分歧,耳石被拒绝,只有完全一致的计数保持连续分析。特别地,在855块耳石中,有828块(即96.8%)结果可读,可分析(以下为[
半径<我nline-formula>
整个右侧的表面视图(<我t一个lic> 矢耳石我t一个lic>) 的<我t一个lic> Peristedion cataphractum.我t一个lic>在西西里岛的南部海岸。从左到右:未激增的少年(TL = 55 mm;年龄级:0.5岁),女性(TL = 227 mm;年龄级:3.5岁),男性(TL = 256;年龄级:4.5级)。秤栏= 1毫米。
最大或最终Otolith RADIUS之间的关系(<我nline-formula>
假设每年形成一个不透明区域和一个半透明区域,就确定了假定的年龄[
利用年龄数据的大小,通过在Excel中实现求解程序,估计von Bertalanffy生长函数(VBGF)参数,公式如下:
采用残差平方和(ARSS)分析比较了VBGF参数的性别差异。的<我nline-formula>
总体样本特征(鱼母、鱼公、鱼无性别的鱼总长度和耳石长度的大小数、平均值、最大值、最小值和标准差值)见表
样本的描述性统计<我t一个lic> Peristedion cataphractum.我t一个lic>用于本研究中。
| 性 |
|
耳石半径长度(<我nline-formula>
|
鱼总长度(TL;毫米) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 的意思是 | SD | 范围 | 的意思是 | SD | ||
| 女性 | 515. | 1.3 - -3.77 | 2.03 | 0.46 | 102 - 326 | 185.4 | 48.64 |
| 男性 | 212. | 1.38-4.27 | 2.49 | 0.42 | 125 - 300 | 232.9 | 37.01 |
| 没有性别之分 | 128 | 0.74 - -2.43 | 1.44 | 0.31 | 53 - 220 | 116.6 | 36.1 |
SD表示标准偏差。
耳石半径与鱼类总长度的关系。
| 性 |
|
|
se(<我nline-formula>
|
|
se(<我nline-formula>
|
|
均方误差 | 学生的<我nline-formula>
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 514. | −3.347 | 0.08 | 0.777 | 0.015 | 0.831 | 0.007 | <0.01 |
| 米 | 212. | −3.812 | 0.212 | 0.866 | 0.039 | 0.702 | 0.009 | <0.01 |
| J | 102. | -2.563 | 0.18 | 0.617 | 0.039 | 0.713 | 0.008 | <0.01 |
| JF. | 565. | -3.160 | 0.063 | 0.741 | 0.012 | 0.868 | 0.008 | <0.01 |
| 杰姆 | 263 | −3.228 | 0.084 | 0.759 | 0.016 | 0.897 | 0.009 | <0.01 |
| F + M. | 726 | -3.480 | 0.068 | 0.803 | 0.013 | 0.841 | 0.008 | <0.01 |
| f + m + j | 828 | −3.23 | 0.049 | 0.756 | 0.009 | 0.885 | 0.008 | <0.01 |
年龄长度键<我t一个lic> Peristedion cataphractum.我t一个lic>直接老化和后退计算后估计。
| 长度(mm) | 年龄类(年) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 总计 | |
| 50 | 3. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 3. |
| 60 | 3. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 3. |
| 70 | 11. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 11. |
| 80 | 9 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 9 |
| 90 | 17 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 19 |
| 100. | 9 | 6 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 15 |
| 110. | 2 | 22 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 25 |
| 120 | 2 | 38 | 4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 44 |
| 130 | - - - - - - | 57 | 6 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 63 |
| 140 | - - - - - - | 64 | 6 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 70 |
| 150 | - - - - - - | 35 | 7 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 42 |
| 160 | - - - - - - | 34 | 16 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 50 |
| 170 | - - - - - - | 19 | 15 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 35 |
| 180 | - - - - - - | 8 | 31 | 5 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 44 |
| 190 | - - - - - - | 2 | 18 | 20. | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 41 |
| 200. | - - - - - - | - - - - - - | 11. | 17 | 5 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 33 |
| 210. | - - - - - - | - - - - - - | 11. | 19 | 11. | 3. | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 45 |
| 220 | - - - - - - | - - - - - - | 9 | 28 | 20. | 3. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 60 |
| 230. | - - - - - - | - - - - - - | 4 | 17 | 13. | 7 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 43 |
| 240 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | 5 | 19 | 10. | 2 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 38 |
| 250 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 4 | 12. | 17 | 7 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 42 |
| 260 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 11. | 13. | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 26 |
| 270 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 18 |
| 280 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1 | 9 | 4 | 3. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 17 |
| 290 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 5 | 2 | 4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 11. |
| 300 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 2 | 3. | 2 | 4 | 1 | - - - - - - | 12. |
| 310. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 320. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1 | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 3. |
| 330. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1 | 1 |
|
|
56 | 284 | 144 | 117. | 95 | 75 | 26 | 22 | 6 | 2 | 2 | 828 |
|
|
87.6 | 142.9 | 181.6 | 217.1 | 237.4 | 259.3 | 268.6 | 284.2 | 299.8 | 311.0 | 321.5 | |
|
|
2.1 | 1.1 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 5.1 | 4.5 | 5.4 | 6.0 | 8.5 | |
|
|
828 | 772. | 488 | 344. | 227. | 132 | 58 | 32 | 10. | 4 | 2 | |
|
|
81.2 | 143.5 | 185.1 | 215.5 | 237.4 | 256.5 | 268.9 | 284.2 | 297.9 | 310.1 | 320.2 | |
|
|
0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.9 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 4.5 | 7.2 | |
TL =总长度;<我nline-formula>
耳石半径(<我nline-formula>
年龄-总长度图<我t一个lic> Peristedion cataphractum.我t一个lic>(性相结合)从西西里岛的南部海岸,过度合适的von Bertalanffy增长功能。固体和虚线分别是指分别在直接老化和背部计算后导出的曲线。条形是指标准错误;TL =总长度(mm)。
表中按性别和类别给出了VBGF的估计参数
von Bertalanffy生长函数(VBGF)的参数估计<我t一个lic> Peristedion cataphractum.我t一个lic>西西里岛南部海岸(地中海中部)。
| 性别类别 |
|
耳石阅读 | 反演计算 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
均方误差 |
|
|
|
均方误差 | ||
| F | 514. | 362 | 0.19 | 1.28 | 405.7 | 347. | 0.21 | 0.89 | 477.5 |
| 米 | 212. | 348. | 0.17 | 2.16 | 392.1 | 339. | 0.19 | 1.66 | 390 |
| JF. | 565. | 342. | 0.22 | 0.93 | 434.0 | 315. | 0.29 | 0.41 | 444.6 |
| 杰姆 | 263 | 313. | 0.28 | 0.60 | 427.5 | 302. | 0.34 | 0.19 | 401.2 |
| M + F | 726 | 336. | 0.22 | 1.08 | 409.1. | 329. | 0.24 | 0.77 | 435.4 |
| M + f + j | 828 | 321. | 0.26 | 0.76 | 434.2 | 306. | 0.32 | 0.31 | 432.1 |
耳石形态符合[
在我们的研究中已经确定了11个年龄组。在地中海东部[
关于VBGF估计,已经报道了两种不同的基于长度的生长轨迹方法<我t一个lic>
p . cataphractum我t一个lic>[
在这项研究中,通过组合性别估计的生长曲线更具代表性,并根据成年人生长轨迹(<我nline-formula>
用反算方法得到的结果是令人满意的,因为它们显示了对生长增量序列解释的一致性。
作者声明本文的发表不存在利益冲突。