烟草制品加热(htp)类似于使用电子烟热挥发尼古丁(在含有尼古丁的液体)下面燃烧,这样用户吸入气溶胶而不是烟。“I-Quit-Ordinary-Smoking”(IQOS)是一个典型的HTP由菲利普莫里斯国际公司(
HTP营销的焦点在年轻人
大量的研究探讨了青少年使用电子烟相关的危险因子(
吴et al。
这项研究是基于数据从台湾GYTS获得2018年,每年进行的初中和高中学校健康促进政府自2010年以来台湾(HPA)。这个调查是为了促进烟草使用模式的统计分析青少年在台湾和其他国家(
当地卫生部门监督的管理调查后下丘脑的员工进行培训。本文调查管理在所有教室同时防止学生事先讨论的问题。下丘脑提交这次调查的机构审查委员会审查。依照法律有关人类研究由法律部门,这项调查是免除需要从受访者获得同意。在调查之前,学生和家长被告知调查的目标以及学生没有参与的权利
细节与取样大小和响应率在台湾全球青年烟草调查HPA尚未披露。只披露抽样规则所观察到的县(市)1100年招聘900名学生从成绩7号到9号和10 - 12年级的学生。抽样选择涉及学校第一,然后选择类在那所学校,最后学生。
2018年的调查包括49971名学生在台湾,包括22693名学生在初中和高中的27278名学生。调查了一个整体完成率为89.86%(44905个有效回复):初中(92.39%;20966)和高中(87.76%;23939)(
流程图说明过程研究样本集合。
研究的因变量是“当前吸烟,”“当前使用电子烟,”和“当前使用IQOS设备。“注意,目前使用是指前30天完成调查。表明当前吸烟问题的积极回应,“你有没有消费香烟在过去30天?(yes / no)。”Current use of e-cigarettes was indicated by a positive response to the question, “have you used any e-cigarettes in the past 30 days? (yes/no).” Current use of IQOS was indicated by a positive response to the question, “have you used an IQOS device in the past 30 days? (yes/no).”
独立变量包括性别、学校年级(7)、吸烟状态的关键人,社会经济地位,暴露在香烟广告,获得免费的香烟,和参与反烟课程。
吸烟状况的关键人是来自父母的吸烟状况(父母吸烟,只有父亲抽烟,只有母亲吸烟,既不抽烟)和亲密的朋友(二进制的选择:是/否)。
社会经济地位估计而言,父母的受教育水平(初中及以下、高中、大学或学院和研究生院)以及学生的月收入/津贴(-49.71 0美元,0.03美元,49.72美元-116.03,和≧116.04美元)。请注意,新台币对美元的转化率是2018年的1美元= 30.156元。我们采用了两者之间的高等教育水平的父母,和在一个值失踪了的情况下,我们使用获得的价值。
问题暴露在香烟广告可能促使三种可能的反应,报告(1)“暴露于香烟广告在零售商店,”(2)“在零售店没有接触香烟广告,”(3)“没有访问任何零售店。因变量是原始问题的可能的反应,这并不是相互排斥的。因此,我们合并分为两类的响应。一类涉及报告暴露在香烟广告,而其他有关报告没有接触香烟广告和访问任何零售店。
获得免费的烟草产品积极应对问题”表明你曾经提出了一个由烟草公司烟草产品有空吗?(yes / no)。”Exposure to anti-tobacco courses was indicated by a positive response to the question “have you been instructed about the dangers of tobacco use in the past 12 months? (yes/no).”
的Rao-Scott卡方检验被用来阐明独立变量之间的关联(人口学特征)和因变量(用香烟/电子烟/ IQOS),这是调整设计(即按照样本。、县(市)和学校)。逻辑回归也是按照样品设计(即调整。,county/city and school) to identify factors indicating a correlation with the current use of cigarettes, e-cigarettes, and IQOS. All analyses were performed using SAS software version 9.4 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA), and
很大比例的受访者表示使用香烟(5.65%),电子烟(2.74%)、或IQOS设备(2.33%)在调查前30天内。当外推到整个国家,这是一个估计的数量83480使用香烟,40723使用电子烟,35011使用IQOS设备。
尽管回应学生的数量差异三个变量,总体的分布特征的调查青少年仅略有不同。大多数的青少年都是男孩,在高中,有一个低的每月津贴。大多数的青少年在这个研究与中产父母教育水平,大多数父母不吸烟,和最亲密的朋友也不吸烟。绝大多数青少年尚未收到免费的香烟,大多数并没有暴露在香烟广告,大多数收到指令有关烟草的危害(见下表
吸烟者和不吸烟者在台湾青少年的人口2018人。
| 特征 | ( |
香烟不吸烟者( |
吸烟者( |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
(%)b | 95% | CI | (%)b | 95% | CI | (%)b | 95% | CI | ||
| 性别 | ‡ | ||||||||||
| 男孩 | 764506年 | 51.82 | 51.74 | 51.90 | 50.52 | 50.44 | 50.60 | 73.82 | 73.75 | 73.89 | |
| 女孩 | 710755年 | 48.18 | 48.10 | 48.26 | 49.48 | 49.40 | 49.56 | 26.18 | 26.11 | 26.25 | |
| 年级 | ‡ | ||||||||||
| 7 | 212116年 | 14.35 | 14.29 | 14.41 | 14.94 | 14.88 | 15.00 | 4.54 | 4.51 | 4.57 | |
| 8 | 226102年 | 15.30 | 15.24 | 15.36 | 15.73 | 15.67 | 15.79 | 8.10 | 8.06 | 8.14 | |
| 9 | 239627年 | 16.21 | 16.15 | 16.27 | 16.57 | 16.51 | 16.63 | 10.27 | 10.22 | 10.32 | |
| 10 | 276372年 | 18.70 | 18.64 | 18.76 | 18.44 | 18.38 | 18.50 | 23.09 | 23.02 | 23.16 | |
| 11 | 271657年 | 18.38 | 18.32 | 18.44 | 17.96 | 17.90 | 18.02 | 25.39 | 25.32 | 25.46 | |
| 12 | 251976年 | 17.05 | 16.99 | 17.11 | 16.36 | 16.30 | 16.42 | 28.63 | 28.56 | 28.70 | |
| 每月的津贴 | ‡ | ||||||||||
| 0美元 | 167157年 | 11.35 | 11.30 | 11.40 | 11.77 | 11.72 | 11.82 | 4.46 | 4.43 | 4.49 | |
| 0.03 - -49.71美元 | 734396年 | 49.89 | 49.81 | 49.97 | 51.51 | 51.43 | 51.59 | 22.82 | 22.75 | 22.89 | |
| 49.72 - -116.03美元 | 331284年 | 22.50 | 22.43 | 22.57 | 22.34 | 22.27 | 22.41 | 25.25 | 25.18 | 25.32 | |
| ≧116.04美元 | 239326年 | 16.26 | 16.20 | 16.32 | 14.39 | 14.33 | 14.45 | 47.47 | 47.39 | 47.55 | |
| 父母受教育水平 | ‡ | ||||||||||
| 初中及以下 | 121374年 | 8.90 | 8.85 | 8.95 | 8.42 | 8.37 | 8.47 | 17.06 | 17.00 | 17.12 | |
| 高中 | 534386年 | 39.18 | 39.10 | 39.26 | 38.63 | 38.55 | 38.71 | 48.63 | 48.55 | 48.71 | |
| 大学或学院 | 535077年 | 39.24 | 39.16 | 39.32 | 39.99 | 39.91 | 40.07 | 26.27 | 26.20 | 26.34 | |
| 研究生院 | 172918年 | 12.68 | 12.62 | 12.74 | 12.95 | 12.89 | 13.01 | 8.04 | 7.99 | 8.09 | |
| 吸烟情况的父母 | ‡ | ||||||||||
| 两个烟 | 118445年 | 8.19 | 8.15 | 8.23 | 7.37 | 7.33 | 7.41 | 22.27 | 22.20 | 22.34 | |
| 只有父亲抽烟 | 473158年 | 32.71 | 32.63 | 32.79 | 32.30 | 32.22 | 32.38 | 39.77 | 39.69 | 39.85 | |
| 只有母亲吸烟 | 28997年 | 2.00 | 1.98 | 2.02 | 1.90 | 1.88 | 1.92 | 3.74 | 3.71 | 3.77 | |
| 既不抽烟 | 826062年 | 57.10 | 57.02 | 57.18 | 58.42 | 58.34 | 58.50 | 34.22 | 34.14 | 34.30 | |
| 吸烟的亲密的朋友 | ‡ | ||||||||||
| 是的 | 619475年 | 42.04 | 41.96 | 42.12 | 39.11 | 39.03 | 39.19 | 92.17 | 92.13 | 92.21 | |
| 没有 | 854103年 | 57.96 | 57.88 | 58.04 | 60.89 | 60.81 | 60.97 | 7.83 | 7.79 | 7.87 | |
| 获得免费的香烟 | ‡ | ||||||||||
| 是的 | 43428年 | 2.98 | 2.95 | 3.01 | 2.51 | 2.48 | 2.54 | 11.22 | 11.17 | 11.27 | |
| 没有 | 1416016 | 97.02 | 96.99 | 97.05 | 97.49 | 97.46 | 97.52 | 88.78 | 88.73 | 88.83 | |
| 暴露在香烟广告 | ‡ | ||||||||||
| 是的 | 337111年 | 22.89 | 22.82 | 22.96 | 22.28 | 22.21 | 22.35 | 33.24 | 33.16 | 33.32 | |
| 没有 | 1135769 | 77.11 | 77.04 | 77.18 | 77.72 | 77.65 | 77.79 | 66.76 | 66.68 | 66.84 | |
| 参加课程有关烟草的危害 | ‡ | ||||||||||
| 是的 | 697677年 | 56.01 | 55.92 | 56.10 | 57.03 | 56.94 | 57.12 | 39.23 | 39.14 | 39.32 | |
| 没有 | 547990年 | 43.99 | 43.90 | 44.08 | 42.97 | 42.88 | 43.06 | 60.77 | 60.68 | 60.86 | |
一个每个变量的总数不平等是由于缺失值(s)。b总结每一列的百分比。P: Rao-Scott卡方检验是用来测试独立变量之间的区别和经常吸烟。‡表示
在人口特征方面,我们观察到当前吸烟者和非吸烟者之间的显著差异,无论烟草产品。与非吸烟者相比,所有的组吸烟者(香烟、电子烟和IQOS设备)包括一个更高比例的男孩,一个较低的百分比在初中,和较低的比例小的每月津贴。吸烟者还包括一个更高比例的父母和低教育和更高比例的父母或亲密的朋友抽烟。最后,一个更高比例的吸烟者获得免费的香烟和暴露于香烟促销,而较低比例的吸烟者有参加反烟类。注意,低比例的IQOS用户报告有参加反烟类;然而,差异没有达到显著性水平(见表
人口缴获2018年台湾青少年之间的用户和非用户。
| 特征 | ( |
由于电子烟非用户( |
由于电子烟用户( |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
(%)b | 95% | CI | (%)b | 95% | CI | (%)b | 95% | CI | ||
| 性别 | ‡ | ||||||||||
| 男孩 | 769396年 | 51.94 | 51.86 | 52.02 | 51.32 | 51.24 | 51.40 | 74.40 | 74.33 | 74.47 | |
| 女孩 | 711977年 | 48.06 | 47.98 | 48.14 | 48.68 | 48.60 | 48.76 | 25.60 | 25.53 | 25.67 | |
| 年级 | ‡ | ||||||||||
| 7 | 212325年 | 14.31 | 14.25 | 14.36 | 14.5 | 14.44 | 14.56 | 7.35 | 7.31 | 7.39 | |
| 8 | 226778年 | 15.28 | 15.22 | 15.34 | 15.37 | 15.31 | 15.43 | 12.01 | 11.96 | 12.06 | |
| 9 | 239127年 | 16.11 | 16.05 | 16.17 | 16.21 | 16.15 | 16.27 | 12.69 | 12.64 | 12.74 | |
| 10 | 278851年 | 18.79 | 18.73 | 18.85 | 18.8 | 18.74 | 18.86 | 18.28 | 18.22 | 18.34 | |
| 11 | 273690年 | 18.44 | 18.38 | 18.50 | 18.29 | 18.23 | 18.35 | 23.97 | 23.90 | 24.04 | |
| 12 | 253280年 | 17.07 | 17.01 | 17.13 | 16.82 | 16.76 | 16.88 | 25.69 | 25.62 | 25.76 | |
| 每月的津贴 | ‡ | ||||||||||
| 0美元 | 168552年 | 11.4 | 11.35 | 11.45 | 11.54 | 11.49 | 11.59 | 6.73 | 6.69 | 6.77 | |
| 0.03 - -49.71美元 | 737600年 | 49.9 | 49.82 | 49.98 | 50.49 | 50.41 | 50.57 | 29.16 | 29.09 | 29.23 | |
| 49.72 - -116.03美元 | 332042年 | 22.46 | 22.40 | 22.53 | 22.46 | 22.39 | 22.53 | 22.73 | 22.66 | 22.80 | |
| ≧116.04美元 | 239878年 | 16.23 | 16.17 | 16.29 | 15.52 | 15.46 | 15.58 | 41.38 | 41.30 | 41.46 | |
| 父母受教育水平 | ‡ | ||||||||||
| 初中及以下 | 121468年 | 8.88 | 8.83 | 8.93 | 8.72 | 8.67 | 8.77 | 15.00 | 14.94 | 15.06 | |
| 高中 | 536363年 | 39.21 | 39.13 | 39.29 | 39.06 | 38.98 | 39.14 | 44.90 | 44.82 | 44.98 | |
| 大学或学院 | 536449年 | 39.22 | 39.13 | 39.30 | 39.44 | 39.36 | 39.52 | 30.73 | 30.65 | 30.81 | |
| 研究生院 | 173655年 | 12.69 | 12.64 | 12.75 | 12.78 | 12.72 | 12.84 | 9.37 | 9.32 | 9.42 | |
| 吸烟情况的父母 | ‡ | ||||||||||
| 两个烟 | 119551年 | 8.23 | 8.18 | 8.27 | 7.92 | 7.88 | 7.96 | 19.79 | 19.73 | 19.85 | |
| 只有父亲抽烟 | 475080年 | 32.7 | 32.63 | 32.78 | 32.53 | 32.45 | 32.61 | 39.04 | 38.96 | 39.12 | |
| 只有母亲吸烟 | 29250年 | 2.01 | 1.99 | 2.04 | 1.95 | 1.93 | 1.97 | 4.28 | 4.25 | 4.31 | |
| 既不抽烟 | 828801年 | 57.05 | 56.97 | 57.13 | 57.6 | 57.52 | 57.68 | 36.89 | 36.81 | 36.97 | |
| 吸烟的亲密的朋友 | ‡ | ||||||||||
| 是的 | 624300年 | 42.17 | 42.09 | 42.25 | 41.13 | 41.05 | 41.21 | 80.12 | 80.06 | 80.18 | |
| 没有 | 856066年 | 57.83 | 57.75 | 57.91 | 58.87 | 58.79 | 58.95 | 19.88 | 19.82 | 19.94 | |
| 获得免费的香烟 | ‡ | ||||||||||
| 是的 | 45011年 | 3.07 | 3.04 | 3.10 | 2。8 | 2.77 | 2.83 | 13.92 | 13.86 | 13.98 | |
| 没有 | 1420031 | 96.93 | 96.90 | 96.96 | 97.2 | 97.17 | 97.23 | 86.08 | 86.02 | 86.14 | |
| 暴露在香烟广告 | ‡ | ||||||||||
| 是的 | 338125年 | 22.87 | 22.80 | 22.93 | 22.53 | 22.46 | 22.60 | 35.46 | 35.38 | 35.54 | |
| 没有 | 1140642 | 77.13 | 77.07 | 77.20 | 77.47 | 77.40 | 77.54 | 64.54 | 64.46 | 64.62 | |
| 参加课程有关烟草的危害 | ‡ | ||||||||||
| 是的 | 697677年 | 56.01 | 55.92 | 56.10 | 56.23 | 56.14 | 56.32 | 45.35 | 45.26 | 45.44 | |
| 没有 | 547990年 | 43.99 | 43.90 | 44.08 | 43.77 | 43.68 | 43.86 | 54.65 | 54.56 | 54.74 | |
一个每个变量的总数不平等是由于缺失值(s)。b总结每一列的百分比。P: Rao-Scott卡方检验是用来测试独立变量之间的差异和目前使用的电子烟。‡表示
IQOS用户和非用户的人口在2018年台湾青少年中。
| 特征 | ( |
IQOS吸毒者( |
IQOS用户( |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
(%)b | 95% | CI | (%)b | 95% | CI | (%)b | 95% | CI | ||
| 性别 | ‡ | ||||||||||
| 男孩 | 779780年 | 52.03 | 51.95 | 52.11 | 51.64 | 51.56 | 51.72 | 68.96 | 68.89 | 69.03 | |
| 女孩 | 718800年 | 47.97 | 47.89 | 48.05 | 48.36 | 48.28 | 48.44 | 31.04 | 30.97 | 31.11 | |
| 年级 | ∗ | ||||||||||
| 7 | 214748年 | 14.30 | 14.25 | 14.36 | 14.35 | 14.29 | 14.41 | 12.20 | 12.15 | 12.25 | |
| 8 | 229647年 | 15.29 | 15.24 | 15.35 | 15.36 | 15.30 | 15.42 | 12.56 | 12.51 | 12.61 | |
| 9 | 241913年 | 16.11 | 16.05 | 16.17 | 16.17 | 16.11 | 16.23 | 13.53 | 13.48 | 13.58 | |
| 10 | 281736年 | 18.76 | 18.70 | 18.83 | 18.69 | 18.63 | 18.75 | 21.65 | 21.58 | 21.72 | |
| 11 | 277029年 | 18.45 | 18.39 | 18.51 | 18.46 | 18.40 | 18.52 | 17.99 | 17.93 | 18.05 | |
| 12 | 256453年 | 17.08 | 17.02 | 17.14 | 16.96 | 16.90 | 17.02 | 22.07 | 22.00 | 22.14 | |
| 每月的津贴 | ‡ | ||||||||||
| 0美元 | 170113年 | 11.38 | 11.32 | 11.43 | 11.40 | 11.35 | 11.45 | 10.49 | 10.44 | 10.54 | |
| 0.03 - -49.71美元 | 744969年 | 49.82 | 49.74 | 49.90 | 50.25 | 50.17 | 50.33 | 31.70 | 31.63 | 31.77 | |
| 49.72 - -116.03美元 | 335925年 | 22.46 | 22.40 | 22.53 | 22.47 | 22.40 | 22.54 | 22.24 | 22.17 | 22.31 | |
| ≧116.04美元 | 244405年 | 16.34 | 16.28 | 16.40 | 15.89 | 15.83 | 15.95 | 35.57 | 35.49 | 35.65 | |
| 父母受教育水平 | ‡ | ||||||||||
| 初中及以下 | 123637年 | 8.93 | 8.89 | 8.98 | 8.80 | 8.75 | 8.85 | 14.36 | 14.30 | 14.42 | |
| 高中 | 543645年 | 39.28 | 39.20 | 39.36 | 39.12 | 39.04 | 39.20 | 45.78 | 45.70 | 45.86 | |
| 大学或学院 | 541726年 | 39.14 | 39.06 | 39.22 | 39.39 | 39.31 | 39.47 | 28.51 | 28.43 | 28.59 | |
| 研究生院 | 175088年 | 12.65 | 12.59 | 12.71 | 12.68 | 12.62 | 12.74 | 11.35 | 11.30 | 11.40 | |
| 吸烟情况的父母 | ‡ | ||||||||||
| 两个烟 | 121901年 | 8.29 | 8.25 | 8.34 | 8.08 | 8.04 | 8.12 | 17.72 | 17.66 | 17.78 | |
| 只有父亲抽烟 | 480892年 | 32.72 | 32.64 | 32.79 | 32.70 | 32.62 | 32.78 | 33.46 | 33.38 | 33.54 | |
| 只有母亲吸烟 | 29853年 | 2.03 | 2.01 | 2.05 | 1.96 | 1.94 | 1.98 | 5.07 | 5.03 | 5.11 | |
| 既不抽烟 | 837168年 | 56.96 | 56.88 | 57.04 | 57.26 | 57.18 | 57.34 | 43.75 | 43.67 | 43.83 | |
| 吸烟的亲密的朋友 | ‡ | ||||||||||
| 是的 | 633620年 | 42.32 | 42.24 | 42.39 | 41.67 | 41.59 | 41.75 | 70.40 | 70.33 | 70.47 | |
| 没有 | 863766年 | 57.68 | 57.61 | 57.76 | 58.33 | 58.25 | 58.41 | 29.60 | 29.53 | 29.67 | |
| 获得免费的香烟 | ‡ | ||||||||||
| 是的 | 46068年 | 3.11 | 3.08 | 3.14 | 2.82 | 2.79 | 2.85 | 16.75 | 16.69 | 16.81 | |
| 没有 | 1435773 | 96.89 | 96.86 | 96.92 | 97.18 | 97.15 | 97.21 | 83.25 | 83.19 | 83.31 | |
| 暴露在香烟广告 | ‡ | ||||||||||
| 是的 | 342874年 | 22.92 | 22.85 | 22.99 | 22.74 | 22.67 | 22.81 | 30.94 | 30.87 | 31.01 | |
| 没有 | 1153174 | 77.08 | 77.01 | 77.15 | 77.25 | 77.18 | 77.32 | 69.06 | 68.99 | 69.13 | |
| 参加课程有关烟草的危害 | |||||||||||
| 是的 | 707812年 | 55.95 | 55.86 | 56.03 | 55.99 | 55.90 | 56.08 | 53.90 | 53.81 | 53.99 | |
| 没有 | 557325年 | 44.05 | 43.97 | 44.14 | 44.01 | 43.92 | 44.10 | 46.10 | 46.01 | 46.19 | |
一个每个变量的总数不平等是由于缺失值(s)。b总结每一列的百分比。P: Rao-Scott卡方检验是用来测试独立变量之间的区别和当前IQOS的使用。∗表明
表
三个逻辑回归模型说明因素与当前使用的香烟,电子烟,IQOS。
| 独立变量 |
|
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优势 | 95% | CI |
|
优势 | 95% | CI |
|
优势 | 95% | CI |
|
|
| 性别 | ||||||||||||
| 男孩 | 2.50 | 1.95 | 3.20 | ‡ | 2.36 | 1.88 | 2.96 | ‡ | 1.68 | 1.33 | 2.11 | ‡ |
| 女孩 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 年级 | ||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | 1.12 | 0.77 | 1.62 | 1.19 | 0.79 | 1.80 | 0.72 | 0.49 | 1.06 | |||
| 9 | 1.48 | 1.00 | 2.21 | 0.97 | 0.64 | 1.47 | 0.68 | 0.46 | 1.00 | ∗ | ||
| 10 | 1.81 | 1.12 | 2.93 | ∗ | 0.90 | 0.61 | 1.33 | 0.82 | 0.58 | 1.15 | ||
| 11 | 1.75 | 1.12 | 2.73 | ∗ | 1.18 | 0.75 | 1.86 | 0.52 | 0.35 | 0.76 | ‡ | |
| 12 | 1.85 | 1.15 | 2.96 | ∗ | 1.10 | 0.75 | 1.62 | 0.64 | 0.43 | 0.95 | ∗ | |
| 每月的津贴 | ||||||||||||
| 0美元 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 0.03 - -49.71美元 | 1.19 | 0.84 | 1.70 | 1.20 | 0.63 | 2.28 | 0.66 | 0.46 | 0.96 | ∗ | ||
| 49.72 - -116.03美元 | 1.91 | 1.38 | 2.66 | ‡ | 1.28 | 0.68 | 2.41 | 0.83 | 0.54 | 1.28 | ||
| ≧116.04美元 | 3.95 | 2.81 | 5.56 | ‡ | 2.73 | 1.45 | 5.12 |
|
1.44 | 0.94 | 2.19 | |
| 父母受教育水平 | ||||||||||||
| 初中及以下 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 高中 | 0.67 | 0.55 | 0.82 | ‡ | 0.85 | 0.63 | 1.14 | 0.80 | 0.60 | 1.08 | ||
| 大学或学院 | 0.49 | 0.38 | 0.64 | ‡ | 0.75 | 0.51 | 1.08 | 0.65 | 0.48 | 0.90 |
|
|
| 研究生院 | 0.59 | 0.35 | 1.00 | ∗ | 0.70 | 0.42 | 1.18 | 0.72 | 0.48 | 1.11 | ||
| 吸烟情况的父母 | ||||||||||||
| 两个烟 | 2.57 | 1.97 | 3.34 | ‡ | 2.02 | 1.24 | 3.29 |
|
1.46 | 1.02 | 2.09 | ∗ |
| 只有父亲抽烟 | 1.43 | 1.21 | 1.68 | ‡ | 1.52 | 1.47 | 1.56 | ‡ | 0.95 | 0.72 | 1.25 | |
| 只有母亲吸烟 | 1.38 | 0.93 | 2.03 | 1.51 | 0.86 | 2.68 | 1.30 | 0.68 | 2.48 | |||
| 既不抽烟 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 吸烟的亲密的朋友 | ||||||||||||
| 是的 | 11.44 | 8.91 | 14.68 | ‡ | 3.93 | 3.04 | 5.08 | ‡ | 2.76 | 2.15 | 3.54 | ‡ |
| 没有 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 获得免费的香烟 | ||||||||||||
| 是的 | 3.97 | 2.95 | 5.35 | ‡ | 3.49 | 2.48 | 4.90 | ‡ | 4.20 | 3.06 | 5.77 | ‡ |
| 没有 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 暴露在香烟广告 | ||||||||||||
| 是的 | 1.27 | 1.10 | 1.46 | ‡ | 1.45 | 1.15 | 1.83 |
|
1.14 | 0.90 | 1.45 | |
| 没有 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 参加课程有关烟草的危害 | ||||||||||||
| 是的 | 0.59 | 0.51 | 0.69 | ‡ | 0.77 | 0.62 | 0.97 | ∗ | 1.02 | 0.83 | 1.25 | |
| 没有 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
优势:调整后的优势比。∗
使用在2018年获得的数据,我们认为5.65%的青少年在台湾是目前使用香烟,目前2.74%的人使用电子烟,2.33%的人使用IQOS目前。因此,青少年吸烟的流行仍高于缴获和HTP使用。尽管如此,看来,吸烟的患病率从2016年的观察水平有所下降(6.6%)(
当前的流行IQOS用户在当前的研究中(2.33%)与金等的研究结果一致。
我们确定了社会经济地位和香烟的使用之间的相关性,电子烟,IOQS。青少年与更高的每月津贴更有可能使用香烟和电子烟,而青少年低每月的津贴不太可能使用IQOS。这是符合白色的发现等。
我们还观察到关键人的吸烟状况之间的相关性和香烟的使用,电子烟,IQOS。青少年与父母双方或一方吸烟的人更可能使用香烟和电子烟,而青少年只有父亲吸烟不太可能使用IQOS。这是一致的结果Kinnunen et al。
最后,我们观察到的香烟促销和使用之间的相关性,电子烟,IQOS。青少年能获得免费香烟更有可能使用香烟,电子烟,和/或IQOS。青少年被暴露在香烟广告更有可能使用香烟,电子烟,和IQOS,尽管结果IQOS使用相关没有达到水平的意义。这是一致的结果Kinnunen et al。
此外,青少年参加过类有关烟草的危害也更少地使用香烟和/或电子烟;然而,这并不影响IQOS使用率。我们怀疑,这可以归因于这样一个事实,大多数课程专注于烟草的危害,不解决IQOS的风险。因此,我们建议学校IQOS问题纳入课程对烟草的危害。
本研究的局限性,使得我们的研究结果进行解释时必须特别谨慎。首先,我们使用横截面数据,这意味着我们提出的因素关联使用香烟,电子烟,IQOS。未来的研究人员可以进行后续调查和风险因素之间的因果关系这三个尼古丁产品的使用。第二,这个问卷是自行意味着我们无法验证实际对象的吸烟行为,结果导致香烟的流行,电子烟,或者IQOS使用可能被低估或高估了。第三,这项研究并没有评估变量相关的烟草产品,如类型或烟或IQOS成本。最后,青少年没有参加学校调查时被排除在分析之外。未来的研究人员可能试图阐明这一点。
《条例》有关htp在台湾有些不清楚。目前,由于电子烟产品并不公开上市(即。电子香烟是非法的)。根据第14条烟草危害的预防行动,“人不得制造、进口或出售糖果,零食,玩具,或任何其他对象形式的烟草产品。“电子烟含有尼古丁被当作一种药物(例如,违反了制药事务行为)。尽管如此,htp和由于电子烟产品违法。烟草危害的预防行为没有被修改,因为它通过1月11日,2009;然而,建议修正案禁止生产、进口、销售、广告htp和电子烟最近被讨论。由于HTP的流行在年轻人中使用,我们建议政府提出“烟草危害预防法案”修正案有关的控制电子烟和HTP尽快。
我们的研究结果表明,社会经济地位、吸烟状态的关键人,和香烟是最重要的因素与当前的香烟,使用电子烟,IQOS青少年。最高的因素预测价值使用每个烟草产品的吸烟状况亲密的朋友。但是请注意,,为了解决这一问题,政策决定仅限于创建一个无烟校园。因此,我们建议政府采用“烟草危害预防法案”修正案有关电子烟和htp的控制。政府还应该继续促进无烟校园和资助课程烟草的危害(尤其关注电子烟和IQOS)和实施控制香烟的广告和促销,电子烟,IQOS。
在这项研究中使用的数据得到的健康促进管理、卫生和福利,台湾。作者没有权利披露数据和所有的作者签署了保密协议。作者只有数据,个人信息被移除的链接。
伦理批准这项研究机构审查委员会已经授予的国立阳明大学(YM108025E)。
本研究的内容并不代表的意见健康促进管理、卫生和福利。
作者宣称他们没有利益冲突与这篇文章有关。
这项工作是由烟草产品的健康和福利附加税,健康促进政府卫生和福利部、台湾(没有。G1071219 G1071219 - 109)。作者要感谢健康促进管理、卫生和福利,提供在本研究中使用的数据。