全球癌症负担的重量更多的每一天。目前,世界上有超过2200万例,在发展中国家超过一半(
我们的研究的目的是描述流行病学和实验室的组织病理学方面的癌症诊断病理学CHU-TOKOIN洛美,为了促进建立癌症登记在多哥。多哥的确是一个小国的西非海岸56600公里2有6145000居民。它的人口增长率是2.7%,出生时的预期寿命是54年。在不到20年的时间里人口很年轻(60%,只有3.1%的人超过64岁)和seroprevalence的艾滋病毒感染率从2000年的6%到2004年的4.5% (
这是一个回顾和描述性的研究在所有癌症病例诊断从1984年1月至2008年12月(25年)只有病理实验室的多哥,坐落在CHU-TOKOIN洛美(多哥)。这些病例是编译从实验室的记录。研究材料包括活检和手术标本固定在10%福尔马林和来自多哥各种医疗结构。这些样品是由常规组织学处理技术。研究变量的频率,性别、年龄、癌症网站,其组织学性质。癌症的分布不同的解剖网站我们使用世卫组织在2002年采用的国际疾病分类(icd - 10)。统计处理和利用SPSS软件进行数据分析。
我们在研究期间中收集了5251例癌症组织学证实,与每年210例的平均水平。我们观察到减少癌症发病率在过去的十年里(从1999年到2008年)每年有163例。受影响的男性2565例,女性2686例,代表,分别48.8%,51.2%的病例比率为0.9。
患者的平均年龄为45.3岁,极端的10天,98年。这个平均是43.8年,女性为46.9年。图
根据年龄和性别分布的癌症。* unk:未知。
癌症的分销网站和性提出了表
癌症的站点分布和性。
| icd - | 网站 | 男性 | % | 女 | % | 两种性别 | % |
| 注* *的病例 | 注* *的病例 | 注* *的病例 | |||||
|
|
|||||||
| C0-C06 | 口 | 80年 | 3所示。1 | 39 | 1.5 | 119年 | 2。3 |
| C07-C08 | 唾腺 | 77年 | 3所示。0 | 39 | 1.5 | 116年 | 2。2 |
| C9-C14 | 咽 | 52 | 2 | 22 | 0.8 | 74年 | 1.3 |
| C15 | 食管 | 129年 | 5.0 | 49 | 1.8 | 178年 | 3所示。4 |
| C16 | 胃 | 264年 | 10.3 | 115年 | 4.3 | 379年 | 7.2 |
| C17 | 小肠 | 19 | 0.7 | 14 | 0.5 | 33 | 0.6 |
| C18-C21 | 结肠、直肠肛门 | 115年 | 4.5 | 61年 | 2。2 | 176年 | 3所示。4 |
| C22 | 肝 | 74年 | 2。9 | 42 | 1.6 | 116年 | 2。2 |
| C23-C24 | 胆囊,等等。 | 3 | 0.1 | 5 | 0.2 | 8 | 0.2 |
| 这件 | 胰腺 | 16 | 0.6 | 5 | 0.2 | 21 | 0.4 |
| C30-C31 | 鼻子,鼻窦,等等。 | 31日 | 1.2 | 10 | 0.4 | 41 | 0.8 |
| C32 | 喉 | 95年 | 3所示。7 | 12 | 0.4 | 107年 | 2。0 |
| C33-C34 | 气管、支气管和肺 | 40 | 1.6 | 12 | 0.4 | 52 | 1.0 |
| C38 | 胸膜 | 23 | 0.9 | 31日 | 1.2 | 54 | 1.0 |
| C40-C41 | 骨 | 160年 | 6.2 | 99年 | 3所示。7 | 259年 | 4.9 |
| C43 | 皮肤黑素瘤 | 48 | 1.9 | 25 | 0.9 | 73年 | 1.4 |
| C44 | 其他皮肤癌 | 268年 | 10.4 | 134年 | 5.0 | 402年 | 7.6 |
| C45 | 间皮瘤 | 2 | 0.0 | 5 | 0.2 | 7 | 0.2 |
| C46 | 卡波济氏肉瘤 | 92年 | 3所示。6 | 133年 | 5.0 | 225年 | 4.3 |
| C49 | 其他软组织 | 13 | 0.5 | 14 | 0.5 | 27 | 0.5 |
| 网 | 乳房 | 25 | 1.1 | 729年 | 27.1 | 754年 | 14.4 |
| C51单片机 | 阴户 | - - - - - - | - - - - - - | 20. | 0.7 | 20. | 0.4 |
| C52 | 阴道 | - - - - - - | - - - - - - | 27 | 1.0 | 27 | 0.5 |
| C53 | 子宫颈 | - - - - - - | - - - - - - | 302年 | 11.2 | 302年 | 5.8 |
| C54 | 子宫 | - - - - - - | - - - - - - | 112年 | 4.2 | 112年 | 2。1 |
| C56 | 卵巢 | - - - - - - | - - - - - - | 132年 | 4.9 | 132年 | 2。5 |
| C57 | 输卵管 | - - - - - - | - - - - - - | 3 | 0.1 | 3 | 0.1 |
| C58 | 胎盘 | - - - - - - | - - - - - - | 43 | 1.6 | 43 | 0.8 |
| C60 | 阴茎 | 13 | 0.5 | - - - - - - | - - - - - - | 13 | 0.2 |
| C61 | 前列腺癌 | 332年 | 12.9 | - - - - - - | - - - - - - | 332年 | 6.3 |
| C62 | 睾丸 | 21 | 0.8 | - - - - - - | - - - - - - | 21 | 0.4 |
| C64 | 肾脏 | 29日 | 1.1 | 22 | 0.8 | 51 | 1.1 |
| C65 | 肾盂 | 4 | 0.2 | 1 | 0.0 | 5 | 0.1 |
| C67 | 膀胱 | 43 | 1.7 | 21 | 0.8 | 64年 | 1.2 |
| C68 | 输尿管 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| C69 | 眼睛 | 70年 | 2。7 | 62年 | 23 | 132年 | 2。5 |
| C70-C72 | 大脑神经系统 | 2 | 0.1 | 4 | 0.1 | 6 | 0.1 |
| C73 | 甲状腺 | 23 | 0.9 | 62年 | 2。3 | 85年 | 1.6 |
| C76 | 其他和未指明的 | 13 | 0.5 | 9 | 0.3 | 22 | 0.4 |
| C77-C80 | 转移 | 55 | 2。1 | 41 | 1.5 | 96年 | 1.9 |
| C81 | 霍奇金病 | 62年 | 2。4 | 30. | 1.1 | 92年 | 1.8 |
| C82-C85 | 非霍奇金淋巴瘤 | 237年 | 9.2 | 170年 | 6.3 | 407年 | 7.8 |
| 人私下偷偷收藏盒式 | 骨髓瘤 | 5 | 0.2 | 1 | 0.0 | 6 | 0.1 |
| C91-C95 | 白血病 | 29日 | 1.1 | 29日 | 1.1 | 58 | 1.1 |
|
|
|||||||
| 所有网站 | 2565年 | One hundred. | 2686年 | One hundred. | 5251年 | One hundred. | |
注* *:号码。
表
网站和年龄分布的癌症的男性。
| icd - | 网站 | Unk | 0 - 14 | 15 - 24 | 25 - 34 | 35-44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 + | 所有 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0-C06 | 口 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 20. | 22 | 14 | 80年 | 3所示。1 |
| C07-C08 | 唾腺 | 1 | 6 | 10 | 12 | 12 | 9 | 16 | 11 | 77年 | 3所示。0 |
| C9-C14 | 咽 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 12 | 7 | 16 | 52 | 5.2 |
| C16 | 胃 | 8 | 1 | 9 | 16 | 48 | 64年 | 44 | 74年 | 264年 | 10.3 |
| C17 | 小肠 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 19 | 0.7 |
| C18-C21 | 结肠、直肠肛门 | 0 | 3 | 5 | 12 | 25 | 31日 | 20. | 19 | 176年 | 4.5 |
| C22 | 肝 | 1 | 4 | 5 | 20. | 11 | 17 | 9 | 7 | 74年 | 2。9 |
| C23-C24 | 胆囊,等等。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.1 |
| 这件 | 胰腺 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 16 | 0.6 |
| C30-C31 | 鼻子,鼻窦,等等。 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 31日 | 1.2 |
| C32 | 喉 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 38 | 25 | 11 | 95年 | 3所示。7 |
| C33-C34 | 气管、支气管和肺 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 13 | 5 | 8 | 40 | 1.6 |
| C38 | 胸膜 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 23 | 0.9 |
| C40-C41 | 骨 | 2 | 51 | 21 | 17 | 15 | 25 | 10 | 19 | 160年 | 6.2 |
| C43 | 皮肤黑素瘤 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 8 | 8 | 14 | 48 | 1.9 |
| C44 | 其他皮肤癌 | 5 | 4 | 4 | 66年 | 50 | 48 | 30. | 31日 | 268年 | 10.4 |
| C45 | 间皮瘤 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 |
| C46 | 卡波济氏肉瘤 | 3 | 10 | 3 | 16 | 21 | 13 | 9 | 17 | 92年 | 3所示。6 |
| C49 | 其他软组织 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0.5 |
| 网 | 乳房 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 12 | 25 | 1.1 |
| C60 | 阴茎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 | 0.5 |
| C61 | 前列腺癌 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 73年 | 228年 | 332年 | 12.9 |
| C62 | 睾丸 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 21 | 0.8 |
| C64 | 肾脏 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 29日 | 1.1 |
| C65 | 肾盂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.2 |
| C67 | 膀胱 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 11 | 43 | 1.7 |
| C68 | 输尿管 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| C69 | 眼睛 | 1 | 24 | 9 | 7 | 11 | 7 | 7 | 4 | 70年 | 2。7 |
| C70-C72 | 大脑神经系统 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.1 |
| C73 | 甲状腺 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 23 | 0.9 |
| C76 | 其他和未指明的 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 0.5 |
| C77-C80 | 转移 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | 20. | 7 | 7 | 55 | 2。1 |
| C81 | 霍奇金病 | 0 | 23 | 17 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 62年 | 2。4 |
| C82-C85 | 非霍奇金淋巴瘤 | 4 | 61年 | 38 | 29日 | 31日 | 38 | 18 | 18 | 237年 | 9.2 |
| 人私下偷偷收藏盒式 | 骨髓瘤 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0.2 |
| C91-C95 | 白血病 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 29日 | 1.1 |
|
|
|||||||||||
| 所有网站 | 39 | 219年 | 195年 | 268年 | 353年 | 482年 | 413年 | 596年 | 2565年 | One hundred. | |
网站和年龄分布的癌症的妇女。
| icd - | 网站 | Unk | 0 - 14 | 15 - 24 | 25 - 34 | 35-44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 + | 所有 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0-C06 | 口 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | 9 | 3 | 4 | 39 | 1.5 |
| C07-C08 | 唾腺 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 5 | 2 | 8 | 39 | 1.5 |
| C9-C14 | 咽 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 22 | 0.8 |
| C15 | 食管 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 8 | 16 | 10 | 49 | 1.8 |
| C16 | 胃 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | 30. | 23 | 39 | 115年 | 4.3 |
| C17 | 小肠 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0.5 |
| C18-C21 | 结肠、直肠肛门 | 0 | 1 | 6 | 8 | 11 | 12 | 9 | 14 | 61年 | 2。2 |
| C22 | 肝 | 0 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 3 | 9 | 42 | 1.6 |
| C23-C24 | 胆囊,等等。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.2 |
| 这件 | 胰腺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.2 |
| C30-C31 | 鼻子,鼻窦,等等。 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0.4 |
| C32 | 喉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0.4 |
| C33-C34 | 气管、支气管和肺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 12 | 0.4 |
| C38 | 胸膜 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 13 | 31日 | 1.2 |
| C40-C41 | 骨 | 1 | 21 | 17 | 13 | 8 | 8 | 10 | 21 | 99年 | 3所示。7 |
| C43 | 皮肤黑素瘤 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 25 | 0.9 |
| C44 | 其他皮肤癌 | 1 | 0 | 6 | 25 | 17 | 20. | 27 | 38 | 134年 | 5.0 |
| C45 | 间皮瘤 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2 |
| C46 | 卡波济氏肉瘤 | 4 | 10 | 30. | 34 | 15 | 19 | 8 | 13 | 133年 | 5.0 |
| C49 | 其他软组织 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 14 | 0.5 |
| 网 | 乳房 | 5 | 0 | 17 | 127年 | 215年 | 196年 | 99年 | 70年 | 729年 | 27.1 |
| C51单片机 | 阴户 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 20. | 0.7 |
| C52 | 阴道 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 27 | 1.0 |
| C53 | 子宫颈 | 1 | 0 | 5 | 32 | 77年 | 90年 | 56 | 41 | 302年 | 11.2 |
| C54 | 子宫 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 | 31日 | 28 | 26 | 112年 | 4.2 |
| C56 | 卵巢 | 1 | 17 | 21 | 16 | 19 | 29日 | 16 | 13 | 132年 | 4.9 |
| C57 | 输卵管 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1 |
| C58 | 胎盘 | 0 | 0 | 8 | 17 | 10 | 5 | 3 | 0 | 43 | 1.6 |
| C64 | 肾脏 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 22 | 0.8 |
| C65 | 肾盂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| C67 | 膀胱 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 21 | 0.8 |
| C69 | 眼睛 | 1 | 14 | 6 | 14 | 12 | 5 | 4 | 6 | 62年 | 2。3 |
| C70-C72 | 大脑神经系统 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.1 |
| C73 | 甲状腺 | 1 | 0 | 14 | 8 | 12 | 14 | 10 | 3 | 62年 | 2。3 |
| C76 | 其他和未指明的 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0.3 |
| C77-C80 | 转移 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 12 | 9 | 1 | 41 | 1.5 |
| C81 | 霍奇金病 | 0 | 6 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 30. | 1.1 |
| C82-C85 | 非霍奇金淋巴瘤 | 2 | 36 | 38 | 33 | 19 | 16 | 14 | 12 | 170年 | 6.3 |
| 人私下偷偷收藏盒式 | 骨髓瘤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| C91-C95 | 白血病 | 0 | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 29日 | 1.1 |
|
|
|||||||||||
| 所有网站 | 24 | 146年 | 216年 | 422年 | 541年 | 565年 | 384年 | 388年 | 2686年 | One hundred. | |
癌症在3574年被细分癌5251例(68.1%),833年造血组织癌症(15.9%)、581肉瘤(11.0%)、143胚胎及胎盘恶性肿瘤(2.7%),和120年其他组织学类型(2.3%),如表所示
肿瘤的组织学分布性质。
| 组织集团 | 组织学类型 | 注* *的病例 | % |
|---|---|---|---|
| 癌3574例;68年,1% | 腺癌 | 2099年 | 40.0 |
| 鳞状细胞癌 | 1238年 | 23.6 | |
| 癌号* | 155年 | 2。9 | |
| 移行细胞癌 | 35 | 0.6 | |
| Medullar carcino马 | 31日 | 0.6 | |
| 嗜碱性细胞癌 | 19 | 0.4 | |
| 造血组织肿瘤833例;15.9% | 非霍奇金淋巴瘤 | 663年 | 12.6 |
| 霍奇金病 | 97年 | 1.9 | |
| 白血病 | 58 | 1.1 | |
| 骨髓瘤 | 15 | 0.3 | |
| 肉瘤581例;11.0% | 卡波西肉瘤 | 225年 | 4.3 |
| 纤维肉瘤 | 146年 | 2。8 | |
| 平滑肌肉瘤 | 38 | 0.7 | |
| 横纹肌肉瘤 | 35 | 0.6 | |
| 骨肉瘤 | 30. | 0.5 | |
| 软骨肉瘤 | 28 | 0.5 | |
| 脂肪肉瘤 | 27 | 0.5 | |
| 血管肉瘤 | 19 | 0.4 | |
| 恶性纤维组织细胞瘤 | 19 | 0.4 | |
| 尤因肉瘤 | 4 | 0.1 | |
| 肉瘤号* | 10 | 0.2 | |
| 胚胎及胎盘恶性肿瘤143例;2.7% | 绒毛膜癌 | 50 | 1.0 |
| 视网膜母细胞瘤 | 38 | 0.7 | |
| 肿瘤 | 19 | 0.4 | |
| 恶性畸胎瘤 | 10 | 0.2 | |
| 卵黄囊瘤 | 6 | 0.1 | |
| 肝母细胞癌 | 5 | 0.1 | |
| 精原细胞瘤 | 5 | 0.1 | |
| 胶质母细胞瘤 | 5 | 0.1 | |
| Gonadoblastoma | 3 | 0.0 | |
| 其他 | 2 | 0.0 | |
| 其他指定的癌症120例;2.3% | 黑素瘤 | 83年 | 1.6 |
| 粒层细胞肿瘤 | 19 | 0.4 | |
| 间皮瘤 | 7 | 0.1 | |
| 恶性神经鞘瘤 | 8 | 0.2 | |
| 癌肉瘤 | 3 | 0.0 | |
|
|
|||
| 所有 | 5251年 | One hundred. | |
*号:不是另有规定。* *注:号码。
儿童癌症观察365例代表7%的癌症记录,每年平均为14.6例。146年在218例和女孩男孩受到影响情况下,性别比例为1.5。这些孩子的平均年龄是8.1岁。
组织学检查我们提到的优势淋巴瘤(219例,60%)包括伯基特淋巴瘤102例,视网膜母细胞瘤(31例,8.5%),肾胚细胞瘤(17例,4.7%)。
我们的研究集中在流行病学和组织病理学分析癌症的诊断在多哥25年。它汇集了全国所有组织学证实病例由于CHU-TOKOIN病理学实验室,是唯一一个在多哥组织病理学检查的所有请求。所以我们必须把癌症流行病学研究框架在多哥和构成的基础上建立我国癌症登记。
然后我们观察到我们的研究期间证明了组织学检查5251例癌症每年210例的平均水平。这个值是与那些在大多数非洲国家特别是布基纳法索,但显然不如西方国家的(
我们的病人的平均年龄与发展中国家,但低于发达国家。这将是这些国家的人均寿命更长。最常见的癌症男女在我们的研究中(乳腺癌、非霍奇金淋巴瘤和nonmelanoma皮肤癌)是不同于估计IARC Globocan乳房,子宫颈,前列腺成为主流
组织学上我们提到的癌的优势研究Goumbri-Lompo在布基纳法索癌占75.5%情况下(
我们回顾性研究旨在描述流行病学和肿瘤的组织病理学方面多哥。它覆盖了5251例发生在平均年龄为45.3岁女性居多。在这项研究中最常见的癌症是那些男性前列腺癌和乳腺癌的妇女。对孩子们来说,这实际上是伯基特淋巴瘤和视网膜母细胞瘤。癌症的高发病率在多哥显示本研究的重要性,强调建立癌症登记的必要性,这是必要的预防和抗击癌症的国家政策在多哥。