我们分析了社会经济、城乡和种族不平等在美国所有癌症死亡率,肺癌、结肠癌、前列腺癌、乳腺癌和宫颈癌。剥夺指数和城乡连续与2003 - 2007年县级死亡率数据。死亡率为每一个社会经济和风险率计算,城乡和种族。加权线性回归了不足和城乡居民的相对影响。这些更多的弱势群体和农村地区的癌症死亡率高于更富裕的城市居民,过剩的风险被标记为肺癌、结肠癌、前列腺癌和宫颈癌。不足和城乡连续独立与癌症死亡率相关,剥夺显示更强的影响。社会经济不平等现象存在了两个白人和黑人,黑人经历从每个癌症死亡率高于白人在每个剥夺组。社会经济梯度的死亡率比大城市在nonmetropolitan陡峭。在吸烟和其他癌症死亡率差异可能反映了不平等因素,筛选和治疗。
监督社会经济、种族和地域差异在健康,疾病,死亡率一直流行病学和公共卫生研究的重点在美国推出以来第一个全面的国家健康倡议在1979年健康促进和疾病预防(
癌症死亡率和SES协会之间的模式,以个人或区域是否水平,已被证明改变为特定癌症(
分析社会经济、城乡和种族模式在癌症死亡率是很重要的,因为它允许我们量化癌症相关的健康差距最小和最得天独厚的社会团体和识别风险最大的地区或人群的癌症死亡率和那些可能因此受益于关注社会和医疗干预措施(
可靠的个体层面的社会经济数据缺乏死亡证书,提供的基础计算癌症死亡率不同人口群体和地理区域(
尽管许多研究已经检查成立社会经济差距在癌症死亡率(
在本文的第一部分中,我们使用一个全面的成立社会经济剥夺指数和城乡连续变量检查(1)最新社会经济和城乡差距在我们所有癌症和肺癌死亡率,(2)微分模式按性别和种族,和(3)的相对重要性不足和城乡住宅在解释地理癌症死亡率之间的差距。由于肺癌主要导致癌症死亡率总体模式,我们分析不平等在所有癌症死亡率和肺癌相结合
分析社会经济和城乡差距在癌症死亡率,我们使用了三个国家的数据来源:国家死亡率数据库,十年一次的人口普查,2009 - 2010年区域资源文件(
我们使用的因素剥夺指数由11 census-based社会指标,这可能被视为一般代表教育机会,劳动力技能,经济和住房条件给定的县(
分析社会经济差距在死亡率,我们使用的加权人口分布剥夺指数分类所有3141我们县分成10组约等于人口规模(
2000年县社会经济剥夺指数和2003年城乡连续分类为美国(3141个县)。
分析城乡差距在癌症死亡率,我们从区域资源文件中提取城乡连续变量是在2003年由美国农业部(
Age-sex-race-county-specific人口估计从2003年到2007年由美国人口普查局作为分母计算年平均死亡率(
加权最小二乘回归模型适合县级年龄调整死亡率估计社会经济和城乡梯度在癌症死亡率为2003 - 2007年期间和评估他们的相对影响。分类和连续的影响的措施剥夺指数和城乡连续估计回归模型。所有癌症死亡病例和肺癌在每个县作为权重的加权回归模型,因为死亡的人数成正比的方差的倒数死亡率(
社会经济和城乡差距的死亡率,估计分别为男性和女性种族,描述了利率比率(相对风险)和利率差异(绝对不平等),这是测试的统计学意义在0.05水平。在所有的回归模型,SES组和most-urbanized县组最高(大型地铁县)被选为参考类别。二元和多元最小二乘回归模型估计的SAS注册程序(
有一个一致的社会经济剥夺所有癌症死亡率水平梯度。那些最贫困的两组,分别高出19%和14%的死亡率比least-deprived组。社会经济梯度和绝对不平等是男人比女人陡峭。least-deprived组的同行相比,男性死亡率高29%,女性最贫困组的死亡率高出8%(表
年龄调整所有癌症和肺癌死亡率每100000人口和死亡的相对危险度(RR)根据社会经济剥夺十分位数和五个城乡类别,美国,2003 - 2007。
| 年龄调整死亡率 | 年龄调整死亡率 | 年龄调整死亡率 | |||||||
| 率 | SE | RR | 率 | SE | RR | 率 | SE | RR | |
|
|
|||||||||
| 所有癌症死亡率 | 总人口 | 所有的男性 | 所有的女性 | ||||||
|
|
|||||||||
| 社会经济剥夺指数 | |||||||||
| 社会经济等分1 | 200.24 | 0.36 | 1.19 * | 255.76 | 0.63 | 1.29 * | 161.17 | 0.44 | 1.08 * |
| 社会经济等分2 | 192.21 | 0.34 | 1.14 * | 241.23 | 0.59 | 1.21 * | 158.17 | 0.42 | 1.06 * |
| 社会经济等分3 | 191.46 | 0.34 | 1.14 * | 237.48 | 0.59 | 1.19 * | 159.35 | 0.42 | 1.07 * |
| 社会经济十分位数4 - 7 | 184.10 | 0.18 | 1.10 * | 224.71 | 0.30 | 1.13 * | 156.57 | 0.22 | 1.05 * |
| 社会经济等分8 | 176.71 | 0.34 | 1.05 * | 212.58 | 0.58 | 1.07 * | 152.46 | 0.42 | 1.02 * |
| 社会经济等分9 | 174.65 | 0.37 | 1.04 * | 210.81 | 0.63 | 1.06 * | 151.08 | 0.45 | 1.02 * |
| 社会经济等分10 | 168.03 | 0.34 | 1.00 | 198.82 | 0.58 | 1.00 | 148.78 | 0.42 | 1.00 |
| 城乡连续类别 | |||||||||
| 大型地铁县1 | 179.47 | 0.15 | 1.00 | 217.61 | 0.27 | 1.00 | 154.38 | 0.19 | 1.00 |
| 媒介地铁县2 | 182.46 | 0.25 | 1.02 * | 224.41 | 0.42 | 1.03 * | 153.66 | 0.30 | 1.00 |
| 小地铁县3 | 188.99 | 0.35 | 1.05 * | 234.17 | 0.61 | 1.08 * | 157.81 | 0.43 | 1.02 * |
| 城市nonmetro县4 | 194.74 | 0.27 | 1.09 * | 242.97 | 0.47 | 1.12 * | 160.26 | 0.34 | 1.04 * |
| 农村县5 | 193.27 | 0.75 | 1.08 * | 240.29 | 1.25 | 1.10 * | 157.56 | 0.93 | 1.02 * |
|
|
|||||||||
| 所有癌症死亡率 | 所有的白人 | 全黑队 | 黑人男性 | ||||||
|
|
|||||||||
| 社会经济剥夺指数 | |||||||||
| 社会经济等分1 | 196.47 | 0.40 | 1.15 * | 232.91 | 1.03 | 1.20 * | 320.23 | 1.96 | 1.33 * |
| 社会经济等分2 | 189.24 | 0.37 | 1.10 * | 223.17 | 1.09 | 1.15 * | 301.95 | 2.10 | 1.25 * |
| 社会经济等分3 | 189.35 | 0.36 | 1.11 * | 230.83 | 1.38 | 1.19 * | 305.36 | 2.57 | 1.26 * |
| 社会经济十分位数4 - 7 | 181.80 | 0.19 | 1.06 * | 230.60 | 0.65 | 1.19 * | 302.20 | 1.22 | 1.25 * |
| 社会经济等分8 | 176.19 | 0.36 | 1.03 * | 209.84 | 1.40 | 1.08 * | 273.18 | 2.68 | 1.13 * |
| 社会经济等分9 | 176.91 | 0.40 | 1.03 * | 214.48 | 1.64 | 1.11 * | 275.01 | 3.13 | 1.14 * |
| 社会经济等分10 | 171.28 | 0.36 | 1.00 | 193.69 | 1.62 | 1.00 | 241.61 | 3.04 | 1.00 |
| 城乡连续类别 | |||||||||
| 大型地铁县1 | 177.85 | 0.17 | 1.00 | 221.03 | 0.51 | 1.00 | 311.59 | 1.43 | 1.00 |
| 媒介地铁县2 | 181.18 | 0.26 | 1.02 * | 226.70 | 1.03 | 1.03 * | 305.23 | 1.80 | 0.98 * |
| 小地铁县3 | 186.95 | 0.37 | 1.05 * | 233.77 | 1.54 | 1.06 * | 305.92 | 1.57 | 0.98 * |
| 城市nonmetro县4 | 192.94 | 0.28 | 1.08 * | 236.45 | 1.23 | 1.07 * | 277.64 | 2.01 | 0.89 * |
| 农村县5 | 190.69 | 0.78 | 1.07 * | 228.65 | 3.44 | 1.03 * | 259.05 | 2.18 | 0.83 * |
|
|
|||||||||
| 肺癌的死亡率 | 总人口 | 所有的男性 | 所有的女性 | ||||||
|
|
|||||||||
| 社会经济剥夺指数 | |||||||||
| 社会经济等分1 | 61.57 | 0.20 | 1.42 * | 87.46 | 0.37 | 1.66 * | 42.20 | 0.22 | 1.14 * |
| 社会经济等分2 | 57.24 | 0.19 | 1.32 * | 79.01 | 0.34 | 1.50 * | 41.12 | 0.21 | 1.11 * |
| 社会经济等分3 | 57.20 | 0.19 | 1.32 * | 76.33 | 0.33 | 1.45 * | 43.00 | 0.22 | 1.16 * |
| 社会经济十分位数4 - 7 | 52.49 | 0.43 | 1.21 * | 68.16 | 0.17 | 1.30 * | 41.05 | 0.11 | 1.11 * |
| 社会经济等分8 | 48.26 | 0.18 | 1.11 * | 60.21 | 0.31 | 1.15 * | 39.50 | 0.22 | 1.07 * |
| 社会经济等分9 | 47.46 | 0.19 | 1.09 * | 58.85 | 0.33 | 1.12 * | 39.41 | 0.23 | 1.07 * |
| 社会经济等分10 | 43.39 | 0.17 | 1.00 | 52.56 | 0.29 | 1.00 | 37.00 | 0.21 | 1.00 |
| 城乡连续类别 | |||||||||
| 大型地铁县 | 49.27 | 0.08 | 1.00 | 63.05 | 0.14 | 1.00 | 39.42 | 0.10 | 1.00 |
| 媒介地铁县 | 52.70 | 0.13 | 1.07 * | 69.05 | 0.23 | 1.10 * | 40.66 | 0.16 | 1.03 * |
| 小地铁县 | 56.54 | 0.19 | 1.15 * | 75.20 | 0.34 | 1.19 * | 42.71 | 0.23 | 1.08 * |
| 城市nonmetro县 | 59.02 | 0.15 | 1.20 * | 79.93 | 0.26 | 1.27 * | 43.05 | 0.17 | 1.09 * |
| 农村县 | 58.37 | 0.41 | 1.18 * | 80.18 | 0.71 | 1.27 * | 40.73 | 0.47 | 1.03 * |
|
|
|||||||||
| 肺癌的死亡率 | 所有的白人 | 白人男性 | 白人女性 | ||||||
|
|
|||||||||
| 社会经济剥夺指数 | |||||||||
| 社会经济等分1 | 62.34 | 0.22 | 1.39 * | 86.74 | 0.40 | 1.62 * | 43.80 | 0.25 | 1.13 * |
| 社会经济等分2 | 57.90 | 0.20 | 1.29 * | 78.76 | 0.36 | 1.48 * | 42.16 | 0.23 | 1.09 * |
| 社会经济等分3 | 57.18 | 0.20 | 1.28 * | 75.51 | 0.34 | 1.41 * | 43.52 | 0.23 | 1.12 * |
| 社会经济十分位数4 - 7 | 52.53 | 0.10 | 1.17 * | 67.17 | 0.17 | 1.26 * | 41.76 | 0.12 | 1.08 * |
| 社会经济等分8 | 48.64 | 0.19 | 1.09 * | 59.80 | 0.32 | 1.12 * | 40.41 | 0.23 | 1.04 * |
| 社会经济等分9 | 48.78 | 0.21 | 1.09 * | 59.54 | 0.36 | 1.12 * | 41.28 | 0.26 | 1.06 * |
| 社会经济等分10 | 44.73 | 0.19 | 1.00 | 53.38 | 0.32 | 1.00 | 38.78 | 0.23 | 1.00 |
| 城乡连续类别 | |||||||||
| 大型地铁县 | 49.61 | 0.09 | 1.00 | 62.20 | 0.15 | 1.00 | 40.57 | 0.11 | 1.00 |
| 媒介地铁县 | 52.93 | 0.14 | 1.07 * | 68.40 | 0.24 | 1.10 * | 41.50 | 0.17 | 1.02 * |
| 小地铁县 | 56.44 | 0.20 | 1.14 * | 74.16 | 0.35 | 1.19 * | 43.29 | 0.24 | 1.07 * |
| 城市nonmetro县 | 59.25 | 0.16 | 1.19 * | 79.27 | 0.27 | 1.27 * | 43.91 | 0.18 | 1.08 * |
| 农村县 | 58.14 | 0.43 | 1.17 * | 79.09 | 0.73 | 1.27 * | 41.08 | 0.50 | 1.01 |
|
|
|||||||||
| 肺癌的死亡率 | 全黑队 | 黑人男性 | 黑人女性 | ||||||
|
|
|||||||||
| 社会经济剥夺指数 | |||||||||
| 社会经济等分1 | 61.99 | 0.53 | 1.35 * | 100.03 | 1.08 | 1.60 * | 36.83 | 0.53 | 1.07 * |
| 社会经济等分2 | 56.13 | 0.54 | 1.23 * | 86.74 | 1.11 | 1.38 * | 36.89 | 0.57 | 1.07 * |
| 社会经济等分3 | 63.12 | 0.72 | 1.38 * | 94.55 | 1.41 | 1.51 * | 41.73 | 0.76 | 1.21 * |
| 社会经济十分位数4 - 7 | 61.31 | 0.33 | 1.34 * | 89.91 | 0.65 | 1.43 * | 42.52 | 0.36 | 1.23 * |
| 社会经济等分8 | 53.11 | 0.71 | 1.16 * | 76.77 | 1.39 | 1.23 * | 37.93 | 0.77 | 1.10 * |
| 社会经济等分9 | 53.97 | 0.82 | 1.18 * | 75.76 | 1.58 | 1.21 * | 39.40 | 0.90 | 1.14 * |
| 社会经济等分10 | 45.81 | 0.79 | 1.00 | 62.66 | 1.50 | 1.00 | 34.51 | 0.88 | 1.00 |
| 城乡连续类别 | |||||||||
| 大型地铁县 | 57.04 | 0.26 | 1.00 | 82.44 | 0.50 | 1.00 | 40.71 | 0.28 | 1.00 |
| 媒介地铁县 | 60.15 | 0.53 | 1.05 * | 92.15 | 1.06 | 1.12 * | 38.77 | 0.55 | 0.95 * |
| 小地铁县 | 63.87 | 0.81 | 1.12 * | 100.09 | 1.62 | 1.21 * | 39.07 | 0.82 | 0.96 |
| 城市nonmetro县 | 62.85 | 0.64 | 1.10 * | 101.31 | 1.28 | 1.23 * | 36.09 | 0.63 | 0.89 * |
| 农村县 | 60.59 | 1.78 | 1.06 * | 100.26 | 3.55 | 1.22 * | 32.14 | 1.72 | 0.79 * |
年龄调整死亡率是2000年美国标准的人口。
等分1社会经济剥夺指数代表了最贫困的群体和等分至少10剥夺组。
癌症死亡率的计算相对风险,第十社会经济等分和大型地铁县被视为参考类别。
1县在100万人口的大都市。2县250000 - 1000000人口的大城市。
3县在< 250000人口的大都市。4城市nonmetro县。5拥有2500人口的农村县没有地方+。
更高水平的田园风光与更高的癌症死亡率有关人口和对男性尤其是。那些在农村和nonmetropolitan城市县至少有8%的死亡率高于那些most-urbanized地区(大型地铁县)。白人和黑人在农村地区所有癌症死亡率明显高于most-urbanized同行(表
地理分布在SES和所有癌症死亡率密切相关,加权关联度是总人口0.43−−0.50。剥夺和所有癌症死亡率水平(尤其是男性死亡率)更高的东南部地区(数字
多变量加权最小二乘回归模型显示差异调整在所有癌症和肺癌死亡率每100000人口根据社会经济剥夺十分位数和五个城乡类别,美国,2003 - 2007。
| 预测死亡率 | 预测死亡率 | 预测死亡率 | |||||||
| 的意思是 | SE |
|
的意思是 | SE |
|
的意思是 | SE |
|
|
|
|
|||||||||
| 所有癌症死亡率 | 总人口 | 男性 | 女 | ||||||
|
|
|||||||||
| 社会经济剥夺指数 | |||||||||
| 社会经济等分1 | 204.64 | 1.20 | < 0.001 | 264.32 | 1.73 | < 0.001 | 165.29 | 1.04 | < 0.001 |
| 社会经济等分2 | 195.67 | 1.19 | < 0.001 | 246.44 | 1.73 | < 0.001 | 161.77 | 1.02 | < 0.001 |
| 社会经济等分3 | 193.35 | 1.20 | < 0.001 | 240.38 | 1.74 | < 0.001 | 161.52 | 1.02 | < 0.001 |
| 社会经济十分位数4 - 7 | 187.18 | 0.84 | < 0.001 | 228.64 | 1.22 | < 0.001 | 159.25 | 0.71 | < 0.001 |
| 社会经济等分8 | 180.87 | 1.37 | < 0.001 | 218.39 | 2.03 | < 0.001 | 155.80 | 1.15 | < 0.001 |
| 社会经济等分9 | 177.50 | 1.48 | < 0.001 | 213.91 | 2.19 | 0.064 | 153.47 | 1.23 | 0.057 |
| 社会经济等分10 | 170.65 | 1.49 | 参考 | 201.72 | 2.23 | 参考 | 150.65 | 1.23 | 参考 |
| 城乡连续类别 | |||||||||
| 大型地铁县 | 186.03 | 0.62 | 参考 | 229.16 | 0.91 | 参考 | 158.15 | 0.51 | 参考 |
| 媒介地铁县 | 185.40 | 0.90 | 0.544 | 229.99 | 1.32 | 0.583 | 155.96 | 0.75 | 0.011 |
| 小地铁县 | 187.69 | 1.21 | 0.218 | 232.20 | 1.77 | 0.126 | 158.16 | 1.02 | 0.997 |
| 等非大都市县城市 | 189.55 | 0.99 | 0.004 | 233.09 | 1.44 | 0.029 | 159.81 | 0.84 | 0.111 |
| 农村县 | 186.94 | 2.50 | 0.728 | 228.28 | 3.56 | 0.814 | 159.17 | 2.17 | 0.656 |
|
|
|||||||||
| 所有癌症死亡率 | 所有的白人 | 全黑队 | 黑人男性 | ||||||
|
|
|||||||||
| 社会经济剥夺指数 | |||||||||
| 社会经济等分1 | 200.40 | 1.16 | < 0.001 | 229.69 | 2.60 | < 0.001 | 316.78 | 4.61 | < 0.001 |
| 社会经济等分2 | 192.32 | 1.12 | < 0.001 | 221.83 | 2.89 | < 0.001 | 299.29 | 5.12 | < 0.001 |
| 社会经济等分3 | 191.52 | 1.10 | < 0.001 | 228.84 | 3.28 | < 0.001 | 302.99 | 5.79 | < 0.001 |
| 社会经济十分位数4 - 7 | 185.84 | 0.77 | < 0.001 | 232.03 | 2.39 | < 0.001 | 304.38 | 4.21 | < 0.001 |
| 社会经济等分8 | 182.37 | 1.27 | < 0.001 | 213.47 | 3.42 | < 0.001 | 280.86 | 6.05 | < 0.001 |
| 社会经济等分9 | 181.06 | 1.39 | 0.003 | 213.68 | 3.61 | < 0.001 | 276.02 | 6.39 | 0.057 |
| 社会经济等分10 | 175.97 | 1.38 | 参考 | 193.03 | 3.89 | 参考 | 243.82 | 6.89 | 参考 |
| 城乡连续类别 | |||||||||
| 大型地铁县 | 183.91 | 0.60 | 参考 | 215.91 | 1.17 | 参考 | 282.00 | 2.11 | 参考 |
| 媒介地铁县 | 184.67 | 0.83 | 0.433 | 216.07 | 2.14 | 0.946 | 290.10 | 3.80 | 0.046 |
| 小地铁县 | 187.69 | 1.11 | 0.003 | 225.30 | 3.14 | 0.005 | 297.93 | 5.54 | 0.007 |
| 等非大都市县城市 | 190.82 | 0.90 | < 0.001 | 225.76 | 3.03 | 0.003 | 299.43 | 5.27 | 0.003 |
| 农村县 | 188.26 | 2.27 | 0.070 | 211.65 | 8.36 | 0.615 | 276.36 | 14.53 | 0.702 |
|
|
|||||||||
| 肺癌的死亡率 | 总人口 | 男性 | 女 | ||||||
|
|
|||||||||
| 社会经济剥夺指数 | |||||||||
| 社会经济等分1 | 66.38 | 0.61 | < 0.001 | 96.05 | 0.89 | < 0.001 | 46.28 | 0.52 | < 0.001 |
| 社会经济等分2 | 60.89 | 0.61 | < 0.001 | 84.28 | 0.90 | < 0.001 | 45.02 | 0.52 | < 0.001 |
| 社会经济等分3 | 59.26 | 0.61 | < 0.001 | 79.53 | 0.92 | < 0.001 | 45.32 | 0.51 | < 0.001 |
| 社会经济十分位数4 - 7 | 55.52 | 0.43 | < 0.001 | 72.62 | 0.65 | < 0.001 | 43.80 | 0.36 | < 0.001 |
| 社会经济等分8 | 51.81 | 0.73 | < 0.001 | 65.43 | 1.13 | < 0.001 | 42.62 | 0.58 | < 0.001 |
| 社会经济等分9 | 50.48 | 0.79 | 0.064 | 63.24 | 1.23 | 0.064 | 42.07 | 0.63 | 0.064 |
| 社会经济等分10 | 46.28 | 0.81 | 参考 | 56.70 | 1.27 | 参考 | 39.45 | 0.63 | 参考 |
| 城乡连续类别 | |||||||||
| 大型地铁县 | 53.72 | 0.33 | 参考 | 70.89 | 0.50 | 参考 | 41.92 | 0.26 | 参考 |
| 媒介地铁县 | 54.92 | 0.47 | 0.026 | 73.31 | 0.72 | 0.004 | 42.20 | 0.38 | 0.519 |
| 小地铁县 | 56.47 | 0.62 | < 0.001 | 75.29 | 0.94 | < 0.001 | 43.56 | 0.51 | 0.004 |
| 等非大都市县城市 | 57.04 | 0.51 | < 0.001 | 75.36 | 0.77 | < 0.001 | 44.49 | 0.42 | < 0.001 |
| 农村县 | 56.86 | 1.27 | 0.019 | 75.05 | 1.86 | 0.034 | 45.36 | 1.10 | 0.003 |
| 肺癌的死亡率 | 所有的白人 | 白人男性 | 白人女性 | ||||||
|
|
|||||||||
| 社会经济剥夺指数 | |||||||||
| 社会经济等分1 | 67.62 | 0.62 | < 0.001 | 95.74 | 0.91 | < 0.001 | 48.51 | 0.53 | < 0.001 |
| 社会经济等分2 | 60.39 | 0.61 | < 0.001 | 82.21 | 0.90 | < 0.001 | 45.47 | 0.51 | < 0.001 |
| 社会经济等分3 | 58.89 | 0.60 | < 0.001 | 78.02 | 0.90 | < 0.001 | 45.68 | 0.50 | < 0.001 |
| 社会经济十分位数4 - 7 | 55.34 | 0.42 | < 0.001 | 71.49 | 0.63 | < 0.001 | 44.27 | 0.34 | < 0.001 |
| 社会经济等分8 | 52.29 | 0.70 | < 0.001 | 65.16 | 1.08 | < 0.001 | 43.56 | 0.55 | < 0.001 |
| 社会经济等分9 | 51.53 | 0.81 | < 0.001 | 63.95 | 1.27 | < 0.001 | 43.39 | 0.64 | 0.001 |
| 社会经济等分10 | 47.41 | 0.83 | 参考 | 57.79 | 1.30 | 参考 | 40.76 | 0.65 | 参考 |
| 城乡连续类别 | |||||||||
| 大型地铁县 | 54.32 | 0.35 | 参考 | 70.44 | 0.53 | 参考 | 43.19 | 0.28 | 参考 |
| 媒介地铁县 | 55.45 | 0.48 | 0.044 | 72.71 | 0.73 | 0.008 | 43.46 | 0.39 | 0.557 |
| 小地铁县 | 57.33 | 0.63 | < 0.001 | 75.54 | 0.95 | < 0.001 | 44.86 | 0.52 | 0.005 |
| 城市nonmetro县 | 57.36 | 0.50 | < 0.001 | 75.00 | 0.75 | < 0.001 | 45.37 | 0.41 | < 0.001 |
| 农村县 | 56.59 | 1.10 | 0.054 | 73.71 | 1.62 | 0.062 | 45.72 | 0.94 | 0.012 |
|
|
|||||||||
| 肺癌的死亡率 | 全黑队 | 黑人男性 | 黑人女性 | ||||||
|
|
|||||||||
| 社会经济剥夺指数 | |||||||||
| 社会经济等分1 | 61.12 | 1.37 | < 0.001 | 99.10 | 2.61 | < 0.001 | 35.93 | 1.03 | < 0.001 |
| 社会经济等分2 | 55.30 | 1.53 | < 0.001 | 85.69 | 2.90 | < 0.001 | 34.46 | 1.15 | 0.006 |
| 社会经济等分3 | 63.01 | 1.73 | < 0.001 | 95.35 | 3.28 | < 0.001 | 39.83 | 1.30 | < 0.001 |
| 社会经济十分位数4 - 7 | 61.71 | 1.26 | < 0.001 | 92.93 | 2.39 | < 0.001 | 39.23 | 0.95 | < 0.001 |
| 社会经济等分8 | 55.56 | 1.80 | < 0.001 | 83.91 | 3.43 | < 0.001 | 35.74 | 1.36 | < 0.001 |
| 社会经济等分9 | 54.27 | 1.90 | < 0.001 | 78.62 | 3.63 | < 0.001 | 35.81 | 1.43 | < 0.001 |
| 社会经济等分10 | 45.17 | 2.05 | 参考 | 64.91 | 3.91 | 参考 | 30.07 | 1.53 | 参考 |
| 城乡连续类别 | |||||||||
| 大型地铁县 | 53.86 | 0.62 | 参考 | 78.30 | 1.19 | 参考 | 38.30 | 0.46 | 参考 |
| 媒介地铁县 | 56.31 | 1.13 | 0.041 | 86.82 | 2.16 | < 0.001 | 36.40 | 0.84 | 0.033 |
| 小地铁县 | 58.84 | 1.66 | 0.005 | 88.54 | 3.14 | 0.002 | 37.57 | 1.25 | 0.582 |
| 城市nonmetro县 | 59.25 | 1.60 | 0.002 | 90.80 | 2.99 | < 0.001 | 35.99 | 1.22 | 0.081 |
| 农村县 | 54.70 | 4.41 | 0.851 | 84.47 | 8.24 | 0.461 | 31.08 | 3.36 | 0.034 |
等分1社会经济剥夺指数代表了最贫困的群体和等分至少10剥夺组。
加权最小二乘回归模型1显示连续的相对影响社会经济剥夺指数2和城乡连续3对所有癌症县级年龄调整死亡率和肺癌相结合,美国,2003 - 2007 (
| 协变量 | 二元模型 | 多变量模型 | ||||||||
|
|
|
|
|
Adj。 |
|
|
|
|
Adj。 |
|
|
|
||||||||||
| 所有癌症mortality-total人口 | ||||||||||
| 社会经济剥夺指数 | −0.504 | −0.428 | −26.54 | < 0.001 | 18.31 | −0.483 | −0.410 | −21.03 | < 0.001 | 18.36 |
| 城乡连续 | 3.098 | 0.263 | 15.25 | < 0.001 | 6.87 | 0.381 | 0.032 | 1.66 | 0.098 | |
| 所有癌症mortality-male | ||||||||||
| 社会经济剥夺指数 | −0.893 | −0.495 | −31.88 | < 0.001 | 24.44 | −0.864 | −0.479 | −25.40 | < 0.001 | 24.47 |
| 城乡连续 | 5.340 | 0.300 | 17.60 | < 0.001 | 8.96 | 0.502 | 0.028 | 1.50 | 0.135 | |
| 所有癌症mortality-female | ||||||||||
| 社会经济剥夺指数 | −0.228 | −0.247 | −14.28 | < 0.001 | 6.08 | −0.224 | −0.243 | −11.66 | < 0.001 | 6.12 |
| 城乡连续 | 1.340 | 0.143 | 8.07 | < 0.001 | 2.01 | 0.075 | 0.008 | 0.38 | 0.703 | |
| 所有癌症mortality-white | ||||||||||
| 社会经济剥夺指数 | −0.405 | −0.371 | −22.39 | < 0.001 | 13.77 | −0.338 | −0.310 | −15.39 | < 0.001 | 14.49 |
| 城乡连续 | 3.037 | 0.284 | 16.61 | < 0.001 | 8.06 | 1.134 | 0.106 | 5.27 | < 0.001 | |
| 所有癌症mortality-white男性 | ||||||||||
| 社会经济剥夺指数 | −0.746 | −0.453 | −28.47 | < 0.001 | 20.53 | −0.645 | −0.392 | −20.19 | < 0.001 | 21.25 |
| 城乡连续 | 5.280 | 0.333 | 19.73 | < 0.001 | 11.03 | 1.676 | 0.106 | 5.43 | < 0.001 | |
| 所有癌症mortality-white女 | ||||||||||
| 社会经济剥夺指数 | −0.147 | −0.167 | −9.47 | < 0.001 | 2.76 | −0.110 | −0.124 | −5.82 | < 0.001 | 3.11 |
| 城乡连续 | 1.277 | 0.146 | 8.23 | < 0.001 | 2.09 | 0.657 | 0.075 | 3.50 | < 0.001 | |
| 所有癌症mortality-black | ||||||||||
| 社会经济剥夺指数 | −0.504 | −0.205 | 11.69 | < 0.001 | 4.19 | −0.533 | −0.217 | −10.3 | < 0.001 | 4.19 |
| 城乡连续 | 3.001 | 0.099 | 5.52 | < 0.001 | 0.94 | −0.627 | −0.021 | −0.98 | 0.327 | |
| 所有癌症mortality-black男性 | ||||||||||
| 社会经济剥夺指数 | −1.036 | −0.238 | −13.58 | < 0.001 | 5.61 | −1.034 | −0.237 | −11.28 | < 0.001 | 5.58 |
| 城乡连续 | 7.025 | 0.132 | 7.41 | < 0.001 | 1.72 | 0.036 | 0.001 | 0.03 | 0.974 | |
| 所有癌症mortality-black女 | ||||||||||
| 社会经济剥夺指数 | −0.178 | −0.077 | −4.31 | < 0.001 | 0.57 | −0.262 | −0.114 | −5.31 | < 0.001 | 0.85 |
| 城乡连续 | −0.123 | −0.004 | −0.24 | 0.814 | 0.00 | −1.925 | −0.067 | −3.10 | 0.002 | |
| 肺癌mortality-total人口 | ||||||||||
| 社会经济剥夺指数 | −0.319 | −0.495 | −31.87 | < 0.001 | 24.47 | −0.287 | −0.445 | −23.33 | < 0.001 | 24.92 |
| 城乡连续 | 2.173 | 0.345 | 20.57 | < 0.001 | 11.88 | 0.534 | 0.085 | 4.44 | < 0.001 | |
| 肺癌mortality-male | ||||||||||
| 社会经济剥夺指数 | −0.609 | −0.580 | −39.77 | < 0.001 | 33.63 | −0.557 | −0.531 | −29.48 | < 0.001 | 34.05 |
| 城乡连续 | 3.978 | 0.397 | 24.12 | < 0.001 | 15.70 | 0.830 | 0.083 | 4.59 | < 0.001 | |
| 肺癌mortality-female | ||||||||||
| 社会经济剥夺指数 | −0.125 | −0.264 | −15.26 | < 0.001 | 6.95 | −0.102 | −0.216 | −10.24 | < 0.001 | 7.40 |
| 城乡连续 | 0.989 | 0.208 | 11.86 | < 0.001 | 4.30 | 0.400 | 0.084 | 3.99 | < 0.001 | |
| 肺癌mortality-white | ||||||||||
| 社会经济剥夺指数 | −0.312 | −0.478 | −30.41 | < 0.001 | 22.84 | −0.286 | −0.438 | −22.64 | < 0.001 | 23.12 |
| 城乡连续 | 1.942 | 0.325 | 19.18 | < 0.001 | 10.51 | 0.408 | 0.068 | 3.53 | < 0.001 | |
| 肺癌mortality-white男性 | ||||||||||
| 社会经济剥夺指数 | −0.586 | −0.558 | −37.52 | < 0.001 | 31.15 | −0.540 | −0.515 | −28.01 | < 0.001 | 31.48 |
| 城乡连续 | 3.572 | 0.377 | 22.73 | < 0.001 | 14.22 | 0.699 | 0.074 | 4.02 | < 0.001 | |
| 肺癌mortality-white女 | ||||||||||
