本文的工作重点是对该药用植物中的14种化合物进行同时定量
由于药用植物中含有大量有益的药用化合物,目前对药用植物分析的需求越来越大。
傅里叶变换光谱仪(FT-NIR;Büchi, Flawil,瑞士)用于测量近红外光谱(4000 - 10000厘米)−1)样品。通过使用积分球装置(Büchi),在漫反射模式中记录光谱。36个样品中的每一个测量三次,导致108个NIR光谱,并通过化学计量软件NIRCAL 4.21(BÜCHI)分析。将这些光谱随机分为两部分,学习集(67%,C集)和测试集(33%,V-SET)。反射光谱被转移到日志(1 / R)吸收光谱,然后进行各种数据预处理,以校正由于不均匀的粒度分布而偏移效应。实施局部最小二乘回归(PLSR)和主成分回归(PCR)分析来构建模型。
用CH提取干花头3次2Cl2(1:10 w / v)和超声化10分钟。蒸发溶剂后,将上清液转移到体积烧瓶中;N-庚醇用作内标。通过GC-MS使用Agilent 6890网络GC系统MSD Chemostation(Palo Alto,US)来鉴定提取的化合物。柱:MS石英毛细管柱(0.25 mm i.d×30 m×0.25
通过给出的预测的剩余误差(按压)函数的预测剩余误差总和获得了建筑模型的最佳因素数
通过以下计算值对最优回归模型进行评价:
c-集和v-集的偏差,表示预测值与实际值之间的偏差;经过偏差校正后自然为零。
C-Set请参阅和V-Set See(SEP),其分别显示C-Set和V-Set的回归模型的精度。
一致性,表明回归模型的稳健性;应该接近100。一致性= SEE/SEP × 100。
回归系数(
c-集和v-集的回归截距和斜率。
采用配对t检验比较SCM回归模型与MCM模型的差异。采用方差分析比较不同样品制剂(风干、风干和风干)的差异。方差齐性采用Levene统计量检验,方差相等时采用LSD进行多重比较,方差不相等时采用Tamhane进行多重比较。采用Pearson双变量相关分析、主成分分析(PCA)、聚类分析等方法分析14个化合物之间的内在联系。
单化合物模型(scm)和多化合物模型(MCM)的比较。
通过GC-MS鉴定44种化合物(此处未显示),而那些似乎特别感兴趣的草药似乎是用于产生PLS模型(表
14种精选化合物
| 化合物 |
|
的名字 | 分子式 | 分子量 | 匹配的质量 | 相对含量(平均%) | SE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 20.4 | n-Decanoic酸 | C10H20.O2 | 172.15 | 98 | 1.17 | 0.1 | 0.6 |
| C2 | 23.9 | 2,5-双(1,1-二甲基乙基)-phenol | C14H22O | 206.17 | 91 | 1.17 | 0.2 | 1.1 |
| C3 | 31.1. | CIS,CIS-7,10, - 海法成型 | C16H28O | 236.21 | 99 | 0.80 | 0.1 | 0.6 |
| C4 | 33.2. | neophytadiene. | C20.H38 | 278.3. | 99 | 2.44 | 0.4 | 2.6 |
| C5 | 36.5 | 棕榈酸 | C16H32O2 | 256.24 | 98 | 4.97 | 0.3 | 2.1 |
| C6 | 41.2 | 3a,5,5a,9,9a,9b-六羟基-9-羟基-5a,9-二甲基-3-亚甲基 - 萘[1,2-b]呋喃-2,6(3h,4h) - 二乙醚 | C15H18O4 | 262.12 | 94 | 1.42 | 0.1 | 0.9 |
| C7 | 41.7 | (Z,Z)-9,12-十八二烯酸 | C18H32O2 | 280.24 | 99 | 2.17 | 0.2 | 1.1 |
| C8 | 41.8 | (Z,Z,Z)-9,12,15-十八烷丙二酸 | C18H30.O2 | 278.23 | 90 | 2.47 | 0.4 | 2.2 |
| 制备过程 | 42.0 | 油酸 | C18H34O2 | 282.26 | 97 | 3.07 | 0.2 | 1.3 |
| 10大 | 42.1 | 2-Methyl-Z、Z-3 13-octadecadienol | C19H36O | 280.28 | 93 | 2.40 | 0.2 | 1.1 |
| C11 | 42.3 | Z,依照13-octadecadien-1-ol | C18H34O | 266.26 | 99 | 1.34 | 0.1 | 0.6 |
| C12 | 42.8 | 硬脂酸 | C18H36O2 | 284.27 | 99 | 2.17 | 0.2 | 1.0 |
| C13 | 56.0 | γ-梨酮醇 | C29H50O | 414.39 | 99 | 3.72 | 0.4 | 2.6 |
| 碳 | 70.5 | Stigmastan-3, 5-dien | C29H48 | 396.38 | 98 | 2.50 | 0.2 | 1.4 |
108 log (1/
研磨后的近红外吸收光谱
比较了近红外单化合物回归模型(SCM)和多化合物回归模型(MCM)的优化参数。
| 样品制备1 | 模型 | 化合物 |
|
波数(CM.−1) | 数据预处理 | 方法 | 因素 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年代空气 | 供应链管理 | C1 | 52/26 | 4008 - 9996 | MSC. | PLS. | 5 |
| C2 | 52/26 | 4008 - 9996 | MSC. | PLS. | 6 | ||
| C3 | 52/26 | 4008 - 9996 | MSC. | PLS. | 7 | ||
| C4 | 52/26 | 4596 - 9996 | MSC. | PLS. | 6 | ||
| C5 | 52/26 | 4008 - 9996 | MSC. | PLS. | 7 | ||
| C6 | 52/26 | 4008 - 9996 | MSC. | PLS. | 11 | ||
| C7 | 52/26 | 4008 - 9996 | 平滑(萨维茨基-戈莱9分) | PLS. | 8 | ||
| C8 | 52/26 | 4596 - 9996 | MSC. | PLS. | 6 | ||
| 制备过程 | 52/26 | 4440 - 9000 | 一阶导数(Savitzky-Golay, 9分);单位长度归一化 | PLS. | 11 | ||
| 10大 | 52/26 | 4440 - 9000 | 一阶导数(Savitzky-Golay, 9分);单位长度归一化 | PLS. | 5 | ||
| C11 | 52/26 | 4440 - 9000 | 第一个衍生(BCAP);通过关闭标准化 | PLS. | 11 | ||
| C12 | 52/26 | 4008 - 9996 | MSC. | PLS. | 6 | ||
| C13 | 52/26 | 4008 - 9996 | MSC. | PLS. | 6 | ||
| 碳 | 52/26 | 4596 - 9996 | 日志(1 / |
PLS. | 12 | ||
|
|
|||||||
| 年代空气 | 罗马数字 | C1-14 | 52/26 | 4008 - 9996 | MSC. | PLS. | 8 |
| 年代烤箱 | C1-14 | 24/12 | 4596 - 9996 | 第一个衍生(BCAP);通过关闭标准化 | PLS. | 5 | |
| 年代air-and-oven | C1-14 | 76/38 | 4008 - 9996 | 规范化的关闭 | PCR. | 12 | |
1
测定正癸酸含量的SCM (a)和MCM (b)模型的PLS回归线
可以从Table中收集
14个回归模型(SCM)所代表的14种化合物与14个回归模型(MCM)所代表的14种化合物的比较统计。
| 化合物 |
|
偏见 | 看到 | 9月 | 一致性3. |
|
截距 | 坡 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C放2 | V放 | C放 | V放 | C放 | V放 | C放 | V放 | C放 | V放 | ||||||||||||||
| 供应链管理 | 罗马数字 | 供应链管理 | 罗马数字 | 供应链管理 | 罗马数字 | 供应链管理 | 罗马数字 | 供应链管理 | 罗马数字 | 供应链管理 | 罗马数字 | 供应链管理 | 罗马数字 | 供应链管理 | 罗马数字 | 供应链管理 | 罗马数字 | 供应链管理 | 罗马数字 | 供应链管理 | 罗马数字 | ||
| C1 | 52/26 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0.23 | 0.28 | 0.23 | 0.29 | 98.9 | 94.5 | 0.85 | 0.76 | 0.85 | 0.74 | 0.25 | 0.38 | 0.28 | 0.42 | 0.72 | 0.58 | 0.69 | 0.57 |
| C2 | 52/26 | 0 | 0 | -0.02 | -0.02 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 90.23 | 93.33 | 0.93 | 0.88 | 0.91 | 0.86 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.86 | 0.77 | 0.81 | 0.71 |
| C3 | 52/26 | 0 | 0 | 0.01 | -0.01 | 0.11 | 0.2 | 0.16 | 0.22 | 72.03 | 90.95 | 0.98 | 0.92 | 0.96 | 0.91 | 0.03 | 0.1 | -0.01 | 0.11 | 0.95 | 0.85 | 0.99 | 0.86 |
| C4 | 52/26 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.52 | 0.61 | 0.65 | 0.82 | 80.07 | 74.76 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.94 |
| C5 | 52/26 | 0 | 0 | -0.23 | -0.25 | 1.07 | 1.29 | 1.16 | 1.37 | 92.91 | 94.07 | 0.85 | 0.78 | 0.83 | 0.75 | 1.21 | 1.74 | 1.69 | 2.23 | 0.72 | 0.6 | 0.67 | 0.55 |
| C6 | 52/26 | 0 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.46 | 0.21 | 0.48 | 40 | 95.91. | 0.99 | 0.81 | 0.96 | 0.8 | 0.01 | 0.41 | 0.02 | 0.39 | 0.99 | 0.66 | 0.94 | 0.64 |
| C7 | 52/26 | 0 | 0 | -0.11 | −0.1 | 0.48 | 0.7 | 0.62 | 0.73 | 77.53 | 96.37 | 0.9 | 0.78 | 0.84 | 0.76 | 0.38 | 0.82 | 0.68 | 0.97 | 0.82 | 0.6 | 0.72 | 0.58 |
| C8 | 52/26 | 0 | 0 | -0.12 | -0.07 | 0.47 | 0.56 | 0.58 | 0.75 | 80.88 | 75.39 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.09 | 0.13 | 0.24 | 0.22 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
| 制备过程 | 52/26 | 0 | 0 | -0.15 | -0.17 | 0.15 | 0.82 | 0.66 | 0.83 | 23.09 | 99.02 | 0.99 | 0.73 | 0.85 | 0.73 | 0.05 | 1.31 | 0.59 | 1.58 | 0.98 | 0.53 | 0.84 | 0.5 |
| 10大 | 52/26 | 0 | 0 | -0.12 | -0.12 | 0.33 | 0.45 | 0.37 | 0.47 | 88.85 | 94.88 | 0.92 | 0.84 | 0.9 | 0.83 | 0.33 | 0.62 | 0.64 | 0.86 | 0.85 | 0.71 | 0.76 | 0.66 |
| C11 | 52/26 | 0 | 0 | -0.08. | −0.1 | 0.09 | 0.36 | 0.32 | 0.37 | 28.57 | 98.91 | 0.99 | 0.77 | 0.84 | 0.77 | 0.03 | 0.5 | 0.29 | 0.66 | 0.97 | 0.59 | 0.83 | 0.54 |
| C12 | 52/26 | 0 | 0 | -0.07 | −0.1 | 0.44 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 93.21 | 95.83 | 0.85 | 0.77 | 0.83 | 0.75 | 0.51 | 0.77 | 0.62 | 0.94 | 0.73 | 0.59 | 0.7 | 0.55 |
| C13 | 52/26 | 0 | 0 | -0.17 | -0.13 | 0.69 | 0.85 | 0.82 | 0.9 | 84.45 | 94.32 | 0.86 | 0.79 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 1.1 | 1.31 | 1.59 | 0.75 | 0.62 | 0.61 | 0.5 |
| 碳 | 52/26 | 0 | 0 | -0.15 | -0.09 | 0.07 | 0.59 | 0.48 | 0.63 | 15.37 | 94.47 | 1 | 0.85 | 0.91 | 0.84 | 0.01 | 0.57 | 0.37 | 0.62 | 1 | 0.73 | 0.89 | 0.74 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 的意思是 | 0 | 0 | -0.08. | -0.08. | 0.35 | 0.56 | 0.49 | 0.62 | 69.01 | 92.34 | 0.93 | 0.83 | 0.89 | 0.82 | 0.27 | 0.62 | 0.5 | 0.78 | 0.88 | 0.7 | 0.81 | 0.66 | |
| SD | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 29.01 | 7.6 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.35 | 0.49 | 0.49 | 0.64 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | |
| SE | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 7.75 | 2.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 意思是配对差异 | 0 | -0.22 | -0.12 | -23.33 | 0.1 | 0.07 | -0.35 | -0.28 | 0.18 | 0.15 | |||||||||||||
| T | -0.37 | −4.29 | −6.72 | −2.72 | 5.1 | 7.12 | −4.07 | −4.14 | 5.1 | 5.7 | |||||||||||||
| SIG。(2尾) | 0.72 | 05 | 05 | 0.024 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |||||||||||||
1校正集中的样品数量/验证集中的样品数量;2不能对c集偏差进行方差检验,因为权重之和为零,3.一致性=(见/ 9月)
建立了14种化合物在不同样品前处理下的PLS模型,并与MCMs模型进行了比较(表1)
比较了不同样品处理的scm的回归参数。
| 样本1 | 化合物 |
|
偏见 | 看到 | 9月 | 一致性4 |
|
截距 | 坡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c集3. | v-set | c集 | v-set | c集 | v-set | c集 | v-set | c集 | v-set | ||||
|
|
C1 | 24/12 | 0 | -0.06 | 0.09 | 0.21 | 43.94 | 0.98 | 0.92 | 0.06 | 0.63 | 0.97 | 0.69 |
| C2 | 24/12 | 0 | -0.11 | 0.4 | 0.46 | 87.43 | 0.79 | 0.72 | 0.99 | 1.76 | 0.62 | 0.39 | |
| C3 | 24/12 | 0 | -0.01 | 0.15 | 0.22 | 68.76 | 0.96 | 0.94 | 0.07 | 0.28 | 0.93 | 0.75 | |
| C4 | 24/12 | 0 | -0.05. | 0.23 | 0.36 | 64.41 | 0.92 | 0.84 | 0.22 | 0.6 | 0.85 | 0.62 | |
| C5 | 24/12 | 0 | -0.33 | 0.4 | 0.87 | 45.93 | 0.96 | 0.81 | 0.44 | 3.47 | 0.93 | 0.51 | |
| C6 | 24/12 | 0 | -0.16 | 0.47 | 0.69 | 69.14 | 0.8 | 0.55 | 0.66 | 1.66 | 0.64 | 0.23 | |
| C7 | 24/12 | 0 | -0.18 | 0.33 | 0.51 | 63.81 | 0.94 | 0.88 | 0.3 | 1.07 | 0.87 | 0.63 | |
| C8 | 24/12 | 0 | -0.11 | 0.44 | 0.62 | 71.83 | 0.92 | 0.88 | 0.37 | 1.02 | 0.85 | 0.65 | |
| 制备过程 | 24/12 | 0 | -0.02 | 0.31 | 0.6 | 51.48 | 0.97 | 0.88 | 0.24 | 1.31 | 0.93 | 0.65 | |
| 10大 | 24/12 | 0 | -0.35 | 0.67 | 0.84 | 80.15 | 0.85 | 0.86 | 0.79 | 2.09 | 0.73 | 0.43 | |
| C11 | 24/12 | 0 | −0.1 | 0.23 | 0.37 | 62.43 | 0.92 | 0.85 | 0.25 | 0.94 | 0.84 | 0.47 | |
| C12 | 24/12 | 0 | -0.17 | 0.21 | 0.37 | 56.16 | 0.97 | 0.93 | 0.17 | 1.22 | 0.94 | 0.64 | |
| C13 | 24/12 | 0 | -0.08. | 0.61 | 2.67 | 22.73 | 0.99 | 0.72 | 0.16 | 3.78 | 0.97 | 0.36 | |
| 碳 | 24/12 | 0 | 0.08 | 0.65 | 0.82 | 79.51 | 0.86 | 0.77 | 0.86 | 1.38 | 0.74 | 0.59 | |
|
|
|||||||||||||
|
|
C1 | 76/38 | 0 | 0.03 | 0.35 | 0.35 | 98.94 | 0.81 | 0.81 | 0.41 | 0.39 | 0.65 | 0.65 |
| C2 | 76/38 | 0 | 0.01 | 0.34 | 0.34 | 97.44 | 0.95 | 0.95 | 0.11 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | |
| C3 | 76/38 | 0 | 0.02 | 0.36 | 0.37 | 96.14 | 0.77 | 0.76 | 0.32 | 0.3 | 0.59 | 0.59 | |
| C4 | 76/38 | 0 | -0.14 | 1.05 | 1.15 | 91.54 | 0.91 | 0.9 | 0.42 | 0.59 | 0.83 | 0.82 | |
| C5 | 76/38 | 0 | 0.05 | 1.69 | 1.71 | 98.93 | 0.57 | 0.59 | 3.35 | 3.32 | 0.32 | 0.32 | |
| C6 | 76/38 | 0 | 0.02 | 0.5 | 0.47 | 105.94 | 0.81 | 0.84 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.64 | |
| C7 | 76/38 | 0 | 0.01 | 0.91 | 0.95 | 96.12 | 0.5 | 0.48 | 1.62 | 1.66 | 0.25 | 0.23 | |
| C8 | 76/38 | 0 | -0.16 | 0.98 | 1.08 | 90.85 | 0.89 | 0.87 | 0.52 | 0.69 | 0.79 | 0.78 | |
| 制备过程 | 76/38 | 0 | 0.01 | 1.08 | 1.11 | 97.46 | 0.49 | 0.49 | 2.33 | 2.37 | 0.24 | 0.23 | |
| 10大 | 76/38 | 0 | 0 | 0.76 | 0.76 | 100.48 | 0.69 | 0.72 | 1.24 | 1.32 | 0.48 | 0.46 | |
| C11 | 76/38 | 0 | -0.01 | 0.48 | 0.5 | 97.06 | 0.57 | 0.57 | 0.91 | 0.96 | 0.32 | 0.29 | |
| C12 | 76/38 | 0 | 0.04 | 0.74 | 0.73 | 100.28 | 0.63 | 0.66 | 1.3 | 1.28 | 0.4 | 0.39 | |
| C13 | 76/38 | 0 | 0.11 | 1.84 | 1.83 | 100.34 | 0.7 | 0.72 | 1.91 | 1.91 | 0.48 | 0.46 | |
| 碳 | 76/38 | 0 | -0.02 | 0.79 | 0.79 | 101.05 | 0.8 | 0.82 | 0.89 | 0.84 | 0.64 | 0.67 | |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
- - - - - - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- - - - - - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SD | - - - - - - | 0 | 0.12 | 0.18 | 0.61 | 17 | 0.07 | 0.11 | 0.3 | 1.02 | 0.12 | 0.15 | |
| SE | - - - - - - | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.16 | 4.54 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.27 | 0.03 | 0.04 | |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
- - - - - - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SD | - - - - - - | 0 | 0.07 | 0.47 | 0.48 | 3.85 | 0.15 | 0.15 | 0.91 | 0.9 | 0.22 | 0.22 | |
| SE | - - - - - - | 0 | 0.02 | 0.12 | 0.13 | 1.03 | 0.04 | 0.04 | 0.24 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | |
| F | - - - - - - | ‡‡‡ | 5.971 | 7.159 | 1.007 | 43.655 | 12.007 | 3.065 | 5.059 | 2.525 | 12.168 | 2.336 | |
|
|
- - - - - - | - - - - - - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1年代air-and-oven样品包括风干的和烘干的
我们的研究提出了以下问题:为什么仅通过一个NIR回归模型量化具有不同性质的14种化合物?
由此推测,这14种化合物之间一定存在着某种内在的联系。为了揭示这些,我们对14个化合物进行Pearson双变量相关分析、PCA分析和层次聚类分析。Pearson双变量相关分析显示,14个化合物大部分呈显著相关。43项相关性在0.01水平上显著(占总数的47.25%),11项相关性在0.05水平上显著(占总数的12.09%),37项相关性不显著(占总数的40.66%),见表
14个化合物之间的相关分析(表
| 化合物 | 参数 | 1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| s | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
|
|
|
0.70 |
- - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| s | 0 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
|
|
|
0.75 |
0.18 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| s | 0 | 0.29 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
|
|
|
−0.41 |
-0.28 | -0.27 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| s | 0.01 | 0.09 | 0.1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
|
|
|
0.67 |
0.60 |
0.32 |
-0.02 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| s | 0 | 0 | 0.05 | 0.88 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
|
|
|
0.14 | 0.52 |
-0.28 | -0.18 | 0.21 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| s | 0.41 | 0 | 0.09 | 0.28 | 0.21 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
|
|
|
0.57 |
0.27 | 0.49 |
-0.38 |
0.71 |
0.2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| s | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.24 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
|
|
|
-0.09 | 0 | -0.04 | 0.92 |
0.25 | -0.12 | -0.14 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| s | 0.59 | 0.98 | 0.81 | 0 | 0.12 | 0.48 | 0.41 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
|
|
|
0.72 |
0.34 |
0.64 |
-0.19 | 0.71 |
-0.01 | 0.74 |
0.1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| s | 0 | 0.04 | 0 | 0.24 | 0 | 0.95 | 0 | 0.57 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
|
|
|
0.53 |
0.58 |
0.1 | -0.02 | 0.75 |
0.37 |
0.46 |
0.23 | 0.56 |
- - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| s | 0 | 0 | 0.55 | 0.91 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 0 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
|
|
|
0.67 |
0.33 |
0.51 |
-0.14 | 0.69 |
-0.09 | 0.58 |
0.14 | 0.87 |
0.67 |
- - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| s | 0 | 0.04 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
|
|
|
0.88 |
0.59 |
0.62 |
-0.37 |
0.80 |
0.15 | 0.76 |
-0.05. | 0.83 |
0.72 |
0.79 |
- - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| s | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.37 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
|
|
|
0.55 |
0.56 |
0.21 | -0.31 | 0.48 |
0.35 |
0.37 |
-0.12 | 0.53 |
0.45 |
0.54 |
0.53 |
- - - - - - | - - - - - - |
| s | 0 | 0 | 0.22 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | - - - - - - | - - - - - - | |
|
|
|
0.18 | 0.55 |
-0.34 |
0.04 | 0.34 |
0.39 |
−0.1 | 0.17 | 0.13 | 0.40 |
0.22 | 0.15 | 0.43 |
1.00 |
| s | 0.28 | 0 | 0.04 | 0.81 | 0.04 | 0.02 | 0.55 | 0.32 | 0.42 | 0.01 | 0.19 | 0.36 | 0.01 | - - - - - - |
PCA表明,3件PC解释了14种化合物总方差的> 78%。根据组分基质和合法表(这里未示出),十八烷酸(C12)主要与主成分(PC)1相关(提取平方为46.72%),其合程提取为0.932。C4(新苯二烯),C8((Z,Z,Z)-9,15-十八二碳酸转化酸的公共性和C9(油酸)也很高,其萃取分别为0.955,0.937和0.859(桌子
14个化合物的主成分分析及总解释方差。
| 因素 | 初始特征值 | 载荷的提取和 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 解释方差的% | 累计解释方差% | 总计 | 解释方差的% | 累计解释方差% | |
| 1 | 6.54 | 46.72 | 46.72 | 6.54 | 46.72 | 46.72 |
| 2 | 2.35 | 16.76 | 63.48 | 2.35 | 16.76 | 63.48 |
| 3. | 2.1 | 14.96 | 78.44 | 2.1 | 14.96 | 78.44 |
| 4 | 0.85 | 6.06 | 84.5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0.72 | 5.17 | 89.67 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0.5 | 3.56 | 93.23 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0.35 | 2.51 | 95.75. | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0.27 | 1.92 | 97.66 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0.1 | 0.72 | 98.38 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0.08 | 0.59 | 98.97 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0.07 | 0.47 | 99.43 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0.05 | 0.33 | 99.76 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0.02 | 0.18 | 99.94 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0.01 | 0.06 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
14个化合物的树状图采用平均连锁(组内),z评分标准化。
事实上,不同的样本集导致不同的NIR回归模型。即使它们都很好地,它们中的每一个可能具有不同的特征[
一种化合物(SCM)的一个回归模型或多元化合物(MCM)的回归模型可用于量化化合物
用于支持本研究的数据可根据要求从通讯作者处获得。
提交人声明有关本文的出版物没有利益冲突。
兰平郭和建阳同样为这项工作贡献。
该研究得到了中国国家重点研发计划(2017年2017YFC1700701),中国国家自然科学基金(No.81891014和81603241),以及中央公共福利研究机构的基本研究资金(ZZXT201906).