的角色快速工具(RT)加法制造(AM)似乎至关重要的改善和传播的vista的制造能力。在这篇文章中,试图发现的可行性以及所能达到的成就RT电极在放电加工(EDM)。熔融沉积(FDM)是其中一个是流程建模采用制造电火花电极原型与铜涂层。铜沉积在FDM-built ABS塑料组件通过电镀厚约1毫米。铜的FDM (CCF)铜(SC)和固体电极用于进行实验模具电火花机器上使用工具合金钢工件。CCF聚合物电极可以有效地用于电火花操作任何复杂形状的构建时间大大减少。然而,材料去除率(MRR)远低于SC的电极。建议CCF电极用于半成品和完成操作,MRR恰好是更少。然而,CCF可以得到被宠坏的高温加工工具,生成和塑料芯几乎维持如此高的温度。
满足日常需要的产品从客户和竞争者成为目前的技术困难的制造过程。工业技术发展有助于会议要求在规定的时间和成本在很大程度上。然而,生产计划需要一个工具/模具的具体应用为小型或大型的生产批次的调节产品完成。一个产品的生产费用主要是评估工具的费用,而不是加工费用(
我的五个步骤包括准备CAD模型,STL版本,分裂和程序编写,选择类型,和后处理的要求。他们适度负责过程输出和属性,空间的正确性,表面状况,机械耐久性,建立时间等。精确的模型是增强特别是几个流程变量的设置。是生成决议更快、更重要取决于积累层,物质,复合材料和养护方法(
嘎吱声等人首次在1989年,成功开发了FDM和Stratasys公司在1990年推出了首个工业FDM集团设备。FDM创建一个组件由熔融的热塑性物质沉积在支持飞机或更早开发组件通过粘在一个邻近的物质,和冷却空气收益率最终所需产品。热塑性物质的FDM通常使用电线ABS塑料、蜡和尼龙。FDM-produced产品的输出质量取决于光栅的角度,厚度、宽度、喷嘴、室温度、进给速率。在FDM产品制造、分子团结在沉积路径是由光栅倾向
各种操作,像轮廓深通灵,口袋里形成,和行星可以完成使用模具电火花加工操作(
RT是一种连续的点模型变成一种工具直接从CAD插图立即满足当前需求。RT分为直接和间接工具和模式。FDM-produced电极进行一些后加工各种EDM应用(粗、半成品和完成)。后处理阶段AM-fabricated电极的不同不同的电气和机械性能(铸造非导体的、导电和模式)(
在不同领域的一个重要的调查和RT,它已经被注意到,很少研究实施开发3 d印刷塑料EDM电极使用快速模具技术。铜可以沉积在3 d印刷高分子材料使用电镀到适当的厚度。目前的工作是致力于铜3 d印刷聚合物电极模型的实验调查并与固体铜电极在放电加工的工具合金钢。
它描述了制造的3 d打印ABS塑料电极用FDM过程和不同的过程使硬化塑料电极(图和测试样品
电极制作过程的示意图。
保存在一个烤箱以90°C大约半个小时让这些好纯银1到3层
通过维护的平均利率的沉积电流密度和室温无添加剂和连续过滤解决方案,通过停止过程的几个小时后,测量厚度达到了解沉积的速率,我们增加厚度增加沉积时间以这种速度,它就像一个稳定状态。最长时间的电镀电极运行约210小时获得厚度1毫米的速度110
cavity-type EDM试验是在加工硬化合金钢工件的工具。工件样品直径75毫米和5毫米厚的工具钢是准备,使表面接地和清洁。电火花加工用电极制成的厚电镀3 d印刷聚合物RT (ECRT)。确认产生好的结果的可能性后,一系列的厚铜ECRT电极进行试验一组标准的参数,表中提供
电火花测试运行参数。
| 参数 | 范围 | 参数 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 铜的密度, |
7725公斤/米3 | 合金钢密度的工具, |
9860公斤/米3 |
| 开路电压 | 60 V | 占空因数 | 60% |
| 当前的 | 6 | 启动时间 | 200微秒 |
MRR、TWR和SR的结果3 d印刷(RT)和固体铜电极(SC)
| 当前的 |
在 |
在 |
在 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRR SC | MRR RT | TWR SC | TWR RT | SR SC | SR RT | MRR SC | MRR RT | TWR SC | TWR RT | SR SC | SR RT | MRR SC | MRR RT | TWR SC | TWR RT | SR SC | SR RT | |
| 2 | 1.865 | 1.775 | 0.037 | 0.016 | 3.521 | 4.421 | 2.020 | 1.990 | 0.043 | 0.015 | 3.237 | 4.137 | 1.925 | 1.895 | 0.053 | 0.014 | 3.894 | 4.794 |
| 2.15 | 1.923 | 1.841 | 0.039 | 0.018 | 3.600 | 4.500 | 2.058 | 2.032 | 0.045 | 0.017 | 3.302 | 4.202 | 1.942 | 1.913 | 0.055 | 0.016 | 3.943 | 4.843 |
| 2.3 | 1.987 | 1.913 | 0.041 | 0.019 | 3.687 | 4.587 | 2.101 | 2.080 | 0.047 | 0.019 | 3.374 | 4.274 | 1.965 | 1.937 | 0.057 | 0.018 | 4.001 | 4.901 |
| 2.45 | 2.056 | 1.992 | 0.044 | 0.021 | 3.782 | 4.682 | 2.150 | 2.135 | 0.049 | 0.020 | 3.454 | 4.354 | 1.993 | 1.968 | 0.060 | 0.020 | 4.066 | 4.966 |
| 2.6 | 2.132 | 2.078 | 0.046 | 0.022 | 3.885 | 4.785 | 2.204 | 2.197 | 0.052 | 0.022 | 3.542 | 4.442 | 2.027 | 2.006 | 0.062 | 0.021 | 4.139 | 5.039 |
| 2.75 | 2.212 | 2.170 | 0.049 | 0.024 | 3.995 | 4.895 | 2.264 | 2.265 | 0.054 | 0.023 | 3.638 | 4.538 | 2.066 | 2.050 | 0.065 | 0.023 | 4.220 | 5.120 |
| 2.9 | 2.299 | 2.269 | 0.051 | 0.025 | 4.113 | 5.013 | 2.330 | 2.340 | 0.057 | 0.025 | 3.741 | 4.641 | 2.111 | 2.101 | 0.067 | 0.025 | 4.308 | 5.208 |
| 3 | 2.359 | 2.339 | 0.053 | 0.026 | 4.197 | 5.097 | 2.377 | 2.394 | 0.059 | 0.026 | 3.814 | 4.714 | 2.144 | 2.139 | 0.069 | 0.026 | 4.372 | 5.272 |
| 3.15 | 2.455 | 2.449 | 0.056 | 0.027 | 4.328 | 5.228 | 2.452 | 2.480 | 0.061 | 0.028 | 3.930 | 4.830 | 2.199 | 2.201 | 0.072 | 0.028 | 4.473 | 5.373 |
| 3.3 | 2.556 | 2.566 | 0.059 | 0.029 | 4.466 | 5.366 | 2.533 | 2.573 | 0.064 | 0.029 | 4.054 | 4.954 | 2.259 | 2.270 | 0.075 | 0.030 | 4.582 | 5.482 |
| 3.45 | 2.663 | 2.689 | 0.062 | 0.030 | 4.613 | 5.513 | 2.619 | 2.672 | 0.068 | 0.031 | 4.186 | 5.086 | 2.325 | 2.345 | 0.078 | 0.031 | 4.699 | 5.599 |
| 3.6 | 2.776 | 2.819 | 0.065 | 0.031 | 4.767 | 5.667 | 2.711 | 2.778 | 0.071 | 0.032 | 4.325 | 5.225 | 2.396 | 2.427 | 0.081 | 0.033 | 4.823 | 5.723 |
| 3.75 | 2.894 | 2.956 | 0.069 | 0.032 | 4.929 | 5.829 | 2.809 | 2.891 | 0.074 | 0.034 | 4.473 | 5.373 | 2.473 | 2.516 | 0.085 | 0.035 | 4.956 | 5.856 |
| 3.9 | 3.018 | 3.100 | 0.072 | 0.034 | 5.099 | 5.999 | 2.912 | 3.011 | 0.078 | 0.035 | 4.627 | 5.527 | 2.556 | 2.612 | 0.088 | 0.036 | 5.096 | 5.996 |
| 4 | 3.104 | 3.199 | 0.075 | 0.035 | 5.217 | 6.117 | 2.984 | 3.094 | 0.080 | 0.036 | 4.735 | 5.635 | 2.614 | 2.679 | 0.091 | 0.037 | 5.194 | 6.094 |
MRR、TWR和SR的结果3 d印刷(RT)和固体铜电极(SC)
| 当前的 |
在 |
在 |
在 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRR SC | MRR RT | TWR SC | TWR RT | SR SC | SR RT | MRR SC | MRR RT | TWR SC | TWR RT | SR SC | SR RT | MRR SC | MRR RT | TWR SC | TWR RT | SR SC | SR RT | |
| 2 | 1.865 | 1.775 | 0.037 | 0.016 | 3.521 | 4.421 | 1.880 | 1.765 | 0.039 | 0.016 | 3.541 | 4.441 | 1.915 | 1.880 | 0.047 | 0.021 | 3.704 | 4.604 |
| 2.15 | 1.923 | 1.841 | 0.039 | 0.018 | 3.600 | 4.500 | 1.964 | 1.856 | 0.041 | 0.017 | 3.637 | 4.537 | 2.025 | 1.996 | 0.049 | 0.022 | 3.816 | 4.716 |
| 2.3 | 1.987 | 1.913 | 0.041 | 0.019 | 3.687 | 4.587 | 2.054 | 1.953 | 0.044 | 0.019 | 3.740 | 4.640 | 2.141 | 2.119 | 0.051 | 0.023 | 3.935 | 4.835 |
| 2.45 | 2.056 | 1.992 | 0.044 | 0.021 | 3.782 | 4.682 | 2.149 | 2.058 | 0.046 | 0.020 | 3.851 | 4.751 | 2.262 | 2.248 | 0.054 | 0.025 | 4.062 | 4.962 |
| 2.6 | 2.132 | 2.078 | 0.046 | 0.022 | 3.885 | 4.785 | 2.250 | 2.168 | 0.048 | 0.021 | 3.970 | 4.870 | 2.389 | 2.384 | 0.056 | 0.026 | 4.197 | 5.097 |
| 2.75 | 2.212 | 2.170 | 0.049 | 0.024 | 3.995 | 4.895 | 2.356 | 2.286 | 0.051 | 0.023 | 4.097 | 4.997 | 2.521 | 2.527 | 0.059 | 0.027 | 4.340 | 5.240 |
| 2.9 | 2.299 | 2.269 | 0.051 | 0.025 | 4.113 | 5.013 | 2.469 | 2.410 | 0.053 | 0.024 | 4.231 | 5.131 | 2.659 | 2.676 | 0.061 | 0.028 | 4.490 | 5.390 |
| 3 | 2.359 | 2.339 | 0.053 | 0.026 | 4.197 | 5.097 | 2.546 | 2.496 | 0.055 | 0.025 | 4.325 | 5.225 | 2.754 | 2.779 | 0.063 | 0.029 | 4.595 | 5.495 |
| 3.15 | 2.455 | 2.449 | 0.056 | 0.027 | 4.328 | 5.228 | 2.668 | 2.632 | 0.058 | 0.026 | 4.472 | 5.372 | 2.902 | 2.940 | 0.066 | 0.030 | 4.758 | 5.658 |
| 3.3 | 2.556 | 2.566 | 0.059 | 0.029 | 4.466 | 5.366 | 2.795 | 2.774 | 0.061 | 0.027 | 4.627 | 5.527 | 3.055 | 3.107 | 0.069 | 0.031 | 4.929 | 5.829 |
| 3.45 | 2.663 | 2.689 | 0.062 | 0.030 | 4.613 | 5.513 | 2.928 | 2.922 | 0.064 | 0.028 | 4.790 | 5.690 | 3.214 | 3.280 | 0.072 | 0.032 | 5.108 | 6.008 |
| 3.6 | 2.776 | 2.819 | 0.065 | 0.031 | 4.767 | 5.667 | 3.067 | 3.077 | 0.067 | 0.030 | 4.960 | 5.860 | 3.378 | 3.460 | 0.075 | 0.033 | 5.295 | 6.195 |
| 3.75 | 2.894 | 2.956 | 0.069 | 0.032 | 4.929 | 5.829 | 3.211 | 3.239 | 0.071 | 0.031 | 5.138 | 6.038 | 3.548 | 3.647 | 0.079 | 0.034 | 5.489 | 6.389 |
| 3.9 | 3.018 | 3.100 | 0.072 | 0.034 | 5.099 | 5.999 | 3.361 | 3.408 | 0.074 | 0.032 | 5.324 | 6.224 | 3.724 | 3.841 | 0.082 | 0.035 | 5.691 | 6.591 |
| 4 | 3.104 | 3.199 | 0.075 | 0.035 | 5.217 | 6.117 | 3.464 | 3.524 | 0.077 | 0.033 | 5.452 | 6.352 | 3.844 | 3.974 | 0.085 | 0.036 | 5.830 | 6.730 |
MRR、TWR和SR的结果3 d印刷(RT)和固体铜电极(SC)
| 当前的 |
在 |
在 |
在 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRR SC | MRR RT | TWR SC | TWR RT | SR SC | SR RT | MRR SC | MRR RT | TWR SC | TWR RT | SR SC | SR RT | MRR SC | MRR RT | TWR SC | TWR RT | SR SC | SR RT | |
| 2 | 1.925 | 1.895 | 0.053 | 0.014 | 3.894 | 4.794 | 1.865 | 1.785 | 0.055 | 0.014 | 3.478 | 4.378 | 1.825 | 1.800 | 0.063 | 0.018 | 3.204 | 4.104 |
| 2.15 | 1.942 | 1.913 | 0.055 | 0.016 | 3.943 | 4.843 | 1.908 | 1.828 | 0.057 | 0.015 | 3.544 | 4.444 | 1.894 | 1.868 | 0.065 | 0.020 | 3.286 | 4.186 |
| 2.3 | 1.965 | 1.937 | 0.057 | 0.018 | 4.001 | 4.901 | 1.956 | 1.877 | 0.060 | 0.017 | 3.617 | 4.517 | 1.968 | 1.943 | 0.067 | 0.022 | 3.376 | 4.276 |
| 2.45 | 1.993 | 1.968 | 0.060 | 0.020 | 4.066 | 4.966 | 2.010 | 1.934 | 0.062 | 0.019 | 3.699 | 4.599 | 2.048 | 2.024 | 0.070 | 0.023 | 3.473 | 4.373 |
| 2.6 | 2.027 | 2.006 | 0.062 | 0.021 | 4.139 | 5.039 | 2.070 | 1.996 | 0.064 | 0.021 | 3.788 | 4.688 | 2.134 | 2.112 | 0.072 | 0.025 | 3.579 | 4.479 |
| 2.75 | 2.066 | 2.050 | 0.065 | 0.023 | 4.220 | 5.120 | 2.135 | 2.066 | 0.067 | 0.022 | 3.885 | 4.785 | 2.225 | 2.207 | 0.075 | 0.026 | 3.692 | 4.592 |
| 2.9 | 2.111 | 2.101 | 0.067 | 0.025 | 4.308 | 5.208 | 2.206 | 2.142 | 0.069 | 0.024 | 3.989 | 4.889 | 2.322 | 2.308 | 0.077 | 0.028 | 3.812 | 4.712 |
| 3 | 2.144 | 2.139 | 0.069 | 0.026 | 4.372 | 5.272 | 2.256 | 2.196 | 0.071 | 0.025 | 4.063 | 4.963 | 2.389 | 2.379 | 0.079 | 0.029 | 3.897 | 4.797 |
| 3.15 | 2.199 | 2.201 | 0.072 | 0.028 | 4.473 | 5.373 | 2.337 | 2.284 | 0.074 | 0.027 | 4.181 | 5.081 | 2.495 | 2.492 | 0.082 | 0.030 | 4.031 | 4.931 |
| 3.3 | 2.259 | 2.270 | 0.075 | 0.030 | 4.582 | 5.482 | 2.423 | 2.378 | 0.077 | 0.028 | 4.306 | 5.206 | 2.607 | 2.611 | 0.085 | 0.032 | 4.172 | 5.072 |
| 3.45 | 2.325 | 2.345 | 0.078 | 0.031 | 4.699 | 5.599 | 2.514 | 2.478 | 0.080 | 0.030 | 4.439 | 5.339 | 2.725 | 2.736 | 0.088 | 0.033 | 4.321 | 5.221 |
| 3.6 | 2.396 | 2.427 | 0.081 | 0.033 | 4.823 | 5.723 | 2.612 | 2.585 | 0.083 | 0.031 | 4.580 | 5.480 | 2.848 | 2.868 | 0.091 | 0.035 | 4.478 | 5.378 |
| 3.75 | 2.473 | 2.516 | 0.085 | 0.035 | 4.956 | 5.856 | 2.715 | 2.699 | 0.087 | 0.033 | 4.728 | 5.628 | 2.977 | 3.007 | 0.095 | 0.036 | 4.643 | 5.543 |
| 3.9 | 2.556 | 2.612 | 0.088 | 0.036 | 5.096 | 5.996 | 2.823 | 2.820 | 0.090 | 0.034 | 4.884 | 5.784 | 3.111 | 3.153 | 0.098 | 0.038 | 4.815 | 5.715 |
| 4 | 2.614 | 2.679 | 0.091 | 0.037 | 5.194 | 6.094 | 2.899 | 2.904 | 0.093 | 0.035 | 4.993 | 5.893 | 3.204 | 3.254 | 0.101 | 0.038 | 4.934 | 5.834 |
它产生一个柱状结构与化学退火用银分散的解决方案而不是银漆,哪个更适合厚电镀。因此,电极受到铜电镀大约200小时的样品镀上了一层银分散的解决方案(由化学退火)。铜的厚度达到1毫米左右。
电火花加工进行工具钢通过改变输入直流,
不同直流的综合效应和启动时间三个输出是绘制在图(数字
MRR与两种类型的电极的放电电流
TWR与两种类型的电极的放电电流
老和两种类型的电极的放电电流
数据
MRR与两种类型的电极的放电电流
MRR与两种类型的电极的放电电流
数据
老和两种类型的电极的放电电流
老和两种类型的电极的放电电流
数据
TWR与两种类型的电极的放电电流
TWR与两种类型的电极的放电电流
这篇文章的目的是把一个比较快速的性能工具3 d印刷与传统固体聚合物镀铜铜EDM电极MRR、老TWR,可以来自各种结论性的评论结果。
可以产生一个RT电极的3 d打印聚合物对任何复杂的形状设计/组件。3 d打印模型聚合物物质表面与铜金属化所需的厚度将表面转化为导电电极表面通过电镀没有额外的准备
酸铜电镀过程被用来获得所需的涂层厚度1毫米的3 d打印聚合物EDM电极表面,在电火花应用程序使其可行
两个电极的性能是研究加工过程中工具合金钢(淬火钢)显示,RT电极TWR较低的有效执行
从测试结果,表明MRR仍然几乎接近的工具
RT电极可以数学建模和有条件地金属化再次提出了减少电镀时间和材料和工具的成本
RT EDM电极可以节省更多工具物质的金属涂层形成所需的腔EDM方法
的影响,
未来进一步研究的目标应该是对多元化的材料进行加工和各种添加剂在浴解决方案获得改善所需的工具材料特性如硬度、表面质量,和沉积厚度。intricate-shaped RT电极利用很低的比SC沉积金属电极对维持生产成本以及时间、沉淀物质,和扩大其批准的因素。EDM电极由FDM技术应该与一个先进的设计方法,使其减少了电镀时间和沉积金属镀层厚度相对。多个薄镀电极可以用来节省电镀时间。多个连续的进步电极可能发现有合适的和可行的复杂形状。
使用的数据来支持本研究的结果包括在本文中。
作者没有利益冲突。
作者要感谢院长以来嗯Al-Qura大学科学研究支持这项工作由格兰特代码# 20 uqu0028dsr。