本文报道人参皂苷的影响Rb1一些属性,形态学,壳聚糖(CS)的药物释放过程/海藻酸(AG) /洛伐他汀(值列表)复合膜由一个解决方案方法使用不同内容的人参皂苷Rb1。AG / CS是固定在4/1的比率(wt. % / wt. %), 10 wt值列表的内容。%,人参皂苷的含量Rb1改变了从1到5 wt. %。扫描电子显微镜的结果和傅里叶变换红外光谱分析表明,复合电影异构结构和人参皂苷Rb1内容影响复合薄膜的结构。人参皂苷的存在Rb1并不影响这些电影的熔化温度,但造成显著差异熔化焓的电影。人参皂苷的Rb1也积极贡献值列表上释放这些电影在不同的pH缓冲的解决方案。这些电影的值列表发布过程包括两个阶段(快/破裂释放和慢/控制释放)。协同效应是显著增加的值列表和人参皂苷Rb1药物释放过程。从结果中,我们表明,人参皂苷Rb1不仅起着重要的作用在增强健康和免疫力一般也是一个有效的代理控制值列表的大小以及值列表的药物释放复合薄膜。
人参三七以及主产于中国草本植物的根被用作医学最罕见和营养的东方医学。他们不仅被广泛应用于亚洲国家如越南、中国、日本和韩国,也用于制药,美国和俄罗斯的一些过去几十年。人参中人参皂苷Rb1发现用作药物(血管抑制chemoinvasion)降低血糖水平,防止脂肪分解,刺激胰岛素的分泌。此外,人参皂苷Rb1有很大影响血液循环,预防血脂疾病或动脉粥样硬化影响健康。特别是,人参皂苷Rb1可以直接作用在中枢神经系统,帮助减少极端的兴奋,抑制癌细胞,调节神经,帮助提高我们的记忆
洛伐他汀(值列表)是一种天然发酵复合在1970年发现。发现在牡蛎蘑菇和红曲米(
壳聚糖是甲壳素的脱去乙酰基派生,科学命名为保利- (1,4)2-amino-2-deoxy -
在我们之前的研究中,我们准备和调查特点、形态学AG / CS /值列表综合电影,和控制的能力
海藻酸钠(AG)是白色粉末,300 - 500 mPa·s的粘度;壳聚糖(CS)在粉脱乙酰作用
解决方法被用来准备AG / CS /值列表/人参皂苷Rb1
傅里叶变换红外光谱(FTIR)的光谱值列表,人参皂苷Rb1, AG / CS混合,AC82L10R
形态学的值列表,人参皂苷Rb1, AC82L10R获得
仿真研究的药物释放模拟液体类似于典型的等人体的消化器官
pH = 2:对应的较低部分胃药在哪里stayjng从1到3小时
pH = 4.5:对应于胃的上部,药物保持从30到60分钟;相应药物的小肠保持从1到5小时和大肠药在哪里停留10个小时
pH = 6.8:对应于结肠地区在体内药物保持从10到15小时
pH = 7.4:对应于十二指肠地区在体内的药物保持30 - 60分钟
值列表的药物释放过程和执行Rb1如下:0.015克沉浸在200毫升的复合膜的缓冲区的解决方案。解决方案是搅拌在37°C 120 rpm,每1小时后,5毫升的样品溶液被撤回监控值列表的释放和Rb1紫外可见分光光度计。同时,5毫升新鲜的缓冲溶液添加到维持恒定体积的200毫升。实验是在32小时,一式三份完成。释放药物的比例是由方程:
聚合物基质的药物释放机制通常是根据一些流行的动力学计算如下描述(
零级动力学(佐薇):
一阶动力学(FO):
Hixson-Crowell立方根方程(HCW):
Higuchi平方根的时间方程(扩散模型)(HG):
幂律方程或Korsmeyer-Peppas模型(扩散/松弛模型)(公里):
找到最合适的发布过程的动力学模型值列表和人参皂苷Rb1 AC82L10R
图
红外光谱光谱AC82L10R
在AC82L10R位置主要特征峰的组织
| 样品 |
波数(cm1) | |||
|---|---|---|---|---|
| AC82L10R0 | AC82L10R1 | AC82L10R3 | AC82L10R5 | |
|
|
3386.44 | 3378.73 | 3332.73 | 3324.73 |
|
|
2931.32 | 2931.32 | 2931.32 | 2931.32 |
|
|
2159.92 | 2175.35 | 2167.63 | 2167.63 |
|
|
1604.51 | 1604.51 | 1604.51 | 1604.51 |
|
|
1411.66 | 1411.66 | 1411.66 | 1411.66 |
|
|
1041.39 | 1033.68 | 1033.68 | 1033.68 |
图
FESEM AC82L10R的图片
AC82和AC82L10R的DSC图
AC82L10R的DSC图
从表中数据
DSC参数从DSC图获得AG)、CS、值列表,Rb1, AC82L10R
| 样品 | 吸热的DSC | 放热峰值DSC (°C) | |
|---|---|---|---|
| 温度(°C) | 焓(J / g) | ||
| AG) | 119.7 | 358.6 | 240 - 260°C |
| CS | 106.8 | 130.6 | - - - - - - |
| 值列表 | 174.6 | - - - - - - | - - - - - - |
| Rb1 | 98.9 | 186.7 | - - - - - - |
| AC82L10R0 | 134.05 | 444.59 | 240.62 |
| 181.64 | - - - - - - | ||
| AC82L10R1 | 133.75 | 401.57 | 241.42 |
| 178.82 | - - - - - - | ||
| AC82L10R3 | 130.05 | 415.77 | 239.67 |
| 180.71 | - - - - - - | ||
| AC82L10R5 | 133.49 | 383.04 | 243.86 |
| 178.39 | - - - - - - | ||
当添加人参皂苷Rb1 AC82L10R0电影,这些AC82L10R的熔化温度
图
值列表的内容从AC82L10R释放
值列表的内容并从AC82L10R Rb1释放
| 时间 | 内容发布值列表(%) | 内容发布Rb1 (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC82L10 | AC82L10R1 | AC82L10R3 | AC82L10R5 | AC82L10R1 | AC82L10R3 | AC82L10R5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 47.08 | 21.41 | 13.55 | 20.06 | 21.27 | 11.95 | 21.48 |
| 2 | 50.30 | 42.25 | 34.50 | 46.79 | 31.03 | 24.72 | 33.26 |
| 3 | 53.57 | 58.64 | 64.27 | 57.58 | 44.10 | 50.55 | 40.98 |
| 4 | 56.01 | 61.35 | 75.40 | 67.61 | 60.58 | 66.25 | 52.27 |
| 5 | 59.33 | 71.16 | 78.59 | 72.67 | 65.35 | 78.68 | 59.60 |
| 6 | 64.43 | 84.24 | 84.18 | 74.68 | 73.25 | 82.65 | 68.36 |
| 7 | 68.79 | 90.59 | 91.30 | 79.83 | 78.30 | 85.24 | 77.81 |
| 8 | 72.36 | 92.01 | 94.76 | 80.89 | 83.44 | 88.56 | 82.80 |
| 9 | 75.98 | 94.41 | 97.23 | 87.15 | 85.63 | 90.88 | 92.99 |
| 10 | 78.77 | 94.79 | 97.65 | 92.48 | 84.77 | 92.17 | 95.60 |
| 11 | 79.82 | 95.11 | 98.01 | 93.73 | 86.87 | 93.42 | 96.95 |
| 12 | 82.52 | 95.63 | 98.10 | 94.29 | 87.44 | 94.14 | 97.36 |
| 16 | 84.35 | 96.38 | 98.30 | 95.37 | 87.75 | 94.65 | 98.21 |
| 20. | 84.39 | 97.41 | 98.33 | 96.15 | 87.99 | 95.33 | 98.77 |
| 24 | 84.31 | 97.70 | 98.49 | 96.79 | 88.32 | 96.27 | 99.28 |
| 28 | 84.09 | 98.24 | 98.80 | 96.95 | 88.91 | 96.46 | 99.36 |
| 32 | 84.61 | 98.83 | 98.84 | 97.60 | 89.31 | 96.89 | 99.51 |
值列表的内容并从AC82L10R Rb1释放
| 时间 | 内容发布值列表(%) | 内容发布Rb1 (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC82L10 | AC82L10R1 | AC82L10R3 | AC82L10R5 | AC82L10R1 | AC82L10R3 | AC82L10R5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 17.99 | 16.20 | 15.19 | 24.90 | 16.34 | 21.26 | 15.27 |
| 2 | 29.99 | 29.89 | 28.71 | 31.61 | 36.81 | 30.83 | 42.41 |
| 3 | 42.76 | 42.85 | 40.04 | 52.86 | 45.43 | 40.64 | 50.63 |
| 4 | 51.34 | 52.74 | 49.33 | 57.83 | 56.10 | 50.10 | 58.95 |
| 5 | 61.32 | 62.00 | 57.68 | 68.75 | 67.86 | 64.83 | 66.38 |
| 6 | 69.15 | 69.00 | 63.18 | 74.61 | 79.85 | 72.60 | 76.31 |
| 7 | 77.85 | 77.68 | 73.15 | 80.77 | 84.86 | 80.98 | 83.69 |
| 8 | 81.43 | 82.32 | 79.96 | 84.31 | 89.51 | 91.52 | 89.73 |
| 9 | 83.97 | 87.28 | 84.32 | 85.94 | 93.05 | 92.70 | 92.06 |
| 10 | 87.56 | 91.85 | 87.81 | 87.88 | 94.63 | 93.87 | 94.21 |
| 11 | 90.86 | 93.25 | 90.88 | 88.11 | 95.18 | 93.70 | 95.25 |
| 12 | 91.36 | 94.16 | 92.17 | 88.86 | 95.68 | 94.21 | 95.68 |
| 16 | 93.07 | 96.19 | 95.58 | 92.82 | 96.85 | 95.76 | 96.24 |
| 20. | 94.93 | 97.63 | 97.01 | 93.92 | 97.54 | 94.94 | 97.21 |
| 24 | 95.82 | 98.58 | 97.72 | 94.69 | 98.45 | 96.35 | 97.54 |
| 28 | 96.62 | 99.03 | 98.38 | 95.00 | 98.60 | 97.49 | 98.03 |
| 32 | 96.93 | 99.25 | 99.11 | 95.38 | 99.17 | 97.99 | 98.41 |
值列表的内容并从AC82L10R Rb1释放
| 时间 | 内容发布值列表(%) | 内容发布Rb1 (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC82L10 | AC82L10R1 | AC82L10R3 | AC82L10R5 | AC82L10R1 | AC82L10R3 | AC82L10R5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 23.12 | 23.97 | 21.09 | 16.79 | 21.29 | 19.42 | 28.88 |
| 2 | 36.43 | 36.58 | 30.10 | 30.86 | 43.71 | 27.14 | 37.63 |
| 3 | 47.31 | 47.80 | 43.82 | 49.02 | 57.03 | 32.42 | 50.45 |
| 4 | 59.27 | 60.82 | 52.62 | 54.01 | 67.20 | 40.71 | 57.20 |
| 5 | 68.28 | 68.91 | 65.59 | 63.02 | 75.94 | 48.94 | 63.93 |
| 6 | 76.43 | 77.24 | 71.76 | 74.44 | 83.17 | 57.52 | 70.01 |
| 7 | 83.05 | 84.31 | 81.16 | 81.09 | 87.57 | 67.91 | 80.73 |
| 8 | 87.17 | 88.14 | 89.82 | 86.73 | 90.76 | 80.15 | 86.68 |
| 9 | 90.35 | 91.04 | 92.10 | 91.20 | 91.00 | 88.37 | 89.83 |
| 10 | 91.34 | 93.40 | 93.33 | 93.73 | 92.40 | 92.16 | 91.87 |
| 11 | 92.78 | 94.68 | 93.88 | 94.89 | 92.59 | 93.10 | 92.67 |
| 12 | 93.60 | 95.20 | 94.79 | 95.99 | 93.38 | 93.73 | 93.34 |
| 16 | 95.03 | 96.73 | 96.83 | 97.11 | 96.08 | 95.43 | 95.62 |
| 20. | 95.85 | 97.89 | 97.52 | 98.16 | 97.90 | 96.40 | 97.36 |
| 24 | 96.24 | 98.04 | 98.44 | 98.57 | 98.43 | 97.56 | 97.94 |
| 28 | 96.95 | 99.16 | 98.78 | 98.78 | 98.49 | 98.00 | 98.99 |
| 32 | 97.23 | 99.51 | 99.28 | 99.01 | 98.90 | 98.77 | 99.90 |
值列表的内容并从AC82L10R Rb1释放
| 时间 | 内容发布值列表(%) | 内容发布Rb1 (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC82L10 | AC82L10R1 | AC82L10R3 | AC82L10R5 | AC82L10R1 | AC82L10R3 | AC82L10R5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 52.80 | 43.53 | 34.73 | 16.62 | 42.67 | 44.05 | 38.38 |
| 2 | 55.44 | 52.35 | 52.95 | 24.07 | 65.29 | 75.93 | 51.16 |
| 3 | 59.73 | 78.27 | 60.42 | 38.58 | 77.88 | 81.72 | 64.84 |
| 4 | 62.45 | 84.29 | 73.00 | 58.55 | 85.46 | 85.84 | 78.04 |
| 5 | 66.83 | 84.04 | 78.91 | 69.18 | 91.06 | 90.01 | 89.34 |
| 6 | 71.28 | 88.59 | 87.20 | 81.63 | 95.69 | 92.47 | 94.51 |
| 7 | 77.47 | 89.45 | 91.46 | 91.29 | 96.65 | 93.14 | 94.97 |
| 8 | 82.17 | 93.83 | 93.69 | 94.37 | 96.76 | 95.54 | 95.90 |
| 9 | 86.96 | 94.53 | 95.72 | 96.89 | 96.80 | 96.52 | 96.99 |
| 10 | 90.18 | 94.61 | 96.02 | 97.85 | 97.04 | 96.74 | 97.30 |
| 11 | 91.74 | 94.99 | 96.64 | 97.99 | 97.25 | 97.08 | 97.96 |
| 12 | 92.58 | 95.13 | 96.87 | 98.00 | 97.38 | 97.12 | 98.58 |
| 16 | 92.65 | 96.79 | 97.39 | 98.45 | 98.06 | 97.53 | 98.82 |
| 20. | 92.90 | 97.14 | 97.72 | 98.70 | 98.45 | 98.12 | 98.90 |
| 24 | 92.82 | 98.21 | 98.38 | 99.04 | 98.83 | 98.72 | 99.13 |
| 28 | 92.91 | 98.31 | 98.85 | 99.14 | 98.95 | 98.88 | 99.19 |
| 32 | 93.05 | 98.50 | 98.91 | 99.14 | 99.81 | 98.98 | 99.19 |
一般来说,值列表的内容和Rb1释放复合电影媒介解决方案是比这更大的和更稳定的酸性溶液。经过32个小时的浸泡,即时从AC82L10R值列表内容发布
值列表相比,Rb1内容释放复合电影更加稳定和更好的在每一个缓冲溶液。经过32个小时的调查中,人参皂苷Rb1内容释放所有样品超过98%。这表明,人参皂苷Rb1与AG / CS共混聚合物弱于与AG值列表/ CS共混聚合物;因此,它很容易释放复合薄膜。几乎所有的样品有一个延长半衰期值列表和价格相比Rb1在先前的研究
分析药物的释放所描述的复合聚合物自由的动力学方程。一系列涉及药物释放过程的动力学模型选择的最重要的数学方程。然而,药物释放机制取决于剂量,pH值和属性的聚合物和药物。参数的回归方程,如回归系数(
回归系数(
| pH值 | 样品 | 一步 | 佐薇 | 佛 | HG | HGW | 公里 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 2 | AC82L10R0 | 快 | 4.104 | 0.99 | -0.03 | 0.99 | 1.103 | 0.96 | -4.104 | 0.99 | 0.32 | 0.1 | 0.98 |
| 慢 | 2.105 | 0.8 | 1.103 | 0.79 | 2.105 | 0.82 | -6.106 | 0.90 | 0.76 | 0.08 | 0.96 | ||
| AC82L10R1 | 快 | 1.104 | 0.95 | -0.16 | 0.78 | 5.104 | 0.98 | -4.105 | 0.95 | 0.24 | 0.69 | 0.97 | |
| 慢 | 3.106 | 0.97 | 6.103 | 0.96 | 2.105 | 0.99 | -9.107 | 0.97 | 0.87 | 0.04 | 0.99 | ||
| AC82L10R3 | 快 | 1.104 | 0.86 | -0.21 | 0.66 | 6.104 | 0.94 | -5.105 | 0.86 | 0.17 | 0.91 | 0.92 | |
| 慢 | 8.107 | 0.85 | 0.08 | 0.98 | 7.106 | 0.88 | -3.107 | 0.85 | 0.95 | 0.01 | 0.91 | ||
| AC82L10R5 | 快 | 9.105 | 0.84 | -0.12 | 0.59 | 4.104 | 0.93 | -3.105 | 0.84 | 0.26 | 0.60 | 0.90 | |
| 慢 | 3.106 | 0.89 | 5.103 | 0.98 | 2.105 | 0.93 | -9.107 | 0.89 | 0.84 | 0.04 | 0.96 | ||
|
|
|||||||||||||
| 4.5 | AC82L10R0 | 快 | 1.104 | 0.96 | -0.14 | 0.81 | 5.103 | 0.99 | -4.105 | 0.96 | 0.35 | 0.70 | 0.99 |
| 慢 | 4.106 | 0.96 | 4.103 | 0.94 | 4.105 | 0.97 | 1.106 | 0.95 | 0.81 | 0.06 | 0.99 | ||
| AC82L10R1 | 快 | 1.104 | 0.97 | -0.17 | 0.83 | 5.103 | 0.99 | -4.105 | 0.97 | 0.17 | 0.77 | 0.99 | |
| 慢 | 4.106 | 0.89 | 5.103 | 0.96 | 4.105 | 0.93 | -1.106 | 0.89 | 0.80 | 0.07 | 0.96 | ||
| AC82L10R3 | 快 | 1.104 | 0.98 | -0.152 | 0.82 | 5.103 | 0.99 | -4.105 | 0.97 | 0.16 | 0.77 | 0.99 | |
| 慢 | 5.106 | 0.88 | 3.103 | 0.83 | 4.105 | 0.92 | -2.106 | 0.88 | 0.72 | 0.09 | 0.91 | ||
| AC82L10R5 | 快 | 1.104 | 0.96 | -0.18 | 0.82 | 5.103 | 0.99 | -5.105 | 0.96 | 0.22 | 0.74 | 0.98 | |
| 慢 | 2.106 | 0.91 | 7.103 | 0.95 | 2.105 | 0.94 | -8.107 | 0.91 | 0.88 | 0.04 | 0.97 | ||
|
|
|||||||||||||
| 6.8 | AC82L10R0 | 快 | 1.104 | 0.98 | -0.16 | 0.88 | 5.104 | 0.99 | -4.105 | 0.98 | 0.28 | 0.65 | 0.99 |
| 慢 | 4.106 | 0.86 | 6.103 | 0.98 | 3.105 | 0.90 | -1.106 | 0.86 | 0.69 | 0.05 | 0.93 | ||
| AC82L10R1 | 快 | 1.104 | 0.96 | -0.14 | 0.84 | 5.104 | 0.99 | -4.105 | 0.96 | 0.24 | 0.63 | 0.99 | |
| 慢 | 3.106 | 0.92 | 5.103 | 0.97 | 3.105 | 0.95 | -1.106 | 0.92 | 0.83 | 0.05 | 0.97 | ||
| AC82L10R3 | 快 | 1.104 | 0.99 | -0.18 | 0.93 | 5.104 | 0.99 | -4.105 | 0.99 | 0.19 | 0.71 | 0.99 | |
| 慢 | 4.106 | 0.89 | 6.103 | 0.95 | 3.105 | 0.93 | -1.106 | 0.89 | 0.82 | 0.06 | 0.96 | ||
| AC82L10R5 | 快 | 1.104 | 0.97 | -0.19 | 0.81 | 5.104 | 0.99 | -4.105 | 0.97 | 0.18 | 0.79 | 0.98 | |
| 慢 | 3.106 | 0.83 | 6.103 | 0.99 | 3.105 | 0.88 | -9.107 | 0.83 | 0.86 | 0.04 | 0.92 | ||
|
|
|||||||||||||
| 7.4 | AC82L10R0 | 快 | 6.106 | 0.86 | -0.3 | 0.99 | 8.104 | 0.95 | -2.104 | 0.78 | 0.12 | 0.05 | 0.96 |
| 慢 | 1.105 | 0.99 | 5.103 | 0.99 | 9.105 | 0.98 | -7.107 | 0.92 | 0.65 | 0.01 | 0.88 | ||
| AC82L10R1 | 快 | 1.104 | 0.80 | -0.09 | 0.66 | 4.104 | 0.88 | -3.105 | 0.80 | 0.44 | 0.40 | 0.91 | |
| 慢 | 3.106 | 0.93 | 6.103 | 0.93 | 2.105 | 0.96 | -9.107 | 0.93 | 0.87 | 0.04 | 0.98 | ||
| AC82L10R3 | 快 | 1.104 | 0.95 | -0.11 | 0.82 | 4.104 | 0.99 | -4.105 | 0.95 | 0.36 | 0.48 | 0.99 | |
| 慢 | 2.106 | 0.95 | 7.103 | 0.97 | 2.105 | 0.97 | -6.107 | 0.95 | 0.91 | 0.03 | 0.98 | ||
| AC82L10R5 | 快 | 2.104 | 0.97 | -0.32 | 0.76 | 7.104 | 0.99 | -6.105 | 0.97 | 0.08 | 0.29 | 0.96 | |
| 慢 | 1.106 | 0.80 | 7.103 | 0.98 | 9.106 | 0.85 | -4.107 | 0.80 | 0.94 | 0.02 | 0.88 | ||
回归系数(
| pH值 | 样品 | 一步 | 佐薇 | 佛 | HG | HGW | 公里 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 2 | AC82L10R1 | 快 | 1.105 | 0.91 | -0.12 | 0.76 | 4.105 | 0.97 | -3.106 | 0.91 | 0.22 | 0.64 | 0.98 |
| 慢 | 1.107 | 0.98 | 5.103 | 0.99 | 1.106 | 0.98 | -5.108 | 0.98 | 0.82 | 0.03 | 0.97 | ||
| AC82L10R3 | 快 | 3.105 | 0.95 | -0.21 | 0.99 | 1.104 | 0.88 | -1.105 | 0.95 | 0.16 | 0.67 | 0.89 | |
| 慢 | 9.107 | 0.90 | 6.103 | 0.95 | 7.106 | 0.94 | -3.107 | 0.90 | 0.86 | 0.04 | 0.96 | ||
| AC82L10R5 | 快 | 4.105 | 0.87 | -0.2 | 0.68 | 2.104 | 0.94 | - - - - - -1.105 | 0.87 | 0.08 | 0.95 | 0.94 | |
| 慢 | 8.107 | 0.91 | 5.103 | 0.99 | 7.106 | 0.95 | -3.107 | 0.91 | 0.52 | 0.04 | 0.96 | ||
|
|
|||||||||||||
| 4.5 | AC82L10R1 | 快 | 1.105 | 0.97 | -0.2 | 0.82 | 6.105 | 0.99 | -5.106 | 0.97 | 0.18 | 0.80 | 0.98 |
| 慢 | 3.107 | 0.88 | 7.103 | 0.96 | 3.106 | 0.92 | -1.107 | 0.89 | 0.85 | 0.04 | 0.95 | ||
| AC82L10R3 | 快 | 4.105 | 0.99 | -0.21 | 0.96 | 1.104 | 0.98 | -1.105 | 0.99 | 0.20 | 0.70 | 0.99 | |
| 慢 | 9.107 | 0.89 | 7.103 | 0.91 | 8.106 | 0.91 | -3.107 | 0.89 | 0.85 | 0.04 | 0.92 | ||
| AC82L10R5 | 快 | 6.105 | 0.95 | -0.19 | 0.73 | 3.104 | 0.98 | -2.105 | 0.95 | 0.19 | 0.78 | 0.94 | |
| 慢 | 1.106 | 0.79 | 7.103 | 0.98 | 1.105 | 0.83 | -5.107 | 0.79 | 0.85 | 0.04 | 0.86 | ||
|
|
|||||||||||||
| 6.8 | AC82L10R1 | 快 | 2.105 | 0.95 | -0.21 | 0.83 | 6.105 | 0.98 | -5.106 | 0.95 | 0.22 | 0.76 | 0.98 |
| 慢 | 5.107 | 0.89 | 4.103 | 0.84 | 4.106 | 0.93 | -2.107 | 0.89 | 0.79 | 0.07 | 0.96 | ||
| AC82L10R3 | 快 | 3.105 | 0.99 | -0.17 | 0.98 | 1.104 | 0.95 | -1.105 | 0.99 | 0.17 | 0.70 | 0.96 | |
| 慢 | 1.106 | 0.94 | 4.103 | 0.95 | 1.105 | 0.97 | -4.107 | 0.94 | 0.81 | 0.06 | 0.99 | ||
| AC82L10R5 | 快 | 5.105 | 0.99 | -0.12 | 0.91 | 2.104 | 0.99 | -2.105 | 0.99 | 0.28 | 0.54 | 0.99 | |
| 慢 | 2.106 | 0.93 | 3.103 | 0.86 | 2.105 | 0.96 | -7.107 | 0.93 | 0.79 | 0.07 | 0.98 | ||
|
|
|||||||||||||
| 7.4 | AC82L10R1 | 快 | 2.105 | 0.92 | -0.16 | 0.82 | 5.105 | 0.97 | -5.106 | 0.92 | 0.45 | 0.47 | 0.98 |
| 慢 | 2.107 | 0.94 | 9.103 | 0.90 | 1.106 | 0.97 | -6.108 | 0.94 | 0.92 | 0.02 | 0.97 | ||
| AC82L10R3 | 快 | 4.105 | 0.77 | -0.13 | 0.63 | 1.104 | 0.85 | -1.105 | 0.77 | 0.49 | 0.43 | 0.88 | |
| 慢 | 8.107 | 0.69 | 8.103 | 0.95 | 7.106 | 0.76 | -3.107 | 0.69 | 0.86 | 0.04 | 0.82 | ||
| AC82L10R5 | 快 | 9.105 | 0.99 | -0.16 | 0.98 | 3.104 | 0.99 | -3.105 | 0.99 | 0.50 | 0.40 | 0.99 | |
| 慢 | 1.106 | 0.65 | 9.103 | 0.94 | 8.106 | 0.74 | -3.107 | 0.65 | 0.92 | 0.03 | 0.82 | ||
从结果表
释放药物的动力学模型的回归系数相对较高的值列表和Rb1复合膜和Korsmeyer-Peppas(公里)动力学模型是合适的
壳聚糖(CS)和海藻酸(AG) /洛伐他汀(值列表)复合膜使用的比率
(数据类型)的数据用于支持本研究的结果中包括补充信息文件(年代)。
没有冲突要申报的东西。
作者要感谢国家科学技术发展基金会在越南金融支持(主体代码104.02 - -2017.17,2017 - 2020)。
样品的红外光谱数据。