致密气砂岩和火山岩气藏得到了全球的关注在能源领域进行进一步的勘探开发尝试。考虑Dehui断层抑郁症的充注在松辽盆地为例,本研究关注的积累和分布在火山地区天然气储层在断陷盆地。火山活动发生在充注,研究西北地区分布集中。在充注的沉降,冲积扇、湖泊、近岸水下扇沉积相。营形成的烃源岩有机质丰度有很高的主要类型III high-overmature阶段,表明天然气生产的有利条件。火山岩储层的孔隙度是3.0% - -14.8%,渗透率是0.0004 mD - 2.52医学博士和孔隙类型主要是二次溶解毛孔和骨折。此外,致密砂岩储层的孔隙度是0.5% - -11.2%,渗透率是0.0008 mD - 3.17。孔隙类型主要是颗粒间的孔隙,一小部分intraparticle孔隙和裂隙。晚期火山岩浆的侵入提供了足够的热量的有机质热成熟度发展营形成和促进了大量天然气的生成。火山岩形成于火山活动的早期和中期阶段占据了沉积空间和阻碍了沉积砂体的发展在一定程度上。 However, volcanic rocks can become the seal to promote the formation of tight sandstone gas traps. Comparing tight sandstone reservoirs with volcanic ones, the latter are less affected by compaction; thus, their petrophysical properties do not vary much with depth, showing more homogeneous characteristics. The pyroclastic rocks influenced by volcanic activity and the secondary pores formed by dissolution in the later stages also provide reservoir space for gas accumulation. Ultimately, the tight sandstone and volcanic rocks in the study area form a complex gas reservoir system, which can become a reference for exploration and exploitation of natural gas in other petroliferous fault depressions that are affected by volcanisms.
国际能源机构(
在盆地位于中国东部、火山沉积序列中生代晚期以来被广泛开发(
在这样的事件,火山灰将有利于有机质的富集和保存
松辽盆地是一个大型含油盆地上开发的地下室上古生代变质岩系。在裂谷时期,有强烈的地壳运动和频繁的火山活动。然而,火山活动的组合和沉积为石油和天然气的形成创造了良好条件储层(
在这项研究中,致密气砂岩和火山岩气藏火山活动的影响的充注Dehui断层抑郁松辽盆地南部的评估。系统抽样的烃源岩、火山岩和致密砂岩研究区域,分析和研究他们的总有机碳(TOC)内容,镜质体反射率(Ro)和储层物理性质(孔隙度、渗透率)、烃源岩的地球化学特征和储集岩的岩石物性属性包括火山和致密砂岩是理解。本研究的目的是分析火山活动的影响在该地区天然气的积累。此外,我们全面调查石油系统的复杂性形成的火山沉积序列,提供参考进行含油气盆地勘探前景评价在这未来的发展。
Dehui断陷位于松辽盆地东南隆起(图
(一)松辽盆地的地理位置。(b) Dehui抑郁症在松辽盆地南部的位置。(c)的构造单元Dehui萧条。(d)广义的新生代地层学Dehui抑郁,显示了地层厚度、岩性、构造评价阶段。
断层萧条自中生代以来,经历了几个构造沉降和隆起的活动,和中生代和新生代地层沉积厚度超过5000米(
营期间沉积形成,大量的火山活动发生,导致Dehui创建故障故障抑郁症(
地震剖面显示火山活动的K1yc Dehui抑郁;配置文件的位置如图
在充注的沉积,松辽盆地构造活动,和一些缺点。营分为两个成员而形成第一个成员由火山活动强烈影响,开发和大量的火山岩层Dehui断层萧条(
沉积相图的K1yc Dehui萧条时期显示了火山的分布和沉积岩。
三套石油source-reservoir-seal系统中确定研究区(
核心样本共计235 K1yc选择在本研究抽样(位置如图
共有97个核心样本粉100 -筛网为地球化学分析和TOC测量做准备。TOC测定用LECO cs - 230分析仪,并编程进行热解使用Rock-Eval 6 +分析仪获得
镜质体反射率(
核心样品的孔隙度(63年火山和75致密砂岩)是通过使用核心测试系统在吉林大学AP608分析仪。样本钻在气缸的大小
总有机碳(TOC)烃源岩的充注范围从0.22 wt。18.85 wt %。3.24 wt %,平均价值。%,其中85.6%高于1.0 wt。高于2.0 wt %和60.8%。%,97年(表测试的样品
Rock-Eval热解的结果。
| 深度(米) | TOC (%) |
|
|
|
|
嗨(mg HC / g TOC) | π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2856.60 | 2.28 | 2.53 | 1.85 | 486.00 | 4.38 | 81.14 | 0.58 |
| 2856.65 | 3.24 | 0.63 | 1.57 | 490.00 | 2.20 | 48.46 | 0.29 |
| 2857.00 | 2.67 | 1.11 | 1.58 | 490.00 | 2.69 | 59.18 | 0.41 |
| 2857.35 | 2.02 | 0.36 | 1.05 | 489.00 | 1.41 | 51.98 | 0.26 |
| 2857.70 | 3.19 | 0.94 | 1.86 | 489.00 | 2.80 | 58.31 | 0.34 |
| 2858.20 | 2.43 | 0.65 | 1.31 | 491.00 | 1.96 | 53.91 | 0.33 |
| 2858.70 | 3.03 | 0.73 | 1.63 | 489.00 | 2.36 | 53.80 | 0.31 |
| 2859.49 | 1.96 | 0.81 | 2.47 | 488.00 | 3.28 | 126.02 | 0.25 |
| 2859.50 | 1.69 | 0.51 | 0.95 | 490.00 | 1.46 | 56.21 | 0.35 |
| 2860.00 | 2.06 | 0.54 | 1.06 | 488.00 | 1.60 | 51.46 | 0.34 |
| 2860.70 | 3.33 | 0.29 | 0.68 | 490.00 | 0.97 | 20.42 | 0.30 |
| 2861.40 | 0.22 | 0.02 | 0.14 | 482.00 | 0.16 | 63.64 | 0.13 |
| 2861.90 | 2.18 | 0.52 | 1.24 | 488.00 | 1.76 | 56.88 | 0.30 |
| 2862.20 | 2.12 | 0.33 | 0.96 | 489.00 | 1.29 | 45.28 | 0.26 |
| 2862.70 | 2.12 | 0.53 | 1.08 | 490.00 | 1.61 | 50.94 | 0.33 |
| 2863.30 | 2.12 | 0.39 | 1.28 | 488.00 | 1.67 | 60.38 | 0.23 |
| 2863.80 | 2.17 | 0.36 | 1.14 | 490.00 | 1.50 | 52.53 | 0.24 |
| 2864.00 | 2.13 | 0.23 | 1.18 | 487.00 | 1.41 | 55.40 | 0.16 |
| 2864.40 | 2.39 | 0.38 | 1.20 | 490.00 | 1.58 | 50.21 | 0.24 |
| 2864.90 | 1.40 | 0.14 | 0.68 | 489.00 | 0.82 | 48.57 | 0.17 |
| 2865.20 | 1.59 | 0.23 | 0.87 | 488.00 | 1.10 | 54.72 | 0.21 |
| 2865.70 | 3.10 | 0.61 | 1.77 | 490.00 | 2.38 | 57.10 | 0.26 |
| 2866.20 | 1.97 | 0.40 | 1.08 | 490.00 | 1.48 | 54.82 | 0.27 |
| 2866.80 | 1.95 | 0.22 | 1.02 | 488.00 | 1.24 | 52.31 | 0.18 |
| 2867.00 | 2.19 | 0.31 | 1.19 | 488.00 | 1.50 | 54.34 | 0.21 |
| 2867.20 | 2.00 | 0.39 | 1.00 | 488.00 | 1.39 | 50.00 | 0.28 |
| 2867.90 | 1.40 | 0.26 | 0.87 | 487.00 | 1.13 | 62.14 | 0.23 |
| 2868.20 | 1.80 | 0.43 | 0.99 | 488.00 | 1.42 | 55.00 | 0.30 |
| 2868.70 | 1.77 | 0.35 | 0.98 | 487.00 | 1.33 | 55.37 | 0.26 |
| 2869.40 | 3.18 | 0.46 | 1.80 | 489.00 | 2.26 | 56.60 | 0.20 |
| 2869.70 | 1.26 | 0.14 | 0.72 | 488.00 | 0.86 | 57.14 | 0.16 |
| 2870.20 | 1.16 | 0.22 | 0.66 | 489.00 | 0.88 | 56.90 | 0.25 |
| 2870.50 | 1.30 | 0.11 | 0.72 | 488.00 | 0.83 | 55.38 | 0.13 |
| 2885.50 | 2.74 | 0.68 | 1.53 | 490.00 | 2.21 | 55.84 | 0.31 |
| 3053.95 | 1.69 | 0.35 | 1.87 | 484.00 | 2.22 | 110.65 | 0.16 |
| 3056.00 | 0.78 | 0.22 | 0.61 | 494.00 | 0.83 | 78.21 | 0.27 |
| 3056.25 | 2.08 | 0.25 | 1.23 | 495.00 | 1.48 | 59.13 | 0.17 |
| 3057.55 | 0.85 | 0.24 | 1.09 | 396.00 | 1.33 | 128.24 | 0.18 |
| 3057.85 | 0.58 | 0.03 | 0.39 | 488.00 | 0.42 | 67.24 | 0.07 |
| 3059.38 | 0.22 | 0.01 | 0.15 | 488.00 | 0.16 | 68.18 | 0.06 |
| 3060.45 | 0.38 | 0.04 | 1.07 | 456.00 | 1.11 | 281.58 | 0.04 |
| 3063.14 | 1.13 | 0.08 | 1.50 | 472.00 | 1.58 | 132.74 | 0.05 |
| 3063.43 | 1.73 | 0.16 | 2.72 | 462.00 | 2.88 | 157.23 | 0.06 |
| 3065.50 | 0.76 | 0.08 | 1.46 | 443.00 | 1.54 | 192.11 | 0.05 |
| 3377.98 | 1.40 | 0.06 | 0.42 | 519.00 | 0.48 | 30.00 | 0.13 |
| 3395.94 | 0.61 | 0.04 | 0.47 | 487.00 | 0.51 | 77.05 | 0.08 |
| 3396.90 | 0.62 | 0.05 | 0.41 | 493.00 | 0.46 | 66.13 | 0.11 |
| 2306.00 | 1.51 | 2.20 | 1.15 | 458.00 | 3.35 | 76.16 | 0.66 |
| 2307.00 | 1.83 | 6.95 | 1.18 | 505.00 | 8.13 | 64.48 | 0.85 |
| 2316.00 | 0.34 | 1.90 | 0.34 | 387.00 | 2.24 | 100.00 | 0.85 |
| 2326.00 | 0.34 | 2.33 | 0.33 | 385.00 | 2.66 | 97.06 | 0.88 |
| 2820.00 | 0.51 | 1.06 | 0.35 | 485.00 | 1.41 | 68.63 | 0.75 |
| 2850.00 | 0.51 | 0.91 | 0.31 | 484.00 | 1.22 | 60.78 | 0.75 |
| 2890.00 | 0.43 | 1.93 | 0.36 | 486.00 | 2.29 | 83.72 | 0.84 |
| 2910.00 | 3.84 | 4.50 | 2.83 | 487.00 | 7.33 | 73.70 | 0.61 |
| 2920.00 | 3.33 | 3.66 | 2.23 | 486.00 | 5.89 | 66.97 | 0.62 |
| 2930.00 | 2.72 | 2.74 | 1.80 | 488.00 | 4.54 | 66.18 | 0.60 |
| 2940.00 | 4.24 | 1.19 | 2.64 | 489.00 | 3.83 | 62.26 | 0.31 |
| 2960.00 | 6.82 | 1.94 | 6.47 | 485.00 | 8.41 | 94.87 | 0.23 |
| 2980.00 | 5.94 | 1.43 | 5.19 | 485.00 | 6.62 | 87.37 | 0.22 |
| 3005.00 | 8.33 | 2.76 | 8.62 | 485.00 | 11.38 | 103.48 | 0.24 |
| 3020.00 | 1.64 | 1.29 | 1.23 | 488.00 | 2.52 | 75.00 | 0.51 |
| 3035.00 | 1.56 | 1.68 | 1.04 | 490.00 | 2.72 | 66.67 | 0.62 |
| 3217.54 | 1.60 | 0.10 | 0.49 | 513.00 | 0.59 | 30.63 | 0.17 |
| 3677.60 | 1.28 | 0.14 | 0.49 | 570.00 | 0.63 | 38.28 | 0.22 |
| 2665.00 | 2.50 | 3.35 | 2.76 | 465.00 | 6.11 | 110.40 | 0.55 |
| 2680.00 | 12.90 | 4.31 | 17.22 | 472.00 | 21.53 | 133.49 | 0.20 |
| 2685.00 | 3.53 | 2.80 | 3.59 | 473.00 | 6.39 | 101.70 | 0.44 |
| 2690.00 | 8.42 | 3.56 | 9.97 | 473.00 | 13.53 | 118.41 | 0.26 |
| 2710.00 | 17.78 | 4.25 | 24.81 | 473.00 | 29.06 | 139.54 | 0.15 |
| 2725.00 | 9.65 | 6.85 | 16.05 | 475.00 | 22.90 | 166.32 | 0.30 |
| 2880.00 | 2.06 | 1.01 | 1.73 | 483.00 | 2.74 | 83.98 | 0.37 |
| 2898.00 | 2.32 | 1.59 | 1.84 | 485.00 | 3.43 | 79.31 | 0.46 |
| 2940.00 | 5.51 | 6.42 | 4.99 | 488.00 | 11.41 | 90.56 | 0.56 |
| 2970.00 | 1.84 | 4.88 | 1.50 | 488.00 | 6.38 | 81.52 | 0.76 |
| 2990.00 | 1.93 | 5.08 | 1.68 | 492.00 | 6.76 | 87.05 | 0.75 |
| 3010.00 | 4.82 | 4.18 | 4.19 | 489.00 | 8.37 | 86.93 | 0.50 |
| 3015.00 | 18.85 | 7.79 | 16.80 | 489.00 | 24.59 | 89.12 | 0.32 |
| 3020.00 | 18.71 | 6.71 | 14.31 | 491.00 | 21.02 | 76.48 | 0.32 |
| 3060.00 | 3.93 | 12.59 | 3.42 | 493.00 | 16.01 | 87.02 | 0.79 |
| 3078.00 | 13.46 | 14.75 | 13.15 | 492.00 | 27.90 | 97.70 | 0.53 |
| 3215.00 | 3.82 | 10.34 | 2.26 | 504.00 | 12.60 | 59.16 | 0.82 |
| 3420.00 | 2.00 | 0.07 | 0.46 | 434.00 | 0.53 | 23.00 | 0.13 |
| 3830.00 | 7.08 | 9.53 | 8.45 | 483.00 | 17.98 | 119.35 | 0.53 |
| 2785.00 | 3.18 | 20.92 | 3.06 | 356.00 | 23.98 | 96.23 | 0.87 |
| 2795.00 | 2.88 | 18.55 | 2.72 | 351.00 | 21.27 | 94.44 | 0.87 |
| 2805.00 | 3.22 | 21.38 | 3.30 | 357.00 | 24.68 | 102.48 | 0.87 |
| 2815.00 | 3.20 | 17.15 | 3.21 | 360.00 | 20.36 | 100.31 | 0.84 |
| 2825.00 | 3.39 | 19.15 | 3.11 | 358.00 | 22.26 | 91.74 | 0.86 |
| 2835.00 | 3.56 | 23.33 | 3.40 | 364.00 | 26.73 | 95.51 | 0.87 |
| 2845.00 | 3.30 | 18.99 | 3.41 | 364.00 | 22.40 | 103.33 | 0.85 |
| 2855.00 | 3.15 | 16.83 | 3.14 | 363.00 | 19.97 | 99.68 | 0.84 |
| 2865.00 | 3.16 | 11.40 | 2.66 | 344.00 | 14.06 | 84.18 | 0.81 |
| 2870.00 | 2.78 | 6.64 | 1.63 | 329.00 | 8.27 | 58.63 | 0.80 |
| 2878.00 | 2.59 | 11.15 | 2.35 | 344.00 | 13.50 | 90.73 | 0.83 |
| 2885.00 | 3.97 | 14.08 | 3.09 | 493.00 | 17.17 | 77.83 | 0.82 |
| 2890.00 | 3.34 | 21.38 | 2.87 | 341.00 | 24.25 | 85.93 | 0.88 |
TOC:总有机碳含量;
情节的TOC (wt. %)比你好(mg HC / g TOC)的K1yc(根据(
TOC与
生烃潜力的分布(
(a)的总有机碳(TOC)和生殖潜力(
最高热解温度(
(一)
镜质组反射率的实验的结果。
| 好名字 | 深度(米) |
|
Num.沉降问题。 | SD |
|---|---|---|---|---|
| DS111 | 2858.2 | 1.39 | 20. | 0.16 |
| DS111 | 2859.2 | 1.76 | 19 | 0.04 |
| DS111 | 2861.9 | 1.40 | 20. | 0.14 |
| DS111 | 3056.0 | 2.13 | 20. | 0.15 |
| DS111 | 3063.1 | 2.15 | 20. | 0.11 |
| DS111 | 3063.4 | 2.17 | 20. | 0.14 |
| DS111 | 3377.9 | 2.49 | 20. | 0.16 |
| DS17-6 | 2518.9 | 1.29 | 20. | 0.14 |
| DS17-6 | 2528.0 | 1.31 | 20. | 0.12 |
| DS81 | 3085.4 | 2.12 | 16 | 0.06 |
| DS81 | 3086.0 | 2.08 | 12 | 0.06 |
| DS81 | 3092.0 | 2.15 | 20. | 0.06 |
| DS83 | 3280.6 | 2.01 | 20. | 0.13 |
| DS83 | 3690.2 | 2.38 | 20. | 0.16 |
| DS83 | 3692.3 | 2.31 | 17 | 0.05 |
| DS83 | 3692.3 | 2.40 | 20. | 0.17 |
如图
K的火山岩储层的分布1yc。
火山岩储层岩石的孔隙类型是复杂的和不同,但大致可以分为三种类型:(1)原生孔隙,(2)二次毛孔,和(3)基于对薄片观察骨折。主要类型是次生孔隙,主要是长石溶蚀孔隙,主要开发的凝灰岩(图
薄片观察到平面偏振和对火山岩油藏光perpendicular-polarized样本的K1yc。(一)2700.0 m,凝灰岩;2240.0 (b)、英安岩;(c) 2240.9,英安岩;(d) 2700.0米,凝灰岩。
致密砂岩沉积相的变化,控制着主要分布于三角洲前缘和平原亚相在东北和西北地区断层的抑郁,厚度为0 - 400(图
K的致密砂岩储层的分布1yc。
薄片观察到平面偏振和光perpendicular-polarized致密砂岩储层样品的K1yc。(一)2522米,凝灰质砂岩;2543 (b),凝灰质砂岩;(c) 2803.5,凝灰质砂岩;(d) 2912.5米,凝灰质砂岩((c)和(d)是引用(
火山入侵增加了营形成的温度和压力,促进了烃源岩的生成和驱逐(
根据薄片(图的检查
营形成的致密砂岩储层一般由颗粒内的溶解毛孔,毛孔占总数的89%(图
致密砂岩的孔隙度远小于火山岩在同一深度(图
孔隙度(a)和(b)渗透率与火山岩储层的深度和致密砂岩储层样品的K1yc。
在充注的形成在研究区,盆地受到扩展(
在火山爆发的早期阶段,大的火山机构开发,控制横向边界的充注的槽,形成上倾侧块由于构造活动,后来跟随。火山岩主要从营的凝灰岩地层中产阶段的火山活动期间形成恒定厚度(从80到150,超过200本地)和广泛的横向分布,扮演的区域盖层(
横截面的气体积累K1yc;配置文件的位置如图
另一方面,在一些地区火山岩与砂岩体所取代,成为互补的储集空间。这种结合的致密砂岩和火山气体储层形成在同一个地平线也产生了经济数量的气体。例如,DS80显示
烃源岩的有机碳含量的充注Dehui断层萧条从0.22 wt不等。18.85 wt %。%,平均3.05 wt. %。生烃潜力的分布(
研究区火山岩储层的厚度是0 - 400 m,孔隙度是3.0% - -14.8%,渗透率是0.0004 - -2.52医学博士和孔隙类型主要是二次溶解毛孔和骨折。此外,致密砂岩储层的厚度是0 - 400 m,孔隙度是0.5% -11.2%,渗透率是0.0008 - -3.17。孔隙类型通常粒间孔隙,少量的颗粒内的孔隙和裂隙
火山活动晚期充注的研究区为有机物提供了足够的热源转换和提升大量天然气的生成
致密砂岩储层的岩石物性性能显著恶化的影响深度和压实值得注意的是,虽然火山岩储层的岩石物性性质不改变的形成得到更深层次的代表更均匀的特点。同时,次生孔隙形成的晚期解散碎屑形成的火山活动也为气体积累提供了存储空间
火山岩形成的早期充注的中间阶段发展占领了沉积空间,它工作在某种程度上对砂体的沉积。然而,火山岩成为区域海豹的致密砂岩气陷阱。最后,结合火山岩和致密砂岩创造了一个复杂的石油系统的积累和保护气体的盆地。
所有的数据集都包括在手稿。
作者宣称没有利益冲突。
这项研究支持黑龙江省科技工程(2020号zx05a01)和国家重大项目(2016 zx05047 - 005 - 006和2016号zx05027 - 002 - 007)。