在过去的二十年里,慢性阻塞性肺疾病(COPD)是全球死亡率和发病率的主要原因和产生了病人和医疗保健系统(一个巨大的负担
住院的COPD在不同地区和不同季节不同(
然而,很少有研究报道空气污染对COPD住院协会在中国的东北部。此外,以往的研究没有考虑季节性条件也没有进行分层分析。此外,作为一种常见的慢性呼吸道疾病,很难判断COPD的发病时间。当发生急性加重的慢性阻塞性肺病(AECOPD)时,病人会被立即送往医院,往往表明AECOPD的起始时间。因此,只有新诊断和承认AECOPD患者纳入本研究,以确定季节性空气污染物之间的关系对AECOPD后续录取到医院。此外,有条件的逻辑回归模型,采用一个更合适的分析方法,探讨空气污染和AECOPD患者住院数之间的关系在不同的季节在长春。这项研究是具有重要意义的预防和控制空气污染造成的慢性阻塞性肺病急性加重在寒冷地区不同季节。
在中国,慢性阻塞性肺病(COPD)的发病率在东北地区高于其他地区。本研究旨在探讨空气污染之间的关系和住院慢性阻塞性肺病在长春,中国东北部城市,在不同的季节,因为有一些研究对这个特定的关系。
数据共有1733名住院病人住在长春与慢性阻塞性肺病急性加重(疾病代码:J44.51) (AECOPD)从2013年9月到2018年4月从一个全面的收集3在长春的一家医院,中国。慢性阻塞性肺病从这个医院的数据是代表地位以来,长春住院的COPD的呼吸道疾病的医院是国家重点学科,拥有最多的医院每年对慢性阻塞性肺病和导纳率超过40%的慢性阻塞性肺病在长春。慢性阻塞性肺病诊断标准下的美国胸科学会(ATS) postbronchodilator FEV1 / FVC的< 70%
一般病人也收集信息,包括性别、年龄、家庭住址、工作类型、入学日期、承认诊断和医疗历史,和诊断,依照标准相对应的慢性阻塞性肺病的临床诊断指标。
本研究机构审查委员会批准的吉林大学第二医院,长春,中国。
空气污染物的浓度数据在不同监测站点在长春从2013年9月到2018年4月从网站获得吉林省的生态和环境部门。数据主要涵盖六个污染物:点2。5下午,10,所以2,没有2阿,3、有限公司
一年分为春季(3月至5月),夏季(6月到8月),秋季(9月至11月),和冬季(12月至2月)。
使用IBM SPSS 24.0分析数据。条件采用逻辑回归模型分析空气污染物浓度的影响在新诊断和承认COPD患者的数量在不同的季节。多因子的模型评估COPD住院的关系和空气污染物的浓度是基于最大滞后效应在不同的季节。气象因素包含在回归模型调整混杂效应。
的数据共有1733 AECOPD患者住在长春,中国,研究收集。如表所示
慢性阻塞性肺病患者的特征。
| 特征 | 慢性阻塞性肺病( |
|---|---|
|
|
|
| 男性 | 768例(44.3%) |
| 女 | 965例(55.7%) |
|
|
69.94±10.32 |
|
|
|
| 春天 | 480例(27.7%) |
| 夏天 | 152例(8.8%) |
| 秋天 | 587例(33.9%) |
| 冬天 | 514例(29.6%) |
如表所示
住院的COPD患者和空气污染物的浓度变化对在不同季节不同滞后天。
| 季节 | 延迟一天 | 点2。5 | 点10 | 所以2 | 没有2 | 有限公司 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 或(95%置信区间) | 或(95%置信区间) | 或(95%置信区间) | 或(95%置信区间) | 或(95%置信区间) | 或(95%置信区间) | ||
| 春天 | 0 | 0.997 (0.992 - -1.001) | 0.999 (0.998 - -1.001) | 0.998 (0.986 - -1.011) | 0.993 (0.984 - -1.002) | 0.607 (0.376 - -0.981) | 1.002 (0.997 - -1.006) |
| 1 | 1.002 (0.997 - -1.007) | 1.000 (0.999 - -1.002) | 1.000 (0.987 - -1.014) | 1.003 (0.993 - -1.012) | 1.393 (0.813 - -2.386) | 1.001 (0.996 - -1.007) | |
| 2 | 0.998 (0.993 - -1.003) | 1.000 (0.998 - -1.001) | 0.991 (0.977 - -1.005) | 0.995 (0.985 - -1.005) | 0.786 (0.434 - -1.425) | 0.999 (0.994 - -1.005) | |
| 3 | 1.001 (0.996 - -1.006) | 1.001 (0.999 - -1.002) | 0.999 (0.986 - -1.013) | 1.000 (0.990 - -1.010) | 1.042 (0.587 - -1.851) | 1.003 (0.997 - -1.008) | |
| 4 | 1.002 (0.997 - -1.007) | 1.000 (0.998 - -1.002) | 1.004 (0.993 - -1.016) | 1.007 (0.998 - -1.015) | 1.291 (0.804 - -2.072) | 1.000 (0.995 - -1.004) | |
|
|
|||||||
| 夏天 | 0 | 0.996 (0.998 - -1.004) | 0.999 (0.994 - -1.003) | 1.013 (0.961 - -1.068) | 0.998 (0.986 - -1.011) | 0.832 (0.388 - -1.782) | 0.997 (0.992 - -1.002) |
| 1 | 1.002 (0.992 - -1.011) | 0.999 (0.994 - -1.004) | 0.965 (0.907 - -1.026) | 0.996 (0.981 - -1.011) | 1.089 (0.446 - -2.658) | 1.001 (0.994 - -1.008) | |
| 2 | 0.994 (0.986 - -1.003) | 0.999 (0.995 - -1.004) | 1.002 (0.942 - -1.066) | 1.000 (0.985 - -1.016) | 0.860 (0.346 - -2.139) | 0.996 (0.989 - -1.003) | |
| 3 | 1.007 (1.000 - -1.015) | 1.003 (0.998 - -1.008) | 1.015 (0.957 - -1.076) | 1.000 (0.986 - -1.015) | 1.531 (0.612 - -3.829) | 1.002 (0.996 - -1.009) | |
| 4 | 0.990 (0.982 - -0.999) | 0.996 (0.992 - -1.000) | 0.961 (0.912 - -1.013) | 0.997 (0.985 - -1.010) | 0.574 (0.259 - -1.272) | 0.997 (0.992 - -1.002) | |
|
|
|||||||
| 秋天 | 0 | 1.000 (0.998 - -1.002) | 1.000 (0.998 - -1.002) | 0.999 (0.988 - -1.010) | 0.999 (0.992 - -1.007) | 0.985 (0.742 - -1.307) | 0.997 (0.991 - -1.003) |
| 1 | 1.000 (0.997 - -1.002) | 1.000 (0.998 - -1.002) | 0.997 (0.982 - -1.012) | 0.998 (0.990 - -1.006) | 0.958 (0.690 - -1.330) | 1.001 (0.994 - -1.007) | |
| 2 | 1.000 (0.998 - -1.002) | 1.000 (0.998 - -1.002) | 1.006 (0.991 - -1.021) | 1.000 (0.991 - -1.009) | 0.948 (0.682 - -1.316) | 1.000 (0.993 - -1.007) | |
| 3 | 1.002 (0.999 - -1.004) | 1.001 (0.999 - -1.003) | 1.000 (0.986 - -1.015) | 1.004 (0.996 - -1.012) | 1.246 (0.894 - -1.737) | 0.999 (0.992 - -1.005) | |
| 4 | 0.999 (0.997 - -1.002) | 1.000 (0.998 - -1.001) | 1.004 (0.992 - -1.016) | 1.000 (0.993 - -1.007) | 1.005 (0.780 - -1.294) | 1.000 (0.994 - -1.005) | |
|
|
|||||||
| 冬天 | 0 | 1.000 (0.998 - -1.003) | 1.000 (0.998 - -1.002) | 1.001 (0.995 - -1.006) | 1.002 (0.994 - -1.009) | 0.945 (0.772 - -1.237) | 1.001 (0.991 - -1.011) |
| 1 | 0.999 (0.997 - -1.002) | 1.000 (0.998 - -1.002) | 1.001 (0.994 - -1.008) | 0.998 (0.988 - -1.008) | 1.022 (0.748 - -1.396) | 1.007 (0.995 - -1.020) | |
| 2 | 1.002 (0.999 - -1.005) | 1.001 (0.998 - -1.003) | 1.000 (0.993 - -1.007) | 1.009 (0.998 - -1.020) | 1.279 (0.909 - -1.801) | 0.991 (0.977 - -1.005) | |
| 3 | 0.998 (0.994 - -1.001) | 0.999 (0.996 - -1.001) | 0.998 (0.991 - -1.004) | 0.992 (0.981 - -1.002) | 0.783 (0.559 - -1.097) | 1.005 (0.991 - -1.019) | |
| 4 | 1.000 (0.997 - -1.003) | 1.000 (0.998 - -1.002) | 1.000 (0.994 - -1.005) | 0.999 (0.991 - -1.007) | 0.969 (0.747 - -1.257) | 1.003 (0.992 - -1.014) | |
基于表中的结果
如表所示
多因子的模型来评估COPD住院的关系和空气污染物的浓度在不同的季节。
| 季节 | 空气污染物 |
|
SE | 瓦尔德 |
|
或(95%置信区间) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春天 | 所以2 | −0.008 | 0.003 | 7.077 | 0.008 | 0.992 (0.986 - -0.998) |
| 没有2 | 0.009 | 0.004 | 5.557 | 0.018 | 1.009 (1.002 - -1.017) | |
|
|
||||||
| 秋天 | 点2。5 | 0.005 | 0.003 | 4.362 | 0.037 | 1.005 (1.000 - -1.011) |
| 点10 | −0.005 | 0.002 | 4.302 | 0.038 | 0.995 (0.991 - -1.000) | |
| 所以2 | 0.006 | 0.006 | 5.219 | 0.022 | 1.006 (1.001 - -1.011) | |
|
|
||||||
| 冬天 | 点2。5 | 0.008 | 0.003 | 5.871 | 0.015 | 1.008 (1.002 - -1.015) |
| 点10 | −0.006 | 0.003 | 4.892 | 0.027 | 0.994 (0.988 - -0.999) | |
近年来,许多研究表明,暴露在空气污染物可以对人们的健康产生不利影响
是吉林省的省会城市,中国,长春的冬天供暖的主要能量来源主要来自煤炭。作为中国最大的汽车工业城市,车辆所有权是逐年增加,导致多个来源的空气污染主要来源从煤燃烧和二次源道路车辆使用。由于延长冬季,冬季低温的时间为煤的燃烧室内供暖是五个多月,导致空气质量下降并产生大量的污染物(
作为一种常见的呼吸系统疾病,慢性阻塞性肺病已被证明与空气污染(
更好地阐明的影响空气污染对AECOPD住院,case-cross研究被用于这项研究[
气候条件和空气污染状态变化在不同季节在长春市。我们进行了一项season-stratified case-cross研究空气污染之间的关系进行分析,为COPD住院在长春,中国。我们的研究表明,暴露在空气污染呈现出滞后效应对AECOPD住院。不同季节不同的滞后效应,和不同季节的滞后几天前几天AECOPD的事件;因此,延迟几天被用作不同季节的曝光时间。控制潜在的混杂的星期,七天前曝光时间被选为控制时期。此外,我们做了一个赛季的分层分析,调整了混杂因子的气象因素在我们的模型中。
本研究的结果在不同季节对慢性阻塞性肺病的影响多因子的模型显示,空气污染之间的关系和住院的COPD在中国东北随不同季节:春天,每1
一些研究调查了季节性差异的影响2所以2在疾病与不一致的结果
空气污染物,如有限公司2阿,3在温暖的季节,导致AECOPD [
由于地理位置的长春,冬天持续时间相对较长;因此,有较长的加热时间从10月到4月。在加热期间,空气质量比较差。尽管在大城市空气污染的来源已逐渐从传统的煤炭燃烧的煤燃烧和汽车尾气排放
点2。5排放强度随季节转换,最高浓度在冬季和夏季最低。这一现象的主要原因是,在冬天,逆温层使污染物不易分散,而在夏天,强空气对流使污染物容易稀释。此外,风雨促进污染物的扩散,这就解释了数量的增加的原因住院的COPD急性加重期患者的冬天。另外,高密度的交通和大型工业坐落在城市也导致这一现象。
独特的四季导致空气污染物之间的关系在长春和慢性阻塞性肺病有所不同。在春天,没有2可能是COPD住院病例的危险因素;每1
数据请求。联系信息:
作者没有利益冲突的声明。
X.R.G.概念化的研究;X.L.M.,H。B。l,年代。l,and L.Y.A. collected data; Y.J., X.L.M., and X.R.G. analysed data; Y.J. and X.R.G. prepared the original draft of the manuscript; and Y.J. and X.R.G. reviewed and edited the manuscript. All authors read and approved the final manuscript.
这项工作得到了吉林省省级财政部门(3号格兰特d518v103429)。