外包物流运作的第三方物流在过去的几年里吸引了更多的关注。然而,很少有论文分析了燃油消耗模型在外包物流的背景下。这个问题涉及到更多的复杂性比传统开放式车辆路径问题(OVRP),因为燃料排放的计算取决于许多因素,如车辆的速度、道路角度,总负荷,发动机摩擦,和发动机排量。我们提出了一个绿色的开放式车辆路径问题(GOVRP)模型与油耗限制外包物流业务。此外,提出了一种混合禁忌搜索算法来处理这个问题。实验实例基于现实的道路数据的北京,中国,考虑到物流外包在中国货物运输中发挥着越来越重要的作用。开放与封闭路线路线比较成本的统计分析组件。与封闭路线相比,开放路线的总成本降低18.5%的燃料排放成本下降了近29.1%,潜水员成本下降了13.8%。不同的车辆类型的影响也进行了研究。所有60 - 120 -节点实例,通过使用轻型车辆的平均总成本是最低的。gydF4y2Ba
许多发展中国家都面临着两个问题:如何减少经济成本以及如何开发一个环境友好型社会。结果,研究人员以及公司综合物流专业知识往往采用新的运输模式来应对这些问题。将物流业务外包给第三方物流将降低成本通过更好的资源利用率和操作货物运输的效率。在货物运输中发挥着越来越重要的作用。在这种情况下,一个公司可以从其他公司雇佣车辆交付货物。汽车不需要像往常一样回到公司。他们通常描述为开放式车辆路径问题(OVRP) [gydF4y2Ba
开放式车辆路径问题。gydF4y2Ba
[OVRP是赋权gydF4y2Ba
碳排放与货物运输对环境产生有害影响。如何减少燃料消耗成为一个热门话题。在[gydF4y2Ba
本研究一直出于一个真正的问题在北京,中国。外包物流发挥着越来越重要的作用在中国的货运,许多公司雇佣第三方物流的汽车。汽车不需要返回到仓库后交付产品给客户。每个路线离开仓库和最终客户之一。这些公司面临的问题最小化总成本,包括燃料消耗成本和司机工资。gydF4y2Ba
总结了我们的论文的主要贡献如下。(1)燃料消耗量OVRP的上下文中进行了分析;和绿色开放式车辆路径问题(GOVRP)模型构建。与优化燃料排放的目的成本模型中,我们介绍了综合模态发射模型(CMEM)到OVRP模型和扩展与客观OVRP占温室气体排放的总量。(2)混合禁忌搜索算法提出了涉及多个邻域搜索策略解决GOVRP。修改后的最近的邻居启发式(mNNH)提出了初步解决方案。它考虑了两种因素负荷和距离时寻找一个合适的初始解。然后四个社区搜索运营商的目的是为了培养社区当前的解决方案。(3)计算实验实例来源于真实地理数据的客户在北京,中国。开放路线的效应和影响方面分析了车辆类型的减少总成本。gydF4y2Ba
CMEM是由(gydF4y2Ba
常见的车辆参数。gydF4y2Ba
| 符号gydF4y2Ba | 描述gydF4y2Ba | 典型值gydF4y2Ba |
|---|---|---|
|
|
Fuel-to-air质量比gydF4y2Ba | 1gydF4y2Ba |
|
|
引力常数(m / sgydF4y2Ba2gydF4y2Ba)gydF4y2Ba | 9.81gydF4y2Ba |
|
|
空气密度(公斤/米gydF4y2Ba3gydF4y2Ba)gydF4y2Ba | 1.2041gydF4y2Ba |
|
|
滚动阻力系数gydF4y2Ba | 0.01gydF4y2Ba |
|
|
为柴油发动机效率的参数gydF4y2Ba | 0.45gydF4y2Ba |
|
|
燃料和有限公司gydF4y2Ba2gydF4y2Ba碳排放成本(元/升)gydF4y2Ba | 12.0165gydF4y2Ba |
|
|
司机工资(元/ s)gydF4y2Ba | 0.0111gydF4y2Ba |
|
|
一个典型的柴油燃料的热值(kj / g)gydF4y2Ba | 44gydF4y2Ba |
|
|
转换因子(g / s L / s)gydF4y2Ba | 737年gydF4y2Ba |
|
|
车辆传动系效率gydF4y2Ba | 0.45gydF4y2Ba |
|
|
低速度(米/秒)gydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba |
|
|
速度上限(米/秒)gydF4y2Ba | 27.8(或100公里/小时)gydF4y2Ba |
|
|
加速度(m / sgydF4y2Ba2gydF4y2Ba)gydF4y2Ba | 0gydF4y2Ba |
具体参数不同的车辆类型。gydF4y2Ba
| 符号gydF4y2Ba | 描述gydF4y2Ba | 轻型gydF4y2Ba | 中型gydF4y2Ba | 重型gydF4y2Ba |
|---|---|---|---|---|
|
|
控制体重(公斤)gydF4y2Ba | 3500年gydF4y2Ba | 5500年gydF4y2Ba | 14000年gydF4y2Ba |
|
|
最大有效载荷(公斤)gydF4y2Ba | 4000年gydF4y2Ba | 12500年gydF4y2Ba | 26000年gydF4y2Ba |
|
|
发动机摩擦系数(kj /牧师/升)gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba | 0.20gydF4y2Ba | 0.15gydF4y2Ba |
|
|
引擎速度(转速/ s)gydF4y2Ba | 38.34gydF4y2Ba | 36.67gydF4y2Ba | 30.0gydF4y2Ba |
|
|
发动机排量(升)gydF4y2Ba | 4所示。5gydF4y2Ba | 6.9gydF4y2Ba | 10.5gydF4y2Ba |
|
|
空气动力阻力系数gydF4y2Ba | 0.6gydF4y2Ba | 0.7gydF4y2Ba | 0.9gydF4y2Ba |
|
|
额叶面积(mgydF4y2Ba2gydF4y2Ba)gydF4y2Ba | 7.0gydF4y2Ba | 8.0gydF4y2Ba | 10.0gydF4y2Ba |
让gydF4y2Ba
公式(gydF4y2Ba
二元变量gydF4y2Ba
在这项研究中,一种混合禁忌搜索算法包括一些旨在解决GOVRP邻域搜索策略。该算法的流程图如图gydF4y2Ba
我们的算法的流程图。gydF4y2Ba
初始设置包括初始化一个空的禁忌列表和一个空的候选人名单,创建一个初始方案,设置初始解的最佳解决方案。修改后的最近的邻居启发式(mNNH)获得最初的解决方案。我们将详细说明它特别是在部分gydF4y2Ba
如果满足停止条件,搜索过程停止,并返回最好的解决方案。否则,它变成了一步gydF4y2Ba
解决方案空间探索每一步从目前在附近解决接受解决方案通过使用四个有效的邻域搜索算法。为每个邻居当前的解决方案gydF4y2Ba
邻近的解决方案检查禁忌元素。我们寻找最好的解决方案,更新候选人名单。gydF4y2Ba
如果当地最好的候选人比当前的最佳解决方案,更新当前的最佳解决方案。添加到局部最优解禁忌列表。然后,转向步骤gydF4y2Ba
摘要停止条件的最大迭代数gydF4y2Ba
我们使用一个修改过的最近的邻居启发式(mNNH)获得一个初步的解决方案。mNNH考虑两个因素负荷和距离时寻找一个合适的初始解。在输送系统中,车辆可以减少gydF4y2Ba
mNNH构建航线根据以下步骤一个接一个。第一个路线始于unrouted客户gydF4y2Ba
(gydF4y2Ba
(gydF4y2Ba
(gydF4y2Ba
(gydF4y2Ba
(gydF4y2Ba
(gydF4y2Ba
(gydF4y2Ba
(gydF4y2Ba
(gydF4y2Ba
社区目前的解决方案gydF4y2Ba
High-cost-node改进算子。gydF4y2Ba
我们计算节点的最佳位置gydF4y2Ba
捷径改进算子。gydF4y2Ba
最好的位置为每个unrouted节点gydF4y2Ba
Random-route-improvement算子。gydF4y2Ba
为每个邻居当前的解决方案gydF4y2Ba
实验运行与数据来自客户在北京的地理距离。三个小类10、20和30客户和四大类60,80年、100年和120年客户生成。每个类包括10个实例。所有的顾客参与本研究如图gydF4y2Ba
算法参数值。gydF4y2Ba
| 符号gydF4y2Ba | 描述gydF4y2Ba | 典型值gydF4y2Ba |
|---|---|---|
|
|
最大迭代次数gydF4y2Ba | 500年gydF4y2Ba |
|
|
禁忌列表的长度gydF4y2Ba | 5gydF4y2Ba |
|
|
罗依的数量在每一个步骤gydF4y2Ba | 40gydF4y2Ba |
|
|
HCNIO的数量在每一个步骤gydF4y2Ba | 5gydF4y2Ba |
|
|
SRIO阈值的每一个步骤gydF4y2Ba | 3gydF4y2Ba |
|
|
每条路径都有机会gydF4y2Ba |
50%gydF4y2Ba |
客户节点。gydF4y2Ba
三个不同的目标,Min TD(总距离)、Min选举委员会(燃料排放成本)和最小直流(司机费用),用于最小化总距离,燃料排放成本,分别和司机的成本。我们获得的解决方案不同的成本在每个组件性能测量和分析了不同目标的影响。实验在10 - 20 -,采用30个节点实例通过使用将大大拓展战场轻型车辆。平均每个实例的结果收集在十运行报告;见表gydF4y2Ba
组件成本最小TC。gydF4y2Ba
| 实例gydF4y2Ba | TD (m)gydF4y2Ba | 等(s)gydF4y2Ba | 选举委员会(元)gydF4y2Ba | 直流(元)gydF4y2Ba | TC(元)gydF4y2Ba | CE(公斤)gydF4y2Ba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ10_01gydF4y2Ba | 160000年gydF4y2Ba | 1.52gydF4y2Ba | 641.04gydF4y2Ba | 1427.23gydF4y2Ba | 2068.27gydF4y2Ba | 123.77gydF4y2Ba |
| BJ10_02gydF4y2Ba | 215400年gydF4y2Ba | 1.21gydF4y2Ba | 860年gydF4y2Ba | 1669.73gydF4y2Ba | 2529.73gydF4y2Ba | 166.04gydF4y2Ba |
| BJ10_03gydF4y2Ba | 148200年gydF4y2Ba | 1.43gydF4y2Ba | 598.82gydF4y2Ba | 1515.92gydF4y2Ba | 2114.74gydF4y2Ba | 115.61gydF4y2Ba |
| BJ10_04gydF4y2Ba | 125700年gydF4y2Ba | 1.32gydF4y2Ba | 512.95gydF4y2Ba | 1604.03gydF4y2Ba | 2116.98gydF4y2Ba | 99.03gydF4y2Ba |
| BJ10_05gydF4y2Ba | 131600年gydF4y2Ba | 1.39gydF4y2Ba | 527.49gydF4y2Ba | 1261.2gydF4y2Ba | 1788.69gydF4y2Ba | 101.84gydF4y2Ba |
| BJ10_06gydF4y2Ba | 195700年gydF4y2Ba | 1.28gydF4y2Ba | 800.49gydF4y2Ba | 1731.86gydF4y2Ba | 2532.35gydF4y2Ba | 154.55gydF4y2Ba |
| BJ10_07gydF4y2Ba | 161200年gydF4y2Ba | 1.51gydF4y2Ba | 629.72gydF4y2Ba | 1462.42gydF4y2Ba | 2092.15gydF4y2Ba | 121.58gydF4y2Ba |
| BJ10_08gydF4y2Ba | 160500年gydF4y2Ba | 1.46gydF4y2Ba | 643.06gydF4y2Ba | 1598.9gydF4y2Ba | 2241.96gydF4y2Ba | 124.15gydF4y2Ba |
| BJ10_09gydF4y2Ba | 174300年gydF4y2Ba | 1.29gydF4y2Ba | 708.01gydF4y2Ba | 1687.92gydF4y2Ba | 2395.93gydF4y2Ba | 136.69gydF4y2Ba |
| BJ10_10gydF4y2Ba | 196900年gydF4y2Ba | 1.32gydF4y2Ba | 794.67gydF4y2Ba | 1724.37gydF4y2Ba | 2519.03gydF4y2Ba | 153.42gydF4y2Ba |
|
|
||||||
| BJ20_01gydF4y2Ba | 207050年gydF4y2Ba | 1.78gydF4y2Ba | 847.71gydF4y2Ba | 2872.04gydF4y2Ba | 3719.75gydF4y2Ba | 163.67gydF4y2Ba |
| BJ20_02gydF4y2Ba | 327870年gydF4y2Ba | 1.89gydF4y2Ba | 1313.52gydF4y2Ba | 3411.58gydF4y2Ba | 4725.1gydF4y2Ba | 253.6gydF4y2Ba |
| BJ20_03gydF4y2Ba | 214080年gydF4y2Ba | 1.84gydF4y2Ba | 869.09gydF4y2Ba | 2954.44gydF4y2Ba | 3823.52gydF4y2Ba | 167.79gydF4y2Ba |
| BJ20_04gydF4y2Ba | 255540年gydF4y2Ba | 2.01gydF4y2Ba | 1012年gydF4y2Ba | 2740.72gydF4y2Ba | 3752.73gydF4y2Ba | 195.39gydF4y2Ba |
| BJ20_05gydF4y2Ba | 276920年gydF4y2Ba | 1.88gydF4y2Ba | 1118.67gydF4y2Ba | 3355.55gydF4y2Ba | 4474.22gydF4y2Ba | 215.98gydF4y2Ba |
| BJ20_06gydF4y2Ba | 289340年gydF4y2Ba | 2.18gydF4y2Ba | 1144.59gydF4y2Ba | 3143.29gydF4y2Ba | 4287.89gydF4y2Ba | 220.98gydF4y2Ba |
| BJ20_07gydF4y2Ba | 303290年gydF4y2Ba | 1.74gydF4y2Ba | 1257.06gydF4y2Ba | 3656.81gydF4y2Ba | 4913.87gydF4y2Ba | 242.7gydF4y2Ba |
| BJ20_08gydF4y2Ba | 272120年gydF4y2Ba | 1。8gydF4y2Ba | 1118.93gydF4y2Ba | 2995.08gydF4y2Ba | 4114.01gydF4y2Ba | 216.03gydF4y2Ba |
| BJ20_09gydF4y2Ba | 310000年gydF4y2Ba | 1.93gydF4y2Ba | 1250.4gydF4y2Ba | 3023.52gydF4y2Ba | 4273.93gydF4y2Ba | 241.41gydF4y2Ba |
| BJ20_10gydF4y2Ba | 273670年gydF4y2Ba | 2.25gydF4y2Ba | 1086.06gydF4y2Ba | 2945.31gydF4y2Ba | 4031.37gydF4y2Ba | 209.68gydF4y2Ba |
|
|
||||||
| BJ30_01gydF4y2Ba | 383030年gydF4y2Ba | 2.52gydF4y2Ba | 1594.7gydF4y2Ba | 4489.58gydF4y2Ba | 6084.28gydF4y2Ba | 307.89gydF4y2Ba |
| BJ30_02gydF4y2Ba | 413850年gydF4y2Ba | 2.62gydF4y2Ba | 1653.91gydF4y2Ba | 4497.14gydF4y2Ba | 6151.06gydF4y2Ba | 319.32gydF4y2Ba |
| BJ30_03gydF4y2Ba | 425160年gydF4y2Ba | 2.27gydF4y2Ba | 1763.89gydF4y2Ba | 4932.42gydF4y2Ba | 6696.31gydF4y2Ba | 340.55gydF4y2Ba |
| BJ30_04gydF4y2Ba | 422810年gydF4y2Ba | 2.55gydF4y2Ba | 1735.05gydF4y2Ba | 4702.76gydF4y2Ba | 6437.8gydF4y2Ba | 334.98gydF4y2Ba |
| BJ30_05gydF4y2Ba | 348850年gydF4y2Ba | 2.82gydF4y2Ba | 1405.68gydF4y2Ba | 4627.92gydF4y2Ba | 6033.6gydF4y2Ba | 271.39gydF4y2Ba |
| BJ30_06gydF4y2Ba | 459680年gydF4y2Ba | 2.28gydF4y2Ba | 1907.54gydF4y2Ba | 4772.35gydF4y2Ba | 6679.89gydF4y2Ba | 368.28gydF4y2Ba |
| BJ30_07gydF4y2Ba | 460900年gydF4y2Ba | 2.51gydF4y2Ba | 1900.86gydF4y2Ba | 4826.39gydF4y2Ba | 6727.26gydF4y2Ba | 367年gydF4y2Ba |
| BJ30_08gydF4y2Ba | 423510年gydF4y2Ba | 2.38gydF4y2Ba | 1742.33gydF4y2Ba | 4625.07gydF4y2Ba | 6367.4gydF4y2Ba | 336.39gydF4y2Ba |
| BJ30_09gydF4y2Ba | 447060年gydF4y2Ba | 2.35gydF4y2Ba | 1869.31gydF4y2Ba | 4768.26gydF4y2Ba | 6637.57gydF4y2Ba | 360.9gydF4y2Ba |
| BJ30_10gydF4y2Ba | 281950年gydF4y2Ba | 2.59gydF4y2Ba | 1141.17gydF4y2Ba | 4007.94gydF4y2Ba | 5149.11gydF4y2Ba | 220.32gydF4y2Ba |
组件成本最小选举委员会。gydF4y2Ba
| 实例gydF4y2Ba | TD (m)gydF4y2Ba | 等(s)gydF4y2Ba | 选举委员会(元)gydF4y2Ba | 直流(元)gydF4y2Ba | TC(元)gydF4y2Ba | CE(公斤)gydF4y2Ba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ10_01gydF4y2Ba | 160000年gydF4y2Ba | 1。5gydF4y2Ba | 641.04gydF4y2Ba | 1427.23gydF4y2Ba | 2068.27gydF4y2Ba | 123.77gydF4y2Ba |
| BJ10_02gydF4y2Ba | 215400年gydF4y2Ba | 1.21gydF4y2Ba | 860年gydF4y2Ba | 1669.73gydF4y2Ba | 2529.73gydF4y2Ba | 166.04gydF4y2Ba |
| BJ10_03gydF4y2Ba | 148200年gydF4y2Ba | 1.56gydF4y2Ba | 598.82gydF4y2Ba | 1515.92gydF4y2Ba | 2114.74gydF4y2Ba | 115.61gydF4y2Ba |
| BJ10_04gydF4y2Ba | 126500年gydF4y2Ba | 1.37gydF4y2Ba | 511.94gydF4y2Ba | 1607.36gydF4y2Ba | 2119.3gydF4y2Ba | 98.84gydF4y2Ba |
| BJ10_05gydF4y2Ba | 132750年gydF4y2Ba | 1.47gydF4y2Ba | 519.04gydF4y2Ba | 1265.98gydF4y2Ba | 1785.02gydF4y2Ba | 100.21gydF4y2Ba |
| BJ10_06gydF4y2Ba | 195500年gydF4y2Ba | 1.31gydF4y2Ba | 800.42gydF4y2Ba | 1731.02gydF4y2Ba | 2531.45gydF4y2Ba | 154.54gydF4y2Ba |
| BJ10_07gydF4y2Ba | 161200年gydF4y2Ba | 1.57gydF4y2Ba | 629.72gydF4y2Ba | 1462.42gydF4y2Ba | 2092.15gydF4y2Ba | 121.58gydF4y2Ba |
| BJ10_08gydF4y2Ba | 161900年gydF4y2Ba | 1。5gydF4y2Ba | 640.76gydF4y2Ba | 1604.72gydF4y2Ba | 2245.47gydF4y2Ba | 123.71gydF4y2Ba |
| BJ10_09gydF4y2Ba | 174300年gydF4y2Ba | 1。3gydF4y2Ba | 708.01gydF4y2Ba | 1687.92gydF4y2Ba | 2395.93gydF4y2Ba | 136.69gydF4y2Ba |
| BJ10_10gydF4y2Ba | 196900年gydF4y2Ba | 1.33gydF4y2Ba | 794.67gydF4y2Ba | 1724.37gydF4y2Ba | 2519.03gydF4y2Ba | 153.42gydF4y2Ba |
|
|
||||||
| BJ20_01gydF4y2Ba | 207400年gydF4y2Ba | 1.76gydF4y2Ba | 849.35gydF4y2Ba | 2873.49gydF4y2Ba | 3722.84gydF4y2Ba | 163.98gydF4y2Ba |
| BJ20_02gydF4y2Ba | 328330年gydF4y2Ba | 1.95gydF4y2Ba | 1309.37gydF4y2Ba | 3413.49gydF4y2Ba | 4722.86gydF4y2Ba | 252.8gydF4y2Ba |
| BJ20_03gydF4y2Ba | 214900年gydF4y2Ba | 1.97gydF4y2Ba | 872.32gydF4y2Ba | 2957.85gydF4y2Ba | 3830.17gydF4y2Ba | 168.42gydF4y2Ba |
| BJ20_04gydF4y2Ba | 255610年gydF4y2Ba | 2.18gydF4y2Ba | 1011.35gydF4y2Ba | 2741.01gydF4y2Ba | 3752.36gydF4y2Ba | 195.26gydF4y2Ba |
| BJ20_05gydF4y2Ba | 277600年gydF4y2Ba | 1.94gydF4y2Ba | 1120.84gydF4y2Ba | 3358.38gydF4y2Ba | 4479.21gydF4y2Ba | 216.4gydF4y2Ba |
| BJ20_06gydF4y2Ba | 289930年gydF4y2Ba | 2.25gydF4y2Ba | 1139.38gydF4y2Ba | 3145.75gydF4y2Ba | 4285.12gydF4y2Ba | 219.98gydF4y2Ba |
| BJ20_07gydF4y2Ba | 304560年gydF4y2Ba | 1.79gydF4y2Ba | 1262.84gydF4y2Ba | 3662.1gydF4y2Ba | 4924.93gydF4y2Ba | 243.81gydF4y2Ba |
| BJ20_08gydF4y2Ba | 273430年gydF4y2Ba | 1.88gydF4y2Ba | 1118.78gydF4y2Ba | 3000.53gydF4y2Ba | 4119.3gydF4y2Ba | 216年gydF4y2Ba |
| BJ20_09gydF4y2Ba | 309870年gydF4y2Ba | 2.04gydF4y2Ba | 1247.69gydF4y2Ba | 3022.98gydF4y2Ba | 4270.67gydF4y2Ba | 240.89gydF4y2Ba |
| BJ20_10gydF4y2Ba | 273750年gydF4y2Ba | 2.25gydF4y2Ba | 1082.62gydF4y2Ba | 2945.65gydF4y2Ba | 4028.27gydF4y2Ba | 209.02gydF4y2Ba |
|
|
||||||
| BJ30_01gydF4y2Ba | 382650年gydF4y2Ba | 2.42gydF4y2Ba | 1589.04gydF4y2Ba | 4488年gydF4y2Ba | 6077.04gydF4y2Ba | 306.79gydF4y2Ba |
| BJ30_02gydF4y2Ba | 413260年gydF4y2Ba | 2.74gydF4y2Ba | 1652.82gydF4y2Ba | 4494.69gydF4y2Ba | 6147.51gydF4y2Ba | 319.11gydF4y2Ba |
| BJ30_03gydF4y2Ba | 421230年gydF4y2Ba | 2.27gydF4y2Ba | 1747.69gydF4y2Ba | 4916.08gydF4y2Ba | 6663.77gydF4y2Ba | 337.42gydF4y2Ba |
| BJ30_04gydF4y2Ba | 422830年gydF4y2Ba | 2.43gydF4y2Ba | 1736.24gydF4y2Ba | 4702.84gydF4y2Ba | 6439.08gydF4y2Ba | 335.21gydF4y2Ba |
| BJ30_05gydF4y2Ba | 352760年gydF4y2Ba | 2.75gydF4y2Ba | 1417.82gydF4y2Ba | 4644.18gydF4y2Ba | 6062年gydF4y2Ba | 273.74gydF4y2Ba |
| BJ30_06gydF4y2Ba | 458930年gydF4y2Ba | 2.19gydF4y2Ba | 1903.61gydF4y2Ba | 4769.23gydF4y2Ba | 6672.84gydF4y2Ba | 367.53gydF4y2Ba |
| BJ30_07gydF4y2Ba | 458810年gydF4y2Ba | 2.49gydF4y2Ba | 1884.59gydF4y2Ba | 4817.7gydF4y2Ba | 6702.3gydF4y2Ba | 363.86gydF4y2Ba |
| BJ30_08gydF4y2Ba | 426290年gydF4y2Ba | 2.32gydF4y2Ba | 1748.32gydF4y2Ba | 4636.63gydF4y2Ba | 6384.94gydF4y2Ba | 337.54gydF4y2Ba |
| BJ30_09gydF4y2Ba | 452450年gydF4y2Ba | 2.3gydF4y2Ba | 1890.76gydF4y2Ba | 4790.68gydF4y2Ba | 6681.44gydF4y2Ba | 365.05gydF4y2Ba |
| BJ30_10gydF4y2Ba | 281430年gydF4y2Ba | 2.6gydF4y2Ba | 1135.95gydF4y2Ba | 4005.78gydF4y2Ba | 5141.73gydF4y2Ba | 219.32gydF4y2Ba |
成本和最小直流分量。gydF4y2Ba
| 实例gydF4y2Ba | TD (m)gydF4y2Ba | 等(s)gydF4y2Ba | 选举委员会(元)gydF4y2Ba | 直流(元)gydF4y2Ba | TC(元)gydF4y2Ba | CE(公斤)gydF4y2Ba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ10_01gydF4y2Ba | 159400年gydF4y2Ba | 1.44gydF4y2Ba | 644.62gydF4y2Ba | 1424.74gydF4y2Ba | 2069.36gydF4y2Ba | 124.46gydF4y2Ba |
| BJ10_02gydF4y2Ba | 215400年gydF4y2Ba | 1.21gydF4y2Ba | 860年gydF4y2Ba | 1669.73gydF4y2Ba | 2529.73gydF4y2Ba | 166.04gydF4y2Ba |
| BJ10_03gydF4y2Ba | 148200年gydF4y2Ba | 1.47gydF4y2Ba | 598.82gydF4y2Ba | 1515.92gydF4y2Ba | 2114.74gydF4y2Ba | 115.61gydF4y2Ba |
| BJ10_04gydF4y2Ba | 125200年gydF4y2Ba | 1.39gydF4y2Ba | 518.15gydF4y2Ba | 1601.95gydF4y2Ba | 2120.11gydF4y2Ba | 100.04gydF4y2Ba |
| BJ10_05gydF4y2Ba | 131600年gydF4y2Ba | 1.39gydF4y2Ba | 530.81gydF4y2Ba | 1261.2gydF4y2Ba | 1792年gydF4y2Ba | 102.48gydF4y2Ba |
| BJ10_06gydF4y2Ba | 195620年gydF4y2Ba | 1。3gydF4y2Ba | 800.46gydF4y2Ba | 1731.52gydF4y2Ba | 2531.99gydF4y2Ba | 154.54gydF4y2Ba |
| BJ10_07gydF4y2Ba | 161200年gydF4y2Ba | 1.45gydF4y2Ba | 629.72gydF4y2Ba | 1462.42gydF4y2Ba | 2092.15gydF4y2Ba | 121.58gydF4y2Ba |
| BJ10_08gydF4y2Ba | 160400年gydF4y2Ba | 1.48gydF4y2Ba | 646.39gydF4y2Ba | 1598.48gydF4y2Ba | 2244.87gydF4y2Ba | 124.8gydF4y2Ba |
| BJ10_09gydF4y2Ba | 174300年gydF4y2Ba | 1.29gydF4y2Ba | 709.63gydF4y2Ba | 1687.92gydF4y2Ba | 2397.55gydF4y2Ba | 137.01gydF4y2Ba |
| BJ10_10gydF4y2Ba | 196900年gydF4y2Ba | 1.32gydF4y2Ba | 794.67gydF4y2Ba | 1724.37gydF4y2Ba | 2519.03gydF4y2Ba | 153.42gydF4y2Ba |
|
|
||||||
| BJ20_01gydF4y2Ba | 206800年gydF4y2Ba | 1.74gydF4y2Ba | 846.78gydF4y2Ba | 2871年gydF4y2Ba | 3717.78gydF4y2Ba | 163.49gydF4y2Ba |
| BJ20_02gydF4y2Ba | 329150年gydF4y2Ba | 1.82gydF4y2Ba | 1327.82gydF4y2Ba | 3416.9gydF4y2Ba | 4744.72gydF4y2Ba | 256.36gydF4y2Ba |
| BJ20_03gydF4y2Ba | 215720年gydF4y2Ba | 1.81gydF4y2Ba | 879.27gydF4y2Ba | 2961.26gydF4y2Ba | 3840.53gydF4y2Ba | 169.76gydF4y2Ba |
| BJ20_04gydF4y2Ba | 256490年gydF4y2Ba | 1.99gydF4y2Ba | 1018.96gydF4y2Ba | 2744.67gydF4y2Ba | 3763.63gydF4y2Ba | 196.73gydF4y2Ba |
| BJ20_05gydF4y2Ba | 280140年gydF4y2Ba | 1.85gydF4y2Ba | 1134.25gydF4y2Ba | 3368.94gydF4y2Ba | 4503.19gydF4y2Ba | 218.99gydF4y2Ba |
| BJ20_06gydF4y2Ba | 292080年gydF4y2Ba | 2.1gydF4y2Ba | 1158.64gydF4y2Ba | 3154.69gydF4y2Ba | 4313.33gydF4y2Ba | 223.7gydF4y2Ba |
| BJ20_07gydF4y2Ba | 303580年gydF4y2Ba | 1。7gydF4y2Ba | 1259.44gydF4y2Ba | 3658.02gydF4y2Ba | 4917.46gydF4y2Ba | 243.16gydF4y2Ba |
| BJ20_08gydF4y2Ba | 272670年gydF4y2Ba | 1.78gydF4y2Ba | 1123.32gydF4y2Ba | 2997.37gydF4y2Ba | 4120.69gydF4y2Ba | 216.88gydF4y2Ba |
| BJ20_09gydF4y2Ba | 310710年gydF4y2Ba | 1.89gydF4y2Ba | 1254.84gydF4y2Ba | 3026.47gydF4y2Ba | 4281.31gydF4y2Ba | 242.27gydF4y2Ba |
| BJ20_10gydF4y2Ba | 271600年gydF4y2Ba | 2.18gydF4y2Ba | 1076.31gydF4y2Ba | 2936.7gydF4y2Ba | 4013.01gydF4y2Ba | 207.8gydF4y2Ba |
|
|
||||||
| BJ30_01gydF4y2Ba | 381430年gydF4y2Ba | 2.35gydF4y2Ba | 1589.86gydF4y2Ba | 4482.93gydF4y2Ba | 6072.79gydF4y2Ba | 306.95gydF4y2Ba |
| BJ30_02gydF4y2Ba | 420450年gydF4y2Ba | 2.47gydF4y2Ba | 1689.85gydF4y2Ba | 4524.59gydF4y2Ba | 6214.44gydF4y2Ba | 326.26gydF4y2Ba |
| BJ30_03gydF4y2Ba | 427000年gydF4y2Ba | 2.15gydF4y2Ba | 1773.68gydF4y2Ba | 4940.07gydF4y2Ba | 6713.75gydF4y2Ba | 342.44gydF4y2Ba |
| BJ30_04gydF4y2Ba | 422740年gydF4y2Ba | 2.35gydF4y2Ba | 1748.59gydF4y2Ba | 4702.47gydF4y2Ba | 6451.05gydF4y2Ba | 337.6gydF4y2Ba |
| BJ30_05gydF4y2Ba | 352590年gydF4y2Ba | 2.57gydF4y2Ba | 1423.67gydF4y2Ba | 4643.47gydF4y2Ba | 6067.14gydF4y2Ba | 274.87gydF4y2Ba |
| BJ30_06gydF4y2Ba | 458020年gydF4y2Ba | 2.17gydF4y2Ba | 1904.47gydF4y2Ba | 4765.45gydF4y2Ba | 6669.91gydF4y2Ba | 367.69gydF4y2Ba |
| BJ30_07gydF4y2Ba | 459540年gydF4y2Ba | 2.33gydF4y2Ba | 1897.68gydF4y2Ba | 4820.74gydF4y2Ba | 6718.42gydF4y2Ba | 366.38gydF4y2Ba |
| BJ30_08gydF4y2Ba | 430970年gydF4y2Ba | 2.21gydF4y2Ba | 1784.59gydF4y2Ba | 4656.09gydF4y2Ba | 6440.68gydF4y2Ba | 344.55gydF4y2Ba |
| BJ30_09gydF4y2Ba | 445190年gydF4y2Ba | 2.18gydF4y2Ba | 1864.22gydF4y2Ba | 4760.49gydF4y2Ba | 6624.71gydF4y2Ba | 359.92gydF4y2Ba |
| BJ30_10gydF4y2Ba | 282940年gydF4y2Ba | 2.44gydF4y2Ba | 1146.82gydF4y2Ba | 4012.06gydF4y2Ba | 5158.88gydF4y2Ba | 221.42gydF4y2Ba |
