密度泛函计算被用来探索3-alkyl-4-phenylacetylamino-4的络合,5-dihydro-1h-1, 2, 4-triazol-5-one (ADPHT)衍生品板凳过渡金属阳离子。中性ADPHT配体和mono deprotonated配体已经被使用。已经完成了几何优化气相、液相(水、苯和N, N-dimethylformamide (DMF))和B3LYP /混合我(LanL2DZ金属原子和6-31 + G (d, p) C, N, O,和H原子)和B3LYP /混合二世(我感觉(d)对金属原子和6-31 + G (d, p) C, N, O,和H原子)特别是在气相。单点也在CCSD (T)的水平。B3LYP /混合我的方法被用来计算热力学能量(能量、焓变和吉布能量)的复合物的形成进行了分析。B3LYP /混合因此我在气相络合的能量相比获得使用B3LYP /混合二世和CCSD (T)计算。我们的结果指出,配体的去质子化增加了亲和力独立使用的金属阳离子。拓扑参数产生了分子中原子的量子理论(QTAIM)表明metal-ligand部分共价债券。质子的显著减少亲和力(PA)观察到当从配体配合物的气相证实抗氧化活动的显著增强中性配体。
近年来,后果的自由基和活性氧(ROS)在神经退行性疾病是更敏感
然而,每个细胞自然是装备防御系统对ROS的任何破坏性影响。这项法律对活性氧的保护机制在人类是归因于抗氧化剂分子(
我们先前的研究主要集中在抗氧化机制的理论分析,2、4-triazole衍生品(
这项工作的目标是做一个全面的密度泛函理论(DFT)研究板凳过渡金属(II)螯合ADPHT衍生品,使用中性和mono deprotonated形式的配体。我们学习了板凳的协调能力过渡金属(铁(II)阳离子使用2 +、镍2 +、铜2 +,锌2 +)。作者评估了质子亲和(PA)的复杂,因此分析比较影响金属螯合物的抗氧化活性。质子亲和能自由能(PAFE)也被考虑在内。金属相互作用的基础上进一步研究NBO指控。M的替换2 +的米+导致金属电荷的影响的评估分析属性。最后一点,作者只考虑与金属铜原子。估计的影响溶剂(水、苯和N, N-dimethylformamide (DMF))在计算结构参数也被完成了。
所有计算都使用高斯09年执行程序包(
各种阳离子(的协调能力<我nl我ne- - - - - -formula>
稳定的能量<我nl我ne- - - - - -formula>
热力学能量(质子亲和(PA)和质子亲和费能源(PAFE))相对于每一个优化的去质子化复杂的决定如下:
原子的量子理论提出的分子(QTAIM)贝德(
这个分析是使用B3LYP /混合二气相的优化结构。QTAIM分析然后执行实施Multiwfn [
我们优化了M-ADPHT复合体使用所有可能的协调模式。这些优化产生独特的协调模式(O3阿,2)如图
所有的结构优化不对称约束。M-ADPHT有关几何参数与中性配体复合物,标记根据公约在图
优化的啊2- m2 +- o3角在所有米2 +配合物在气相变化从98.3到106.4°。双面角Φ[N3- c2- o2- m2 +]和Φ[N1- n3- c2- o2),分别在以下范围:57.3−-59.1和35.6−-53.3°。这一事实使得M-ADPHT (M =铁螯合环2 +、镍2 +,铜2 +)非平面的。此外,二面角角度获得的值Φ[N1- n3- c2- o2)表明,N1N3C2阿,2原子不位于同一平面(表
与气相的结果,优化后收益率M-O分子的溶剂化作用系统3债券距离更长,M-O相比2债券尤其是复杂1苯和DMF。可以观察到的变化溶液相的几何参数用途广泛。
调查的贡献金属螯合物的抗氧化活性ADPHT衍生品,我们分析了债券距离X h (X = N3N2C1)获得的结构和比较孤立的配体。从图<我nl我ne- - - - - -formula>
几何参数优化的复合物得到的气相deprotonated配体(表<我nl我ne- - - - - -formula>
图
表
值(在焦每摩尔)的金属结合能(<我nl我ne- - - - - -formula>
| 菲2 + | 倪2 + | 铜2 + | 铜+ | 锌2 + | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||
|
|
气体 | −1194 | −2081 | −1282 | −2158 | −1215 | −2112 | −309 | −756 | −904 | −1752 |
| 水 | −277 | −435 | −267 | −443 | −421 | −642 | −121 | −211 | −57 | −177 | |
| 苯 | −642 | −1095 | −681 | −1172 | −757 | −1284 | −201 | −451 | - - - - - - | −819 | |
| DMF | −287 | −484 | −280 | −467 | −432 | −664 | −124 | −219 | −62 | −196 | |
|
|
气体 | −1196 | −2083 | −1285 | −2160 | −1218 | −2114 | −312 | −759 | −907 | −1754 |
| 水 | −279 | −438 | −270 | −446 | −424 | −645 | −124 | −214 | −59 | −179 | |
| 苯 | −644 | −1097 | −683 | −1174 | −759 | −1287 | −204 | −453 | - - - - - - | −821 | |
| DMF | −289 | −486 | −282 | −469 | 434年 | −666 | −126 | −222 | −68 | −198 | |
|
|
气体 | −1152 | −2043 | −1182 | −2121 | −274 | −2072 | −1242 | −722 | −864 | −1714 |
| 水 | −236 | −396 | −384 | −405 | −88 | −605 | −227 | −180 | −13 | −140 | |
| 苯 | −598 | −1058 | −719 | −1132 | −165 | −1245 | −634 | −416 | - - - - - - | −778 | |
| DMF | −246 | −446 | −395 | −428 | −91 | −629 | −240 | −187 | −21 | −159 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||
|
|
气体 | −1219 | −2093 | −1304 | −2169 | −1231 | −2063 | −318 | −758 | −926 | −1763 |
| 水 | −274 | −383 | −269 | −448 | −422 | −606 | −119 | −211 | −56 | −825 | |
| 苯 | −653 | −1138 | −691 | −1180 | −764 | −1241 | −204 | −452 | −382 | - - - - - - | |
| DMF | −285 | −459 | −282 | −471 | −433 | −628 | −122 | −219 | −64 | - - - - - - | |
|
|
气体 | −1222 | −2095 | −1307 | −2171 | −1233 | −2066 | −320 | −760 | −929 | −1765 |
| 水 | −277 | −385 | −272 | −450 | −425 | −609 | −121 | −213 | −58 | - - - - - - | |
| 苯 | −656 | −1141 | −694 | −1183 | −767 | −1243 | −207 | −455 | −385 | −828 | |
| DMF | −288 | −461 | −284 | −474 | −435 | −630 | −124 | −222 | −67 | - - - - - - | |
|
|
气体 | −1177 | −2053 | −1199 | −2130 | −283 | −2029 | −1265 | −721 | −887 | −1726 |
| 水 | −233 | −344 | −382 | −409 | −85 | −578 | −228 | −179 | −15 | - - - - - - | |
| 苯 | −608 | −1103 | −728 | −1144 | −171 | −1211 | −647 | −421 | −334 | −789 | |
| DMF | −244 | −414 | −392 | −427 | −88 | −595 | −240 | −182 | −24 | - - - - - - | |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||
|
|
气体 | −1226 | −2093 | −1310 | −2168 | −1234 | −2061 | −317 | −755 | −933 | −1764 |
| 水 | −274 | - - - - - - | −264 | −444 | −417 | −602 | −114 | −207 | −53 | −175 | |
| 苯 | −655 | −1140 | −692 | −1179 | −761 | −1239 | −202 | −451 | −383 | −825 | |
| DMF | −282 | −485 | −281 | −467 | −427 | −6024 | −117 | −215 | −62 | −194 | |
|
|
气体 | −1229 | 2096年 | −1312 | −2170 | −1237 | −2063 | −319 | −757 | −936 | −1766 |
| 水 | −277 | - - - - - - | −266 | −446 | −420 | −604 | −117 | −210 | −55 | −177 | |
| 苯 | −658 | −1142 | −695 | −1181 | −764 | −1241 | −204 | −453 | −385 | −827 | |
| DMF | −284 | −487 | −267 | −470 | −430 | −629 | −119 | −218 | −65 | −197 | |
|
|
气体 | −1182 | −2055 | −1201 | −2129 | −280 | −2027 | −1268 | −718 | −893 | −1728 |
| 水 | −231 | - - - - - - | −376 | −404 | −76 | −573 | −219 | −173 | −14 | −137 | |
| 苯 | −608 | −1103 | −722 | −1142 | −163 | −1209 | −642 | −416 | −335 | −790 | |
| DMF | −240 | −446 | −385 | −428 | −79 | −594 | −239 | −181 | −22 | −158 | |
的络合能量solvent-phase是M -相关<我nl我ne- - - - - -formula>
叠加的金属结合能值(焦每摩尔)获得使用B3LYP /混合,B3LYP /混合二世,CCSD (T)为中性ADPHT配体(a)和deprotonated ADPHT配体(b)。
我们的数据表明,配体的去质子化增加了亲和力独立使用的金属阳离子。从表
表中给出的计算交互不计其数
我们注意到更高容量的中性配体与铜+阳离子是观察。铜与单价阳离子,更高的容量是归因于deprotonated配体的络合铜2 +。我们发现,我们的结果表明,所有二价金属阳离子宁愿被绑定到deprotonated ADPHT配体。在气相,降低镍的互动获得的自由能2 +-ADPHT复合物证实这两种配体与镍的偏好2 +本节之前引发。
在以前的研究中,人们已经发现,HOMO-LUMO能源缺口是一个重要的稳定性描述符(
NBO电荷(q / e)由金属离子,轨道边界特征值(eV), LUMO-HOMO差距(<我nl我ne- - - - - -formula>
| Q / e |
|
|
|
|
Q / e |
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
|
|
1.23 | −13.08 | −12.42 | 0.66 | 6.50 |
|
1.06 | −9.23 | −8.04 | 1.19 | 8.09 |
|
|
1.22 | −13.02 | −12.27 | 0.75 | 6.41 |
|
0.81 | −9.25 | −7.89 | 1.36 | 7.46 |
|
|
1.22 | −12.96 | −12.19 | 0.77 | 6.95 |
|
1.05 | −9.23 | −7.85 | 1.38 | 7.60 |
|
|
1.05 | −13.60 | −12.70 | 0.90 | 1.79 |
|
0.95 | −9.63 | −8.50 | 1.13 | 4.63 |
|
|
1.05 | −13.49 | −12.59 | 0.99 | 1.89 |
|
0.95 | −9.58 | −8.41 | 1.17 | 4.51 |
|
|
1.04 | −13.49 | −12.50 | 0.99 | 2.52 |
|
0.95 | −9.57 | −8.40 | 1.17 | 4.92 |
|
|
0.92 | −13.76 | −12.85 | 0.91 | 7.87 |
|
0.75 | −10.65 | −8.16 | 2.49 | 2.27 |
|
|
0.92 | −13.63 | −12.70 | 0.93 | 7.09 |
|
0.85 | −9.78 | −8.41 | 1.37 | 2.71 |
|
|
0.92 | −13.59 | −12.63 | 0.96 | 6.93 |
|
0.85 | −9.75 | −8.38 | 1.37 | 2.98 |
|
|
1.61 | −12.86 | −12.17 | 0.69 | 7.92 |
|
1.50 | −9.05 | −8.15 | 0.9 | 9.57 |
|
|
1.62 | −12.80 | −12.04 | 0.76 | 7.98 |
|
1.49 | −9.05 | −8.03 | 1.02 | 9.05 |
|
|
1.61 | −12.75 | −11.98 | 0.77 | 8.58 |
|
1.49 | −9.03 | −7.99 | 1.04 | 9.27 |
|
|
|||||||||||
|
|
1.58 | −7.21 | −4.33 | 2.88 | 15.03 |
|
1.41 | −6.68 | −3.39 | 3.29 | 15.17 |
|
|
1.57 | −7.20 | −4.28 | 2.92 | 14.85 |
|
1.37 | −6.24 | −3.52 | 2.72 | 12.45 |
|
|
1.58 | −7.21 | −4.31 | 2.90 | 15.98 |
|
0.90 | −7.21 | −4.31 | 2.9 | 15.98 |
|
|
1.36 | −7.28 | −5.40 | 1.88 | 1.36 |
|
1.41 | −6.74 | −4.47 | 2.27 | 12.93 |
|
|
1.35 | −7.29 | −5.37 | 1.92 | 1.35 |
|
1.37 | −6.73 | −4.42 | 2.31 | 12.14 |
|
|
1.35 | −7.30 | −5.38 | 1.92 | 1.35 |
|
−6.74 | −4.41 | 2.33 | 12.93 | |
|
|
1.22 | −7.67 | −6.49 | 1.18 | 4.92 |
|
1.25 | −7.18 | −4.73 | 2.45 | 3.64 |
|
|
1.24 | −7.48 | −6.46 | 1.02 | 7.11 |
|
1.25 | −6.85 | −−5.04 | 1.81 | 7.60 |
|
|
1.24 | −7.48 | −6.46 | 1.02 | 7.79 |
|
1.25 | −6.84 | −5.03 | 1.81 | 7.80 |
|
|
1.61 | −7.09 | −2.22 | 4.87 | 17.97 |
|
1.79 | −6.50 | −1.76 | 4.74 | 18.17 |
|
|
1.62 | −7.11 | −2.30 | 4.81 | 17.56 |
|
|||||
|
|
1.61 | −7.11 | −2.29 | 4.82 | 18.40 |
|
1.78 | 6.48 | 1.75 | 4.73 | 18.3 |
|
|
|||||||||||
|
|
1.39 | −9.58 | −8.21 | 1.37 | 10.68 |
|
1.10 | −7.71 | −5.63 | 2.08 | 10.03 |
|
|
1.49 | −9.59 | −8.10 | 1.49 | 10.24 |
|
−7.70 | −5.64 | 2.06 | 10.7 | |
|
|
1.51 | −9.60 | −8.09 | 1.51 | 10.95 |
|
1.22 | −7.66 | −5.62 | 2.04 | 11.00 |
|
|
1.19 | −9.90 | −8.82 | 1.08 | 6.90 |
|
1.09 | 7.84 | 6.45 | 1.39 | 8.57 |
|
|
1.18 | −9.87 | −8.75 | 1.12 | 6.70 |
|
−7.82 | −6.37 | 2.04 | 8.29 | |
|
|
1.18 | −9.83 | −8.73 | 1.10 | 7.45 |
|
1.08 | −7.82 | −6.36 | 1.46 | 8.77 |
|
|
0.97 | −10.37 | −9.23 | 1.14 | 6.43 |
|
0.38 | −8.73 | −6.24 | 2.49 | 2.67 |
|
|
0.99 | −10.32 | −9.18 | 1.14 | 5.28 |
|
0.42 | −7.97 | −6.52 | 1.45 | 5.51 |
|
|
0.99 | −10.29 | −9.16 | 1.13 | 5.74 |
|
0.88 | −7.97 | −6.51 | 1.46 | 5.65 |
|
|
|
1.65 | −7.49 | −5.04 | 2.45 | 13.39 | |||||
|
|
1.76 | −9.44 | −6.93 | 2.51 | 12.3 |
|
1.64 | −7.50 | −4.97 | 2.53 | 12.79 |
|
|
1.75 | −9.44 | −6.97 | 2.47 | 13.4 |
|
1.76 | −7.50 | −5.00 | 2.50 | 13.21 |
|
|
|||||||||||
|
|
1.57 | −7.28 | −4.48 | 2.80 | 14.83 |
|
- - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
|
|
1.56 | −7.28 | −4.42 | 2.86 | 14.65 |
|
1.40 | −6.68 | −3.45 | 3.23 | 14.10 |
|
|
1.55 | −7.28 | −4.39 | 2.89 | 16.04 |
|
1.47 | −6.58 | −3.37 | 3.21 | 15.57 |
|
|
1.35 | −7.36 | −5.54 | 1.82 | 12.21 |
|
1.24 | −6.77 | −4.55 | 2.22 | 12.78 |
|
|
1.34 | −7.37 | −5.50 | 1.87 | 12.02 |
|
1.24 | −6.76 | −4.50 | 2.26 | 11.99 |
|
|
1.18 | −7.37 | −5.48 | 1.89 | 12.66 |
|
1.24 | −6.77 | −4.49 | 2.28 | 12.75 |
|
|
1.20 | −7.81 | −6.58 | 1.23 | 4.08 |
|
0.80 | −7.23 | −4.77 | 2.46 | 3.60 |
|
|
1.22 | −7.61 | −6.55 | 1.06 | 6.28 |
|
0.93 | −6.88 | −5.08 | 1。8 | 7.54 |
|
|
1.22 | −7.59 | −6.55 | 1.04 | 6.70 |
|
0.92 | −6.88 | −5.08 | 1。8 | 7.73 |
|
|
1.85 | −7.16 | −2.46 | 4.70 | 17.77 |
|
1.79 | −6.52 | −1.91 | 4.61 | 18.18 |
|
|
1.85 | −7.18 | −2.47 | 4.71 | 17.37 |
|
1.85 | −7.18 | −2.47 | 4.71 | 17.37 |
|
|
1.85 | −7.18 | −2.45 | 4.73 | 18.23 |
|
1.78 | 6.52 | 1.88 | 4.64 | 18.11 |
的前沿分子轨道示意图表示M-ADPHT复合物(R = H):中性ligand-divalent金属阳离子复合物(a)和deprotonated ligand-divalent金属阳离子复合物(b)。
HOMO特征值用于描述捐赠分子的能力。HOMO能量的值越大表明易感性的分子系统损失电子(
在气相,孤立的HOMO能量的值配体(表<我nl我ne- - - - - -formula>
表
看到可能的相关性保留NBO电荷的金属原子和米娅的金属原子,两个参数绘制(数字
米娅之间的相关性(焦每摩尔)和保留电荷(Q / e)的铁(a)和米娅之间的相关性(焦每摩尔)和保留电荷(Q / e)倪(b)。
米娅之间的相关性(焦每摩尔)和保留电荷(Q / e)铜(a)和米娅(焦每摩尔)之间的相关性和留存(Q / e)的锌。
金属原子上还保留着电荷的差异所引起的各种媒体都在以下范围:(0.15 - -0.46)<我nl我ne- - - - - -formula>
以获得详细信息电子转移在协调领域复杂,我们呈现在图
第二个扰乱性的相互作用能量<我nl我ne- - - - - -formula>
获得的拓扑参数在B3LYP /混合II级插入表中
metal-ligand的拓扑参数优化结构在B3LYP /中性ADPHT-M混合二水平2 +复合物。
| 米2 +- o2
|
米2 +- o3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
0.121 | 0.133 | 0.108 | 0.107 | 0.112 | 0.134 | 0.133 | 0.113 | 0.106 | 0.113 |
|
|
0.852 | 0.902 | 0.564 | 0.550 | 0.510 | 0.852 | 0.878 | 0.589 | 0.526 | 0.510 |
|
|
−0.009 | −0.022 | −0.036 | −0.038 | −0.047 | −0.018 | −0.022 | −0.037 | −0.039 | −0.048 |
|
|
0.222 | 0.247 | 0.176 | 0.175 | 0.175 | 0.230 | 0.247 | 0.176 | 0.170 | 0.176 |
|
|
−0.231 | −0.269 | −0.212 | −0.213 | −0.222 | −0.248 | −0.269 | −0.212 | −0.209 | −0.224 |
|
|
0.962 | 0.920 | 0.833 | 0.823 | 0.787 | 0.929 | 0.920 | 0.833 | 0.815 | 0.785 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
0.124 | 0.133 | 0.109 | 0.108 | 0.113 | 0.133 | 0.135 | 0.115 | 0.106 | 0.115 |
|
|
0.846 |
0.908 | 0.572 | 0.552 | 0.516 | 0.856 | 0.888 | 0.600 | 0.527 | 0.521 |
|
|
−0.011 | −0.022 | −0.036 | −0.038 | −0.048 | −0.017 | −0.023 | −0.037 | −0.039 | −0.049 |
|
|
0.223 | 0.249 | 0.179 | 0.176 | 0.177 | 0.231 | 0.245 | 0.187 | 0.170 | 0.229 |
|
|
−0.234 | −0.270 | −0.214 | −0.213 | −0.225 | −0.248 | −0.269 | −0.225 | −0.209 | −0.229 |
|
|
0.953 | 0.920 | 0.834 | 0.823 | 0.787 | 0.931 | 0.913 | 0.834 | 0.815 | 0.785 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
0.122 |
1.34 | 0.110 | 0.108 | 0.113 | 0.137 | 0.136 | 0.116 | 0.107 | 0.115 |
|
|
0.856 | 0.911 | 0.576 | 0.552 | 0.517 | 0.877 | 0.890 | 0.602 | 0.528 | 0.522 |
|
|
−0.009 | −0.022 | −0.036 | −0.038 | −0.048 | −0.019 | −0.024 | −0.038 | −0.039 | −0.049 |
|
|
0.223 | 0.250 | 0.180 | 0.176 | 0.177 | 0.238 | 0.246 | 0.188 | 0.171 | 0.180 |
|
|
−0.233 | −0.271 | −0.215 | −0.213 | −0.225 | −0.257 | −0.270 | −0.226 | −0.209 | −0.230 |
|
|
0.959 | 0.920 | 0.834 | 0.823 | 0.787 | 0.926 | 0.912 | 0.834 | 0.815 | 0.785 |
metal-ligand的拓扑参数优化结构在B3LYP /混合二水平deprotonated ADPHT-M2 +复合物。
| 米2 +- o2
|
米2 +- o3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
0.162 | 0.158 | 0.138 | 0.132 | 0.131 | 0.139 | 0.125 | 0.120 |
|
|
1.019 | 1.004 | 0.759 | 0.634 | 0.865 | 0.935 | 0.679 | 0.552 |
|
|
−0.035 | −0.036 | −0.045 | −0.058 | −0.015 | −0.024 | −0.039 | −0.052 |
|
|
0.290 | 0.287 | 0.235 | 0.216 | 0.232 | 0.258 | 0.210 | 0.190 |
|
|
−0.325 | −0.322 | −0.281 | −0.274 | −0.247 | −0.282 | −0.248 | −0.242 |
|
|
0.893 | 0.889 | 0.838 | 0.790 | 0.937 | 0.914 | 0.842 | 0.784 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
0.162 | 0.158 | 0.138 | 0.132 | 0.133 | 0.140 | 0.126 | 0.121 |
|
|
1.017 | 1.003 | 0.762 | 0.633 | 0.869 | 0.932 | 0.684 | 0.556 |
|
|
−0.035 | −0.036 | −0.046 | −0.058 | −0.016 | −0.025 | −0.040 | −0.053 |
|
|
0.289 | 0.286 | 0.236 | 0.216 | 0.234 | 0.258 | 0.211 | 0.191 |
|
|
−0.324 | −0.322 | −0.282 | −0.274 | −0.250 | −0.283 | −0.251 | −0.244 |
|
|
0.892 | 0.889 | 0.838 | 0.789 | 0.934 | 0.911 | 0.841 | 0.784 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
0.162 |
0.158 | 0.138 | 0.132 | 0.133 | 0.141 | 0.126 | 0.121 |
|
|
1.017 | 1.005 | 0.758 | 0.634 | 0.870 | 0.933 | 0682年 | 0.554 |
|
|
−0.035 | −0.036 | −0.046 | −0.058 | −0.017 | −0.025 | −0.040 | −0.053 |
|
|
0.289 | 0.287 | 0.235 | 0.216 | 0.234 | 0.259 | 0.210 | 0.191 |
|
|
−0.324 | −0.323 | −0.281 | −0.274 | −0.251 | −0.284 | −0.250 | −0.244 |
|
|
0.892 | 0.889 | 0.837 | 0.789 | 0.933 | 0.911 | 0.840 | 0.784 |
为了调查的可能性去质子化的metal-neutral配体复合物在各种媒体中,作者分析了复合物的PA和PAFE值。我们绝对需要焓变和自由能的H+确定热力学能量。这些热力学能量的计算值用于编译这个工作表<我nl我ne- - - - - -formula>
这种下降揭示抗氧化活动的显著增强中性配体在气相。这一事实是在良好的协议与x h债券距离的增加引起的金属螯合(如图<我nl我ne- - - - - -formula>
我们因此得出结论,溶剂化作用降低了增强抗氧化活动引起的金属螯合物。积极的PA值获得的复合物显示metal-neutral配体复合物的去质子化是吸热的气相,水和DMF(3一个复杂的除外)。注意,这是公平的去质子化依然吸热苯仅为铜+和锌2 +复合物。积极PAFE值获得表明metal-neutral配体复合物不是自发的去质子化异常的少数吸热的去质子化前面提到的。
在这项研究中,我们提出了B3LYP /混合二我和B3LYP /混合计算,允许我们把3-alkyl-4-phenylacettylamino-4的络合,5-dihydro-1h-1, 2,由金属阳离子(Fe 4-triazol-5-one衍生品2 +、镍2 +、铜2 +、铜+,锌2 +)。产生独特的优化协调模式(O3阿,2)独立于配体的性质。在整个生产,优化导致M-O更长2债券距离,M-O相比3债券在气相。我们的研究结果表明,M2 +- o我(<我nl我ne- - - - - -formula>
作者宣称没有利益冲突有关的出版。
作者感谢Benoit香槟(大学Catholique de鲁汶(UCL),比利时)对他的支持。这项工作一直支持喀麦隆的高等教育。