天体的物理条件可以使用原子或分子的光谱分析的对象。目前的工作重点是天体物理学重要分子的光谱分析阿尔夫。评估Franck-Condon (FC)和因素
阿尔夫分子在各种天体物理学的存在已经被不同的研究人员证实来源。例如,Cernicharo [
根据Joshi et al。
Franck-Condon因素的文献报道
振动带的强度在带系统的双原子分子振动级别的控制主要是通过人口过渡的发生和FC因子(
的
分子常数取自Huber和赫兹伯格的编译
| 状态 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
938.22 | 5.09 | −0.017 | 0.00480 | 0.58992 | 1.6010 |
|
|
803.94 | 5.99 | −0.050 | 0.00534 | 0.55640 | 1.6485 |
|
|
938.90 | 5.90 | - - - - - - | 0.00480 | 0.59355 | 1.5961 |
|
|
933.66 | 4.81 | - - - - - - | 0.00457 | 0.58861 | 1.6028 |
|
|
786.37 | 7.64 | −0.009 | 0.00650 | 0.56280 | 1.6391 |
|
|
827.80 | 3.90 | - - - - - - | 0.00453 | 0.55703 | 1.6476 |
分子振动的转折点
|
|
|
莫尔斯 | RKR | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
| 0 | 467.83 | 1.661 | 1.547 | 1.661 | 1.547 |
| 1 | 1395.82 | 1.709 | 1.511 | 1.709 | 1.512 |
| 2 | 2313.47 | 1.744 | 1.488 | 1.745 | 1.489 |
| 3 | 3220.69 | 1.775 | 1.469 | 1.777 | 1.471 |
| 4 | 4117.37 | 1.802 | 1.454 | 1.805 | 1.457 |
| 5 | 5003.41 | 1.828 | 1.441 | 1.830 | 1.444 |
分子振动的转折点
|
|
|
莫尔斯 | RKR | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
| 0 | 400.47 | 1.714 | 1.591 | 1.714 | 1.591 |
| 1 | 1192.26 | 1.767 | 1.553 | 1.768 | 1.553 |
| 2 | 1971.63 | 1.807 | 1.528 | 1.807 | 1.529 |
| 3 | 2738.27 | 1.841 | 1.510 | 1.842 | 1.510 |
| 4 | 3491.88 | 1.873 | 1.494 | 1.874 | 1.494 |
| 5 | 4232.15 | 1.902 | 1.481 | 1.903 | 1.481 |
| 6 | 4958.80 | 1.930 | 1.469 | 1.932 | 1.469 |
| 7 | 5671.52 | 1.957 | 1.459 | 1.959 | 1.458 |
| 8 | 6370.00 | 1.983 | 1.449 | 1.983 | 1.448 |
分子振动的转折点
|
|
|
莫尔斯 | RKR | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
| 0 | 391.27 | 1.706 | 1.581 | 1.706 | 1.581 |
| 1 | 1162.33 | 1.761 | 1.543 | 1.761 | 1.544 |
| 2 | 1981.03 | 1.803 | 1.520 | 1.803 | 1.520 |
| 3 | 2658.31 | 1.839 | 1.501 | 1.839 | 1.502 |
| 4 | 3383.13 | 1.873 | 1.487 | 1.873 | 1.487 |
| 5 | 4092.42 | 1.905 | 1.473 | 1.905 | 1.474 |
| 6 | 4786.14 | 1.935 | 1.463 | 1.935 | 1.462 |
| 7 | 5464.22 | 1.965 | 1.453 | 1.965 | 1.452 |
| 8 | 6126.62 | 1.995 | 1.444 | 1.994 | 1.443 |
分子振动的转折点
|
|
|
莫尔斯 | RKR | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
| 0 | 465.63 | 1.663 | 1.549 | 1.663 | 1.549 |
| 1 | 1389.67 | 1.711 | 1.512 | 1.711 | 1.513 |
| 2 | 2304.09 | 1.746 | 1.489 | 1.747 | 1.490 |
| 3 | 3208.89 | 1.776 | 1.470 | 1.777 | 1.472 |
| 4 | 4104.07 | 1.804 | 1.455 | 1.806 | 1.457 |
分子振动的转折点
|
|
|
莫尔斯 | RKR | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
| 0 | 467.98 | 1.656 | 1.542 | 1.656 | 1.543 |
| 1 | 1395.08 | 1.705 | 1.507 | 1.705 | 1.507 |
分子振动的转折点
|
|
|
莫尔斯 | RKR | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
| 0 | 412.93 | 1.711 | 1.590 | 1.712 | 1.590 |
| 1 | 1232.93 | 1.762 | 1.551 | 1.763 | 1.552 |
| 2 | 2045.13 | 1.798 | 1.526 | 1.801 | 1.528 |
| 3 | 2849.53 | 1.831 | 1.506 | 1.833 | 1.509 |
| 4 | 3646.13 | 1.859 | 1.490 | 1.863 | 1.493 |
| 5 | 4434.93 | 1.886 | 1.476 | 1.890 | 1.480 |
| 6 | 5215.93 | 1.911 | 1.463 | 1.916 | 1.469 |
| 7 | 5989.13 | 1.935 | 1.452 | 1.941 | 1.458 |
| 8 | 6754.53 | 1.958 | 1.442 | 1.964 | 1.448 |
FC因子的计算使用的是贝茨的数值积分方法(
Franck-Condon因素和
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
(一) | (我) | 0.714 | 0.236 | 0.044 | 0.006 | 0.001 | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ |
| (2) | 0.717 | 0.234 | 0.043 | - - - - - - | 0.001 | ||||||
| (b) | (我) | 1.629 | 1.562 | 1.494 | 1.423 | 1.349 | 1.271 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
| (2) | 1.628 | 1.560 | 1.483 | - - - - - - | 1.346 | 1.282 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
| (c) | 7245.9 | 7686.2 | 8175.4 | - - - - - - | - - - - - - | 2040.0 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
|
|
|||||||||||
|
|
(一) | (我) | 0.243 | 0.303 | 0.322 | 0.107 | 0.022 | 0.004 | 0.001 | ∗ | ∗ |
| (2) | 0.241 | 0.312 | 0.320 | 0.102 | 0.020 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
| (b) | (我) | 1.706 | 1.638 | 1.574 | 1.508 | 1.439 | 1.368 | 1.293 | - - - - - - | - - - - - - | |
| (2) | 1.705 | 1.640 | 1.573 | 1.499 | 1.394 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
| (c) | 6789.9 | 7174.9 | 7599.2 | 8068.8 | 8590.8 | 8461.7 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
|
|
|||||||||||
|
|
(一) | (我) | 0.039 | 0.346 | 0.084 | 0.306 | 0.166 | 0.048 | 0.010 | 0.001 | ∗ |
| (2) | 0.038 | 0.343 | 0.096 | 0.310 | 0.159 | 0.043 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
| (b) | (我) | 1.778 | 1.716 | 1.645 | 1.586 | 1.522 | 1.455 | 1.386 | 1.404 | 1.334 | |
| (2) | 1.780 | 1.715 | 1.651 | 1.586 | 1.515 | 1.425 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
| (c) | 6392.3 | 6732.1 | 7104.2 | 7512.8 | 7963.3 | 8461.7 | 8334.5 | - - - - - - | - - - - - - | ||
|
|
|||||||||||
|
|
(一) | (我) | 0.004 | 0.101 | 0.345 | 0.004 | 0.232 | 0.206 | 0.081 | 0.022 | 0.004 |
| (2) | 0.004 | 0.096 | 0.350 | - - - - - - | 0.247 | 0.199 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
| (b) | (我) | 1.847 | 1.787 | 1.725 | 1.634 | 1.597 | 1.535 | 1.471 | 1.404 | 1.334 | |
| (2) | 1.857 | 1.789 | 1.725 | - - - - - - | 1.599 | 1.531 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
| (c) | 6036.9 | 6345.3 | 6674.5 | - - - - - - | 7426.9 | 7858.7 | 8334.5 | - - - - - - | - - - - - - | ||
|
|
|||||||||||
|
|
(一) | (我) | ∗ | 0.015 | 0.166 | 0.282 | 0.013 | 0.142 | 0.216 | 0.116 | 0.038 |
| (2) | ∗ | - - - - - - | 0.157 | 0.299 | - - - - - - | 0.166 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
| (b) | (我) | 1.915 | 1.855 | 1.796 | 1.735 | 1.690 | 1.608 | 1.549 | 1.486 | 1.422 | |
| (2) | 1.938 | - - - - - - | 1.799 | 1.735 | - - - - - - | 1.611 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
| (c) | - - - - - - | - - - - - - | 6298.1 | 6616.8 | - - - - - - | 7341.5 | 7755.2 | 8211.1 | - - - - - - | ||
|
|
|||||||||||
|
|
(一) | (我) | ∗ | 0.002 | 0.035 | 0.220 | 0.191 | 0.064 | 0.062 | 0.196 | 0.144 |
| (2) | ∗ | - - - - - - | - - - - - - | 0.210 | 0.222 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
| (b) | (我) | 1.981 | 1.922 | 1.863 | 1.805 | 1.744 | 1.692 | 1.618 | 1.562 | 1.502 | |
| (2) | 2.025 | - - - - - - | - - - - - - | 1.808 | 1.745 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||
| (c) | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 6251.4 | 6559.5 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 8093.6 | ||
(一)
Franck-Condon因素和
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
(一) | 0.995 | 0.005 | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ |
| (b) | 1.649 | 1.028 | ||||||||
| (c) | 5681.0 | - - - - - - | ||||||||
|
|
||||||||||
|
|
(一) | 0.005 | 0.990 | ∗ | 0.003 | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ |
| (b) | 2.242 | 1.660 | 1.521 | |||||||
| (c) | - - - - - - | 5697.1 | - - - - - - | |||||||
|
|
||||||||||
|
|
(一) | ∗ | 0.004 | 0.990 | ∗ | 0.005 | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ |
| (b) | 2.579 | 1.671 | 1.585 | |||||||
| (c) | - - - - - - | 5715.1 | - - - - - - | |||||||
|
|
||||||||||
|
|
(一) | ∗ | 0.003 | ∗ | 0.989 | ∗ | 0.009 | ∗ | ∗ | ∗ |
| (b) | 1.698 | 1.683 | 1.655 | |||||||
| (c) | - - - - - - | 5735.3 | - - - - - - | |||||||
|
|
||||||||||
|
|
(一) | ∗ | ∗ | 0.005 | ∗ | 0.974 | ∗ | 0.014 | ∗ | ∗ |
| (b) | 1.767 | 1.693 | 1.725 | |||||||
| (c) | - - - - - - | 5758.4 | - - - - - - | |||||||
|
|
||||||||||
|
|
(一) | ∗ | ∗ | ∗ | 0.008 | ∗ | 0.938 | 0.021 | 0.023 | ∗ |
| (b) | 1.841 | 1.703 | 2.540 | 1.790 | ||||||
| (c) | - - - - - - | 5782.9 | - - - - - - | - - - - - - | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
(一) | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | 0.011 | 0.036 | 0.871 | 0.046 | 0.034 |
| (b) | 1.930 | 1.234 | 1.711 | 2.334 | 1.847 | |||||
| (c) | - - - - - - | - - - - - - | 5809.3 | - - - - - - | - - - - - - | |||||
|
|
||||||||||
|
|
(一) | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | 0.010 | 0.083 | 0.768 | 0.078 |
| (b) | 2.056 | 1.401 | 1.716 | 2.225 | ||||||
| (c) | - - - - - - | - - - - - - | 5837.9 | - - - - - - | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
(一) | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | 0.002 | 0.007 | 0.155 | 0.625 |
| (b) | 1.620 | 2.286 | 1.504 | 1.717 | ||||||
| (c) | - - - - - - | - - - - - - | 5869.0 | |||||||
(一)
Franck-Condon因素和
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
(一) | 0.751 | 0.215 | 0.032 | 0.003 | ∗ |
| (b) | 1.628 | 1.556 | 1.476 | 1.376 | ||
| (c) | 3608.2 | 3702.4 | - - - - - - | - - - - - - | ||
|
|
||||||
|
|
(一) | 0.216 | 0.380 | 0.314 | 0.079 | 0.011 |
| (b) | 1.713 | 1.636 | 1.566 | 1.488 | 1.393 | |
| (c) | 3492.2 | 3592.1 | 3702.4 | - - - - - - | - - - - - - | |
|
|
||||||
|
|
(一) | 0.031 | 0.317 | 0.161 | 0.335 | 0.129 |
| (b) | 1.785 | 1.723 | 1.642 | 1.574 | 1.499 | |
| (c) | - - - - - - | 3480.8 | - - - - - - | 3687.1 | - - - - - - | |
|
|
||||||
|
|
(一) | 0.003 | 0.078 | 0.343 | 0.048 | 0.308 |
| (b) | 1.864 | 1.795 | 1.734 | 1.642 | 1.584 | |
| (c) | - - - - - - | 3469.6 | - - - - - - | 3672.2 | ||
|
|
||||||
|
|
(一) | ∗ | 0.009 | 0.128 | 0.320 | 0.004 |
| (b) | 1.874 | 1.805 | 1.744 | 1.597 | ||
| (c) | - - - - - - | - - - - - - | 3458.6 | - - - - - - | ||
(一)
Franck-Condon因素和
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|
|
|
(一) | 0.686 | 0.251 | 0.053 |
| (b) | 1.626 | 1.562 | 1.501 | |
| (c) | 2592.2 | 2648.6 | - - - - - - | |
|
|
||||
|
|
(一) | 0.268 | 0.271 | 0.312 |
| (b) | 1.698 | 1.636 | 1.570 | |
| (c) | 2531.0 | 2584.5 | 2639.6 | |
(一)
的帮助下和FC因素
在目前的研究中,强度(
的变化
振动量子
使用相对乐队的优势
的一块
的情节
在的情况下
的
序列的差异是发现常数0.01近四个带系统的阿尔夫分子。为
振动源的温度
目前的工作评估FC因素和转移概率参数
作者宣称没有利益冲突有关的出版。
作者感谢审稿人的宝贵建议和建设性的评论。作者(k . Balachandrakumar和b . Karthikeyan)还要感谢Kamaraj管理工程与技术学院的支持和鼓励从事研究。